Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:11 | Real Face | KAT-TUN | 2006/3/22 | |
2 | 5:25 | 粉雪 | レミオロメン | 2005/11/16 | |
3 | 4:36 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 2005/11/2 | |
4 | 3:38 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 2006/5/31 | |
5 | 3:40 | SIGNAL | KAT-TUN | 2006/7/19 | |
6 | 5:35 | ただ…逢いたくて | EXILE | 2005/12/14 | |
7 | 7:13 | しるし | Mr.Children | 2006/11/15 | |
8 | 7:11 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 2006/3/8 | |
9 | 6:11 | supernova | BUMP OF CHICKEN | 2005/11/23 | |
10 | 3:21 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | 2005/11/23 | |
11 | 4:52 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 2006/8/30 | |
12 | 4:50 | Dear WOMAN | SMAP | 2006/4/19 | |
13 | 5:16 | 箒星 | Mr.Children | 2006/7/5 | |
14 | 4:47 | 僕らの街で | KAT-TUN | 2006/12/7 | |
15 | 4:26 | 人魚姫 | 倖田來未 | 2006/7/26 | 『4 hot wave』 |
16 | 4:12 | I'll be there | 倖田來未 | 2006/7/26 | 『4 hot wave』 |
17 | 4:28 | JUICY | 倖田來未 | 2006/7/26 | 『4 hot wave』 |
18 | 4:17 | With your smile | 倖田來未 | 2006/7/26 | 『4 hot wave』 |
19 | 4:00 | 宙船(そらふね) | TOKIO | 2006/8/23 | |
20 | 4:25 | do! do! do! | TOKIO | 2006/8/23 | |
21 | 5:03 | milk tea | 福山雅治 | 2006/5/24 | |
22 | 5:30 | 美しき花 | 福山雅治 | 2006/5/24 | |
23 | 6:33 | 旅人 | ケツメイシ | 2006/4/26 | |
24 | 5:02 | Triangle | SMAP | 2005/11/23 | |
25 | 3:37 | SPLASH! | B'z | 2006/6/7 | |
26 | 4:31 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids | 2005/12/21 | |
27 | 5:17 | 夏模様 | KinKi Kids | 2006/7/26 | |
28 | 3:17 | 衝動 | B'z | 2006/1/25 | |
29 | 7:13 | to U | Bank Band | 2006/7/19 | |
30 | 4:11 | Venus | タッキー&翼 | 2006/1/18 | |
31 | 3:57 | フィーバーとフューチャー | GYM | 2006/8/30 | |
32 | 4:48 | 夢のうた | 倖田來未 | 2006/10/18 | |
33 | 4:33 | ふたりで… | 倖田來未 | 2006/10/18 | |
34 | 4:55 | ありがとう | SMAP | 2006/10/11 | |
35 | 4:15 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | 2006/5/24 | |
36 | 5:00 | Harmony of December | KinKi Kids | 2006/11/29 | |
37 | 6:00 | 桜 | コブクロ | 2005/11/2 | |
38 | 3:45 | Deep in your heart | 堂本光一 | 2006/7/12 | |
39 | 4:31 | +MILLION but-LOVE | 堂本光一 | 2006/7/12 | |
40 | 4:09 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 2006/6/21 | |
41 | 4:38 | ゆるぎないものひとつ | B’z | 2006/4/12 | |
42 | 4:56 | I believe | 絢香 ayaka | 2006/2/1 | |
43 | 5:01 | 涙のふるさと | BUMP OF CHICKEN | 2006/11/22 | |
44 | 4:36 | Good-bye days | YUI for 雨音薫 | 2006/6/14 | |
45 | 4:49 | テルーの唄 | 手嶌葵 | 2006/6/7 | |
46 | 5:23 | DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~ | サザンオールスターズ | 2006/8/9 | |
47 | 4:16 | サヤエンドウ | NEWS | 2006/3/15 | |
48 | 4:13 | 裸足のシンデレラボーイ | NEWS | 2006/3/15 | |
49 | 4:52 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | 2006/5/10 | |
50 | 3:48 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | 2006/3/22 | |
51 | 5:48 | Precious | 伊藤由奈 | 2006/5/3 | |
52 | 5:14 | ANSWER | GLAY feat.KYOSUKE HIMURO | 2006/8/2 | |
53 | 4:51 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | 2006/6/28 | |
54 | 4:54 | きっと大丈夫 | 嵐 | 2006/5/17 | |
55 | 4:52 | ∞SAKAおばちゃんROCK | 関ジャニ∞ | 2006/6/7 | |
56 | 4:46 | 大阪ロマネスク | 関ジャニ∞ | 2006/6/7 | |
57 | 5:46 | Only Human | K | 2005/11/23 | |
58 | 5:03 | 決意の朝に | Aqua Timez | 2006/7/5 | |
59 | 4:38 | 三日月 | 絢香 | 2006/9/27 | |
60 | 4:52 | you | 倖田來未 | 2005/12/7 | |
61 | 5:21 | アオゾラペダル | 嵐 | 2006/8/2 | |
62 | 4:19 | Startin' | 浜崎あゆみ | 2006/3/8 | |
63 | 4:52 | Born To Be… | 浜崎あゆみ | 2006/3/8 | |
64 | 3:29 | Space Sonic | ELLEGARDEN | 2005/12/7 | |
65 | 5:10 | 太陽の下 | レミオロメン | 2006/3/1 | |
66 | 4:34 | シーサイド・ばいばい | 木更津キャッツアイ feat.MCU | 2006/10/25 | |
67 | 5:14 | WON'T BE LONG | EXILE&倖田來未 | 2006/11/22 | |
68 | 4:05 | ROCK'N'ROLL SWINDLE | GLAY | 2006/7/12 | 『G4』 |
69 | 4:03 | 誰かの為に生きる | GLAY | 2006/7/12 | 『G4』 |
70 | 5:17 | 恋 | GLAY | 2006/7/12 | 『G4』 |
71 | 5:39 | LAYLA | GLAY | 2006/7/12 | 『G4』 |
72 | 4:52 | 5センチ。 | WaT | 2006/1/25 | |
73 | 4:04 | マタアイマショウ | SEAMO | 2006/4/5 | |
74 | 3:48 | フレンジャー | 大塚愛 | 2006/4/12 | |
75 | 6:49 | 男女6人夏物語 | ケツメイシ | 2006/7/19 | |
76 | 3:45 | Around The World | MONKEY MAJIK | 2006/2/22 | |
77 | 5:37 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 2006/2/1 | |
78 | 5:04 | 夏音 | GLAY | 2006/9/13 | |
79 | 3:45 | 変な夢~THOUSAND DREAMS~ | GLAY | 2006/9/13 | |
80 | 3:41 | Salamander | ELLEGARDEN | 2006/8/9 | |
81 | 5:19 | ユメクイ | 大塚愛 | 2006/8/2 | |
82 | 4:58 | Winding Road | ポルノグラフィティ | 2006/10/4 | |
83 | 4:08 | Mr. Traveling Man | TOKIO | 2006/2/8 | |
84 | 4:06 | Ho!サマー | タッキー&翼 | 2006/8/9 | |
85 | 4:26 | マイペース | SunSet Swish | 2006/3/1 | |
86 | 5:08 | The Rainbow Star | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 2006/6/28 | |
87 | 4:08 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | 2006/6/28 | |
88 | 4:43 | Bold & Delicious | 浜崎あゆみ | 2005/11/30 | |
89 | 4:12 | Pride | 浜崎あゆみ | 2005/11/30 | |
90 | 4:28 | No Regret | 倖田來未 | 2006/1/25 | |
91 | 4:59 | 恋愛写真 | 大塚愛 | 2006/10/25 | |
92 | 4:46 | 一剣 | 氷川きよし | 2006/3/15 | |
93 | 5:39 | ボクノート | スキマスイッチ | 2006/3/1 | |
94 | 4:53 | 振り向けば… | ジャンヌダルク | 2006/2/8 | |
95 | 4:03 | Destination | ジャンヌダルク | 2006/2/8 | |
96 | 3:51 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 2006/5/3 | |
97 | 4:27 | WISH | 嵐 | 2005/11/16 | |
98 | 4:05 | たらこ・たらこ・たらこ | キグルミ | 2006/9/6 | |
99 | 4:55 | Keep Tryin' | 宇多田ヒカル | 2006/2/22 | |
100 | 4:07 | REDEMPTION | Gackt | 2006/1/25 | |
101 | 4:55 | 熊野古道 | 水森かおり | 2006/4/5 | |
102 | 5:05 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 2005/9/7 | |
103 | 4:31 | ガラナ | スキマスイッチ | 2006/8/16 | |
104 | 4:32 | グッデイ!! | V6 | 2006/6/14 | |
105 | 4:33 | Believe | AI | 2006/4/19 | |
106 | 4:08 | 魔法のコトバ | スピッツ | 2006/7/12 | |
107 | 5:48 | 僕のキモチ | WaT | 2005/11/2 | |
108 | 4:44 | Passion | 宇多田ヒカル | 2005/12/14 | |
109 | 5:11 | スター | aiko | 2005/11/30 | |
110 | 5:05 | 君という名の翼 | コブクロ | 2006/7/26 | |
111 | 4:22 | ブルートレイン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2005/11/30 | |
112 | 4:31 | HEAVEN | ジャンヌダルク | 2006/5/10 | |
113 | 4:05 | メビウス | ジャンヌダルク | 2006/5/10 | |
114 | 6:12 | SAYONARA | ORANGE RANGE | 2006/10/25 | |
115 | 5:22 | SEASON'S CALL | HYDE | 2006/2/22 | |
116 | 5:11 | 手を出すな! | GAKU-MC/桜井和寿(Mr.Children) | 2006/5/31 | |
117 | 5:10 | プラネタリウム | 大塚愛 | 2005/9/21 | |
118 | 4:28 | ルパン・ザ・ファイヤー | SEAMO | 2006/7/26 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。