Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:35 | 真夏のSounds good ! | AKB48 | 2012/5/23 | |
2 | 5:03 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 2012/2/15 | |
3 | 5:27 | ギンガムチェック | AKB48 | 2012/8/29 | |
4 | 4:44 | UZA | AKB48 | 2012/10/31 | |
5 | 4:57 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 2012/12/5 | |
6 | 4:09 | ワイルド アット ハート | 嵐 | 2012/3/7 | |
7 | 3:58 | Face Down | 嵐 | 2012/5/9 | |
8 | 4:32 | 片想いFinally | SKE48 | 2012/1/25 | |
9 | 5:02 | キスだって左利き | SKE48 | 2012/9/19 | |
10 | 3:36 | アイシテラブル! | SKE48 | 2012/5/16 | |
11 | 4:40 | Your Eyes | 嵐 | 2012/6/6 | |
12 | 4:08 | ナギイチ | NMB48 | 2012/5/9 | |
13 | 4:13 | ヴァージニティー | NMB48 | 2012/8/8 | |
14 | 3:48 | 純情U-19 | NMB48 | 2012/2/8 | |
15 | 3:59 | ER | エイトレンジャー | 2012/7/25 | |
16 | 4:11 | WANNA BEEEE!!! | Kis-My-Ft2 | 2012/8/15 | |
17 | 4:19 | Shake It Up | Kis-My-Ft2 | 2012/8/15 | |
18 | 3:50 | 北川謙二 | NMB48 | 2012/11/7 | |
19 | 5:33 | We never give up! | Kis-My-Ft2 | 2011/12/14 | |
20 | 4:25 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ | 2012/6/13 | |
21 | 4:23 | チャンカパーナ | NEWS | 2012/7/18 | |
22 | 4:22 | アイノビート -Dance ver.- | Kis-My-Ft2 | 2012/11/14 | |
23 | 4:30 | アイノビート -Rock ver.- | Kis-My-Ft2 | 2012/11/14 | |
24 | 4:35 | SUPER DELICATE | Hey!Say!JUMP | 2012/2/22 | |
25 | 5:46 | 祈り ~涙の軌道 | Mr.Children | 2012/4/18 | |
26 | 5:52 | End of the day | Mr.Children | 2012/4/18 | |
27 | 6:33 | pieces | Mr.Children | 2012/4/18 | |
28 | 4:26 | ALL NIGHT LONG | EXILE | 2012/6/20 | |
29 | 4:40 | SHE!HER!HER! | Kis-My-Ft2 | 2012/3/21 | |
30 | 3:42 | 走れ!Bicycle | 乃木坂46 | 2012/8/22 | |
31 | 3:57 | あおっぱな | 関ジャニ∞ | 2012/9/5 | |
32 | 4:09 | おいでシャンプー | 乃木坂46 | 2012/5/2 | |
33 | 4:06 | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 | 2012/2/22 | |
34 | 6:21 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | 2012/9/5 | |
35 | 4:11 | HEAT | キム・ヒョンジュン | 2012/7/4 | |
36 | 7:09 | グッドラック | BUMP OF CHICKEN | 2012/1/18 | |
37 | 4:33 | Moment | SMAP | 2012/8/1 | |
38 | 4:41 | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | B'z | 2012/4/4 | |
39 | 3:05 | Opera | SUPER JUNIOR | 2012/5/9 | |
40 | 4:10 | MONSTERS | The MONSTERS | 2012/11/28 | |
41 | 4:37 | さかさまの空 | SMAP | 2012/4/25 | |
42 | 3:29 | 生きてる生きてく | 福山雅治 | 2012/3/28 | |
43 | 3:30 | 不滅のスクラム | KAT-TUN | 2012/9/12 | |
44 | 4:23 | ANDROID | 東方神起 | 2012/7/11 | |
45 | 5:34 | Beautiful life | 福山雅治 | 2012/10/10 | |
46 | 4:39 | GAME | 福山雅治 | 2012/10/10 | |
47 | 4:10 | 西瓜BABY | Not yet | 2012/5/30 | |
48 | 3:46 | 君は僕だ | 前田敦子 | 2012/6/20 | |
49 | 4:08 | TO THE LIMIT | KAT-TUN | 2012/6/27 | |
50 | 3:31 | 愛、テキサス | 山下智久 | 2012/2/29 | |
51 | 5:43 | 僕の半分 | SMAP | 2011/12/21 | |
52 | 3:59 | Beautiful | 2PM | 2012/6/6 | |
53 | 4:34 | STILL | 東方神起 | 2012/3/14 | |
54 | 3:24 | スピード アップ | KARA | 2012/3/21 | |
55 | 4:00 | ガールズ パワー | KARA | 2012/3/21 | |
56 | 3:53 | シンクロときめき | 渡辺麻友 | 2012/2/29 | |
57 | 4:20 | それでも好きだよ | 指原莉乃 | 2012/5/2 | |
58 | 3:52 | マスカレード~Masquerade~ | 2PM | 2012/11/14 | |
59 | 4:51 | 櫻 | 氷川きよし | 2012/2/8 | |
60 | 4:55 | 変わったかたちの石 | KinKi Kids | 2012/1/11 | |
61 | 4:55 | Lady ダイヤモンド | Sexy Zone | 2012/4/11 | |
62 | 5:39 | 花火 | 三代目 J Soul Brothers | 2012/8/8 | 『0~ZERO~』 |
63 | 4:11 | (YOU SHINE) THE WORLD | 三代目 J Soul Brothers | 2012/8/8 | 『0~ZERO~』 |
64 | 4:26 | Kiss You Tonight | 三代目 J Soul Brothers | 2012/8/8 | 『0~ZERO~』 |
65 | 4:26 | LET'S PARTY | 三代目 J Soul Brothers | 2012/8/8 | 『0~ZERO~』 |
66 | 3:30 | LOVE CHASE | 山下智久 | 2012/7/4 | |
67 | 3:50 | PAPARAZZI | 少女時代 | 2012/6/27 | |
68 | 3:48 | Sexy,Free & Single | SUPER JUNIOR | 2012/8/22 | |
69 | 4:55 | ひとり長良川 | 水森かおり | 2012/4/4 | |
70 | 3:47 | KISS KISS | キム・ヒョンジュン | 2012/1/25 | |
71 | 3:23 | Lucky Guy | キム・ヒョンジュン | 2012/1/25 | |
72 | 5:35 | THINK 'BOUT IT! | THE SECOND from EXILE | 2012/11/7 | |
73 | 5:15 | BOW & ARROWS | EXILE | 2012/7/25 | |
74 | 3:58 | ペディキュアday | ノースリーブス | 2011/12/28 | |
75 | 3:50 | Spring of Life | Perfume | 2012/4/11 | |
76 | 4:00 | ハイナ! | NYC | 2012/5/25 | |
77 | 4:07 | Seasons | 赤西仁 | 2011/12/28 | |
78 | 4:29 | Sexy Summerに雪が降る | Sexy Zone | 2012/10/3 | |
79 | 4:23 | ヒカルものたち | 渡辺麻友 | 2012/11/21 | |
80 | 4:28 | One・Two・Three | モーニング娘。 | 2012/7/4 | |
81 | 5:20 | The 摩天楼ショー | モーニング娘。 | 2012/7/4 | |
82 | 3:32 | Dazzling Girl | SHINee | 2012/10/10 | |
83 | 3:12 | ワンダフル キューピット | NYC/中山優馬 | 2012/1/4 | |
84 | 4:09 | がらすの・魔法・ | NYC/中山優馬 | 2012/1/4 | |
85 | 3:36 | 大人ジェリービーンズ | 渡辺麻友 | 2012/7/25 | |
86 | 5:32 | firefly | BUMP OF CHICKEN | 2012/9/12 | |
87 | 4:40 | 上からマリコ | AKB48 | 2011/12/7 | |
88 | 6:58 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 2012/6/27 | |
89 | 5:37 | Powder Snow ~永遠に終わらない冬~ | 三代目 J Soul Brothers | 2012/11/14 | |
90 | 3:55 | Spending all my time | Perfume | 2012/8/15 | |
91 | 4:11 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 | 2012/8/1 | |
92 | 6:17 | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA | 2012/10/17 | |
93 | 4:35 | ロマンス・プライバシー | フレンチ・キス | 2012/7/18 | |
94 | 4:31 | CHASE | L'Arc~en~Ciel | 2011/12/21 | |
95 | 3:58 | 最後と決めた女だから | 氷川きよし | 2012/9/19 | |
96 | 5:01 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | 2012/11/21 | |
97 | 4:04 | 10年後の君へ | 板野友美 | 2012/4/25 | |
98 | 4:50 | プリプリ♥SUMMERキッス | SUPER☆GiRLS | 2012/7/4 | |
99 | 4:53 | MELROSE ~愛さない約束~ | EXILE ATSUSHI | 2012/12/5 | |
100 | 4:38 | 負け惜しみコングラチュレーション | SDN48 | 2012/3/7 | |
101 | 4:43 | ワクテカ Take a chance | モーニング娘。 | 2012/10/10 | |
102 | 3:15 | BRAVE IT OUT | GENERATIONS | 2012/11/21 | |
103 | 4:11 | crossing field | LiSA | 2012/8/8 | |
104 | 3:12 | Oh! | 少女時代 | 2012/9/26 | |
105 | 3:59 | 意気地なしマスカレード | 指原莉乃 with アンリレ | 2012/10/17 | |
106 | 3:16 | Sit! Stay! Wait! Down! | 安室奈美恵 | 2011/12/7 | |
107 | 4:45 | Love Story | 安室奈美恵 | 2011/12/7 | |
108 | 5:14 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 2012/3/7 | |
109 | 4:55 | The Beginning | ONE OK ROCK | 2012/8/22 | |
110 | 3:49 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012/4/25 | |
111 | 4:38 | 少年よ 嘘をつけ! | 渡り廊下走り隊7 | 2012/5/30 | |
112 | 4:15 | WILD TRIBE | ACE OF SPADES | 2012/8/22 | |
113 | 5:24 | THE OVER | UVERworld | 2012/8/29 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。