| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 大和路の恋 | 水森かおり | 2015/4/1 | |
| 2 | 4:48 | エデン | 水樹奈々 | 2015/1/14 | |
| 3 | 4:28 | Sing it Loud | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2015/1/28 | |
| 4 | 5:30 | Lil'Infinity | AAA | 2015/2/25 | |
| 5 | 4:04 | Sing Your Song | SHINee | 2015/10/27 | |
| 6 | 4:22 | Dilemma | INFINITE | 2014/12/24 | |
| 7 | 3:36 | Mr.Chu(On Stage)-Japanese Ver.- | Apink | 2015/2/18 | |
| 8 | 5:04 | 夏だぜジョニー | 私立恵比寿中学 | 2015/6/17 | |
| 9 | 4:33 | おつかれサマー! | でんぱ組.inc | 2015/6/17 | |
| 10 | 3:31 | I'll be there | AAA | 2015/1/28 | |
| 11 | 5:43 | クリスマスソング | back number | 2015/11/18 | |
| 12 | 4:50 | 『Z』の誓い | ももいろクローバーZ | 2015/4/29 | |
| 13 | 4:17 | 海色 | AKINO from bless4 | 2015/2/18 | |
| 14 | 3:57 | 出逢いの続き | 渡辺麻友 | 2015/6/10 | |
| 15 | 4:05 | Exterminate | 水樹奈々 | 2015/7/22 | |
| 16 | 4:13 | BEAUTIFUL NAME | DANCE EARTH PARTY feat.The Skatalites+今市隆二 from 三代目 J Soul Brothers | 2015/8/5 | |
| 17 | 3:23 | Dance Dance Dance | E-girls | 2015/9/30 | |
| 18 | 3:45 | アシタノヒカリ | AAA | 2015/5/27 | |
| 19 | 5:25 | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | AAA | 2015/3/25 | |
| 20 | 4:31 | ギラギラRevolution | SUPER☆GiRLS | 2015/2/18 | |
| 21 | 4:13 | 吹雪 | 西沢幸奏 | 2015/2/18 | |
| 22 | 4:33 | サマー☆ジック | KARA | 2015/5/5 | |
| 23 | 4:21 | Sunshine Miracle | KARA | 2015/5/5 | |
| 24 | 4:02 | SUNNY DAYS | KARA | 2015/5/5 | |
| 25 | 4:23 | きっと | 超新星 | 2015/3/4 | |
| 26 | 3:51 | Holiday | Happiness | 2015/10/14 | |
| 27 | 3:56 | Anniversary!! | E-girls | 2015/5/20 | |
| 28 | 4:22 | トリセツ | 西野カナ | 2015/9/9 | |
| 29 | 4:37 | さすらい慕情 | 氷川きよし | 2015/3/4 | |
| 30 | 3:46 | マジLOVEレボリューションズ | ST☆RISH(一十木音也・聖川真斗・四ノ宮那月・一ノ瀬トキヤ・神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル/CV:寺島拓篤・鈴村健一・谷山紀章・宮野真守・諏訪部順一・下野紘・鳥海浩輔) | 2015/4/8 | |
| 31 | 3:59 | やさしくするよりキスをして | 渡辺美優紀 | 2014/12/24 | |
| 32 | 4:31 | Evergreen | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2015/5/13 | |
| 33 | 4:06 | Angel Blossom | 水樹奈々 | 2015/4/22 | |
| 34 | 3:43 | GAME OVER? | AAA | 2015/4/29 | |
| 35 | 4:08 | 愛おしくってごめんね | カントリー・ガールズ | 2015/3/25 | |
| 36 | 3:39 | 恋泥棒 | カントリー・ガールズ | 2015/3/25 | |
| 37 | 4:11 | あした地球がこなごなになっても | でんぱ組.inc | 2015/9/16 | |
| 38 | 4:39 | I LOVE THE WORLD | UVERworld | 2015/8/26 | |
| 39 | 4:41 | 命咲かせて | 市川由紀乃 | 2015/4/22 | |
| 40 | 3:43 | 夢見る隙間 | aiko | 2015/4/29 | |
| 41 | 4:58 | Beautiful Chaser | 超特急 feat.マーティー・フリードマン | 2015/9/9 | |
| 42 | 4:46 | Shine!! | CINDERELLA PROJECT | 2015/8/5 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 01 Shine!!』 |
| 43 | 4:08 | らしくない | NMB48 | 2014/11/5 | |
| 44 | 3:13 | WAO-WAO Powerful day! | Printemps~高坂穂乃果(新田恵海),南ことり(内田彩),小泉花陽(久保ユリカ)from μ's~ | 2015/11/25 | |
| 45 | 4:16 | HEROES | GLAY | 2015/5/25 | |
| 46 | 3:56 | 微熱Agirlサマー | GLAY | 2015/5/25 | |
| 47 | 5:24 | つづれ織り~so far and yet so close~ | GLAY | 2015/5/25 | |
| 48 | 4:52 | LOVER | AAA | 2015/7/29 | |
| 49 | 4:37 | ミはμ'sicのミ | μ's | 2015/4/22 | |
| 50 | 4:29 | 大器晩成 | アンジュルム | 2015/2/4 | |
| 51 | 4:23 | 乙女の逆襲 | アンジュルム | 2015/2/4 | |
| 52 | 3:56 | アイドルはウーニャニャの件 | ニャーKB with ツチノコパンダ | 2015/4/8 | |
| 53 | 4:47 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 2015/2/4 | |
| 54 | 5:29 | Bravely You | Lia | 2015/8/26 | |
| 55 | 5:16 | 灼け落ちない翼 | 多田葵 | 2015/8/26 | |
| 56 | 3:59 | ドスコイ!ケンキョにダイタン | こぶしファクトリー | 2015/9/2 | |
| 57 | 4:13 | ラーメン大好き小泉さんの唄 | こぶしファクトリー | 2015/9/2 | |
| 58 | 3:44 | 念には念(念入り ver.) | こぶしファクトリー | 2015/9/2 | |
| 59 | 4:01 | LUV -Japanese Ver.- | Apink | 2015/5/20 | |
| 60 | 4:30 | Flavor of kiss | AAA | 2015/6/24 | |
| 61 | 4:00 | 七転び八起き | アンジュルム | 2015/7/22 | |
| 62 | 4:11 | 臥薪嘗胆 | アンジュルム | 2015/7/22 | |
| 63 | 3:19 | 魔法使いサリー | アンジュルム | 2015/7/22 | |
| 64 | 4:24 | 天空のミラクルスター | 一十木音也(寺島拓篤),聖川真斗(鈴村健一),四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),来栖翔(下野紘),愛島セシル(鳥海浩輔) | 2015/9/30 | 『うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2』 |
| 65 | 5:04 | Trancing Pulse | Triad Primus | 2015/10/14 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05』 |
| 66 | 4:40 | Nebula Sky | アナスタシア | 2015/10/14 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05』 |
| 67 | 3:48 | HELLO AGAIN | MYNAME | 2015/7/28 | |
| 68 | 4:38 | 俺たちルーキーズ | DISH// | 2015/11/4 | |
| 69 | 4:47 | シルシ | LiSA | 2014/12/10 | |
| 70 | 4:21 | Stay Gold | U-KISS | 2015/9/9 | |
| 71 | 4:32 | ヒロイン | back number | 2015/1/21 | |
| 72 | 4:54 | 希望的リフレイン | AKB48 | 2014/11/26 | |
| 73 | 3:40 | PUPPY | FTISLAND | 2015/9/16 | |
| 74 | 4:26 | 出すぎた杭は打たれない | アンジュルム | 2015/11/11 | |
| 75 | 4:36 | ドンデンガエシ | アンジュルム | 2015/11/11 | |
| 76 | 4:46 | わたし | アンジュルム | 2015/11/11 | |
| 77 | 4:09 | Blue Sky Blue | Flower | 2015/4/29 | |
| 78 | 3:37 | R.O.S.E | WOOYOUNG(From 2PM) | 2015/3/4 | |
| 79 | 4:50 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 | 2014/10/8 | |
| 80 | 4:56 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | 2015/4/15 | |
| 81 | 5:26 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | 2015/4/29 | |
| 82 | 3:51 | HAPPY DAYS | B1A4 | 2015/11/18 | |
| 83 | 4:18 | Wonderful World | Juice=Juice | 2015/4/8 | |
| 84 | 3:51 | Ca va ? Ca va ?(サヴァサヴァ) | Juice=Juice | 2015/4/8 | |
| 85 | 4:35 | Don't Stop the Music | EXILE SHOKICHI | 2015/7/22 | |
| 86 | 4:18 | 君がくれた夏 | 家入レオ | 2015/8/19 | |
| 87 | 5:02 | GOIN'!!! | CINDERELLA PROJECT | 2015/5/13 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 08 GOIN'!!!』 |
| 88 | 5:37 | DREAMIN' | 東京パフォーマンスドール | 2015/6/10 | |
| 89 | 4:44 | My One | Lead | 2015/3/4 | |
| 90 | 5:03 | ようかい体操第二 | Dream5 | 2015/6/17 | |
| 91 | 4:02 | SAY YEAH!! | DOBERMAN INFINITY | 2015/7/15 | |
| 92 | 4:13 | エビバディ | Da-iCE | 2015/8/12 | |
| 93 | 5:07 | 一粒の笑顔で… | ももいろクローバーZ | 2014/12/24 | 『 「ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会~Shining Snow Story~」開催記念シングル』 |
| 94 | 4:54 | Chai Maxx ZERO | ももいろクローバーZ | 2014/12/24 | 『 「ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会~Shining Snow Story~」開催記念シングル』 |
| 95 | 3:38 | エボリューション・イヴ | QUARTET NIGHT | 2015/6/24 | |
| 96 | 4:04 | ORIGINAL RESONANCE | 聖川真斗(鈴村健一)・一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 2015/5/27 | 『うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 聖川真斗・一ノ瀬トキヤ』 |
| 97 | 4:08 | LOVE TRAIN | GOT7 | 2015/6/10 | |
| 98 | 4:43 | M@GIC☆ | CINDERELLA PROJECT | 2015/11/25 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 07 M@GIC☆』 |
| 99 | 3:32 | LAUGH LAUGH LAUGH | GOT7 | 2015/9/23 | |
| 100 | 3:49 | JOIN HANDS | SUPER JUNIOR-K.R.Y. | 2015/8/5 | |
| 101 | 3:48 | ドレスを脱いだシンデレラ | Dream Ami | 2015/7/29 | |
| 102 | 3:29 | OLA!! | ゆず | 2015/4/15 | |
| 103 | 3:19 | FANTASY | w-inds. | 2015/1/21 | |
| 104 | 4:52 | Voice of Sword | Knights(月永レオ(浅沼晋太郎),朔間凛月(山下大輝),鳴上嵐(北村諒),瀬名泉(伊藤マサミ),朱桜司(土田玲央)) | 2015/10/28 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.2「Knights」』 |
| 105 | 4:40 | シャイン | 宮野真守 | 2015/4/15 | |
| 106 | 4:19 | わかっているのにごめんね | カントリー・ガールズ | 2015/8/5 | |
| 107 | 3:42 | ためらい サマータイム | カントリー・ガールズ | 2015/8/5 | |
| 108 | 3:27 | HELLO | Da-iCE | 2015/11/4 | |
| 109 | 4:50 | Zutto... | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | |
| 110 | 4:24 | Last minute | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | |
| 111 | 5:02 | Walk | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | |
| 112 | 3:57 | 最後の一言 | BEAST | 2015/11/27 | |
| 113 | 3:22 | Very Good(Japanese Version) | Block B | 2015/1/21 | |
| 114 | 5:32 | 奇跡 | コブクロ | 2015/3/4 | |
| 115 | 4:10 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | 2015/8/5 | |
| 116 | 3:39 | 神様、仏様 | 椎名林檎 | 2015/8/5 | |
| 117 | 3:45 | 泡沫 | 己龍 | 2015/11/25 | 『FAMILY PARTY』 |
| 118 | 3:55 | Emotions | Royz | 2015/11/25 | 『FAMILY PARTY』 |
| 119 | 3:40 | クロトアカ | コドモドラゴン | 2015/11/25 | 『FAMILY PARTY』 |
| 120 | 4:29 | Melody in the Dark | UNDEAD(朔間零(増田俊樹),乙狩アドニス(羽多野渉),大神晃牙(小野友樹),羽風薫(細貝圭)) | 2015/10/28 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.1「UNDEAD」』 |
| 121 | 5:27 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/6/25 | |
| 122 | 3:28 | JUMP AROUND ∞ | DOBERMAN INFINITY | 2015/10/7 |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。