Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:47 | 暴かれた世界 | ミッシェル・ガン・エレファント | 2001/3/22 | ○ | |
2 | 5:26 | YELL~エール~ | コブクロ | 2001/3/22 | ○ | |
3 | 5:01 | Bell | コブクロ | 2001/3/22 | ○ | |
4 | 3:25 | 声 | ロンドンブーツ1号2号 | 2001/3/22 | ○ | |
5 | 4:45 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | ○ | |
6 | 4:20 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | ○ | |
7 | 4:15 | Gang* | 福山雅治 | 2001/3/28 | ○ | |
8 | 6:13 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | ○ | |
9 | 5:01 | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | ○ | |
10 | 6:18 | garden | globe | 2001/3/28 | ○ | |
11 | 4:53 | SPLIT UP | HΛL | 2001/3/28 | ○ | |
12 | 4:42 | FAITH | 愛内里菜 | 2001/4/11 | ○ | |
13 | 4:30 | ドッキドキ!LOVEメール | 松浦亜弥 | 2001/4/11 | ○ | |
14 | 4:14 | 花の首飾り | 井上陽水 | 2001/4/11 | ○ | |
15 | 6:14 | Life | SIAM SHADE | 2001/4/11 | ○ | |
16 | 3:51 | 桜並木道 | Whiteberry | 2001/4/11 | ○ | |
17 | 3:55 | 御旗のもとに | 日高のりこ 他(巴里華撃団) | 2001/4/11 | ○ | |
18 | 3:20 | 花の巴里 | 小島幸子・かないみか(メル&シー) 他 | 2001/4/11 | ○ | |
19 | 3:47 | 君のために僕がいる | 嵐 | 2001/4/18 | ○ | |
20 | 4:40 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001/4/18 | ○ | |
21 | 4:34 | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/4/18 | ○ | |
22 | 3:59 | YATTA! | はっぱ隊 | 2001/4/18 | ○ | |
23 | 7:16 | ain't afraid to die | Dir en grey | 2001/4/18 | ○ | |
24 | 3:38 | Never Say Never | 華原朋美 | 2001/4/18 | ○ | |
25 | 4:20 | 焼け野が原 | Cocco | 2001/4/18 | ○ | |
26 | 4:59 | INNER CHILD | hitomi | 2001/4/18 | ○ | |
27 | 5:12 | SWEET DREAMS | 上原多香子 | 2001/4/18 | ○ | |
28 | 4:11 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 2001/4/25 | ○ | |
29 | 3:35 | 足跡 | 19 | 2001/4/25 | ○ | |
30 | 4:04 | CORAZON | DA PUMP | 2001/4/25 | ○ | |
31 | 5:40 | Ne | 河村隆一 | 2001/4/25 | ○ | |
32 | 18:27 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 2001/4/25 | ○ | |
33 | 5:15 | ロケットの樹の下で | CHAGE&ASKA | 2001/4/25 | ○ | |
34 | 4:55 | 桃 | 槇原敬之 | 2001/4/25 | ○ | |
35 | 4:31 | 遠くまで | Do As Infinity | 2001/4/25 | ○ | |
36 | 3:58 | シグナル | Do As Infinity | 2001/4/25 | ○ | |
37 | 4:03 | DEEP DEEP | 小柳ゆき | 2001/4/25 | ○ | |
38 | 4:47 | 7TRUTHS 7LIES~ヴァージンロードの彼方で~ | 松任谷由実 | 2001/4/25 | ○ | |
39 | 4:24 | beautiful world | 小柳ゆき | 2001/4/25 | ○ | |
40 | 4:53 | sepia | shela | 2001/5/3 | ○ | |
41 | 3:49 | 月と太陽 | TUBE | 2001/5/9 | ○ | |
42 | 4:17 | TOKIO LV | スケボーキング(SBK) | 2001/5/9 | ○ | |
43 | 3:54 | TWO WATER FLOW | ゼリ→ | 2001/5/9 | ○ | |
44 | 5:25 | The Only One | 清貴 | 2001/4/18 | ○ | |
45 | 4:34 | prism | m-flo | 2001/5/9 | ○ | |
46 | 4:30 | Trust Your Love | 倖田來未 | 2001/5/9 | ○ | |
47 | 3:27 | Last love song | GARNET CROW | 2001/5/9 | ○ | |
48 | 5:29 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 2001/5/16 | ○ | |
49 | 4:32 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2001/5/16 | ○ | |
50 | 4:24 | 遥か | スピッツ | 2001/5/16 | ○ | |
51 | 4:35 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP | 2001/5/16 | ○ | |
52 | 4:38 | Perfect Love | MAX | 2001/5/16 | ○ | |
53 | 4:34 | Love Destiny | 堀江由衣 | 2001/5/16 | ○ | |
54 | 4:47 | 情熱 | KinKi Kids | 2001/5/23 | ○ | |
55 | 3:34 | 3カウント | ゆず | 2001/5/23 | ○ | |
56 | 4:58 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/5/23 | ○ | |
57 | 4:22 | Plastic Soul | 山崎まさよし | 2001/5/23 | ○ | |
58 | 3:18 | CHAOS STEP | THE MAD CAPSULE MARKETS | 2001/5/23 | ○ | |
59 | 5:02 | その先にあるもの | SURFACE | 2001/5/23 | ○ | |
60 | 4:31 | solve | dream | 2001/5/23 | ○ | |
61 | 4:49 | UPSIDE DOWN | 藤井フミヤ | 2001/5/23 | ○ | |
62 | 4:31 | ☆the starry sky☆ | HΛL | 2001/5/23 | ○ | |
63 | 4:43 | メッセージ | TOKIO | 2001/5/30 | ○ | |
64 | 4:21 | ひとりぼっちのハブラシ | 桜庭裕一郎 | 2001/5/30 | ○ | |
65 | 5:53 | ロージー | aiko | 2001/5/30 | ○ | |
66 | 4:17 | Week! | Do As Infinity | 2001/5/30 | ○ | |
67 | 5:20 | Way to Love | 唐沢美帆 | 2001/5/30 | ○ | |
68 | 4:58 | Naked Heart | Luv Tina | 2001/5/30 | ○ | |
69 | 4:42 | Baby Blue | Luv Tina | 2001/5/30 | ○ | |
70 | 5:43 | Lifetime Respect | 三木道三 | 2001/5/23 | ○ | |
71 | 3:55 | ID;Peace B | BoA | 2001/5/30 | ○ | |
72 | 5:29 | Point of No Return | CHEMISTRY | 2001/6/6 | ○ | |
73 | 4:53 | 君をさがしてた~The Wedding Song~ | CHEMISTRY | 2001/6/6 | ○ | |
74 | 4:09 | always | 倉木麻衣 | 2001/6/6 | ○ | |
75 | 4:43 | Best Friend | Kiroro | 2001/6/6 | ○ | |
76 | 3:59 | Set Me Free! | 今井絵理子 | 2001/6/6 | ○ | |
77 | 3:51 | スイミング | 深田恭子 | 2001/6/6 | ○ | |
78 | 4:24 | BECAUSE... | STEEL | 2001/6/6 | ○ | |
79 | 4:40 | ガラスの翼~星の金貨~ | 星野真里 | 2001/6/6 | ○ | |
80 | 5:10 | KURU KURU | SOPHIA | 2001/6/13 | ○ | |
81 | 3:58 | GAGA LIFE. | THE MAD CAPSULE MARKETS | 2001/6/13 | ○ | |
82 | 4:41 | トロピカ~ル恋して~る | 松浦亜弥 | 2001/6/13 | ○ | |
83 | 4:37 | SUPER SONIC DANCE | move | 2001/6/13 | ○ | |
84 | 3:36 | Final Fun-Boy | Folder5 | 2001/6/13 | ○ | |
85 | 4:57 | Won't leave my mind | INORAN | 2001/6/13 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。