| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 星をめざして | NEWS | 2007/3/21 | ○ | |
| 2 | 6:05 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | 2007/3/21 | ○ | |
| 3 | 4:06 | Climax Jump | AAA DEN-O form | 2007/3/21 | ○ | |
| 4 | 4:42 | LU LU LU | GAM | 2007/3/21 | ○ | |
| 5 | 6:19 | 君と月の光 | SOPHIA | 2007/3/21 | ○ | |
| 6 | 23:16 | w-inds.Single Mega-Mix | w-inds. | 2007/3/21 | TRACK1~21を結合 | ○ |
| 7 | 4:51 | JEWELS | アリス九號. | 2007/3/21 | ○ | |
| 8 | 4:10 | あした | aiko | 1998/7/17 | ○ | |
| 9 | 4:26 | ひかりのまち | TOKIO | 2007/3/28 | ○ | |
| 10 | 4:34 | ラン・フリー(スワン・ダンスを君と) | TOKIO | 2007/3/28 | ○ | |
| 11 | 4:34 | ひと恋めぐり | 柴咲コウ | 2007/3/28 | ○ | |
| 12 | 4:11 | Anything For You | BONNIE PINK | 2007/3/28 | ○ | |
| 13 | 3:42 | 君になる | 藤井フミヤ | 2007/3/28 | ○ | |
| 14 | 4:09 | アンフォゲッタブル | メロン記念日 | 2007/3/28 | ○ | |
| 15 | 4:59 | 会いたい | SE7EN | 2007/3/28 | ○ | |
| 16 | 4:33 | 風模様 | 佐藤竹善 | 2007/3/28 | 『FOUR WORLDS』 | ○ |
| 17 | 5:29 | カオ上げて | 佐藤竹善 | 2007/3/28 | 『FOUR WORLDS』 | ○ |
| 18 | 4:54 | 花笑み | 佐藤竹善 | 2007/3/28 | 『FOUR WORLDS』 | ○ |
| 19 | 3:55 | Amazing Grace | 佐藤竹善 | 2007/3/28 | 『FOUR WORLDS』 | ○ |
| 20 | 5:20 | 鼓動 | GLAY | 2007/4/4 | ○ | |
| 21 | 3:49 | FUNKY TOWN | 安室奈美恵 | 2007/4/4 | ○ | |
| 22 | 5:45 | Dear My Life | THE ALFEE | 2007/4/4 | ○ | |
| 23 | 4:02 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 2007/4/4 | ○ | |
| 24 | 2:24 | Handan's pillow | BRAHMAN | 2007/4/4 | ○ | |
| 25 | 3:37 | 逆光 | BRAHMAN | 2007/4/4 | ○ | |
| 26 | 4:37 | ひとり薩摩路 | 水森かおり | 2007/4/4 | ○ | |
| 27 | 3:07 | smile | シド | 2007/4/4 | ○ | |
| 28 | 6:50 | 天壌を翔る者たち | Love Planet Five | 2007/4/4 | ○ | |
| 29 | 4:35 | スケアクロウ | the pillows | 2007/4/4 | ○ | |
| 30 | 4:07 | Double-Action | 野上良太郎&モモタロス(佐藤健・関俊彦) | 2007/4/4 | ○ | |
| 31 | 4:10 | FIXER | 浅井健一 | 2007/4/4 | ○ | |
| 32 | 5:10 | ズッコケ男道 | 関ジャニ∞ | 2007/4/11 | ○ | |
| 33 | 6:25 | 東京にもあったんだ | 福山雅治 | 2007/4/11 | ○ | |
| 34 | 4:27 | 無敵のキミ | 福山雅治 | 2007/4/11 | ○ | |
| 35 | 5:27 | トレイン | ケツメイシ | 2007/4/11 | ○ | |
| 36 | 3:57 | 七つの海を渡る風のように | 愛内里菜&三枝夕夏 | 2007/4/11 | ○ | |
| 37 | 5:15 | シークレット | 後藤真希 | 2007/4/11 | ○ | |
| 38 | 4:45 | 花 | 中孝介 | 2007/4/11 | ○ | |
| 39 | 5:05 | SPRING LOVE | DOUBLE | 2007/4/11 | ○ | |
| 40 | 4:23 | ×~ダメ~ | タッキー&翼 | 2007/4/18 | ○ | |
| 41 | 3:45 | Crazy Rainbow | タッキー&翼 | 2007/4/18 | ○ | |
| 42 | 4:24 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | 2007/4/18 | ○ | |
| 43 | 4:34 | ルキンフォー | スピッツ | 2007/4/18 | ○ | |
| 44 | 4:48 | BABYLON | リュ・シウォン | 2007/4/18 | ○ | |
| 45 | 3:53 | Get チュー! | AAA | 2007/4/18 | ○ | |
| 46 | 3:24 | SHEの事実 | AAA | 2007/4/18 | ○ | |
| 47 | 5:15 | Cry Baby | SEAMO | 2007/4/18 | ○ | |
| 48 | 4:18 | 軽蔑していた愛情 | AKB48 | 2007/4/18 | ○ | |
| 49 | 6:15 | Dream Lover | INFINITY 16 welcomez 湘南乃風,MINMI,MOOMIN | 2007/4/18 | ○ | |
| 50 | 4:13 | GHOST | BEAT CRUSADERS | 2007/4/18 | ○ | |
| 51 | 6:11 | 誰の為でもなく君に... | 河村隆一 | 2007/4/18 | ○ | |
| 52 | 4:24 | Blind Romance | メリー | 2007/4/18 | ○ | |
| 53 | 3:41 | 最果てのパレード | メリー | 2007/4/18 | ○ | |
| 54 | 3:16 | 女子たちに明日はない | チャットモンチー | 2007/4/18 | ○ | |
| 55 | 5:02 | 黄金の輝き | Number 201 feat.MAKI | 2007/4/18 | ○ | |
| 56 | 4:24 | 夏風便り | RAG FAIR | 2007/4/18 | ○ | |
| 57 | 3:42 | ココロ予報 | RAG FAIR | 2007/4/18 | ○ | |
| 58 | 4:26 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids | 2007/4/25 | ○ | |
| 59 | 3:47 | 悲しみトワイライト | モーニング娘。 | 2007/4/25 | ○ | |
| 60 | 4:01 | イカSUMMER | ORANGE RANGE | 2007/4/25 | ○ | |
| 61 | 4:40 | Awaking Emotion 8/5 | ウエンツ瑛士 | 2007/4/25 | ○ | |
| 62 | 5:38 | my brand new way | 小池徹平 | 2007/4/25 | ○ | |
| 63 | 5:02 | Sweet Impact | BoA | 2007/4/25 | ○ | |
| 64 | 4:48 | ダイジョウブ | 小田和正 | 2007/4/25 | ○ | |
| 65 | 3:34 | 紙飛行機 | ザ・クロマニヨンズ | 2007/4/25 | ○ | |
| 66 | 3:54 | 空の奇跡 | CHEMISTRY | 2007/4/25 | ○ | |
| 67 | 3:28 | 疾風迅雷~命BOM-BA-YE~ | DJ OZMA | 2007/4/25 | ○ | |
| 68 | 3:50 | 真・うたわれるもののテーマ | 小山剛志 | 2007/4/25 | ○ | |
| 69 | 4:34 | Hero's Come Back!! | nobodyknows+ | 2007/4/25 | ○ | |
| 70 | 4:10 | We can make it! | 嵐 | 2007/5/2 | ○ | |
| 71 | 3:56 | ハッピー☆彡 | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) | 2007/5/2 | ○ | |
| 72 | 4:58 | FRIEND | 橘慶太 | 2007/5/2 | ○ | |
| 73 | 4:14 | Days | 堀江由衣 | 2007/5/2 | ○ | |
| 74 | 4:04 | Say cheese! | 堀江由衣 | 2007/5/2 | ○ | |
| 75 | 3:46 | フライト | ムック | 2007/5/2 | ○ | |
| 76 | 5:09 | 永遠の翼 | B'z | 2007/5/9 | ○ | |
| 77 | 5:34 | あばよ | 氷川きよし | 2007/5/9 | ○ | |
| 78 | 4:14 | きよしのソーラン節 | 氷川きよし | 2007/5/9 | ○ | |
| 79 | 5:04 | 蛍 | レミオロメン | 2007/5/9 | ○ | |
| 80 | 5:15 | RUN | レミオロメン | 2007/5/9 | ○ | |
| 81 | 4:14 | しおり | Aqua Timez | 2007/5/9 | ○ | |
| 82 | 4:45 | 星空のSpica | 田村ゆかり | 2007/5/9 | ○ | |
| 83 | 7:03 | small world | kannivalism | 2007/5/9 | ○ | |
| 84 | 3:37 | 銀色の空 | redballoon | 2007/5/9 | ○ | |
| 85 | 4:45 | 未来~風の強い午後に生まれたソネット~ | 森山直太朗 | 2007/5/9 | ○ | |
| 86 | 5:21 | Too far away~女のこころ~ | 安倍なつみ | 2007/5/9 | ○ | |
| 87 | 5:09 | 恋ノウタ | 前田亘輝 | 2007/5/9 | ○ | |
| 88 | 4:53 | gravitation | angela | 2007/5/9 | ○ | |
| 89 | 5:22 | ゆめかぜ | 五木ひろし | 2007/5/9 | ○ | |
| 90 | 5:18 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 2007/5/16 | ○ | |
| 91 | 4:12 | キッス~帰り道のラブソング~ | テゴマス | 2007/5/16 | ○ | |
| 92 | 4:03 | SUMMER TIME LOVE | EXILE | 2007/5/16 | ○ | |
| 93 | 4:42 | HOWLING | abingdon boys school | 2007/5/16 | ○ | |
| 94 | 3:45 | 唇からロマンチカ | AAA | 2007/5/16 | ○ | |
| 95 | 3:45 | That's Right | AAA | 2007/5/16 | ○ | |
| 96 | 3:59 | 愛唄 | GReeeeN | 2007/5/16 | ○ | |
| 97 | 3:26 | 修羅 | DOES | 2007/5/16 | ○ | |
| 98 | 4:12 | ドラマチック | Base Ball Bear | 2007/5/16 | ○ | |
| 99 | 4:29 | 真っ赤な糸 | Plastic Tree | 2007/5/16 | ○ | |
| 100 | 4:58 | 藍より青く | Plastic Tree | 2007/5/16 | ○ | |
| 101 | 4:51 | ジャスミン | V6 | 2007/5/23 | ○ | |
| 102 | 4:45 | Rainbow | V6 | 2007/5/23 | ○ | |
| 103 | 4:18 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾) | 2007/5/23 | ○ | |
| 104 | 3:56 | 明日天気になぁれ | ゆず | 2007/5/23 | 『映画「しゃべれども しゃべれども」オリジナル サウンドトラック シングル』 | ○ |
| 105 | 5:44 | WINNER | 吉井和哉 | 2007/5/23 | ○ | |
| 106 | 4:27 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | 2007/5/23 | ○ | |
| 107 | 5:04 | ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | 2007/5/23 | ○ | |
| 108 | 5:23 | 孤独のカケラ | アンジェラ・アキ | 2007/5/23 | ○ | |
| 109 | 4:32 | Boom Boom Boom | 郷ひろみ | 2007/5/23 | ○ | |
| 110 | 4:21 | Come On Baby | 郷ひろみ | 2007/5/23 | ○ | |
| 111 | 4:29 | 暗黒天国 | ALI PROJECT | 2007/5/23 | ○ | |
| 112 | 3:42 | 恋する・エンジェル・ハート | 美勇伝 | 2007/5/23 | ○ | |
| 113 | 4:10 | BOYS & GIRLS | LM.C | 2007/5/23 | ○ | |
| 114 | 4:37 | Dark Cherry | 浅井健一 | 2007/5/23 | ○ | |
| 115 | 5:04 | SEVENTH HEAVEN | L'Arc~en~Ciel | 2007/5/30 | ○ | |
| 116 | 5:25 | シアワセ | aiko | 2007/5/30 | ○ | |
| 117 | 3:29 | 愛しのナポリタン | トリオ・ザ・シャキーン | 2007/5/30 | ○ | |
| 118 | 4:38 | endscape | UVERworld | 2007/5/30 | ○ | |
| 119 | 4:15 | 恋しよう♪ | リア・ディゾン | 2007/5/30 | ○ | |
| 120 | 5:54 | everyhome | 鬼束ちひろ | 2007/5/30 | ○ | |
| 121 | 4:53 | JUBILEE | くるり | 2007/5/30 | ○ | |
| 122 | 4:52 | 君に・・・・・ | 川嶋あい | 2007/5/30 | ○ | |
| 123 | 4:25 | 涙の虹 | 上戸彩 | 2007/5/30 | ○ | |
| 124 | 5:36 | SAVE ME | 上戸彩 | 2007/5/30 | ○ | |
| 125 | 5:33 | Proof | MELL | 2007/5/30 | ○ | |
| 126 | 6:01 | no vain | MELL | 2007/5/30 | ○ | |
| 127 | 4:25 | プリズム | 柴咲コウ | 2007/5/30 | ○ | |
| 128 | 4:05 | 喜びの歌 | KAT-TUN | 2007/6/6 | ○ | |
| 129 | 7:15 | 睡蓮花 | 湘南乃風 | 2007/6/6 | ○ | |
| 130 | 3:52 | レゾンデートル | ナイトメア | 2007/6/6 | ○ | |
| 131 | 3:52 | Water Me | BONNIE PINK | 2007/6/6 | ○ | |
| 132 | 4:51 | RENDEZVOUS~ランデヴー~ | BUCK-TICK | 2007/6/6 | ○ | |
| 133 | 4:29 | 旅人 | 高杉さと美 | 2007/6/6 | ○ | |
| 134 | 4:01 | WHITE PRAYER | アリス九號. | 2007/6/6 | ○ | |
| 135 | 4:36 | PLACE IN YOUR HEART | FIRE BALL | 2007/6/6 | ○ | |
| 136 | 4:25 | 明日は明日の君が生まれる | Chocolove from AKB48 | 2007/6/6 | ○ | |
| 137 | 5:36 | 君がくれたあの日 | 茅原実里 | 2007/6/6 | ○ | |
| 138 | 3:56 | My Generation | YUI | 2007/6/13 | ○ | |
| 139 | 3:33 | Understand | YUI | 2007/6/13 | ○ | |
| 140 | 5:51 | Lovin'you | 東方神起 | 2007/6/13 | ○ | |
| 141 | 4:03 | きみにしか聞こえない | DREAMS COME TRUE | 2007/6/13 | ○ | |
| 142 | 5:05 | フォノスコープ | スガシカオ | 2007/6/13 | ○ | |
| 143 | 4:18 | 跪いて足をお嘗め | ALI PROJECT | 2007/6/13 | ○ | |
| 144 | 4:05 | お・ま・え ローテンションガール | グループ魂に柴咲コウが | 2007/6/13 | ○ | |
| 145 | 4:44 | アンインストール | 石川智晶 | 2007/6/13 | ○ | |
| 146 | 3:15 | E.YO.NE!! | DJ OZMA | 2007/6/13 | ○ | |
| 147 | 4:33 | CYCLONE | 12012 | 2007/6/13 | ○ |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。