Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:51 | Dream ON | URATA NAOYA feat.ayumi hamasaki | 2010/12/22 | ○ | |
2 | 3:55 | 熱烈ANSWER | 小野大輔 | 2010/12/22 | ○ | |
3 | 9:16 | NAMInoYUKUSAKI for SPEC【甲】【乙】【丙】【丁】【戊】 | THE RICECOOKERS | 2010/12/22 | 『NAMInoYUKUSAKI~TV SPECial COLLECTION』 | ○ |
4 | 8:58 | 波のゆくさき for SPEC【己】【庚】【辛】【壬】【癸】 | THE RICECOOKERS | 2010/12/22 | 『NAMInoYUKUSAKI~TV SPECial COLLECTION』 | ○ |
5 | 5:02 | 運命のしずく ~Destiny's star~ | GIRL NEXT DOOR | 2010/12/22 | ○ | |
6 | 3:59 | 星空計画 | GIRL NEXT DOOR | 2010/12/22 | ○ | |
7 | 4:32 | ラヴ☆レター | ZE:A | 2010/12/22 | ○ | |
8 | 5:23 | 蒼穹 | angela | 2010/12/22 | ○ | |
9 | 4:54 | 長崎の雨 | 川中美幸 | 2011/1/1 | ○ | |
10 | 4:50 | 湯の町哀歌 | 池田輝郎 | 2011/1/1 | ○ | |
11 | 3:56 | Try again,Smile again | CNBLUE | 2011/1/9 | 『RE-MAINTENANCE』 | ○ |
12 | 5:01 | 霧の土讃線 | 水田竜子 | 2011/1/1 | ○ | |
13 | 3:01 | 恋のダイヤル6700 | Dream5 | 2011/1/1 | ○ | |
14 | 3:45 | DADA | RADWIMPS | 2011/1/12 | ○ | |
15 | 4:08 | Crazy Bunny Coaster | SuG | 2011/1/12 | ○ | |
16 | 5:13 | 爆音男 ~BOMBERMAN~ | 湘南乃風 | 2011/1/12 | ○ | |
17 | 4:11 | Diver | NICO Touches the Walls | 2011/1/12 | ○ | |
18 | 4:55 | 人との距離のはかりかた | plenty | 2011/1/12 | ○ | |
19 | 4:33 | 浪花恋人情 | 竹川美子 | 2011/1/12 | ○ | |
20 | 4:07 | おんなの雪 | 走裕介 | 2011/1/12 | ○ | |
21 | 5:07 | はだかんぼー | 山下智久 | 2011/1/19 | ○ | |
22 | 4:33 | If | フレンチ・キス | 2011/1/19 | ○ | |
23 | 5:25 | Hey和 | ゆず | 2011/1/19 | ○ | |
24 | 4:10 | ウキウキNew! My Way | 平沢憂(米澤円) | 2011/1/19 | 『「けいおん!!」キャラクターイメージソング 平沢憂』 | ○ |
25 | 3:48 | 「夢」~ムゲンノカナタ~ | ViViD | 2011/1/19 | ○ | |
26 | 5:06 | 春の雪 | 徳永英明 | 2011/1/19 | ○ | |
27 | 3:15 | 純情Bomber!! | 鈴木純(永田依子) | 2011/1/19 | 『「けいおん!!」キャラクターイメージソング 鈴木純』 | ○ |
28 | 4:00 | Jump | 真鍋和(藤東知夏) | 2011/1/19 | 『「けいおん!!」キャラクターイメージソング 真鍋和』 | ○ |
29 | 4:44 | 冬の日本海 | 田川寿美 | 2011/1/19 | ○ | |
30 | 5:02 | 僕から君へ | Galileo Galilei | 2011/1/19 | ○ | |
31 | 4:41 | 男のなみだ雨 | 北山たけし | 2011/1/19 | ○ | |
32 | 6:14 | 君に届け… | MAY'S | 2011/1/19 | ○ | |
33 | 4:51 | WONDERLAND | MAY'S | 2011/1/19 | ○ | |
34 | 3:30 | GIRLZ UP ~stand up for yourself~ | HIROKO | 2011/1/19 | ○ | |
35 | 4:02 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 | 2011/1/26 | ○ | |
36 | 3:40 | Dear J | 板野友美 | 2011/1/26 | ○ | |
37 | 3:18 | It's My Life | YUI | 2011/1/26 | ○ | |
38 | 3:14 | Your Heaven | YUI | 2011/1/26 | ○ | |
39 | 4:27 | Be As One | w-inds. | 2011/1/26 | ○ | |
40 | 5:16 | Let's get it on | w-inds. | 2011/1/26 | ○ | |
41 | 6:58 | バラード | ケツメイシ | 2011/1/26 | ○ | |
42 | 5:07 | 君とつくる未来 | ケツメイシ | 2011/1/26 | ○ | |
43 | 4:01 | LOTUS | DIR EN GREY | 2011/1/26 | ○ | |
44 | 3:55 | プラチナLover's Day | 田村ゆかり | 2011/1/26 | ○ | |
45 | 5:30 | 放課後オーバーフロウ | ランカ・リー=中島愛 | 2011/1/26 | ○ | |
46 | 6:16 | さいごのひ | スキマスイッチ | 2011/1/26 | ○ | |
47 | 5:54 | 真夜中のオーケストラ | Aqua Timez | 2011/1/26 | ○ | |
48 | 4:32 | 青春のセレナーデ | 真野恵里菜 | 2011/1/26 | ○ | |
49 | 3:42 | YOU & I | 清水翔太 | 2011/1/26 | ○ | |
50 | 4:34 | STRAIGHT JET | 栗林みな実 | 2011/1/26 | ○ | |
51 | 4:47 | 夜更けのバラッド | 崎本大海 | 2011/1/26 | ○ | |
52 | 4:20 | ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | 2011/2/2 | ○ | |
53 | 3:55 | バレンタイン・キッス | 渡り廊下走り隊7 | 2011/2/2 | ○ | |
54 | 5:02 | あの娘と野菊と渡し舟 | 氷川きよし | 2011/2/2 | ○ | |
55 | 3:32 | POP DIVA | 倖田來未 | 2011/2/2 | ○ | |
56 | 4:32 | コネクト | ClariS | 2011/2/2 | ○ | |
57 | 4:59 | インモラリスト | 堀江由衣 | 2011/2/2 | ○ | |
58 | 3:55 | 雑草のうた | Buono! | 2011/2/2 | ○ | |
59 | 6:10 | 白いマフラー | DEEP | 2011/2/2 | ○ | |
60 | 5:14 | Paradise | 松下優也 | 2011/2/2 | ○ | |
61 | 3:41 | ワット・ザ・ヘル | アヴリル・ラヴィーン | 2011/2/2 | WHAT THE HELL/AVRIL LAVIGNE | ○ |
62 | 4:34 | 男の人生 | 北島三郎 | 2011/1/27 | ○ | |
63 | 3:53 | Each Other's Way ~旅の途中~ | EXILE | 2011/2/9 | ○ | |
64 | 6:52 | 狭心症 | RADWIMPS | 2011/2/9 | ○ | |
65 | 3:49 | Distance | 西野カナ | 2011/2/9 | ○ | |
66 | 4:28 | ショートカット | スマイレージ | 2011/2/9 | ○ | |
67 | 3:52 | ミザリー | 黒夢 | 2011/2/9 | ○ | |
68 | 4:31 | Pride | SCANDAL | 2011/2/9 | ○ | |
69 | 3:53 | 恋愛ストライカー | YGA | 2011/2/9 | ○ | |
70 | 4:01 | 無形スピリット | 柴咲コウ | 2011/2/9 | ○ | |
71 | 3:44 | with you feat.Me | BACK-ON | 2011/2/9 | ○ | |
72 | 4:13 | Defection | 茅原実里 | 2011/2/9 | ○ | |
73 | 5:16 | KEY FOR LIFE | 茅原実里 | 2011/2/9 | ○ | |
74 | 4:54 | The world is all one!! | 765PRO ALLSTARS | 2011/2/9 | ○ | |
75 | 4:51 | SMOKY THRILL | 竜宮小町(水瀬伊織,三浦あずさ,双海亜美) | 2011/2/9 | ○ | |
76 | 4:29 | Love like candy floss | 東京女子流 | 2011/2/9 | ○ | |
77 | 5:31 | 桜の木になろう | AKB48 | 2011/2/16 | ○ | |
78 | 4:44 | 青いベンチ | テゴマス | 2011/2/16 | ○ | |
79 | 4:29 | Blue Bird | コブクロ | 2011/2/16 | ○ | |
80 | 5:25 | ダイジナコト | AAA | 2011/2/16 | ○ | |
81 | 4:40 | LOVE & PEACE | 吉井和哉 | 2011/2/16 | ○ | |
82 | 3:43 | アンサイズニア | ONE OK ROCK | 2011/2/16 | ○ | |
83 | 5:13 | Magia | Kalafina | 2011/2/16 | ○ | |
84 | 3:34 | 挑め | KREVA | 2011/2/16 | ○ | |
85 | 4:48 | またね…のキセツ | イナズマオールスターズ | 2011/2/16 | ○ | |
86 | 3:51 | SUPER∞STREAM | 篠ノ之箒(日笠陽子),セシリア・オルコット(ゆかな),凰鈴音(下田麻美),シャルル・デュノア(花澤香菜),ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) | 2011/2/16 | ○ | |
87 | 5:26 | See visionS | 川田まみ | 2011/2/16 | ○ | |
88 | 5:30 | a better tomorrow | CHEMISTRY | 2011/2/16 | ○ | |
89 | 4:43 | モノクローム | 葵&涼平 incl.アヤビエメガマソ | 2011/2/16 | ○ | |
90 | 4:25 | Lotus | 嵐 | 2011/2/23 | ○ | |
91 | 6:16 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN | 2011/2/23 | ○ | |
92 | 4:36 | Kiss me 愛してる | ℃-ute | 2011/2/23 | ○ | |
93 | 4:36 | 卒業 | サーターアンダギー | 2011/2/23 | ○ | |
94 | 5:01 | STAR | Every Little Thing | 2011/2/23 | ○ | |
95 | 4:29 | MOON | Every Little Thing | 2011/2/23 | ○ | |
96 | 4:36 | 何かひとつ feat.JAY'ED & 若旦那 | JAMOSA | 2011/2/23 | ○ | |
97 | 4:57 | 春になったら | miwa | 2011/2/23 | ○ | |
98 | 4:22 | 約束 | スガシカオ | 2011/2/23 | ○ | |
99 | 3:29 | 臆病な狼 | ヒルクライム | 2011/2/23 | ○ | |
100 | 5:30 | 福笑い | 高橋優 | 2011/2/23 | ○ | |
101 | 4:16 | 現実という名の怪物と戦う者たち | 高橋優 | 2011/2/23 | ○ | |
102 | 5:28 | 変わらぬ想い | clear | 2011/2/23 | ○ | |
103 | 5:21 | 僕らのゴォール! | T-Pistonz+KMC | 2011/2/23 | ○ | |
104 | 5:38 | Eternal | 赤西仁 | 2011/3/2 | ○ | |
105 | 4:10 | Answer | ノースリーブス | 2011/3/2 | ○ | |
106 | 4:07 | やらかいはぁと | アイドリング!!! | 2011/3/2 | ○ | |
107 | 5:23 | EXIT | ポルノグラフィティ | 2011/3/2 | ○ | |
108 | 4:37 | ヒロインになろうか! | Berryz工房 | 2011/3/2 | ○ | |
109 | 3:54 | 海賊戦隊ゴーカイジャー | 松原剛志(Project.R),コーラス:ヤング・フレッシュ,Project.R | 2011/3/2 | ○ | |
110 | 3:38 | スーパー戦隊 ヒーローゲッター | Project.R | 2011/3/2 | ○ | |
111 | 3:49 | 流線型 | ザ・クロマニヨンズ | 2011/3/2 | ○ | |
112 | 3:07 | 飛び乗れ!!ボニー!! | ザ・クロマニヨンズ | 2011/3/2 | ○ | |
113 | 3:23 | カロン | ねごと | 2011/3/2 | ○ | |
114 | 3:27 | GOOD LUCKY!!!!! | グッキー | 2011/3/2 | ○ | |
115 | 4:23 | Destin Histoire | yoshiki*lisa | 2011/3/2 | ○ | |
116 | 4:08 | メモリーズ・ラスト | 黒崎真音 | 2011/3/2 | ○ | |
117 | 4:38 | 絆 | 北乃きい | 2011/3/2 | ○ | |
118 | 4:20 | くだらないの中に | 星野源 | 2011/3/2 | ○ | |
119 | 4:07 | merry-go-round | CHEMISTRY | 2011/3/2 | ○ | |
120 | 3:40 | バンザイVenus | SKE48 | 2011/3/9 | ○ | |
121 | 3:48 | ユメタマゴ | NYC | 2011/3/9 | ○ | |
122 | 4:27 | ミライボウル | ももいろクローバー | 2011/3/9 | ○ | |
123 | 5:03 | 1000万回のキス | 倉木麻衣 | 2011/3/9 | ○ | |
124 | 4:15 | Beep!! | Superfly | 2011/3/9 | ○ | |
125 | 4:04 | Sunshine Sunshine | Superfly | 2011/3/9 | ○ | |
126 | 4:07 | 桜音 | ピコ | 2011/3/9 | ○ | |
127 | 3:29 | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 工藤真由 | 2011/3/9 | ○ | |
128 | 3:45 | ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!! | 池田彩 | 2011/3/9 | ○ | |
129 | 3:38 | SHINING☆STAR | 9nine | 2011/3/9 | ○ | |
130 | 4:21 | 愛してるって言えなくたって | 山下達郎 | 2011/3/9 | ○ | |
131 | 3:11 | WHY | 4Minute | 2011/3/9 | ○ | |
132 | 4:56 | ふたりの船唄 | 天童よしみ | 2011/2/16 | ○ | |
133 | 3:54 | 1/3の純情な感情 | FLOW | 2011/3/9 | ○ | |
134 | 4:51 | 週末Not yet | Not yet | 2011/3/16 | ○ | |
135 | 3:47 | SHOCK | BEAST | 2011/3/16 | ○ | |
136 | 4:40 | ランウェイ☆ビート | FUNKY MONKEY BABYS | 2011/3/16 | ○ | |
137 | 5:23 | ルーキー | サカナクション | 2011/3/16 | ○ | |
138 | 4:24 | 愛したい 君を 愛したい | リュ・シウォン | 2011/3/16 | ○ | |
139 | 6:17 | 勇者たち | 加藤ミリヤ | 2011/3/16 | ○ | |
140 | 4:21 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ | 2011/3/16 | BORN THIS WAY/LADY GAGA | ○ |
141 | 4:48 | ONE | ダウト | 2011/3/16 | ○ | |
142 | 6:00 | Philia | Versailles | 2011/3/16 | ○ | |
143 | 4:48 | 命の更新 | tacica | 2011/3/16 | ○ | |
144 | 4:46 | By your side feat.西野カナ | WISE | 2011/3/16 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。