Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:29 | Ride With Me | Hey!Say!JUMP | 2013/12/25 | ○ | |
2 | 4:25 | 泣いちゃいそう冬 | ももいろクローバーZ | 2013/12/23 | ○ | |
3 | 5:43 | 鋼の意志 | ももいろクローバーZ | 2013/12/23 | ○ | |
4 | 4:31 | 白雪姫 | Flower | 2013/12/25 | ○ | |
5 | 5:40 | 表裏一体 | ゆず | 2013/12/25 | ○ | |
6 | 5:22 | Feel the love | 浜崎あゆみ | 2013/12/25 | ○ | |
7 | 5:12 | Merry-go-round | 浜崎あゆみ | 2013/12/25 | ○ | |
8 | 4:21 | Run Away | [Champagne] | 2013/12/25 | ○ | |
9 | 3:41 | Oblivion | [Champagne] | 2013/12/25 | ○ | |
10 | 4:55 | 恋する惑星 | 花澤香菜 | 2013/12/25 | ○ | |
11 | 4:46 | We're GEM! | GEM | 2014/1/1 | ○ | |
12 | 4:38 | Greatest World | Ledapple | 2013/12/25 | ○ | |
13 | 3:49 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 2014/1/1 | ○ | |
14 | 4:58 | 七色のスターダスト | 3Bjunior | 2014/1/1 | ○ | |
15 | 5:01 | 誘惑ラプソディー | ギルド | 2014/1/1 | ○ | |
16 | 4:53 | 虹の音 | 藍井エイル | 2014/1/1 | ○ | |
17 | 4:49 | 人道 | 北島三郎 | 2014/1/1 | ○ | |
18 | 4:50 | Angel Heart | Anli Pollicino | 2014/1/1 | ○ | |
19 | 3:59 | 鞆の浦慕情 | 岩佐美咲 | 2014/1/8 | ○ | |
20 | 4:08 | リライト | NIGHTMARE | 2014/1/8 | ○ | |
21 | 3:33 | ULTIMATE ZONE | 火神大我(小野友樹),青峰大輝(諏訪部順一) | 2014/1/8 | 『「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.7』 | ○ |
22 | 4:49 | コートの上でこれからも | 黒子テツヤ(小野賢章),緑間真太郎(小野大輔) | 2014/1/8 | 『「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.6』 | ○ |
23 | 4:17 | 閃光ストリングス | Cyntia | 2014/1/8 | ○ | |
24 | 4:15 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | 2014/1/8 | ○ | |
25 | 4:05 | AS IT IS | 神原秋人(KENN) | 2014/1/8 | 『『境界の彼方』キャラクターソング Vol.2』 | ○ |
26 | 3:57 | CAGE FOR LOVE | 名瀬博臣(鈴木達央) | 2014/1/8 | 『『境界の彼方』キャラクターソング Vol.2』 | ○ |
27 | 5:02 | 修善寺の宿 | 鏡五郎 | 2014/1/8 | ○ | |
28 | 4:42 | ひびき | 関ジャニ∞ | 2014/1/15 | ○ | |
29 | 4:45 | グッドバイ | サカナクション | 2014/1/15 | ○ | |
30 | 5:37 | ユリイカ | サカナクション | 2014/1/15 | ○ | |
31 | 3:24 | Rave-up Tonight | Fear,and Loathing in Las Vegas | 2014/1/15 | ○ | |
32 | 3:49 | SHOUT IT OUT | Da-iCE | 2014/1/15 | ○ | |
33 | 3:46 | キエタイクライ | 河西智美 | 2014/1/15 | ○ | |
34 | 4:05 | エボリューションだ | HR | 2014/1/15 | ○ | |
35 | 4:11 | LILIA | Royz | 2014/1/15 | ○ | |
36 | 4:26 | Virginal | 蒼井翔太 | 2014/1/15 | ○ | |
37 | 4:43 | サマーハイテンション☆ | 葉月渚(代永翼)&竜ヶ崎怜(平川大輔) | 2014/1/15 | 『『Free!』キャラクターソング デュエットシリーズ 002 葉月渚&竜ヶ崎怜』 | ○ |
38 | 5:28 | ヒカリギフト | 戸松遥 | 2014/1/15 | ○ | |
39 | 3:57 | 女の子は泣かない | 片平里菜 | 2014/1/15 | ○ | |
40 | 3:59 | ラブミーベイベー | LIFriends | 2014/1/15 | ○ | |
41 | 3:31 | スーパスマイラー | LIFriends | 2014/1/15 | ○ | |
42 | 5:15 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | 2014/1/22 | ○ | |
43 | 4:29 | カラフルデイズ | LinQ | 2014/1/22 | ○ | |
44 | 4:55 | チェンメン天国 | 風男塾 | 2014/1/22 | ○ | |
45 | 4:28 | SUSTAIN THE UNTRUTH | DIR EN GREY | 2014/1/22 | ○ | |
46 | 3:36 | STUPiG | BiS | 2014/1/22 | ○ | |
47 | 4:55 | beautiful | FTISLAND | 2014/1/22 | ○ | |
48 | 4:07 | LOVE PARADE | BUCK-TICK | 2014/1/22 | ○ | |
49 | 4:55 | STEPPERS -PARADE- | BUCK-TICK | 2014/1/22 | ○ | |
50 | 4:56 | サンライズ~君がくれた希望~ | WHY@DOLL | 2014/1/21 | ○ | |
51 | 4:53 | コードレス☆照れ☆PHONE | 草壁ゆか(CV:田村ゆかり) | 2014/1/22 | ○ | |
52 | 3:33 | も・ぎ・た・て♥フルーツガールズ | 木下林檎(CV:田村ゆかり)&中沢農(CV:花澤香菜) | 2014/1/22 | ○ | |
53 | 4:08 | 一期一会 | 田川寿美 | 2014/1/22 | ○ | |
54 | 4:37 | 笑顔の君は太陽さ | モーニング娘。'14 | 2014/1/29 | ○ | |
55 | 4:32 | 君の代わりは居やしない | モーニング娘。'14 | 2014/1/29 | ○ | |
56 | 3:16 | What is LOVE? | モーニング娘。'14 | 2014/1/29 | ○ | |
57 | 4:32 | 大利根ながれ月 | 氷川きよし | 2014/1/29 | ○ | |
58 | 3:38 | TSUKI | 安室奈美恵 | 2014/1/29 | ○ | |
59 | 3:49 | タカラモノズ | μ's | 2014/1/29 | ○ | |
60 | 5:14 | Paradise Live | μ's | 2014/1/29 | ○ | |
61 | 4:49 | 君の隣 | aiko | 2014/1/29 | ○ | |
62 | 5:48 | M@STERPIECE | 765PRO ALLSTARS | 2014/1/29 | ○ | |
63 | 4:32 | CLICK | ClariS | 2014/1/29 | ○ | |
64 | 4:26 | 恋はパニック | ベイビーレイズ | 2014/1/29 | ○ | |
65 | 4:45 | チョコレート | 家入レオ | 2014/1/29 | ○ | |
66 | 5:06 | START AGAIN | 神谷浩史 | 2014/1/29 | ○ | |
67 | 4:57 | Shh | AFTERSCHOOL | 2014/1/29 | ○ | |
68 | 4:03 | Charming Do! | 小倉唯 | 2014/1/29 | ○ | |
69 | 3:54 | エール | ヒルクライム | 2014/1/29 | ○ | |
70 | 3:43 | Lost love song | ヒルクライム | 2014/1/29 | ○ | |
71 | 3:54 | ポーカーフェイス | ミス・モノクローム(堀江由衣) | 2014/1/29 | ○ | |
72 | 4:26 | 今日に恋色 | May'n | 2014/1/29 | ○ | |
73 | 3:56 | キミのすべてを愛していたよ | ユナク from 超新星 | 2014/1/29 | ○ | |
74 | 4:14 | ビジュメニア | 悠木碧 | 2014/1/29 | ○ | |
75 | 3:58 | ~Outgrow~ | Gero | 2014/1/29 | ○ | |
76 | 5:17 | AinoArika | Hey!Say!JUMP | 2014/2/5 | ○ | |
77 | 4:15 | 愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | 2014/2/5 | ○ | |
78 | 5:21 | Hide & Seek | 東方神起 | 2014/2/5 | ○ | |
79 | 4:04 | Something | 東方神起 | 2014/2/5 | ○ | |
80 | 4:37 | little | 板野友美 | 2014/2/5 | ○ | |
81 | 5:25 | fish | back number | 2014/2/5 | ○ | |
82 | 4:58 | Welcome to the Shuffle!! | BEE SHUFFLE | 2014/2/5 | ○ | |
83 | 3:37 | 秘密の扉から会いにきて | 田村ゆかり | 2014/2/5 | ○ | |
84 | 5:18 | SAVED. | 坂本真綾 | 2014/2/5 | ○ | |
85 | 4:02 | Be mine! | 坂本真綾 | 2014/2/5 | ○ | |
86 | 5:16 | harmonized finale | UNISON SQUARE GARDEN | 2014/2/5 | ○ | |
87 | 4:11 | 光-HIKARI- | ViViD | 2014/2/5 | ○ | |
88 | 4:02 | azurite | petit milady | 2014/2/5 | ○ | |
89 | 3:34 | I Do I Do | Secret | 2014/2/5 | ○ | |
90 | 3:37 | メガラバ | 横山ルリカ | 2014/2/5 | ○ | |
91 | 5:12 | あやめ雨情 | 三山ひろし | 2014/2/5 | ○ | |
92 | 4:50 | Bittersweet | 嵐 | 2014/2/12 | ○ | |
93 | 5:06 | 空色のキセキ | SUPER☆GiRLS | 2014/2/12 | ○ | |
94 | 4:23 | My VOICE | ファンキー加藤 | 2014/2/12 | ○ | |
95 | 5:08 | Faith | miwa | 2014/2/12 | ○ | |
96 | 4:04 | Count ZERO | T.M.Revolution | 2014/2/12 | 『戦国BASARA4 EP』 | ○ |
97 | 3:57 | Runners high | SCANDAL | 2014/2/12 | 『戦国BASARA4 EP』 | ○ |
98 | 4:49 | hug | シド | 2014/2/12 | ○ | |
99 | 5:13 | 雪しずり | DEEP | 2014/2/12 | ○ | |
100 | 4:38 | ヒカレ | ゆず | 2014/2/12 | ○ | |
101 | 5:08 | Partition Love | 東京女子流 | 2014/2/12 | ○ | |
102 | 4:42 | 変幻自在のマジカルスター | GRANRODEO | 2014/2/12 | ○ | |
103 | 6:02 | P.S.I LOVE U | GACKT | 2014/2/12 | ○ | |
104 | 4:01 | VISION | 松岡凛(宮野真守)&竜ヶ崎怜(平川大輔) | 2014/2/12 | 『『Free!』キャラクターソング デュエットシリーズ 003 松岡凛&竜ヶ崎怜』 | ○ |
105 | 4:59 | Fantasy | SHOW | 2014/2/12 | ○ | |
106 | 3:54 | LIFE | フジファブリック | 2014/2/12 | ○ | |
107 | 4:26 | EX:FUTURIZE | 日笠陽子 | 2014/2/12 | ○ | |
108 | 4:09 | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 2014/2/19 | ○ | |
109 | 5:16 | 青い龍 | EXILE ATSUSHI | 2014/2/19 | ○ | |
110 | 4:58 | 大人なのよ! | Berryz工房 | 2014/2/19 | ○ | |
111 | 4:34 | 1億3千万総ダイエット王国 | Berryz工房 | 2014/2/19 | ○ | |
112 | 3:50 | Break up | U-KISS | 2014/2/19 | ○ | |
113 | 5:28 | いるよ | 遊助 | 2014/2/19 | ○ | |
114 | 4:50 | 今、咲き誇る花たちよ | コブクロ | 2014/2/19 | ○ | |
115 | 3:52 | Run With U | フェアリーズ | 2014/2/19 | ○ | |
116 | 4:51 | 地獄の沙汰も君次第 | 地獄の沙汰オールスターズ | 2014/2/19 | ○ | |
117 | 4:05 | NEW ORDER | 宮野真守 | 2014/2/19 | ○ | |
118 | 3:02 | MISSING | SuG | 2014/2/19 | ○ | |
119 | 3:36 | オトノナルホウヘ→ | Goose house | 2014/2/19 | ○ | |
120 | 4:33 | number one | 絢香 | 2014/2/19 | ○ | |
121 | 4:33 | とまどい→レシピ | みかくにんぐッ! | 2014/2/19 | ○ | |
122 | 3:37 | Born to be | ナノ | 2014/2/19 | ○ | |
123 | 4:20 | 前しか向かねえ | AKB48 | 2014/2/26 | ○ | |
124 | 3:48 | Diamond Only | E-girls | 2014/2/26 | ○ | |
125 | 4:07 | サクラ | Lead | 2014/2/26 | ○ | |
126 | 5:36 | Love | AAA | 2014/2/26 | ○ | |
127 | 4:08 | Eternal Tours | スフィア | 2014/2/26 | ○ | |
128 | 5:38 | 春風 | Rihwa | 2014/2/26 | ○ | |
129 | 5:12 | 結晶星 | KANA-BOON | 2014/2/26 | ○ | |
130 | 4:41 | 桜BaByラブ | ALLOVER | 2014/2/26 | ○ | |
131 | 3:22 | ゆめのはじまりんりん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2014/2/26 | ○ | |
132 | 3:19 | あなたの100の嫌いなところ | 剛力彩芽 | 2014/2/26 | ○ | |
133 | 4:08 | FANTASTIC TUNE | 小野賢章 | 2014/2/26 | ○ | |
134 | 4:41 | Still in Love | MBLAQ | 2014/2/26 | ○ | |
135 | 3:52 | SHINING | Alice Nine | 2014/2/26 | ○ | |
136 | 4:37 | FOOL THE WORLD | 茅原実里 | 2014/2/26 | ○ | |
137 | 5:07 | 7 Girls War | Wake Up,Girls! | 2014/2/26 | ○ | |
138 | 4:42 | 言の葉 青葉 | Wake Up,Girls! | 2014/2/26 | ○ | |
139 | 4:30 | Sweet Dreams | BIGMAMA | 2014/2/26 | ○ | |
140 | 4:27 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | 2014/3/5 | ○ | |
141 | 3:52 | 心の叫びを歌にしてみた | ℃-ute | 2014/3/5 | ○ | |
142 | 4:06 | Love take it all | ℃-ute | 2014/3/5 | ○ | |
143 | 4:49 | Love Story | EXILE TAKAHIRO | 2014/3/5 | ○ | |
144 | 4:18 | セブンスコード | 前田敦子 | 2014/3/5 | ○ | |
145 | 4:16 | FREAK SHOW | DISH// | 2014/3/5 | ○ | |
146 | 4:27 | Anchor | 三浦大知 | 2014/3/5 | ○ | |
147 | 4:02 | Lead the way | T-ARA | 2014/3/5 | ○ | |
148 | 4:10 | LA'booN | T-ARA | 2014/3/5 | ○ | |
149 | 4:33 | 恋の手本 | 山内惠介 | 2014/3/5 | ○ | |
150 | 4:59 | contrast | TK from 凛として時雨 | 2014/3/5 | ○ | |
151 | 4:34 | 理不尽に、 | 紫原敦(鈴村健一) | 2014/3/5 | 『『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.16』 | ○ |
152 | 4:04 | Shout It Out | BoA | 2014/3/5 | ○ | |
153 | 3:47 | ハピネスチャージプリキュア!WOW! | 仲谷明香 | 2014/3/5 | ○ | |
154 | 3:44 | プリキュア・メモリ | 吉田仁美 | 2014/3/5 | ○ | |
155 | 4:38 | パララックス・ビュー | 上坂すみれ | 2014/3/5 | ○ | |
156 | 4:31 | ambiguous | GARNiDELiA | 2014/3/5 | ○ | |
157 | 3:42 | QUICK START | 桜井良(島﨑信長) | 2014/3/5 | 『『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.15』 | ○ |
158 | 4:01 | 桜、みんなで食べた | HKT48 | 2014/3/12 | ○ | |
159 | 4:58 | 君がいない、あの日から… | Acid Black Cherry | 2014/3/11 | ○ | |
160 | 4:26 | サクラあっぱれーしょん | でんぱ組.inc | 2014/3/12 | ○ | |
161 | 4:41 | With You/With Me | 9nine | 2014/3/12 | ○ | |
162 | 3:53 | カリフォルニー | ケツメイシ | 2014/3/12 | ○ | |
163 | 4:44 | STARTING OVER | 青山☆聖ハチャメチャハイスクール | 2014/3/11 | ○ | |
164 | 5:08 | The World's End | 堀江由衣 | 2014/3/12 | ○ | |
165 | 3:00 | パラレル | KEYTALK | 2014/3/12 | ○ | |
166 | 4:18 | パイオニア | 高橋優 | 2014/3/12 | ○ | |
167 | 6:29 | 旅人 | 高橋優 | 2014/3/12 | ○ | |
168 | 3:45 | wimp ft.Lil'Fang(from FAKY) | BACK-ON | 2014/3/12 | ○ | |
169 | 4:25 | take me | PrizmaX | 2014/3/12 | ○ | |
170 | 3:59 | SCARLET SIGN | 寺島拓篤 | 2014/3/12 | ○ | |
171 | 4:55 | ハートリアライズ | Tia | 2014/3/12 | ○ | |
172 | 5:14 | 流れゆく世界の中で feat.MONGOL800 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2014/3/12 | ○ | |
173 | 1:40 | 絶対的な関係 | 赤い公園 | 2014/3/12 | ○ | |
174 | 3:25 | きっかけ | 赤い公園 | 2014/3/12 | ○ | |
175 | 5:26 | 遠く遠く | 赤い公園 | 2014/3/12 | ○ | |
176 | 5:01 | 未来とは? | SKE48 | 2014/3/19 | ○ | |
177 | 4:53 | 僕のそばには星がある | タッキー&翼 | 2014/3/19 | ○ | |
178 | 4:23 | ビバビバモーレ | タッキー&翼 | 2014/3/19 | ○ | |
179 | 4:01 | 裸の裸の裸のKISS | Juice=Juice | 2014/3/19 | ○ | |
180 | 3:51 | アレコレしたい! | Juice=Juice | 2014/3/19 | ○ | |
181 | 3:39 | 骨 | BugLug | 2014/3/19 | ○ | |
182 | 4:35 | REAL WAVE | 七瀬遙(島﨑信長)&松岡凛(宮野真守) | 2014/3/19 | 『『Free!』キャラクターソング デュエットシリーズ 004 七瀬遙&松岡凛』 | ○ |
183 | 3:57 | 烈車戦隊トッキュウジャー | 伊勢大貴 | 2014/3/19 | ○ | |
184 | 4:30 | 愛すべき明日、一瞬と一生を | GReeeeN | 2014/3/19 | ○ | |
185 | 4:44 | 繋いだ手から | back number | 2014/3/19 | ○ | |
186 | 4:26 | なにわのはにわ | たこやきレインボー | 2014/3/19 | ○ | |
187 | 4:17 | 春が来て僕たちはまた少し大人になる | さんみゅ~ | 2014/3/19 | ○ | |
188 | 4:40 | 桜貝 | 五木ひろし | 2014/3/19 | ○ | |
189 | 5:02 | 明日への卒業 | X21 | 2014/3/19 | ○ | |
190 | 4:42 | 瞬間BEAT | 岡本信彦 | 2014/3/19 | ○ | |
191 | 4:33 | ディライト | 豊崎愛生 | 2014/3/19 | ○ | |
192 | 4:43 | 青天の三日月 | 陰陽座 | 2014/3/19 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。