Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:46 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 2014/12/24 | ○ | |
2 | 5:36 | 冬がくれた予感 | BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ's~ | 2014/12/24 | ○ | |
3 | 4:22 | Dilemma | INFINITE | 2014/12/24 | ○ | |
4 | 3:59 | やさしくするよりキスをして | 渡辺美優紀 | 2014/12/24 | ○ | |
5 | 4:50 | Zutto… | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | ○ | |
6 | 4:24 | Last minute | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | ○ | |
7 | 5:02 | Walk | 浜崎あゆみ | 2014/12/24 | ○ | |
8 | 4:49 | ユキウサギ | アイドリング!!! | 2014/12/24 | ○ | |
9 | 5:07 | 一粒の笑顔で… | ももいろクローバーZ | 2014/12/24 | 『「ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会~Shining Snow Story~」開催記念シングル』 | ○ |
10 | 4:54 | Chai Maxx ZERO | ももいろクローバーZ | 2014/12/24 | 『「ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会~Shining Snow Story~」開催記念シングル』 | ○ |
11 | 3:57 | あのね Love me Do | 田村ゆかり | 2014/12/24 | ○ | |
12 | 4:28 | Not My Days | ジェリー・イェン | 2014/12/24 | ○ | |
13 | 5:26 | To Be With You | ジェリー・イェン | 2014/12/24 | ○ | |
14 | 4:21 | アフタースクール | JK21 | 2014/12/24 | ○ | |
15 | 5:18 | こきゅうとす | 花澤香菜 | 2014/12/24 | ○ | |
16 | 5:17 | RPM | ひろしまMAPLE★S | 2014/12/24 | ○ | |
17 | 3:58 | 月ニ輝ク夜ノ秘話 | 輝夜(大橋彩香) | 2014/12/24 | 『スマートフォンゲーム『拡散性ミリオンアーサー』キャラクターソング 輝夜』 | ○ |
18 | 4:52 | Stay with me | P.IDL | 2014/12/24 | ○ | |
19 | 4:05 | 円卓の円舞曲 | グィネヴィア(伊瀬茉莉也) | 2014/12/24 | 『スマートフォンゲーム『拡散性ミリオンアーサー』キャラクターソング グィネヴィア』 | ○ |
20 | 6:05 | 元気種☆ | 仮面女子 | 2015/1/1 | ○ | |
21 | 4:50 | LOVEマシーン | ギルド | 2015/1/1 | ○ | |
22 | 3:30 | だから Don't say it! | Nゼロ | 2014/12/31 | ○ | |
23 | 4:01 | KAGUYA | NEWS | 2015/1/7 | ○ | |
24 | 3:46 | もう一度だけ | Da-iCE | 2015/1/7 | ○ | |
25 | 3:44 | Let Me Hear | Fear,and Loathing in Las Vegas | 2015/1/7 | ○ | |
26 | 4:25 | border | ClariS | 2015/1/7 | ○ | |
27 | 5:05 | 瞳 | 大原櫻子 | 2015/1/7 | ○ | |
28 | 4:49 | 君に桜ヒラリと舞う | Doll☆Elements | 2015/1/7 | ○ | |
29 | 4:48 | blur | NIGHTMARE | 2015/1/7 | ○ | |
30 | 4:37 | メチャハイの逆襲~BEYOND THE DARKNESS~ | 青山☆聖ハチャメチャハイスクール | 2015/1/6 | ○ | |
31 | 4:07 | 緋ノ糸輪廻ノGEMINI | petit milady | 2015/1/7 | ○ | |
32 | 3:37 | 暗闇のシンデレラ | ぽこた | 2015/1/7 | ○ | |
33 | 4:06 | NEO SIGNALIFE | ゆいかおり(小倉唯&石原夏織) | 2015/1/7 | ○ | |
34 | 4:36 | UNIT | プラニメ | 2015/1/6 | ○ | |
35 | 4:03 | 有頂天 | B'z | 2015/1/14 | ○ | |
36 | 4:48 | エデン | 水樹奈々 | 2015/1/14 | ○ | |
37 | 5:01 | Flowerwall | 米津玄師 | 2015/1/14 | ○ | |
38 | 3:37 | Rafflesia | SOLIDEMO | 2015/1/14 | ○ | |
39 | 3:09 | Future | CROSS GENE | 2015/1/14 | ○ | |
40 | 3:42 | Who What Who What | 凛として時雨 | 2015/1/14 | ○ | |
41 | 4:31 | KAKUMEI | Silent Siren | 2015/1/14 | ○ | |
42 | 3:59 | FLYING FAFNIR | TRUSTRICK | 2015/1/14 | ○ | |
43 | 4:47 | Gravity | Nothing's Carved In Stone | 2015/1/14 | ○ | |
44 | 2:50 | 泣き虫Princess | 小池美由 | 2015/1/14 | ○ | |
45 | 4:32 | Dead or Alive | KAT-TUN | 2015/1/21 | ○ | |
46 | 3:22 | WAKE ME TONIGHT | JYJ | 2015/1/21 | ○ | |
47 | 4:06 | 白いキセキ | B1A4 | 2015/1/21 | ○ | |
48 | 3:19 | FANTASY | w-inds. | 2015/1/21 | ○ | |
49 | 3:22 | Very Good(Japanese Version) | Block B | 2015/1/21 | ○ | |
50 | 4:32 | ヒロイン | back number | 2015/1/21 | ○ | |
51 | 6:03 | Rojo -Tierra- | 中森明菜 | 2015/1/21 | ○ | |
52 | 3:19 | 僕と君のバレンタイン | 小林豊 | 2015/1/21 | 『恋するスイーツレシピ3 ~君が恋に落ちる一つの方法~』 | ○ |
53 | 3:26 | 誘われフォンダンルージュ | 小林豊 | 2015/1/21 | 『恋するスイーツレシピ3 ~君が恋に落ちる一つの方法~』 | ○ |
54 | 3:30 | ジャッポネーゼ | 小林豊 | 2015/1/21 | 『恋するスイーツレシピ3 ~君が恋に落ちる一つの方法~』 | ○ |
55 | 5:11 | ARREST | DaizyStripper | 2015/1/21 | ○ | |
56 | 4:49 | DEEP SNOW | DIANNA☆SWEET | 2015/1/21 | ○ | |
57 | 3:56 | 今を生きる | からっと☆ | 2015/1/21 | ○ | |
58 | 3:18 | ルーレット | ZE:A J | 2015/1/21 | ○ | |
59 | 4:48 | モノクロームデイズ | Star☆T | 2015/1/21 | ○ | |
60 | 3:28 | 春恋、覚醒 | 空想委員会 | 2015/1/21 | 『空想片恋枕草子』 | ○ |
61 | 4:03 | 作戦コード:夏祭り | 空想委員会 | 2015/1/21 | 『空想片恋枕草子』 | ○ |
62 | 3:39 | 秋暮れタイムカプセル | 空想委員会 | 2015/1/21 | 『空想片恋枕草子』 | ○ |
63 | 3:56 | マフラー少女 | 空想委員会 | 2015/1/21 | 『空想片恋枕草子』 | ○ |
64 | 3:06 | Guilty Love | 2PM | 2015/1/28 | ○ | |
65 | 4:41 | 夢の浮世に咲いてみな | ももいろクローバーZ vs KISS | 2015/1/28 | ○ | |
66 | 4:28 | Sing it Loud | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2015/1/28 | ○ | |
67 | 3:31 | I'll be there | AAA | 2015/1/28 | ○ | |
68 | 4:17 | fighting-Φ-girls | miwa | 2015/1/28 | ○ | |
69 | 4:21 | クリア | 吉井和哉 | 2015/1/28 | ○ | |
70 | 4:31 | Punky Funky Love | GRANRODEO | 2015/1/28 | ○ | |
71 | 4:40 | 幸せについて私が知っている5つの方法 | 坂本真綾 | 2015/1/28 | ○ | |
72 | 4:33 | 色彩 | 坂本真綾 | 2015/1/28 | ○ | |
73 | 4:37 | ツギ×ハギ メーカー | SiAM&POPTUNe | 2015/1/28 | ○ | |
74 | 4:57 | 戻らないラブストーリー。 | ソナーポケット | 2015/1/28 | ○ | |
75 | 3:11 | 7 WONDERS | 西内まりや | 2015/1/28 | ○ | |
76 | 5:30 | Thank you for all | ViViD | 2015/1/28 | ○ | |
77 | 4:38 | From the beginning | ViViD | 2015/1/28 | ○ | |
78 | 4:26 | ジョジョ その血の記憶~end of THE WORLD~ | JO☆STARS ~TOMMY,Coda,JIN~ | 2015/1/28 | ○ | |
79 | 3:50 | 悲劇のマッチョマン | nanoCUNE | 2015/1/28 | ○ | |
80 | 4:27 | ズンドコ パラダイス | ジャニーズWEST | 2015/2/4 | ○ | |
81 | 4:29 | 大器晩成 | アンジュルム | 2015/2/4 | ○ | |
82 | 4:23 | 乙女の逆襲 | アンジュルム | 2015/2/4 | ○ | |
83 | 5:24 | 桜の季節 | EXILE ATSUSHI | 2015/2/4 | ○ | |
84 | 5:55 | Bright Blue | 鷺沢文香(CV M・A・O) | 2015/2/4 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 031 鷺沢文香』 | ○ |
85 | 4:23 | 気持ちいいよね 一等賞! | 姫川友紀(CV杜野まこ) | 2015/2/4 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 032 姫川友紀』 | ○ |
86 | 5:32 | Hotel Moonside | 速水奏(CV飯田友子) | 2015/2/4 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 034 速水奏』 | ○ |
87 | 4:29 | みんなのきもち | 市原仁奈(CV久野美咲) | 2015/2/4 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 035 市原仁奈』 | ○ |
88 | 3:59 | 一筋の光明 | カスタマイZ | 2015/2/4 | ○ | |
89 | 4:14 | ここで泣こうよ | シクラメン | 2015/2/4 | 『キミノナミダ』 | ○ |
90 | 4:47 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 2015/2/4 | ○ | |
91 | 4:34 | き・ま・ぐ・れ☆Cafe au lait! | 宮本フレデリカ(CV髙野麻美) | 2015/2/4 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 033 宮本フレデリカ』 | ○ |
92 | 4:42 | &Z | SawanoHiroyuki[nZk] | 2015/2/4 | ○ | |
93 | 4:44 | 君への嘘 | VALSHE | 2015/2/4 | ○ | |
94 | 4:32 | フランソワ~届かない片思い~ | 10COLOR'S | 2015/2/3 | ○ | |
95 | 4:19 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks | 2015/2/4 | ○ | |
96 | 4:41 | 乙女革命 | 平成琴姫 | 2015/2/3 | ○ | |
97 | 3:05 | 「Not Title」 | HERO | 2015/2/4 | ○ | |
98 | 2:44 | タオルの神様 ~血迷ったシリーズ Part1~ | HERO | 2015/2/4 | ○ | |
99 | 5:02 | 記憶 | 渋谷すばる | 2015/2/11 | ○ | |
100 | 3:04 | ココロオドレバ | 渋谷すばる | 2015/2/11 | ○ | |
101 | 3:25 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION | 2015/2/11 | ○ | |
102 | 4:16 | こんなにも | Dream | 2015/2/11 | ○ | |
103 | 4:17 | Never say Never | アフィリア・サーガ | 2015/2/11 | ○ | |
104 | 4:35 | 花のアーチ | Chu-Z | 2015/2/11 | ○ | |
105 | 3:41 | Brand Boy | Chu-Z | 2015/2/11 | ○ | |
106 | 4:43 | Kiss me Happy | Ange☆Reve | 2015/2/10 | ○ | |
107 | 4:10 | イグジスト | angela | 2015/2/11 | ○ | |
108 | 4:25 | サドマゾ | R指定 | 2015/2/11 | ○ | |
109 | 4:58 | 情熱CONTINUE | スフィア | 2015/2/11 | ○ | |
110 | 4:26 | miss you | 家入レオ | 2015/2/11 | ○ | |
111 | 4:14 | トキメキスパーキング | パピマシェ | 2015/2/11 | ○ | |
112 | 5:07 | お岩木山 | 三山ひろし | 2015/2/11 | ○ | |
113 | 5:00 | Hold me,Hold you | JUJU | 2015/2/11 | ○ | |
114 | 5:35 | 始まりはいつも突然に | JUJU | 2015/2/11 | ○ | |
115 | 4:23 | NEVER SAY NEVER | THREE LIGHTS DOWN KINGS | 2015/2/11 | ○ | |
116 | 5:52 | オレンジ | 7!! | 2015/2/11 | ○ | |
117 | 4:12 | PEARL | 三浦涼介 | 2015/2/11 | ○ | |
118 | 3:45 | Get Up | 三浦涼介 | 2015/2/11 | ○ | |
119 | 4:13 | 華麗なる逆襲 | SMAP | 2015/2/18 | ○ | |
120 | 4:10 | ユーモアしちゃうよ | SMAP | 2015/2/18 | ○ | |
121 | 3:36 | Mr.Chu(On Stage)-Japanese Ver.- | Apink | 2015/2/18 | ○ | |
122 | 4:31 | ギラギラRevolution | SUPER☆GiRLS | 2015/2/18 | ○ | |
123 | 4:12 | Star!! | CINDERELLA PROJECT | 2015/2/18 | ○ | |
124 | 4:17 | 海色 | AKINO from bless4 | 2015/2/18 | ○ | |
125 | 4:13 | 吹雪 | 西沢幸奏 | 2015/2/18 | ○ | |
126 | 4:49 | さよなら、アリス | Flower | 2015/2/18 | ○ | |
127 | 4:02 | TOMORROW~しあわせの法則~ | Flower | 2015/2/18 | ○ | |
128 | 3:57 | ドリドリ | 中川翔子 | 2015/2/18 | ○ | |
129 | 4:07 | ミロク乃ハナ | アルスマグナ | 2015/2/18 | ○ | |
130 | 3:48 | スポットライト | 山内惠介 | 2015/2/18 | ○ | |
131 | 5:39 | 季節は次々死んでいく | amazarashi | 2015/2/18 | ○ | |
132 | 4:26 | NEXT PHASE | 新田恵海 | 2015/2/18 | ○ | |
133 | 4:30 | サヨナラは歩き出す | morioni | 2015/2/18 | ○ | |
134 | 4:31 | 探求Dreaming | 新田恵海 | 2015/2/18 | ○ | |
135 | 5:30 | Spring Love | CODE-V | 2015/2/18 | ○ | |
136 | 4:39 | GENESIS | 藍井エイル | 2015/2/18 | ○ | |
137 | 3:53 | ダンディ・ダンディ | 及川光博 | 2015/2/18 | ○ | |
138 | 4:18 | SAVE THE FUTURE!! | 及川光博 | 2015/2/18 | ○ | |
139 | 4:11 | ミルキィ A GO GO | ミルキィホームズ | 2015/2/18 | ○ | |
140 | 4:41 | Sakura | 嵐 | 2015/2/25 | ○ | |
141 | 5:33 | サクラミチ | 東方神起 | 2015/2/25 | ○ | |
142 | 5:30 | Lil'Infinity | AAA | 2015/2/25 | ○ | |
143 | 3:44 | Like a Cat | AOA | 2015/2/25 | ○ | |
144 | 4:32 | 360° | miwa | 2015/2/25 | ○ | |
145 | 5:20 | 幸せにしかしねーから | 氣志團 | 2015/2/25 | ○ | |
146 | 4:26 | Unlock | 三浦大知 | 2015/2/25 | ○ | |
147 | 4:41 | Faith | May J. | 2015/2/25 | 『ReBirth』 | ○ |
148 | 4:12 | 至上の人生 | 椎名林檎 | 2015/2/25 | ○ | |
149 | 5:15 | 君がいなくちゃだめなんだ | 花澤香菜 | 2015/2/25 | ○ | |
150 | 3:53 | 宝箱-TREASURE BOX- | 奥井雅美 | 2015/2/25 | ○ | |
151 | 4:15 | プラチナジェット | どーなつ◎くいんてっと | 2015/2/25 | ○ | |
152 | 2:51 | Under The Moon | KREVA | 2015/2/25 | ○ | |
153 | 4:14 | ペルソナ傷女 | FEST VAINQUEUR | 2015/2/25 | ○ | |
154 | 4:08 | 笑顔になる | リョウときりん(佐藤利奈と大亀あすか) | 2015/2/25 | ○ | |
155 | 4:06 | YUKIDOKE | ヒルクライム | 2015/2/25 | ○ | |
156 | 3:51 | GRAVITY! | Six Gravity | 2015/2/27 | ○ | |
157 | 4:32 | Green Flash | AKB48 | 2015/3/4 | ○ | |
158 | 4:25 | 情熱の花 | EXILE | 2015/3/4 | ○ | |
159 | 3:41 | やっちゃった!! | 舞祭組 | 2015/3/8 | ○ | |
160 | 4:23 | きっと | 超新星 | 2015/3/4 | ○ | |
161 | 3:37 | R.O.S.E | WOOYOUNG(From 2PM) | 2015/3/4 | ○ | |
162 | 4:44 | My One | Lead | 2015/3/4 | ○ | |
163 | 4:37 | さすらい慕情 | 氷川きよし | 2015/3/4 | ○ | |
164 | 5:32 | 奇跡 | コブクロ | 2015/3/4 | ○ | |
165 | 4:18 | To shine | callme | 2015/3/4 | ○ | |
166 | 3:31 | 鮭鮭鮭 | あゆみくりかまき | 2015/3/4 | ○ | |
167 | 4:19 | Stay With Me | 堀江由衣 | 2015/3/4 | ○ | |
168 | 4:57 | バブル | 湘南乃風 | 2015/3/4 | ○ | |
169 | 4:23 | FLAVOR FLAVOR | KEYTALK | 2015/3/4 | ○ | |
170 | 4:14 | イトシコイシ君恋シ | THE HOOPERS | 2015/3/4 | ○ | |
171 | 5:39 | スロウ | Plastic Tree | 2015/3/4 | ○ | |
172 | 4:01 | マジマジカル | YU-SEI vivit AZAZEL | 2015/3/4 | ○ | |
173 | 4:18 | キマグレWorld | YU-SEI vivit AZAZEL | 2015/3/4 | ○ | |
174 | 4:28 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | 2015/3/11 | ○ | |
175 | 4:20 | Your Number | SHINee | 2015/3/11 | ○ | |
176 | 5:17 | 青春賦 | ももいろクローバーZ | 2015/3/11 | ○ | |
177 | 4:34 | You are a star! | Luce Twinkle Wink☆ | 2015/3/10 | ○ | |
178 | 5:01 | Stay with me | 東京女子流 | 2015/3/11 | ○ | |
179 | 3:38 | Just Fly Away | EDGE of LIFE | 2015/3/11 | ○ | |
180 | 4:07 | Ghost | androp | 2015/3/11 | ○ | |
181 | 4:05 | 愛唄~since 2007~ | whiteeeen | 2015/3/11 | ○ | |
182 | 4:04 | 港町しぐれ | 池田輝郎 | 2015/3/11 | ○ | |
183 | 5:17 | 命は美しい | 乃木坂46 | 2015/3/18 | ○ | |
184 | 4:12 | ガンガン☆ダンス | OS☆U | 2015/3/18 | ○ | |
185 | 4:47 | 君のために... | OS☆U | 2015/3/18 | ○ | |
186 | 3:40 | ヨゴしたくないcry | CLEAR'S | 2015/3/18 | ○ | |
187 | 4:29 | Memories | LOVE LAIKA〔新田美波(CV洲崎綾)×アナスタシア(CV上坂すみれ)〕 | 2015/3/18 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 02』 | ○ |
188 | 4:13 | ワタリドリ | [Alexandros] | 2015/3/18 | ○ | |
189 | 3:33 | Dracula La | [Alexandros] | 2015/3/18 | ○ | |
190 | 4:37 | もんだいガール | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2015/3/18 | ○ | |
191 | 4:04 | Bye Bye My Days | 夢みるアドレセンス | 2015/3/18 | ○ | |
192 | 2:59 | Easter/復活祭 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2015/3/18 | 『Easter』 | ○ |
193 | 4:47 | はじまりのメロディ | さんみゅ~ | 2015/3/18 | ○ | |
194 | 4:50 | MOISTURIZING | AARON | 2015/3/18 | ○ | |
195 | 4:36 | Resonance-共鳴- | Blu-BiLLioN | 2015/3/18 | ○ | |
196 | 4:47 | モノクロの花 | Blu-BiLLioN | 2015/3/18 | ○ | |
197 | 4:52 | カミツレベルベット | SKY-HI | 2015/3/18 | ○ | |
198 | 4:02 | さぁ行け!ニンニンジャー! | 大西洋平 | 2015/3/18 | ○ | |
199 | 3:15 | なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! | 伊勢大貴 | 2015/3/18 | ○ | |
200 | 3:48 | WARUAGAKI | コドモドラゴン | 2015/3/18 | ○ | |
201 | 3:57 | マーブル | ユナイト | 2015/3/18 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。