| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | Wings Flap | L'Arc~en~Ciel | 2015/12/23 | ○ | |
| 2 | 4:02 | 思い出以上になりたくて | lily white~園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ's~ | 2015/12/23 | ○ | |
| 3 | 4:33 | Merry×Merry Xmas★ | E-girls | 2015/12/23 | ○ | |
| 4 | 4:50 | 夢ノ咲流星隊歌 | 流星隊(守沢千秋(帆世雄一),深海奏汰(西山宏太朗),南雲鉄虎(中島ヨシキ),高峯翠(渡辺拓海),仙石忍(新田杏樹)) | 2015/12/23 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.5「流星隊」』 | ○ |
| 5 | 3:26 | LOST | HISTORY | 2015/12/23 | ○ | |
| 6 | 5:04 | シュガー・スパイス方程式 | 2wink(葵ひなた&葵ゆうた(斉藤壮馬)) | 2015/12/23 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.6「2wink」』 | ○ |
| 7 | 4:09 | 絶対☆アイシテル! | MAG!C☆PRINCE | 2015/12/23 | ○ | |
| 8 | 3:50 | 右足エビデンス | 藤田奈那 | 2015/12/23 | ○ | |
| 9 | 3:50 | ソラのミチシルベ | フェリ(米澤円) | 2015/12/23 | 『ソラのミチシルベ ~GRANBLUE FANTASY~』 | ○ |
| 10 | 4:56 | νポラリスAb | まなみのりさ | 2015/12/22 | ○ | |
| 11 | 4:51 | 逆襲のポラリス | まなみのりさ | 2015/12/22 | ○ | |
| 12 | 4:11 | 星瞬COUNTDOWN | team鳳 | 2015/12/23 | 『「スタミュ」ミュージカルソングシリーズ/☆SHOW TIME 12☆team鳳』 | ○ |
| 13 | 3:50 | ふわふWonder Girl | ANNA☆S | 2015/12/22 | ○ | |
| 14 | 4:09 | JUST恋愛MODE | ANNA☆S | 2015/12/22 | ○ | |
| 15 | 4:33 | 冷たい風と片思い | モーニング娘。'15 | 2015/12/29 | ○ | |
| 16 | 5:05 | ENDLESS SKY | モーニング娘。'15 | 2015/12/29 | ○ | |
| 17 | 4:50 | One and Only | モーニング娘。'15 | 2015/12/29 | ○ | |
| 18 | 4:44 | 刀剣乱舞 | 刀剣男士 team三条 with加州清光 | 2016/1/1 | ○ | |
| 19 | 3:12 | 進め!!シロップ号☆ | sendai☆syrup | 2016/1/2 | ○ | |
| 20 | 4:54 | 明日はきっといい日になる | Rihwa | 2016/1/1 | ○ | |
| 21 | 3:47 | BOYMEN NINJA | BOYS AND MEN | 2016/1/6 | ○ | |
| 22 | 3:39 | Devil | SUPER JUNIOR | 2016/1/6 | ○ | |
| 23 | 3:39 | Magic | SUPER JUNIOR | 2016/1/6 | ○ | |
| 24 | 4:12 | 走れ、走れ | ベイビーレイズJAPAN | 2016/1/6 | ○ | |
| 25 | 4:27 | 屋上のスキマ 白いソラ | Rev.from DVL | 2016/1/5 | ○ | |
| 26 | 4:15 | ごめんね東京 | 岩佐美咲 | 2016/1/6 | ○ | |
| 27 | 4:29 | Right Now | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2016/1/6 | ○ | |
| 28 | 3:51 | Summer Magic | MION | 2016/1/5 | ○ | |
| 29 | 4:19 | 花つむぎ | 伍代夏子 | 2016/1/6 | ○ | |
| 30 | 3:49 | 羽 | 稲葉浩志 | 2016/1/13 | ○ | |
| 31 | 4:19 | アイリスライト | SKY-HI | 2016/1/13 | ○ | |
| 32 | 4:21 | KISS! KISS! KISS! | 飯田里穂 | 2016/1/13 | ○ | |
| 33 | 5:10 | はじまり | BLUE ENCOUNT | 2016/1/13 | ○ | |
| 34 | 4:54 | はじまるきせつ | さくらしめじ | 2016/1/13 | ○ | |
| 35 | 4:57 | さんきゅう | さくらしめじ | 2016/1/13 | ○ | |
| 36 | 4:42 | Birthdays | 花岡なつみ | 2016/1/13 | ○ | |
| 37 | 5:31 | 五山の送り火 | 葵かを里 | 2016/1/13 | ○ | |
| 38 | 5:31 | この涙を知らない | 片平里菜 | 2016/1/13 | ○ | |
| 39 | 4:30 | Next stage | 仮面ライダーGIRLS | 2016/1/13 | ○ | |
| 40 | 4:51 | セイノワ | 怒髪天 | 2016/1/13 | ○ | |
| 41 | 4:26 | 男の海峡 | 神野美伽 | 2016/1/13 | ○ | |
| 42 | 5:09 | ヒカリノシズク | NEWS | 2016/1/20 | ○ | |
| 43 | 3:48 | Touch | NEWS | 2016/1/20 | ○ | |
| 44 | 4:59 | 錯覚CROSSROADS | BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ's~ | 2016/1/20 | ○ | |
| 45 | 4:05 | 舞いジェネ! | 夢みるアドレセンス | 2016/1/20 | ○ | |
| 46 | 4:19 | ベストフレンド | ソナーポケット | 2016/1/20 | ○ | |
| 47 | 3:44 | 星空シンフォニー | Stella☆Beats | 2016/1/19 | ○ | |
| 48 | 3:20 | overdrive | CANDY GO!GO! | 2016/1/20 | ○ | |
| 49 | 5:57 | 大切なお知らせ | CANDY GO!GO! | 2016/1/20 | ○ | |
| 50 | 5:02 | ランアンドラン | KANA-BOON | 2016/1/20 | ○ | |
| 51 | 3:31 | XY&Z | サトシ(松本梨香) | 2016/1/20 | 『アニメ「ポケットモンスターXY&Z」キャラソンプロジェクト集 Vol.1』 | ○ |
| 52 | 3:42 | プニちゃんのうた | ユリーカ(伊瀬茉莉也) | 2016/1/20 | 『アニメ「ポケットモンスターXY&Z」キャラソンプロジェクト集 Vol.1』 | ○ |
| 53 | 3:56 | ロケット団団歌 | ロケット団 | 2016/1/20 | 『アニメ「ポケットモンスターXY&Z」キャラソンプロジェクト集 Vol.1』 | ○ |
| 54 | 4:28 | 東京紙芝居 | 竹島宏 | 2016/1/20 | ○ | |
| 55 | 4:14 | Steppin'out | FLOW | 2016/1/20 | ○ | |
| 56 | 4:27 | Clarity | リヴ●イ(神谷浩史)from No Name | 2016/1/20 | ○ | |
| 57 | 4:03 | スペクタクル | 植田真梨恵 | 2016/1/20 | ○ | |
| 58 | 3:34 | 彼女はゾンビ | GLAY | 2016/1/27 | 『G4・Ⅳ』 | ○ |
| 59 | 3:33 | Scoop | GLAY | 2016/1/27 | 『G4・Ⅳ』 | ○ |
| 60 | 4:24 | Supernova Express 2016 | GLAY | 2016/1/27 | 『G4・Ⅳ』 | ○ |
| 61 | 4:06 | 空が青空であるために | GLAY | 2016/1/27 | 『G4・Ⅳ』 | ○ |
| 62 | 3:37 | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2016/1/27 | ○ | |
| 63 | 5:04 | ladi dadi | lol | 2016/1/27 | ○ | |
| 64 | 4:17 | Rebellion Star | Trickstar(氷鷹北斗(細谷佳正),明星スバル(柿原徹也),衣更真緒(梶裕貴),遊木真(森久保祥太郎)) | 2016/1/27 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.8「Trickstar」』 | ○ |
| 65 | 3:38 | どうしよう、わたし | チャオ ベッラ チンクエッティ | 2016/1/27 | ○ | |
| 66 | 4:31 | 一期一会 | チャオ ベッラ チンクエッティ | 2016/1/27 | ○ | |
| 67 | 5:10 | Joyful×Box* | Ra*bits(仁兎なずな(米内佑希),紫之創(高坂知也),真白友也(比留間俊哉),天満光(池田純矢)) | 2016/1/27 | 『「あんさんぶるスターズ!」ユニットソングCD Vol.7「Ra*bits」』 | ○ |
| 68 | 4:31 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | 2016/1/27 | ○ | |
| 69 | 4:28 | 刹那の夜の中で | predia | 2016/1/27 | ○ | |
| 70 | 4:36 | 勇敢なるキミヘ | FRAME | 2016/1/27 | 『THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE -08 FRAME』 | ○ |
| 71 | 4:51 | 喝彩!~花鳥風月~ | 彩 | 2016/1/27 | 『THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE -07 彩』 | ○ |
| 72 | 3:51 | NEVER ENDING STORY | KRD8 | 2016/1/27 | ○ | |
| 73 | 4:26 | Forever | F.CUZ | 2016/1/27 | ○ | |
| 74 | 3:50 | ワールドピース | ロッカジャポニカ | 2016/1/27 | ○ | |
| 75 | 4:41 | Memories | MAN WITH A MISSION | 2016/1/27 | ○ | |
| 76 | 4:22 | Hey!カロリーQueen | 竹達彩奈 | 2016/1/27 | ○ | |
| 77 | 3:29 | Wanna be! | BOYS AND MEN | 2016/2/3 | ○ | |
| 78 | 4:30 | みれん心 | 氷川きよし | 2016/2/2 | ○ | |
| 79 | 4:32 | Next is you! | NEXT YOU | 2016/2/3 | ○ | |
| 80 | 4:21 | カラダだけが大人になったんじゃない | Juice=Juice | 2016/2/3 | ○ | |
| 81 | 5:02 | 未来へ | ナオト・インティライミ | 2016/2/3 | ○ | |
| 82 | 3:54 | Sexy Young Beautiful | Happiness | 2016/2/3 | ○ | |
| 83 | 4:19 | 絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | 2016/2/3 | ○ | |
| 84 | 3:53 | S.O.S. | Blu-BiLLioN | 2016/2/3 | ○ | |
| 85 | 4:39 | JK★大革命の日々 | 10COLOR'S | 2016/2/2 | ○ | |
| 86 | 4:57 | Installation | 早見沙織 | 2016/2/3 | ○ | |
| 87 | 3:43 | その声が地図になる | 早見沙織 | 2016/2/3 | ○ | |
| 88 | 5:31 | 四万十川 | 三山ひろし | 2016/2/3 | ○ | |
| 89 | 3:01 | 薄ら氷心中 | 林原めぐみ | 2016/2/3 | ○ | |
| 90 | 3:37 | 女ルカリ | the Raid. | 2016/2/3 | ○ | |
| 91 | 4:51 | 心雨 | indigo la End | 2016/2/3 | ○ | |
| 92 | 4:02 | TRAGEDY | KAT-TUN | 2016/2/10 | ○ | |
| 93 | 4:10 | 全力バタンキュー | A応P | 2016/2/10 | ○ | |
| 94 | 3:48 | 夜は眠れるかい? | flumpool | 2016/2/10 | ○ | |
| 95 | 4:25 | whiz | TrySail | 2016/2/10 | ○ | |
| 96 | 3:54 | Just 1 Light | MR.MR | 2016/2/9 | ○ | |
| 97 | 5:11 | STELLAR | 荒木宏文 | 2016/2/10 | ○ | |
| 98 | 5:01 | white forces | fripSide | 2016/2/10 | ○ | |
| 99 | 3:39 | Let's stand up! | イケてるハーツ | 2016/2/10 | ○ | |
| 100 | 3:53 | アナザーユー | 赤マルダッシュ☆ | 2016/2/10 | ○ | |
| 101 | 4:25 | get to chance | ワンダーウィード | 2016/2/9 | ○ | |
| 102 | 4:23 | Be My Steady | ギャラクシー・スタンダード(西星学園) 諏訪怜治(宮野真守),黛静馬(平川大輔),千代松万太郎(江口拓也),妹尾匡(鈴木達央),黛遊馬(小野友樹),奥村楓(豊永利行) | 2016/2/10 | ○ | |
| 103 | 3:30 | Knock Knock | N.Flying | 2016/2/10 | ○ | |
| 104 | 5:19 | 明日への手紙 | 手嶌葵 | 2016/2/10 | ○ | |
| 105 | 4:10 | Shining Sky | every♥ing! | 2016/2/10 | ○ | |
| 106 | 5:01 | こんなに人好きになるんだね | KOBerrieS♪ | 2016/2/10 | ○ | |
| 107 | 4:25 | ドンギバ♪ | KOBerrieS♪ | 2016/2/10 | ○ | |
| 108 | 5:07 | 桜ナイトフィーバー | こぶしファクトリー | 2016/2/17 | ○ | |
| 109 | 3:56 | チョット愚直に!猪突猛進 | こぶしファクトリー | 2016/2/17 | ○ | |
| 110 | 3:29 | 押忍!こぶし魂 | こぶしファクトリー | 2016/2/17 | ○ | |
| 111 | 4:19 | 純白アントワネット | 放課後プリンセス | 2016/2/17 | ○ | |
| 112 | 3:43 | 乙女心の鍵 | バクステ外神田一丁目 | 2016/2/17 | ○ | |
| 113 | 4:06 | The輝ける | バクステ外神田一丁目 | 2016/2/17 | ○ | |
| 114 | 4:35 | ビーバイブレーション | ZEN THE HOLLYWOOD | 2016/2/17 | ○ | |
| 115 | 3:07 | Break Ya_Japanese Ver. | LU:KUS | 2016/2/17 | ○ | |
| 116 | 4:33 | Lovely Lovely Strawberry | 久保ユリカ | 2016/2/17 | ○ | |
| 117 | 5:16 | Destiny(M@STER VERSION) | 765PRO ALLSTARS | 2016/2/17 | 『THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 FINALE Destiny』 | ○ |
| 118 | 4:39 | Goin'on | i☆Ris | 2016/2/17 | ○ | |
| 119 | 3:52 | Hello To The World | 家入レオ | 2016/2/17 | ○ | |
| 120 | 4:34 | CONTRAST | vistlip | 2016/2/17 | ○ | |
| 121 | 3:27 | DON'T STOP | ニコル | 2016/2/17 | ○ | |
| 122 | 5:51 | I kill | DEEP GIRL | 2016/2/17 | ○ | |
| 123 | 5:13 | 盟約の彼方 | 新田恵海 | 2016/2/17 | ○ | |
| 124 | 4:46 | 変わらない強さ | 井口裕香 | 2016/2/17 | ○ | |
| 125 | 4:54 | 復活LOVE | 嵐 | 2016/2/24 | ○ | |
| 126 | 5:00 | Dear Bride | BTOB | 2016/2/24 | ○ | |
| 127 | 4:28 | またキミと… | 超新星 | 2016/2/24 | ○ | |
| 128 | 3:07 | Kissing to feel | U-KISS | 2016/2/24 | ○ | |
| 129 | 3:17 | Jackpot(Japanese Version) | Block B | 2016/2/24 | ○ | |
| 130 | 3:57 | 友達と呼べる君へ | 風男塾 | 2016/2/24 | ○ | |
| 131 | 4:58 | fragile | TOKIO | 2016/2/24 | ○ | |
| 132 | 4:52 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 2016/2/24 | ○ | |
| 133 | 3:19 | Mr.Wednesday | PASSPO☆ | 2016/2/24 | ○ | |
| 134 | 3:53 | BLACKブルドッグ | DOG inTheパラレルワールドオーケストラ | 2016/2/24 | ○ | |
| 135 | 4:07 | ラブラドールオーケストラ | DOG inTheパラレルワールドオーケストラ | 2016/2/24 | ○ | |
| 136 | 4:56 | セーラー服と機関銃 | 橋本環奈 | 2016/2/23 | ○ | |
| 137 | 4:50 | 中途半端なスター | ファンキー加藤 | 2016/2/24 | ○ | |
| 138 | 4:45 | 宝物 | LoVendoЯ | 2016/2/24 | ○ | |
| 139 | 4:19 | イツワリ | LoVendoЯ | 2016/2/24 | ○ | |
| 140 | 4:04 | SKY GATE | Cheeky Parade | 2016/2/24 | ○ | |
| 141 | 3:48 | スミレ | 秦基博 | 2016/2/24 | ○ | |
| 142 | 4:33 | それは小さな光のような | さユり | 2016/2/24 | ○ | |
| 143 | 3:03 | 発熱 | tacica | 2016/2/24 | ○ | |
| 144 | 3:35 | 透明な女の子 | 花澤香菜 | 2016/2/24 | ○ | |
| 145 | 4:20 | UNLOCK | KAT-TUN | 2016/3/2 | ○ | |
| 146 | 6:12 | MOMENT RING | μ's | 2016/3/2 | ○ | |
| 147 | 5:30 | Yell | 超特急 | 2016/3/2 | ○ | |
| 148 | 4:45 | いつか見た虹のその下で | アフィリア・サーガ | 2016/3/2 | ○ | |
| 149 | 3:05 | 彩 | 己龍 | 2016/3/2 | ○ | |
| 150 | 4:19 | 共鳴世界の存在論 | 二宮飛鳥(CV青木志貴) | 2016/3/2 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 043 二宮飛鳥』 | ○ |
| 151 | 3:55 | Radio Happy | 大槻唯(CV山下七海) | 2016/3/2 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 041 大槻唯』 | ○ |
| 152 | 4:07 | 恋のHamburg♪ | 五十嵐響子(CV種﨑敦美) | 2016/3/2 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 045 五十嵐響子』 | ○ |
| 153 | 4:02 | lilac time | 相葉夕美(CV木村珠莉) | 2016/3/2 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 044 相葉夕美』 | ○ |
| 154 | 4:19 | 恋色エナジー | 中野有香(CV下地紫野) | 2016/3/2 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 042 中野有香』 | ○ |
| 155 | 4:04 | 雨と涙と乙女とたい焼き | 乙女新党 | 2016/3/2 | ○ | |
| 156 | 4:37 | アクセンティア | 藍井エイル | 2016/3/2 | ○ | |
| 157 | 4:48 | 千年少女~Tin Ton de Schon~ | ミライスカート | 2016/3/2 | ○ | |
| 158 | 3:48 | 動物戦隊ジュウオウジャー | 高取ヒデアキ | 2016/3/2 | ○ | |
| 159 | 3:59 | レッツ! ジュウオウダンス | 大西洋平 | 2016/3/2 | ○ | |
| 160 | 4:18 | エボレボ! | はやぶさ | 2016/3/2 | ○ | |
| 161 | 3:22 | KNOW KNOW KNOW | DOES | 2016/3/2 | ○ | |
| 162 | 4:06 | FLY HIGH!! | BURNOUT SYNDROMES | 2016/3/2 | ○ | |
| 163 | 4:45 | 君はメロディー | AKB48 | 2016/3/9 | ○ | |
| 164 | 3:38 | ブギウギLOVE | カントリー・ガールズ | 2016/3/9 | ○ | |
| 165 | 4:31 | 恋はマグネット | カントリー・ガールズ | 2016/3/9 | ○ | |
| 166 | 2:58 | ランラルン~あなたに夢中~ | カントリー・ガールズ | 2016/3/9 | ○ | |
| 167 | 4:51 | もっと | aiko | 2016/3/9 | ○ | |
| 168 | 4:08 | マシュマロ | アルスマグナ | 2016/3/9 | ○ | |
| 169 | 4:46 | さくらのうた | 高橋優 | 2016/3/9 | ○ | |
| 170 | 3:48 | No more | EXILE ATSUSHI + AI | 2016/3/9 | ○ | |
| 171 | 3:41 | Survivor | BLUE ENCOUNT | 2016/3/9 | ○ | |
| 172 | 4:45 | メチャハイの天地創造 | 青山☆聖ハチャメチャハイスクール | 2016/3/9 | ○ | |
| 173 | 4:02 | 八十八箇所巡礼 | R指定 | 2016/3/9 | ○ | |
| 174 | 5:48 | 君がくれるもの | 徳永英明 | 2016/3/9 | ○ | |
| 175 | 4:09 | Lovers | sumika | 2016/3/9 | ○ | |
| 176 | 3:59 | 「伝言歌」 | sumika | 2016/3/9 | ○ | |
| 177 | 4:07 | フ♪レフ♪レミライ!!! | Fullfull☆Pocket | 2016/3/9 | ○ | |
| 178 | 4:19 | 流星Flashback | Fullfull☆Pocket | 2016/3/9 | ○ | |
| 179 | 5:10 | わがままフェアリー | Fullfull☆Pocket | 2016/3/9 | ○ | |
| 180 | 3:09 | SPECIALS | BIGMAMA | 2016/3/9 | ○ | |
| 181 | 4:17 | Gravity | Kis-My-Ft2 | 2016/3/16 | ○ | |
| 182 | 4:00 | RUN-Japanese Ver.- | 防弾少年団 | 2016/3/15 | ○ | |
| 183 | 4:38 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(cv.遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 2016/3/16 | ○ | |
| 184 | 4:02 | リアル-REAL- | 下野紘 | 2016/3/16 | ○ | |
| 185 | 5:30 | さらば涙 | ケツメイシ | 2016/3/16 | ○ | |
| 186 | 6:05 | 君と出逢って | ケツメイシ | 2016/3/16 | ○ | |
| 187 | 5:25 | 最後のサヨナラ | JY | 2016/3/16 | ○ | |
| 188 | 3:49 | MAYDAY | DEEP | 2016/3/16 | ○ | |
| 189 | 5:32 | Re:Re: | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2016/3/16 | ○ | |
| 190 | 3:50 | 進めジパング | FES☆TIVE | 2016/3/16 | ○ | |
| 191 | 3:40 | JIBUN | アンティック-珈琲店- | 2016/3/16 | ○ | |
| 192 | 3:30 | QUEEN OF POP | POP | 2016/3/15 | ○ | |
| 193 | 5:01 | 女のあかり | 天童よしみ | 2016/2/17 | ○ |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。