Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:00 | SUMMER LOVE | MAG!C☆PRINCE | 2018/6/20 | ○ | |
2 | 3:40 | THE New Era | GOT7 | 2018/6/20 | ○ | |
3 | 4:41 | GOLDEN ENCORE! | BRBRookies![卯木千景,兵頭九門,泉田莇,ガイ(CV:羽多野渉,畠中祐,小西成弥,日野聡)] | 2018/6/20 | ○ | |
4 | 4:08 | もう会えないけど、平気ですか?~Our days~ | SOLIDEMO | 2018/6/20 | ○ | |
5 | 4:16 | Echo | DEAN FUJIOKA | 2018/6/20 | ○ | |
6 | 4:09 | モーレツ★世直しギルティ!(M@STER VERSION) | 堀裕子(CV:鈴木絵理),片桐早苗(CV:和氣あず未),及川雫(CV:のぐちゆり) | 2018/6/20 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ!』 | ○ |
7 | 5:09 | デート | 斉藤壮馬 | 2018/6/20 | ○ | |
8 | 4:03 | SISTER | luz | 2018/6/20 | ○ | |
9 | 4:50 | ナナツイロ REALiZE | IDOLiSH7 | 2018/6/20 | ○ | |
10 | 5:30 | 恋衣 | 林部智史 | 2018/6/20 | ○ | |
11 | 4:03 | Heaven Only Knows | CHEMISTRY | 2018/6/20 | ○ | |
12 | 4:27 | 13ヶ月 | CHEMISTRY | 2018/6/20 | ○ | |
13 | 3:11 | 拝啓、少年よ | Hump Back | 2018/6/20 | ○ | |
14 | 3:04 | FREEDOM | 入野自由 | 2018/6/20 | ○ | |
15 | 3:23 | BLUE | NEWS | 2018/6/27 | ○ | |
16 | 4:12 | Sign | ジェジュン | 2018/6/27 | ○ | |
17 | 3:09 | Your Love | ジェジュン | 2018/6/27 | ○ | |
18 | 4:23 | Life is beautiful | BiSH | 2018/6/27 | ○ | |
19 | 4:19 | HiDE the BLUE | BiSH | 2018/6/27 | ○ | |
20 | 4:51 | ホップ・ステップ・ワーイ! | Aqours | 2018/6/30 | 『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CLUB CD SET 2018』 | ○ |
21 | 4:13 | ジュエルの鼓動が聴こえるか? | ザ・フーパーズ | 2018/6/27 | ○ | |
22 | 3:12 | WHO'S GONNA SAVE US | HYDE | 2018/6/27 | ○ | |
23 | 3:38 | Summer Night | 100% | 2018/6/27 | DL | |
24 | 4:13 | 花ざかりWeekend | 4Luxury[桜守歌織(香里有佐),豊川風花(末柄里恵),北上麗花(平山笑美),馬場このみ(高橋未奈美)] | 2018/6/27 | 『THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 09 4Luxury』 | ○ |
25 | 4:09 | パレリラパレリラ | 天晴れ!原宿 | 2018/6/27 | ○ | |
26 | 3:18 | センチメンタルプリズム | 天晴れ!原宿 | 2018/6/27 | ○ | |
27 | 3:05 | Snatchaway | SKY-HI | 2018/6/27 | ○ | |
28 | 3:36 | Diver's High | SKY-HI | 2018/6/27 | ○ | |
29 | 4:46 | OH! MY RADIO | ユニコーン | 2018/6/27 | 『OH! MY RADIO+Live Tracks[UC30 若返る勤労]』 | ○ |
30 | 5:59 | NON TiE-UP | BiSH | 2018/6/27 | DL | |
31 | 4:25 | やばば | Sonar Pocket | 2018/6/27 | ○ | |
32 | 4:32 | ルミナス | Shine Fine Movement | 2018/6/27 | ○ | |
33 | 4:15 | DOLL | Royz | 2018/6/27 | DL | |
34 | 4:04 | いきなりパンチライン | SKE48 | 2018/7/4 | ○ | |
35 | 3:58 | Don't miss it!! | BiS2nd | 2018/7/4 | ○ | |
36 | 3:58 | Don't miss it!! | BiS1st | 2018/7/4 | ○ | |
37 | 3:49 | Train | KISEOP&HOON(from U-KISS) | 2018/7/4 | ○ | |
38 | 4:24 | Milk Tea | KISEOP&HOON(from U-KISS) | 2018/7/4 | ○ | |
39 | 5:04 | miserable masquerade | 古川慎 | 2018/7/4 | ○ | |
40 | 4:40 | ヒカリのdestination | イルミネーションスターズ | 2018/7/4 | 『THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 02 ヒカリのdestination』 | ○ |
41 | 4:07 | In This Room | ゴスペラーズ | 2018/7/4 | ○ | |
42 | 4:17 | Summer Time | MADKID | 2018/7/4 | ○ | |
43 | 3:22 | 棘 | コドモドラゴン | 2018/7/4 | DL | |
44 | 4:30 | 幸せならそばにある | ソン・シギョン | 2018/7/4 | ○ | |
45 | 3:15 | 無敵 Dancing! | WT☆Egret | 2018/7/3 | ○ | |
46 | 3:40 | L.O.V.E. | Kis-My-Ft2 | 2018/7/11 | 『LOVE』 | ○ |
47 | 5:36 | Starting Over | DISH// | 2018/7/11 | ○ | |
48 | 3:55 | ハイビスカス | ナオト・インティライミ | 2018/7/10 | ○ | |
49 | 3:59 | しおり | ナオト・インティライミ | 2018/7/10 | ○ | |
50 | 4:05 | 二重の虹(ダブル レインボウ) | Poppin'Party | 2018/7/11 | ○ | |
51 | 3:48 | 最高(さあ行こう)! | Poppin'Party | 2018/7/11 | ○ | |
52 | 3:30 | Summertime | UNIONE | 2018/7/11 | ○ | |
53 | 3:34 | LOVE OCEAN | UNIONE | 2018/7/11 | ○ | |
54 | 5:06 | Higher | UNIONE | 2018/7/11 | ○ | |
55 | 4:53 | AKATSUKI | アイドルカレッジ | 2018/7/11 | ○ | |
56 | 3:20 | love & smile | lol | 2018/7/11 | ○ | |
57 | 3:59 | 無垢 | 己龍 | 2018/7/11 | DL | |
58 | 4:15 | 真夏の残響 | DAIGO | 2018/7/11 | ○ | |
59 | 4:20 | 今夜、ノスタルジアで | DAIGO | 2018/7/11 | ○ | |
60 | 4:22 | ミライのテーマ | 山下達郎 | 2018/7/11 | ○ | |
61 | 5:55 | うたのきしゃ | 山下達郎 | 2018/7/11 | ○ | |
62 | 4:26 | Ray Rule | 石原夏織 | 2018/7/11 | ○ | |
63 | 3:49 | 19 summer note. | SILENT SIREN | 2018/7/11 | ○ | |
64 | 3:34 | ACCIDENT | MY FIRST STORY | 2018/7/11 | ○ | |
65 | 4:39 | BEASTFUL | GRANRODEO | 2018/7/11 | ○ | |
66 | 4:34 | 逆転ラバーズ | KEN☆Tackey | 2018/7/18 | ○ | |
67 | 3:59 | デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい | つばきファクトリー | 2018/7/18 | ○ | |
68 | 4:36 | 純情cm(センチメートル) | つばきファクトリー | 2018/7/18 | ○ | |
69 | 3:52 | 今夜だけ浮かれたかった | つばきファクトリー | 2018/7/18 | ○ | |
70 | 3:20 | HARD HIT | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2018/7/18 | ○ | |
71 | 4:13 | With Love(M@STER VERSION) | 五十嵐響子(CV:種﨑敦美),乙倉悠貴(CV:中島由貴),水本ゆかり(CV:藤田茜),諸星きらり(CV:松嵜麗),姫川友紀(CV:杜野まこ) | 2018/7/18 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love』 | ○ |
72 | 4:55 | Stage Bye Stage | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里) | 2018/7/18 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS CG STAR LIVE Stage Bye Stage』 | ○ |
73 | 4:06 | Mosquito Bite | [ALEXANDROS] | 2018/7/18 | ○ | |
74 | 4:13 | パレイド | 夏川椎菜 | 2018/7/18 | ○ | |
75 | 4:02 | Summer Mermaid | 宇野実彩子(AAA) | 2018/7/18 | ○ | |
76 | 3:24 | Cheers! | KEYTALK | 2018/7/18 | ○ | |
77 | 5:15 | 快感*エブリディ | B-PROJECT | 2018/7/16 | ○ | |
78 | 3:34 | GET A NOTE | レキシ | 2018/7/18 | 『S & G』 | ○ |
79 | 4:04 | SEGODON | レキシ | 2018/7/18 | 『S & G』 | ○ |
80 | 4:37 | 花火 | THE BEAT GARDEN | 2018/7/18 | ○ | |
81 | 4:42 | 星のダイアローグ | スタァライト九九組 | 2018/7/18 | ○ | |
82 | 4:57 | クランクイン | キタコレ(小野大輔,岸尾だいすけ) | 2018/7/16 | ○ | |
83 | 4:21 | 夏疾風 | 嵐 | 2018/7/25 | ○ | |
84 | 4:48 | Road | 東方神起 | 2018/7/25 | ○ | |
85 | 4:45 | R | Roselia | 2018/7/25 | ○ | |
86 | 4:49 | 逆光 | 坂本真綾 | 2018/7/25 | ○ | |
87 | 5:09 | ブレス | ポルノグラフィティ | 2018/7/25 | ○ | |
88 | 5:34 | 薔薇と月と太陽~The Legend of Versailles | Takamiy | 2018/7/25 | ○ | |
89 | 3:17 | CALL ME | BOYFRIEND | 2018/7/25 | DL | |
90 | 4:21 | 咲くは浮世の君花火 | 閃光☆HANABI団[高山紗代子(駒形友梨),横山奈緒(渡部優衣),高坂海美(上田麗奈),佐竹美奈子(大関英里),福田のり子(浜崎奈々)] | 2018/7/25 | 『THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 10 閃光☆HANABI団』 | ○ |
91 | 3:48 | Heading to Over | OLDCODEX | 2018/7/25 | ○ | |
92 | 4:20 | 夏が来る! | TUBE | 2018/7/25 | ○ | |
93 | 5:03 | メロンソーダ | 夢みるアドレセンス | 2018/7/25 | ○ | |
94 | 4:52 | 永遠少年 | 小倉唯 | 2018/7/25 | ○ | |
95 | 4:59 | 籠女唄 | the Raid. | 2018/7/24 | ○ | |
96 | 3:15 | start over | BAND-MAID | 2018/7/25 | ○ | |
97 | 4:27 | 最悪な日でもあなたが好き。 | 芹澤優 | 2018/7/25 | ○ | |
98 | 3:37 | 君の手を | 橋幸夫&林よしこ | 2018/7/25 | ○ | |
99 | 4:31 | COSMIC☆HUMAN | Hey!Say!JUMP | 2018/8/1 | ○ | |
100 | 5:23 | FLY TO THE FUTURE | QUARTET NIGHT | 2018/8/1 | ○ | |
101 | 6:24 | Thank you,FRIENDS!! | Aqours | 2018/8/1 | ○ | |
102 | 3:27 | Sunny Side | SHINee | 2018/8/1 | ○ | |
103 | 4:11 | SWEET DEVIL | SUPER★DRAGON | 2018/8/1 | ○ | |
104 | 3:53 | 世界はあなたに笑いかけている | Little Glee Monster | 2018/8/1 | ○ | |
105 | 4:48 | 好きで好きでしょうがない | ラストアイドル | 2018/8/1 | ○ | |
106 | 5:14 | 好きなんて | RAINZ | 2018/8/1 | DL | |
107 | 3:23 | マスカット | ゆず | 2018/8/1 | ○ | |
108 | 3:13 | AFTER LIGHT | HYDE | 2018/8/1 | ○ | |
109 | 4:56 | ロングホープ・フィリア | 菅田将暉 | 2018/8/1 | ○ | |
110 | 4:17 | バベルシティ・グレイス | アンティーカ | 2018/8/1 | 『THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 03 バベルシティ・グレイス』 | ○ |
111 | 4:33 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 2018/8/1 | ○ | |
112 | 4:37 | 最the高 | ロッカジャポニカ | 2018/8/1 | ○ | |
113 | 3:32 | もし君を許せたら | 家入レオ | 2018/8/1 | ○ | |
114 | 3:50 | Dreamer | つぼみ | 2018/8/1 | ○ | |
115 | 4:32 | Road to Union | JUNON SUPERBOY ANOTHERS | 2018/7/31 | ○ | |
116 | 3:13 | ON/OFF -Japanese Ver. | ONF | 2018/8/1 | ○ | |
117 | 4:10 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | 2018/8/8 | ○ | |
118 | 3:34 | CHASER | UP10TION | 2018/8/8 | DL | |
119 | 3:34 | Jesus | 超特急 | 2018/8/8 | ○ | |
120 | 3:47 | いとしーさー♥ | 輿水幸子(CV:竹達彩奈),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子),藤原肇(CV:鈴木みのり),水本ゆかり(CV:藤田茜),森久保乃々(CV:高橋花林) | 2018/8/8 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS!』 | ○ |
121 | 5:21 | きっと私は | こぶしファクトリー | 2018/8/8 | ○ | |
122 | 4:22 | ナセバナル | こぶしファクトリー | 2018/8/8 | ○ | |
123 | 4:26 | 花火と漫画とチョコと雨 | はちみつロケット | 2018/8/8 | ○ | |
124 | 4:21 | もういちど ルミナス | Pastel*Palettes | 2018/8/8 | ○ | |
125 | 4:12 | もう一回君に好きと言えない | monogatari | 2018/8/7 | DL | |
126 | 4:08 | Baile Apasionado | 橘志狼(古畑恵介),硲道夫(伊東健人),牙崎漣(小松昌平) | 2018/8/8 | 『THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE 03』 | ○ |
127 | 3:45 | 夏のプリンス | ケツメイシ | 2018/8/8 | ○ | |
128 | 4:48 | 風は吹いている | ケツメイシ | 2018/8/8 | ○ | |
129 | 5:38 | 自己都合主義メタモルフォーゼ | 神使轟く、激情の如く。 | 2018/8/8 | ○ | |
130 | 4:34 | ヒカリ証明論 | CHiCO with HoneyWorks | 2018/8/8 | ○ | |
131 | 4:44 | 週末番長 | 氣志團 | 2018/8/8 | ○ | |
132 | 4:22 | 掃除が大事 | 名古屋CLEAR'S feat.大事MANブラザーズ立川俊之 | 2018/8/8 | ○ | |
133 | 4:34 | アンビバレント | 欅坂46 | 2018/8/15 | ○ | |
134 | 3:56 | スタートダッシュ! | ジャニーズWEST | 2018/8/15 | ○ | |
135 | 4:25 | SUPER BALL | DOBERMAN INFINITY | 2018/8/15 | ○ | |
136 | 2:33 | ひとりじめしたい | 2o Love to Sweet Bullet | 2018/8/14 | ○ | |
137 | 4:19 | Hola! Hola! Summer | アキシブproject | 2018/8/15 | ○ | |
138 | 4:48 | 永遠のひとつ | 田村ゆかり | 2018/8/15 | ○ | |
139 | 4:18 | ばぶりんスカッシュ! | SUPER☆GiRLS | 2018/8/15 | ○ | |
140 | 4:02 | CheerS | ClariS | 2018/8/15 | ○ | |
141 | 4:30 | 輝きだして走ってく | サンボマスター | 2018/8/15 | ○ | |
142 | 4:36 | ドラマ | C&K | 2018/8/15 | ○ | |
143 | 3:28 | パプリカ | Foorin | 2018/8/15 | ○ | |
144 | 4:32 | one more purple funk...-硬命 katana- | ENDRECHERI | 2018/8/22 | ○ | |
145 | 3:33 | 大不正解 | back number | 2018/8/22 | ○ | |
146 | 4:39 | リトルリドル(M@STER VERSION) | 双葉杏(CV:五十嵐裕美),城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),二宮飛鳥(CV:青木志貴),白坂小梅(CV:桜咲千依),早坂美玲(CV:朝井彩加) | 2018/8/22 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 20 リトルリドル』 | ○ |
147 | 3:30 | DDU-DU DDU-DU | BLACKPINK | 2018/8/22 | ○ | |
148 | 3:11 | 夏のMagic | SNUPER | 2018/8/22 | DL | |
149 | 3:54 | GO!!! | EBiSSH | 2018/8/22 | ○ | |
150 | 4:06 | Pretty Girl | FTISLAND | 2018/8/22 | ○ | |
151 | 4:07 | パンプキン・ミート・パイ | 麻倉もも | 2018/8/22 | ○ | |
152 | 5:05 | Be Myself | 三浦大知 | 2018/8/22 | ○ | |
153 | 3:47 | カーテンコール | predia | 2018/8/22 | ○ | |
154 | 4:41 | 理解者 | 22/7 | 2018/8/22 | ○ | |
155 | 4:18 | ピコっと!パピっと!!ガルパ☆ピコ!!! | 香澄(愛美),蘭(佐倉綾音),彩(前島亜美),友希那(相羽あいな),こころ(伊藤美来) | 2018/8/22 | ○ | |
156 | 4:27 | GOLD EVOLUTION | STYLE FIVE | 2018/8/22 | ○ | |
157 | 3:13 | UP&DOWN[JAPANESE VERSION] | EXID | 2018/8/22 | ○ | |
158 | 4:26 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | 2018/8/22 | ○ | |
159 | 4:11 | JOYしたいキモチ | A.B.C-Z | 2018/8/29 | ○ | |
160 | 3:18 | BURNING FESTIVAL | チームしゃちほこ×RADIO FISH | 2018/8/29 | ○ | |
161 | 3:08 | ファンファーレ | sumika | 2018/8/29 | ○ | |
162 | 4:40 | 春夏秋冬 | sumika | 2018/8/29 | ○ | |
163 | 5:31 | UNION!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/8/29 | 『THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 11 UNION!!』 | ○ |
164 | 3:40 | イッツ・マイ・ターン | フィロソフィーのダンス | 2018/8/31 | DL | |
165 | 4:28 | ライブ・ライフ | フィロソフィーのダンス | 2018/8/31 | DL | |
166 | 4:28 | さだめ | First place | 2018/8/29 | ○ | |
167 | 4:54 | タツオ…嫁を俺にくれ | ゴールデンボンバー | 2018/9/1 | ○ | |
168 | 4:12 | ビマベ! | ベボガ! | 2018/8/29 | ○ | |
169 | 3:31 | 夏の永遠ガール | ベボガ! | 2018/8/29 | ○ | |
170 | 2:51 | 生きる | ザ・クロマニヨンズ | 2018/8/29 | ○ | |
171 | 3:57 | ジョー☆デッキー!!! | はやぶさ | 2018/8/29 | ○ | |
172 | 4:40 | マジ卍!!! | パピマシェ | 2018/8/28 | ○ | |
173 | 3:40 | FRONT LINER | フルーティー | 2018/8/29 | ○ | |
174 | 4:08 | earth step | フルーティー | 2018/8/29 | ○ | |
175 | 4:24 | BLACK MATRIX | vistlip | 2018/8/29 | ○ | |
176 | 4:09 | 住所 feat.岡村靖幸 | KICK THE CAN CREW | 2018/8/29 | ○ | |
177 | 4:48 | ここに | 関ジャニ∞ | 2018/9/5 | ○ | |
178 | 5:02 | ブラン・ニュー・アニバーサリー | B2takes! | 2018/9/4 | ○ | |
179 | 4:37 | Not Alone | B2takes! | 2018/9/4 | ○ | |
180 | 4:55 | 満月に遠吠え | ナナランド | 2018/9/5 | ○ | |
181 | 5:17 | 理由 | ナナランド | 2018/9/5 | ○ | |
182 | 3:50 | Black Bird | Aimer | 2018/9/5 | ○ | |
183 | 4:47 | Tiny Dancers | Aimer | 2018/9/5 | ○ | |
184 | 3:32 | 思い出は奇麗で | Aimer | 2018/9/5 | ○ | |
185 | 4:58 | タイに行きタイ | READY TO KISS | 2018/9/5 | ○ | |
186 | 3:52 | 夢咲きAfter school | 放課後クライマックスガールズ | 2018/9/5 | 『THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 04「夢咲きAfter school」』 | ○ |
187 | 4:28 | EMOTION | Q'ulle | 2018/9/5 | ○ | |
188 | 4:51 | 君の名前 | Sonar Pocket | 2018/9/4 | ○ | |
189 | 4:28 | TRY & JOY | 戸松遥 | 2018/9/5 | ○ | |
190 | 3:51 | 忘れ傘 | 花見桜こうき | 2018/9/5 | ○ | |
191 | 3:39 | もうすっかり NO FUTURE! | グループ魂 | 2018/9/5 | ○ | |
192 | 3:42 | 「生きろ」 | NEWS | 2018/9/12 | ○ | |
193 | 4:42 | 炎・天下奪取 | BOYS AND MEN | 2018/9/12 | ○ | |
194 | 3:46 | LIVIN' IT UP | MONSTA X | 2018/9/12 | DL | |
195 | 4:42 | CAN'T STOP | GANG PARADE | 2018/9/11 | DL | |
196 | 4:47 | ずっとサマーで恋してる | 虹のコンキスタドール | 2018/9/12 | ○ | |
197 | 4:56 | Bedtime Story | 西野カナ | 2018/9/12 | ○ | |
198 | 4:15 | Crescent Moon | 崎山つばさ | 2018/9/12 | ○ | |
199 | 3:18 | なつっこ音頭 | 赤城みりあ(CV:黒沢ともよ),城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),橘ありす(CV:佐藤亜美菜),結城晴(CV:小市眞琴),龍崎薫(CV:春瀬なつみ) | 2018/9/12 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! なつっこ音頭』 | ○ |
200 | 3:48 | Tonight | PassCode | 2018/9/12 | ○ | |
201 | 3:43 | Taking you out | PassCode | 2018/9/12 | ○ | |
202 | 4:16 | 星月夜 | DOG inTheパラレルワールドオーケストラ | 2018/9/11 | ○ | |
203 | 3:48 | WILD BLUE | PENGUIN RESEARCH | 2018/9/12 | ○ | |
204 | 4:29 | 少年の僕へ | PENGUIN RESEARCH | 2018/9/12 | ○ | |
205 | 3:36 | Bitter Tea:Time | モカ(茅野愛衣) | 2018/9/12 | 『ご注文はうさぎですか??キャラクターソロシリーズ03 モカ』 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。