2006~2008年度(2006年4月~2009年3月)
1990(平成2)年生まれ(1991年早生まれ)→高校生
1993(平成5)年生まれ(1994年早生まれ)→中学生
1996(平成8)年生まれ(1997年早生まれ)→小学生(高学年)
1999(平成11)年生まれ(2000年早生まれ)→小学生(低学年)
1993(平成5)年生まれ(1994年早生まれ)→中学生
1996(平成8)年生まれ(1997年早生まれ)→小学生(高学年)
1999(平成11)年生まれ(2000年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2006/5/24 |
2 | 84.5 | Real Face | KAT-TUN | 2006/3/22 |
3 | 59.8 | しるし | Mr.Children | 2006/11/15 |
4 | 52.5 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 2007/2/28 |
5 | 52.4 | truth/風の向こうへ | 嵐 | 2008/8/20 |
6 | 48.9 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 2006/5/31 |
7 | 47.5 | Believe/曇りのち、快晴 | 嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno | 2009/3/4 |
8 | 46.0 | SIGNAL | KAT-TUN | 2006/7/19 |
9 | 45.1 | 僕らの街で | KAT-TUN | 2006/12/7 |
10 | 44.6 | One Love | 嵐 | 2008/6/25 |
11 | 43.5 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008/1/23 |
12 | 42.5 | キセキ | GReeeeN | 2008/5/28 |
13 | 42.2 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ | 2008/8/6 |
14 | 40.9 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | 2007/3/21 |
15 | 39.7 | 羞恥心 | 羞恥心 | 2008/4/9 |
16 | 39.5 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 2006/8/30 |
17 | 39.1 | 宙船(そらふね)/do! do! do! | TOKIO | 2006/8/23 |
18 | 38.7 | HANABI | Mr.Children | 2008/9/3 |
19 | 37.6 | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa | 2008/1/23 |
20 | 37.5 | Beautiful days | 嵐 | 2008/11/5 |
21 | 37.4 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 2006/3/8 |
22 | 37.4 | 吾亦紅 | すぎもとまさと | 2007/2/21 |
23 | 37.2 | Keep the faith | KAT-TUN | 2007/11/21 |
24 | 36.6 | Love so sweet | 嵐 | 2007/2/21 |
25 | 36.2 | DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | 2008/5/14 |
26 | 34.1 | LIPS | KAT-TUN | 2008/2/6 |
27 | 33.9 | 箒星 | Mr.Children | 2006/7/5 |
28 | 33.9 | Dear WOMAN | SMAP | 2006/4/19 |
29 | 32.2 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | 2008/10/29 |
30 | 31.9 | 旅立ちの唄 | Mr.Children | 2007/10/31 |
31 | 31.6 | 4 hot wave(人魚姫/I'll be there/JUICY/With your smile) | 倖田來未 | 2006/7/26 |
32 | 30.5 | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 2007/12/5 |
33 | 30.4 | weeeek | NEWS | 2007/11/7 |
34 | 30.3 | Step and Go | 嵐 | 2008/2/20 |
35 | 30.2 | 喜びの歌 | KAT-TUN | 2007/6/6 |
36 | 29.6 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 2007/5/16 |
37 | 29.1 | Ultra Music Power | Hey!Say!JUMP | 2007/11/14 |
38 | 29.0 | milk tea/美しき花 | 福山雅治 | 2006/5/24 |
39 | 29.0 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | 2007/2/28 |
40 | 28.3 | RESCUE | KAT-TUN | 2009/3/11 |
41 | 28.0 | ありがとう | SMAP | 2006/10/11 |
42 | 27.7 | 関風ファイティング | 関ジャニ∞ | 2006/12/13 |
43 | 27.7 | 旅人 | ケツメイシ | 2006/4/26 |
44 | 27.6 | 泣かないで | 羞恥心 | 2008/6/25 |
45 | 27.5 | GIFT | Mr.Children | 2008/7/30 |
46 | 26.7 | SPLASH! | B'z | 2006/6/7 |
47 | 26.4 | ONE DROP | KAT-TUN | 2009/2/11 |
48 | 25.9 | フェイク | Mr.Children | 2007/1/24 |
49 | 25.8 | to U | Bank Band | 2006/7/19 |
50 | 25.8 | The Birthday ~Ti Amo~ | EXILE | 2008/9/24 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 25.1 | 夏模様 | KinKi Kids | 2006/7/26 |
52 | 25.1 | 星をめざして | NEWS | 2007/3/21 |
53 | 24.4 | フィーバーとフューチャー | GYM | 2006/8/30 |
54 | 24.3 | 夢のうた/ふたりで… | 倖田來未 | 2006/10/18 |
55 | 24.3 | Harmony of December | KinKi Kids | 2006/11/29 |
56 | 23.7 | 60s 70s 80s(NEW LOOK/ROCK STEADY/WHAT A FEELING) | 安室奈美恵 | 2008/3/12 |
57 | 23.5 | 太陽のナミダ | NEWS | 2008/2/27 |
58 | 23.5 | White X'mas | KAT-TUN | 2008/12/3 |
59 | 23.4 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP | 2008/10/22 |
60 | 23.2 | Happiness | 嵐 | 2007/9/5 |
61 | 22.6 | 海雪 | ジェロ | 2008/2/20 |
62 | 22.3 | 陽は、また昇る | アラジン | 2008/7/30 |
63 | 22.2 | ひまわり | 遊助 | 2009/3/11 |
64 | 22.1 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | 2006/5/24 |
65 | 21.2 | 涙のふるさと | BUMP OF CHICKEN | 2006/11/22 |
66 | 21.1 | 花の名 | BUMP OF CHICKEN | 2007/10/24 |
67 | 21.0 | Deep in your heart/+MILLION but-LOVE | 堂本光一 | 2006/7/12 |
68 | 21.0 | Lovers Again | EXILE | 2007/1/17 |
69 | 20.9 | SUMMER TIME | NEWS | 2008/5/8 |
70 | 20.9 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 2006/6/21 |
71 | 20.8 | 愛唄 | GReeeeN | 2007/5/16 |
72 | 20.6 | Dreams come true | Hey!Say!JUMP | 2008/5/21 |
73 | 20.5 | 時の足音 | コブクロ | 2008/10/29 |
74 | 19.6 | 三日月 | 絢香 | 2006/9/27 |
75 | 19.6 | Happy Birthday | NEWS | 2008/10/1 |
76 | 19.5 | Good-bye days | YUI for 雨音薫 | 2006/6/14 |
77 | 19.3 | ズッコケ男道 | 関ジャニ∞(エイト) | 2007/4/11 |
78 | 19.0 | WON'T BE LONG | EXILE&倖田來未 | 2006/11/22 |
79 | 19.0 | Beautiful World/Kiss & Cry | 宇多田ヒカル | 2007/8/29 |
80 | 18.9 | ゆるぎないものひとつ | B'z | 2006/4/12 |
81 | 18.8 | SUPER LOVE SONG | B'z | 2007/10/3 |
82 | 18.8 | イッツ マイ ソウル | 関ジャニ∞ | 2007/10/17 |
83 | 18.7 | 弱虫サンタ | 羞恥心 | 2008/12/10 |
84 | 18.6 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | 2006/3/22 |
85 | 18.6 | 永遠に | KinKi Kids | 2007/9/12 |
86 | 18.5 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 2008/3/12 |
87 | 18.4 | テルーの唄 | 手嶌葵 | 2006/6/7 |
88 | 18.3 | LAST CHRISTMAS | EXILE | 2008/11/26 |
89 | 18.2 | DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~ | サザンオールスターズ | 2006/8/9 |
90 | 18.1 | Secret Code | KinKi Kids | 2008/8/27 |
91 | 18.1 | メーデー | BUMP OF CHICKEN | 2007/10/24 |
92 | 18.0 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids | 2007/4/25 |
93 | 17.8 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | 2006/5/10 |
94 | 17.6 | Precious | 伊藤由奈 | 2006/5/3 |
95 | 17.3 | 蒼く 優しく | コブクロ | 2007/11/7 |
96 | 17.3 | Your Seed/冒険ライダー | Hey!Say!JUMP | 2008/7/23 |
97 | 17.0 | 約束 | KinKi Kids | 2009/1/28 |
98 | 16.9 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | 2006/6/28 |
99 | 16.8 | ANSWER | GLAY feat.KYOSUKE HIMURO | 2006/8/2 |
100 | 16.8 | 決意の朝に | Aqua Timez | 2006/7/5 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 16.6 | 永遠の翼 | B'z | 2007/5/9 |
102 | 16.5 | We can make it! | 嵐 | 2007/5/2 |
103 | 16.5 | マタアイマショウ | SEAMO | 2006/4/5 |
104 | 16.5 | きっと大丈夫 | 嵐 | 2006/5/17 |
105 | 16.4 | ∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク | 関ジャニ∞ | 2006/6/7 |
106 | 16.1 | おしりかじり虫 | おしりかじり虫 | 2007/7/27 |
107 | 16.0 | 手紙 ~拝啓 十五の君へ~ | アンジェラ・アキ | 2008/9/17 |
108 | 15.9 | 虹 | Aqua Timez | 2008/5/8 |
109 | 15.8 | Hey!Say! | Hey!Say!7 | 2007/8/1 |
110 | 15.8 | FREAKY | 倖田來未 | 2007/6/27 |
111 | 15.7 | BURN-フメツノフェイス- | B'z | 2008/4/16 |
112 | 15.6 | Mirrorcle World | 浜崎あゆみ | 2008/4/8 |
113 | 15.4 | Days/GREEN | 浜崎あゆみ | 2008/12/17 |
114 | 15.3 | アオゾラペダル | 嵐 | 2006/8/2 |
115 | 15.2 | シーサイド・ばいばい | 木更津キャッツアイ feat.MCU | 2006/10/25 |
116 | 14.8 | ひとり薩摩路 | 水森かおり | 2007/4/4 |
117 | 14.8 | 風の詩を聴かせて | 桑田佳祐 | 2007/8/22 |
118 | 14.8 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~ | DREAMS COME TRUE | 2007/10/3 |
119 | 14.7 | 儚くも永久のカナシ | UVERworld | 2008/11/19 |
120 | 14.6 | DAYBREAK'S BELL | L'Arc~en~Ciel | 2007/10/10 |
121 | 14.6 | 聖なる夜に/冬物語 | ケツメイシ | 2007/11/21 |
122 | 14.5 | G4(ROCK'N'ROLL SWINDLE/誰かの為に生きる/恋/LAYLA) | GLAY | 2006/7/12 |
123 | 14.2 | 想 -new love new world- | 福山雅治 | 2008/10/22 |
124 | 14.0 | 100万回のKISS | GLAY | 2007/1/17 |
125 | 14.0 | 弾丸ファイター | SMAP | 2007/12/19 |
126 | 14.0 | フレンジャー | 大塚愛 | 2006/4/12 |
127 | 13.9 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾) | 2007/5/23 |
128 | 13.7 | Rolling star | YUI | 2007/1/17 |
129 | 13.7 | CHE.R.RY | YUI | 2007/3/7 |
130 | 13.7 | PEACH/HEART | 大塚愛 | 2007/7/25 |
131 | 13.5 | 男女6人夏物語 | ケツメイシ | 2006/7/19 |
132 | 13.4 | glitter/fated | 浜崎あゆみ | 2007/7/18 |
133 | 13.1 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | 2007/7/18 |
134 | 13.0 | Pure/You're my sunshine | EXILE | 2008/2/27 |
135 | 12.9 | 玄海船歌 | 氷川きよし | 2008/2/13 |
136 | 12.8 | そのまま/White Message | SMAP | 2008/3/5 |
137 | 12.4 | Everything | EXILE | 2006/12/6 |
138 | 12.3 | あなたと | 絢香×コブクロ | 2008/9/24 |
139 | 12.2 | 夏音/変な夢~THOUSAND DREAMS~ | GLAY | 2006/9/13 |
140 | 12.1 | Salamander | ELLEGARDEN | 2006/8/9 |
141 | 12.1 | キッス~帰り道のラブソング~ | テゴマス | 2007/5/16 |
142 | 12.0 | ここにいるよ feat.青山テルマ | SoulJa | 2007/9/19 |
143 | 12.0 | 恋愛写真 | 大塚愛 | 2006/10/25 |
144 | 12.0 | 今宵、月が見えずとも | ポルノグラフィティ | 2008/12/10 |
145 | 11.9 | MY HEART DRAWS A DREAM | L'Arc~en~Ciel | 2007/8/29 |
146 | 11.9 | ぼくはくま | 宇多田ヒカル | 2006/11/22 |
147 | 11.8 | ユメクイ | 大塚愛 | 2006/8/2 |
148 | 11.8 | KISSして | KOH+ | 2007/11/21 |
149 | 11.8 | 爪爪爪/「F」 | マキシマム ザ ホルモン | 2008/7/9 |
150 | 11.7 | LOVE & TRUTH | YUI | 2007/9/26 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 11.7 | love the world | Perfume | 2008/7/9 |
152 | 11.6 | ダーリン | 桑田佳祐 | 2007/12/5 |
153 | 11.6 | Baby Don't Cry | 安室奈美恵 | 2007/1/24 |
154 | 11.6 | Winding Road | ポルノグラフィティ | 2006/10/4 |
155 | 11.6 | SEVENTH HEAVEN | L'Arc~en~Ciel | 2007/5/30 |
156 | 11.6 | way of life | V6 | 2007/12/12 |
157 | 11.6 | 熊野古道 | 水森かおり | 2006/4/5 |
158 | 11.6 | I Believe | EXILE | 2007/11/21 |
159 | 11.6 | Ho!サマー | タッキー&翼 | 2006/8/9 |
160 | 11.5 | 時の描片 ~トキノカケラ~/24karats -type EX- | EXILE | 2007/8/29 |
161 | 11.5 | HONEY BEAT/僕と僕らのあした | V6 | 2007/1/31 |
162 | 11.4 | また君に会える | ケツメイシ | 2007/6/27 |
163 | 11.4 | 涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説) | 涼宮ハルヒ(平野綾)/朝比奈みくる(後藤邑子) | 2006/6/21 |
164 | 11.3 | ニホンノミカタ -ネバダカラキマシタ- | 矢島美容室 | 2008/10/29 |
165 | 11.3 | home | 木山裕策 | 2008/2/6 |
166 | 11.3 | 東京にもあったんだ/無敵のキミ | 福山雅治 | 2007/4/11 |
167 | 11.3 | たらこ・たらこ・たらこ | キグルミ | 2006/9/6 |
168 | 11.2 | LIFE | 中島美嘉 | 2007/8/22 |
169 | 11.2 | MOON(Moon Crying/That Ain't Cool/Once Again/Lady Go!) | 倖田來未 | 2008/6/11 |
170 | 11.1 | The Rainbow Star | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 2006/6/28 |
171 | 11.0 | 輪島朝市 | 水森かおり | 2008/4/2 |
172 | 11.0 | 愛のうた | 倖田來未 | 2007/9/12 |
173 | 10.9 | NEXUS 4/SHINE | L'Arc~en~Ciel | 2008/8/27 |
174 | 10.9 | My Generation/Understand | YUI | 2007/6/13 |
175 | 10.8 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | 2006/6/28 |
176 | 10.7 | SUMMER TIME LOVE | EXILE | 2007/5/16 |
177 | 10.7 | この瞬間(とき)、きっと夢じゃない | SMAP | 2008/8/13 |
178 | 10.6 | ミソスープ | テゴマス | 2006/12/20 |
179 | 10.6 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 2006/5/3 |
180 | 10.4 | BUT/愛証 | 倖田來未 | 2007/3/14 |
181 | 10.4 | 空が泣くから | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 2007/2/7 |
182 | 10.4 | HOME | 清水翔太 | 2008/2/20 |
183 | 10.4 | Hurry Xmas | L'Arc~en~Ciel | 2007/11/14 |
184 | 10.4 | No more | 米寿司 | 2008/4/30 |
185 | 10.3 | クリスマスの約束 | ゆずおだ | 2006/11/29 |
186 | 10.3 | 千の夜をこえて | Aqua Timez | 2006/11/22 |
187 | 10.3 | 浪曲一代 | 氷川きよし | 2009/2/4 |
188 | 10.2 | 幸せはすぐそこに… | 天童よしみ | 2008/2/6 |
189 | 10.2 | Rule/Sparkle | 浜崎あゆみ | 2009/2/25 |
190 | 10.2 | DRINK IT DOWN | L'Arc~en~Ciel | 2008/4/2 |
191 | 10.1 | トレイン | ケツメイシ | 2007/4/11 |
192 | 10.1 | SUMMER ~Summer Dream/Song for you/Love in the Ice~ | 東方神起 | 2007/8/1 |
193 | 10.0 | 出会いのかけら | ケツメイシ | 2008/1/23 |
194 | 10.0 | ライオン | May'n/中島愛 | 2008/8/20 |
195 | 10.0 | ハレ晴レユカイ | 平野綾,茅原実里,後藤邑子 | 2006/5/10 |
196 | 10.0 | ガラナ | スキマスイッチ | 2006/8/16 |
197 | 9.9 | Lifetime Respect -女編- | RSP | 2007/8/8 |
198 | 9.9 | きよしのソーラン節 | 氷川きよし | 2007/5/9 |
199 | 9.9 | VERB | GLAY | 2008/6/11 |
200 | 9.9 | グッデイ!! | V6 | 2006/6/14 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。