2008~2010年度(2008年4月~2011年3月)
1992(平成4)年生まれ(1993年早生まれ)→高校生
1995(平成7)年生まれ(1996年早生まれ)→中学生
1998(平成10)年生まれ(1999年早生まれ)→小学生(高学年)
2001(平成13)年生まれ(2002年早生まれ)→小学生(低学年)
1995(平成7)年生まれ(1996年早生まれ)→中学生
1998(平成10)年生まれ(1999年早生まれ)→小学生(高学年)
2001(平成13)年生まれ(2002年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | 桜の木になろう | AKB48 | 2011/2/16 |
2 | 98.3 | Beginner | AKB48 | 2010/10/27 |
3 | 77.3 | ヘビーローテーション | AKB48 | 2010/8/18 |
4 | 68.3 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 2010/5/26 |
5 | 67.6 | Monster | 嵐 | 2010/5/19 |
6 | 67.5 | Troublemaker | 嵐 | 2010/3/3 |
7 | 66.3 | 果てない空 | 嵐 | 2010/11/10 |
8 | 66.2 | チャンスの順番 | AKB48 | 2010/12/8 |
9 | 63.8 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008/1/23 |
10 | 63.7 | Believe/曇りのち、快晴 | 嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno | 2009/3/4 |
11 | 63.4 | truth/風の向こうへ | 嵐 | 2008/8/20 |
12 | 60.4 | Lφve Rainbow | 嵐 | 2010/9/8 |
13 | 59.8 | 明日の記憶/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 嵐 | 2009/5/27 |
14 | 58.0 | Lotus | 嵐 | 2011/2/23 |
15 | 57.6 | Dear Snow | 嵐 | 2010/10/6 |
16 | 54.2 | One Love | 嵐 | 2008/6/25 |
17 | 53.9 | マイガール | 嵐 | 2009/11/11 |
18 | 53.7 | キセキ | GReeeeN | 2008/5/28 |
19 | 50.3 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ | 2008/8/6 |
20 | 49.9 | To be free | 嵐 | 2010/7/7 |
21 | 47.3 | 羞恥心 | 羞恥心 | 2008/4/9 |
22 | 46.7 | HANABI | Mr.Children | 2008/9/3 |
23 | 45.3 | Beautiful days | 嵐 | 2008/11/5 |
24 | 43.1 | DON'T U EVER STOP | KAT-TUN | 2008/5/14 |
25 | 42.3 | Love yourself ~君が嫌いな君が好き~ | KAT-TUN | 2010/2/10 |
26 | 41.6 | Everything | 嵐 | 2009/7/1 |
27 | 38.6 | 桜の栞 | AKB48 | 2010/2/17 |
28 | 38.6 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | 2008/10/29 |
29 | 36.7 | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 2007/12/5 |
30 | 36.5 | イチブトゼンブ/DIVE | B'z | 2009/8/5 |
31 | 36.3 | RESCUE | KAT-TUN | 2009/3/11 |
32 | 34.7 | ひまわり | 遊助 | 2009/3/11 |
33 | 34.6 | アジアの海賊/また君に恋してる | 坂本冬美 | 2009/1/7 |
34 | 34.0 | This is love | SMAP | 2010/8/4 |
35 | 32.9 | 泣かないで | 羞恥心 | 2008/6/25 |
36 | 32.7 | GIFT | Mr.Children | 2008/7/30 |
37 | 31.9 | ONE DROP | KAT-TUN | 2009/2/11 |
38 | 30.8 | The Birthday ~Ti Amo~ | EXILE | 2008/9/24 |
39 | 30.0 | LIFE~目の前の向こうへ~ | 関ジャニ∞ | 2010/8/25 |
40 | 29.8 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 2009/11/4 |
41 | 28.0 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP | 2008/10/22 |
42 | 28.0 | White X'mas | KAT-TUN | 2008/12/3 |
43 | 27.8 | BREAK OUT! | 東方神起 | 2010/1/27 |
44 | 27.8 | THE GENERATION ~ふたつの唇~ | EXILE | 2009/11/11 |
45 | 27.6 | 恋のABO | NEWS | 2009/4/29 |
46 | 27.6 | 悪魔な恋/NYC | 中山優馬 w/B.I.Shadow/NYC boys | 2009/7/15 |
47 | 27.2 | Going! | KAT-TUN | 2010/5/12 |
48 | 27.0 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 | 2011/1/26 |
49 | 26.9 | THE HURRICANE ~FIREWORKS~ | EXILE | 2009/7/22 |
50 | 26.7 | Wonderful World!! | 関ジャニ∞ | 2010/6/30 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 26.6 | 陽は、また昇る | アラジン | 2008/7/30 |
52 | 26.5 | I Wish For You | EXILE | 2010/10/6 |
53 | 26.1 | THE MONSTER ~Someday~ | EXILE | 2009/4/15 |
54 | 26.0 | Loveless | 山下智久 | 2009/11/18 |
55 | 25.9 | はつ恋 | 福山雅治 | 2009/12/16 |
56 | 25.4 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | 2010/11/17 |
57 | 24.9 | SUMMER TIME | NEWS | 2008/5/8 |
58 | 24.8 | RIVER | AKB48 | 2009/10/21 |
59 | 24.8 | BANDAGE | LANDS | 2009/11/25 |
60 | 24.6 | Dreams come true | Hey!Say!JUMP | 2008/5/21 |
61 | 24.6 | 時の足音 | コブクロ | 2008/10/29 |
62 | 24.1 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP | 2010/2/24 |
63 | 23.3 | Happy Birthday | NEWS | 2008/10/1 |
64 | 23.2 | たんぽぽ/海賊船/其の拳 | 遊助 | 2009/6/24 |
65 | 23.2 | 蛍/少年 | 福山雅治 | 2010/8/11 |
66 | 23.0 | 手紙 ~拝啓 十五の君へ~ | アンジェラ・アキ | 2008/9/17 |
67 | 22.7 | 三味線旅がらす | 氷川きよし | 2010/3/24 |
68 | 22.4 | Stand by U | 東方神起 | 2009/7/1 |
69 | 22.4 | さくらガール | NEWS | 2010/3/31 |
70 | 22.3 | Eternal | 赤西仁 | 2011/3/2 |
71 | 22.2 | 弱虫サンタ | 羞恥心 | 2008/12/10 |
72 | 22.2 | MY LONELY TOWN | B'z | 2009/10/14 |
73 | 22.2 | もっと強く | EXILE | 2010/9/15 |
74 | 22.0 | 時ヲ止メテ | 東方神起 | 2010/3/24 |
75 | 21.8 | LAST CHRISTMAS | EXILE | 2008/11/26 |
76 | 21.7 | XIAH(Intoxication) | XIAH junsu | 2010/5/26 |
77 | 21.6 | Secret Code | KinKi Kids | 2008/8/27 |
78 | 21.1 | バンザイVenus | SKE48 | 2011/3/9 |
79 | 20.6 | Your Seed/冒険ライダー | Hey!Say!JUMP | 2008/7/23 |
80 | 20.4 | ときめきのルンバ | 氷川きよし | 2009/8/19 |
81 | 20.2 | 約束 | KinKi Kids | 2009/1/28 |
82 | 20.1 | Dear J | 板野友美 | 2011/1/26 |
83 | 20.0 | ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | 2011/2/2 |
84 | 20.0 | 化身 | 福山雅治 | 2009/5/20 |
85 | 19.8 | One in a million | 山下智久 | 2010/7/28 |
86 | 19.7 | 流星 | コブクロ | 2010/11/17 |
87 | 19.5 | R.I.P./Merry Christmas | BUMP OF CHICKEN | 2009/11/25 |
88 | 19.4 | 浪曲一代 | 氷川きよし | 2009/2/4 |
89 | 19.0 | ありがとう | いきものがかり | 2010/5/5 |
90 | 19.0 | ユカイツーカイ怪物くん | 怪物くん(怪物太郎) | 2010/7/7 |
91 | 18.9 | 虹 | Aqua Timez | 2008/5/8 |
92 | 18.8 | BURN-フメツノフェイス- | B'z | 2008/4/16 |
93 | 18.6 | Mirrorcle World | 浜崎あゆみ | 2008/4/8 |
94 | 18.4 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子)) | 2009/4/22 |
95 | 18.4 | Family~ひとつになること | KinKi Kids | 2010/12/1 |
96 | 18.4 | Days/GREEN | 浜崎あゆみ | 2008/12/17 |
97 | 18.0 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ | Hey!Say!JUMP | 2010/12/15 |
98 | 18.0 | スワンソング | KinKi Kids | 2009/10/28 |
99 | 18.0 | Gee | 少女時代 | 2010/10/20 |
100 | 17.8 | COLORS~Melody and Harmony~/Shelter | JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起) | 2009/9/30 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 17.5 | 儚くも永久のカナシ | UVERworld | 2008/11/19 |
102 | 17.4 | Share The World/ウィーアー! | 東方神起 | 2009/4/22 |
103 | 17.4 | Fighting Man | NEWS | 2010/11/3 |
104 | 17.2 | 想 -new love new world- | 福山雅治 | 2008/10/22 |
105 | 16.7 | 虹色のバイヨン | 氷川きよし | 2010/8/25 |
106 | 16.5 | 妖 ~あやかし~ | 堂本光一 | 2009/7/29 |
107 | 16.5 | 1!2!3!4! ヨロシク! | SKE48 | 2010/11/17 |
108 | 16.2 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子)) | 2009/4/22 |
109 | 16.1 | 涙サプライズ! | AKB48 | 2009/6/24 |
110 | 15.8 | Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう | はんにゃ,フルーツポンチ | 2010/2/10 |
111 | 15.8 | again | YUI | 2009/6/3 |
112 | 15.4 | 週末Not yet | Not yet | 2011/3/16 |
113 | 15.1 | HAPPY | BUMP OF CHICKEN | 2010/4/14 |
114 | 15.1 | 安芸の宮島 | 水森かおり | 2009/4/1 |
115 | 14.8 | My Soul,Your Beats!/Brave Song | Lia/多田葵 | 2010/5/26 |
116 | 14.7 | 魔法の料理 ~君から君へ~ | BUMP OF CHICKEN | 2010/4/21 |
117 | 14.7 | あなたと | 絢香×コブクロ | 2008/9/24 |
118 | 14.6 | いちょう | 遊助 | 2009/11/4 |
119 | 14.5 | 海雪 | ジェロ | 2008/2/20 |
120 | 14.4 | 明日がくるなら JUJU with JAY'ED | JUJU | 2009/4/29 |
121 | 14.3 | 吾亦紅 | すぎもとまさと | 2007/2/21 |
122 | 14.3 | GO!GO!MANIAC | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 2010/4/28 |
123 | 14.2 | 今宵、月が見えずとも | ポルノグラフィティ | 2008/12/10 |
124 | 14.2 | 爪爪爪/「F」 | マキシマム ザ ホルモン | 2008/7/9 |
125 | 14.1 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 | 2010/8/25 |
126 | 14.1 | love the world | Perfume | 2008/7/9 |
127 | 14.0 | 遥か | GReeeeN | 2009/5/27 |
128 | 13.8 | 言い訳Maybe | AKB48 | 2009/8/26 |
129 | 13.8 | ニホンノミカタ -ネバダカラキマシタ- | 矢島美容室 | 2008/10/29 |
130 | 13.8 | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 | 2010/7/21 |
131 | 13.7 | GENIE | 少女時代 | 2010/9/8 |
132 | 13.6 | YELL/じょいふる | いきものがかり | 2009/9/23 |
133 | 13.5 | 60s 70s 80s(NEW LOOK/ROCK STEADY/WHAT A FEELING) | 安室奈美恵 | 2008/3/12 |
134 | 13.4 | そっと きゅっと/スーパースター★ | SMAP | 2009/8/26 |
135 | 13.4 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | 2009/9/30 |
136 | 13.3 | MOON(Moon Crying/That Ain't Cool/Once Again/Lady Go!) | 倖田來未 | 2008/6/11 |
137 | 13.2 | 輪島朝市 | 水森かおり | 2008/4/2 |
138 | 13.1 | GIFT~緑~(雪をください/One day in winter/Snow White)【完全生産限定盤】 | 関ジャニ∞ | 2009/12/25 |
139 | 13.1 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 2010/8/4 |
140 | 13.1 | GIFT~白~(冬恋/君の歌をうたう)【完全生産限定盤】 | 関ジャニ∞ | 2009/12/23 |
141 | 13.1 | この瞬間(とき)、きっと夢じゃない | SMAP | 2008/8/13 |
142 | 13.0 | 松島紀行 | 水森かおり | 2010/4/7 |
143 | 13.0 | NEXUS 4/SHINE | L'Arc~en~Ciel | 2008/8/27 |
144 | 12.9 | Okay | 稲葉浩志 | 2010/6/23 |
145 | 12.9 | GIFT~赤~(I wish/マイナス100度の恋)【完全生産限定盤】 | 関ジャニ∞ | 2009/12/24 |
146 | 12.8 | ユメタマゴ | NYC | 2011/3/9 |
147 | 12.7 | ミスター | KARA | 2010/8/11 |
148 | 12.6 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 2010/8/4 |
149 | 12.6 | Listen!! | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 2010/4/28 |
150 | 12.6 | Rule/Sparkle | 浜崎あゆみ | 2009/2/25 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 12.4 | 宇宙飛行士への手紙/モーターサイクル | BUMP OF CHICKEN | 2010/10/13 |
152 | 12.3 | No more | 米寿司 | 2008/4/30 |
153 | 12.2 | トイレの神様 | 植村花菜 | 2010/11/24 |
154 | 12.1 | DRINK IT DOWN | L'Arc~en~Ciel | 2008/4/2 |
155 | 12.0 | バレンタイン・キッス | 渡り廊下走り隊7 | 2011/2/2 |
156 | 11.9 | 歩み | GReeeeN | 2009/1/28 |
157 | 11.9 | ライオン | May'n/中島愛 | 2008/8/20 |
158 | 11.9 | 10年桜 | AKB48 | 2009/3/4 |
159 | 11.7 | VERB | GLAY | 2008/6/11 |
160 | 11.7 | Beautiful you/千年恋歌 | 東方神起 | 2008/4/23 |
161 | 11.7 | 勇気100% | NYC | 2010/4/7 |
162 | 11.7 | VOICE | Perfume | 2010/8/11 |
163 | 11.6 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 | 2008/7/16 |
164 | 11.6 | DADA | RADWIMPS | 2011/1/12 |
165 | 11.6 | ライオン | 遊助 | 2010/3/10 |
166 | 11.5 | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa | 2008/1/23 |
167 | 11.5 | WILD/Dr. | 安室奈美恵 | 2009/3/18 |
168 | 11.4 | Each Other's Way ~旅の途中~ | EXILE | 2011/2/9 |
169 | 11.4 | 手紙 ~親愛なる子供たちへ~ | 樋口了一 | 2008/10/22 |
170 | 11.4 | You were.../BALLAD | 浜崎あゆみ | 2009/12/29 |
171 | 11.4 | あの娘と野菊と渡し舟 | 氷川きよし | 2011/2/2 |
172 | 11.3 | よく遊びよく学べ | NYC | 2010/10/20 |
173 | 11.2 | SUMMER SONG | YUI | 2008/7/2 |
174 | 11.1 | ジャンピン | KARA | 2010/11/10 |
175 | 11.0 | 泣いてもいいですか | フレンズ&ヘキサゴンオールスターズ | 2009/7/15 |
176 | 11.0 | アイアイ傘 | テゴマス | 2008/6/18 |
177 | 10.9 | GLORIA | YUI | 2010/1/20 |
178 | 10.8 | It's all too much/Never say die | YUI | 2009/10/7 |
179 | 10.7 | 鏡花水月 | The SHIGOTONIN | 2009/2/4 |
180 | 10.7 | ノクターン/カンパニュラの恋 | 平原綾香 | 2008/11/12 |
181 | 10.7 | Bolero/Kiss The Baby Sky/忘れないで | 東方神起 | 2009/1/21 |
182 | 10.6 | Sunrise/Sunset ~LOVE is ALL~ | 浜崎あゆみ | 2009/8/12 |
183 | 10.5 | BLESS | L'Arc~en~Ciel | 2010/1/27 |
184 | 10.5 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN | 2011/2/23 |
185 | 10.5 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 | 2009/12/9 |
186 | 10.4 | ダイアモンド・クレバス/射手座☆午後九時Don't be late | シェリル・ノーム starring May'n | 2008/5/8 |
187 | 10.4 | ねぇ | Perfume | 2010/11/10 |
188 | 10.4 | Dream Fighter | Perfume | 2008/11/19 |
189 | 10.4 | KissHug | aiko | 2008/7/23 |
190 | 10.3 | 最愛 | KOH+ | 2008/10/1 |
191 | 10.3 | 不自然なガール/ナチュラルに恋して | Perfume | 2010/4/14 |
192 | 10.3 | 人生みちづれ | 天童よしみ | 2010/2/17 |
193 | 10.2 | O2 | ORANGE RANGE | 2008/5/28 |
194 | 10.2 | 嘘 | シド | 2009/4/29 |
195 | 10.1 | 青いベンチ | テゴマス | 2011/2/16 |
196 | 10.1 | 君の知らない物語 | supercell | 2009/8/12 |
197 | 9.9 | LIGHT IN YOUR HEART/Swing! | V6 | 2008/9/17 |
198 | 9.9 | 虹 | コブクロ | 2009/4/15 |
199 | 9.8 | milk/嘆きのキス | aiko | 2009/2/18 |
200 | 9.8 | ミツバチ | 遊助 | 2010/7/28 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。