1994年
集計対象
ALBUMチャート
順位 得点 タイトル アーティスト 発売日
1 258.4 MAGIC ドリームズ・カム・トゥルー 1993/12/4
2 237.2 Impressions 竹内まりや 1994/7/25
3 176.5 Atomic Heart MR.CHILDREN 1994/9/1
4 163.1 The 7th Blues B'z 1994/3/2
5 161.9 OH MY LOVE ZARD 1994/6/4
6 142.3 BILLIONAIRE trf 1994/7/27
7 138.3 U-miz 松任谷由実 1993/11/26
8 134.9 DEEN DEEN 1994/9/14
9 88.2 WORLD GROOVE trf 1994/2/9
10 84.4 NOW 1 UB40 他 1993/12/8
11 83.9 メリー・クリスマス マライア・キャリー 1994/10/29
12 80.9 MUSIC BOX マライア・キャリー 1993/9/11
13 76.6 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1994/11/9
14 75.8 孤独の太陽 桑田佳祐 1994/9/23
15 72.9 終わらない夏に チューブ 1994/6/18
16 71.6 SHAKE THE FAKE 氷室京介 1994/9/26
17 69.7 PHARMACY 槇原敬之 1994/10/25
18 69.3 Yin & Yang CHAGE&ASKA 1994/8/25
19 65.4 ON AND ON 福山雅治 1994/6/9
20 61.8 LOOZ T-BOLAN 1993/12/8
21 61.3 A PLACE IN THE SUN 今井美樹 1994/9/2
22 57.3 STEP BY STEP 森高千里 1994/7/25
23 53.7 十七歳の地図 尾崎豊 1991/5/15
24 50.0 エンジェル 藤井フミヤ 1994/4/6
25 50.0 HYPER MIX Ⅲ trf 1994/4/27
26 49.7 SUCCESS STORY 広瀬香美 1993/12/16
27 48.7 オール・ザット・シー・ウォンツ エイス・オブ・ベイス 1993/12/26
28 47.8 クロス・ロード ボン・ジョヴィ 1994/10/7
29 47.8 ザ ベリー ベスト オブ ユニコーン ユニコーン 1993/11/26
30 46.5 16th Summer Breeze 杏里 1994/7/8
31 44.8 一夜一代に夢見頃 平松愛理 1993/12/17
32 44.4 MOTHER LUNA SEA 1994/10/26
33 43.8 Nostalgia 徳永英明 1993/12/10
34 43.8 Ivory Ⅱ 今井美樹 1993/11/10
35 43.4 Starting Over 中西圭三 1994/3/23
36 42.8 X SINGLES X 1993/11/21
37 41.5 GUITARHYTHM Ⅳ 布袋寅泰 1994/6/1
38 39.3 Calling 福山雅治 1993/10/21
39 36.8 TMN BLACK TMN 1994/6/22
40 36.7 EZ DO DANCE trf 1993/7/21
41 36.4 砂時計 宇徳敬子 1994/10/10
42 35.1 Baby Faith 渡辺美里 1994/9/7
43 34.9 the Name Is... 矢沢永吉 1994/7/6
44 34.6 INCLINATION 浜田麻里 1994/3/24
45 34.5 MEGA HITS ホイットニー・ヒューストン 他 1994/10/21
46 34.3 Cloudy Heart 吉川晃司 1994/1/31
47 34.1 夏の終わりにⅡ~Lookin' for the eighth color of the rainbow~ T-BOLAN 1994/8/6
48 34.0 versus MR.CHILDREN 1993/9/1
49 32.6 Melodies & Memories チューブ 1994/11/16
50 32.5 True To Life リセット・メレンデス 1994/2/24