1999年
合算集計
仕様違い合算
順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 1 1999/3/3
2 206.2 Automatic/time will tell(合算) 宇多田ヒカル 2 1998/12/9
3 163.8 Winter,again GLAY 1 1999/2/3
4 162.2 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll)」(4曲A面)) 浜崎あゆみ 1 1999/8/11
5 151.9 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 1999/5/26
6 129.0 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11/10
7 122.6 Movin'on without you(合算) 宇多田ヒカル 1 1999/2/17
8 120.7 LOVEマシーン モーニング娘。 1 1999/9/9
9 117.3 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11/25
10 112.3 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 1 1999/4/21
11 103.9 フラワー KinKi Kids 1 1999/5/26
12 103.3 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 1999/7/14
13 99.8 ラストチャンス Something ELse 1 1998/12/23
14 92.1 Grateful Days Dragon Ash 1 1999/5/1
15 92.1 ここではない、どこかへ GLAY 1 1999/8/25
16 89.5 サバイバル GLAY 1 1999/5/19
17 86.2 BE TOGETHER 鈴木あみ 1 1999/7/14
18 81.2 AS TIME GOES BY hiro 2 1999/8/18
19 80.4 ギリギリchop B'z 1 1999/6/9
20 80.4 First Love(合算) 宇多田ヒカル 2 1999/4/28
21 80.0 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 1999/10/6
22 78.0 Garden Sugar Soul feat. Kenji 2 1999/9/8
23 75.0 A・RA・SHI 1 1999/11/3
24 73.4 Pieces ラルク・アン・シエル 1 1999/6/2
25 70.9 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 1 1999/1/20
26 68.9 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 4 1999/3/3
27 66.7 春~spring~ Hysteric Blue 5 1999/1/21
28 66.3 遠くまで 稲葉浩志 1 1998/12/16
29 65.7 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 1 1998/12/23
30 65.0 LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 1 1999/4/14
31 64.7 やめないで,PURE/BABY LOVE KinKi Kids 1 1999/2/24
32 62.2 Precious Time SPEED 2 1999/2/17
33 60.8 Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1 1998/12/9
34 58.8 I (LOVE) HIP HOP Dragon Ash 4 1999/5/1
35 58.4 なぜ… Hysteric Blue 2 1999/7/28
36 58.2 Breakin'out to the morning SPEED 2 1999/5/19
37 53.0 my first love 上原多香子 1 1999/3/25
38 51.1 あの紙ヒコーキ くもり空わって 19 6 1999/3/20
39 50.9 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 4 1999/8/4
40 50.4 本能 椎名林檎 2 1999/10/27
41 50.2 White Key 鈴木あみ 2 1998/12/16
42 49.1 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 2 1999/3/17
43 48.0 Long Way Home SPEED 2 1999/11/3
44 47.4 LOVE FLIES ラルク・アン・シエル 1 1999/10/27
45 45.9 そのスピードで the brilliant green 1 1999/1/27
46 45.8 OUR DAYS 鈴木あみ 1 1999/9/29
47 45.5 光の射す方へ Mr.Children 1 1999/1/13
48 42.9 Bye-Bye~バイバイ~ BLACK BISCUITS 4 1999/5/26
49 41.1 Nothing Without You 鈴木あみ 3 1999/2/17
50 41.0 Memory 青春の光 モーニング娘。 2 1999/2/10

順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
51 38.9 believe Yuko Yamaguchi 7 1999/2/26
52 38.8 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 10 1999/7/2
53 38.3 朝日を見に行こうよ SMAP 3 1999/1/27
54 36.9 SOMETHING 'BOUT THE KISS(合算) 安室奈美恵 3 1999/9/1
55 36.0 Believe Your Smile/OPEN THE GATE V6/20th Century 1 1999/3/31
56 36.0 Fly SMAP 2 1999/6/23
57 35.1 Hungry Spider 槇原敬之 5 1999/6/2
58 35.0 Days/My Diamond ポケットビスケッツ 4 1999/7/22
59 34.6 BELIEVE(合算) Misia 2 1999/4/21
60 34.0 Driver's High ラルク・アン・シエル 2 1999/8/11
61 33.8 ストロボ 広瀬香美 5 1998/12/2
62 33.5 Eyes On Me featured in Final Fantasy Ⅷ フェイ・ウォン 9 1999/2/24
63 33.4 アポロ ポルノグラフィティ 5 1999/9/8
64 33.2 カムフラージュ/Winter Lovers 竹内まりや 3 1998/11/18
65 33.1 WILD RUSH T.M.Revolution 2 1999/2/3
66 32.7 太陽のあたる場所/Harlem Summer V6/Coming Century 3 1999/7/14
67 32.4 TO BE 浜崎あゆみ 4 1999/5/12
68 32.2 いつか ゆず 4 1999/1/20
69 31.4 Over and Over Every Little Thing 4 1999/1/27
70 30.9 バンビーナ 布袋寅泰 2 1999/4/16
71 30.4 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 13 1999/7/23
72 30.1 I'LL BE Mr.Children 1 1999/5/12
73 29.7 センチメンタル ゆず 3 1999/8/18
74 29.7 すべてへ 19 1 1999/10/21
75 29.3 黒いブーツ~oh my friend~ SOPHIA 2 1998/11/26
76 29.1 Happy Tomorrow NiNa 9 1999/7/14
77 29.0 Girls,be ambitious!(合算) TRUE KiSS DESTiNATiON 9 1999/5/12
78 28.9 TOKYO SADS 2 1999/7/7
79 28.7 as A person 華原朋美 6 1999/7/22
80 28.5 僕はここにいる 山崎まさよし 4 1998/11/11
81 28.2 appears(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 2 1999/11/10
82 27.7 星のかけらを探しに行こう Again(合算) 福耳 9 1999/7/14
83 27.7 ここでキスして。 椎名林檎 10 1999/1/20
84 27.3 Don't leave me behind/Silent Stream 鈴木あみ 3 1999/3/17
85 27.2 toi et moi 安室奈美恵 3 1999/7/7
86 25.6 フレンズ~remixed edition~ REBECCA 6 1999/5/12
87 25.3 Squall 松本英子 7 1999/9/8
88 24.8 Vanilla Gackt 4 1999/8/11
89 23.9 Be cool! 野猿 3 1999/2/24
90 23.8 君を想うとき/Oh!Heaven TOKIO 9 1999/2/17
91 23.6 希望の鐘が鳴る朝に THE ALFEE 8 1999/2/3
92 23.5 真夏の光線 モーニング娘。 3 1999/5/12
93 23.2 GET WILD DECADE RUN TM NETWORK 5 1999/7/22
94 23.1 Place~ SOPHIA 2 1999/8/4
95 23.1 サヨナラバス ゆず 4 1999/3/17
96 23.0 友達の唄 ゆず 2 1999/9/29
97 22.8 TRUTH~A Great Detective of Love~ TWO-MIX 3 1998/11/26
98 22.5 INORI HITOE'S 57 MOVE 2 1999/6/30
99 22.3 GOOD DAY ZARD 2 1998/12/2
100 21.7 Come close to me 上原多香子 3 1999/9/29