2000年
順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 288.6 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1/26
2 228.0 桜坂 福山雅治 1 2000/4/26
3 166.2 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4/19
4 138.5 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 2 1999/12/8
5 136.2 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6/7
6 128.4 らいおんハート SMAP 1 2000/8/30
7 122.9 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1/26
8 112.8 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2/9
9 112.3 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 1999/11/25
10 110.3 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 1 2000/1/19
11 106.0 大泉逸郎 3 1999/4/21
12 105.7 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 1 2000/8/18
13 100.9 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8/23
14 100.7 Everything Misia 1 2000/10/25
15 97.8 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 1 2000/5/17
16 96.8 Secret of my heart 倉木麻衣 2 2000/4/26
17 92.2 Stay by my side 倉木麻衣 1 2000/3/15
18 88.8 For You/タイムリミット 宇多田ヒカル 1 2000/6/30
19 87.4 夏の王様/もう君以外愛せない KinKi Kids 1 2000/6/21
20 82.3 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2 2000/7/19
21 78.0 HEAVEN/Squall 福山雅治 1 1999/11/17
22 77.1 MERMAID GLAY 1 2000/7/19
23 76.7 vogue 浜崎あゆみ 3 2000/4/26
24 73.3 STAY AWAY ラルク・アン・シエル 2 2000/7/19
25 72.4 口笛 Mr.Children 1 2000/1/13
26 71.9 愛情/can't hold me back 小柳ゆき 3 2000/4/12
27 71.4 ギブス 椎名林檎 3 2000/1/26
28 71.1 サウダージ ポルノグラフィティ 1 2000/9/13
29 69.5 May B'z 1 2000/5/24
30 67.5 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 7 1999/9/15
31 67.4 juice B'z 1 2000/7/12
32 64.0 NEVER END 安室奈美恵 2 2000/7/12
33 63.7 I WISH モーニング娘。 1 2000/9/6
34 63.3 夏祭り Whiteberry 3 2000/8/9
35 61.2 Deep Impact Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ 2 2000/3/15
36 60.7 NOT FOUND Mr.Children 1 2000/8/9
37 54.6 RING B'z 1 2000/10/4
38 54.5 罪と罰 椎名林檎 4 2000/1/26
39 53.7 楽園 平井堅 7 2000/1/19
40 52.5 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 1 2000/3/8
41 52.1 ZOO ECHOES 4 2000/7/19
42 51.3 Next 100 Years J-FRIENDS 1 1999/12/22
43 51.0 Far away 浜崎あゆみ 2 2000/5/17
44 50.7 赤い日記帳 あか組4 2 2000/3/8
45 50.7 ZOO~愛をください~ 蓮井朱夏 3 2000/9/7
46 50.4 Goodbye Yesterday 今井美樹 5 2000/2/9
47 49.7 be alive 小柳ゆき 1 2000/7/26
48 49.3 Addicted To You 宇多田ヒカル 3 1999/11/10
49 49.2 本能 椎名林檎 7 1999/10/27
50 48.7 HAPPINESS-WINTER MIX- GLAY 1 2000/1/1

順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
51 48.4 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! プッチモニ 1 2000/7/26
52 47.6 ラストツアー~約束の場所へ~ Bluem of Youth 2 1999/12/1
53 47.5 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 3 2000/3/8
54 45.3 ボーイフレンド aiko 2 2000/9/20
55 44.2 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 5 2000/7/12
56 43.9 LOVEマシーン モーニング娘。 8 1999/9/9
57 43.8 あ~よかった(setagaya mix) 花*花 5 2000/7/26
58 43.4 NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木麻衣 2 2000/6/7
59 42.7 Bright Daylight hiro 2 2000/2/16
60 41.7 SURREAL(初回限定生産) 浜崎あゆみ 1 2000/9/27
61 41.3 『果てのない道』 19 2 2000/4/21
62 40.7 Pray/Get Into A Groove Every Little Thing 2 2000/1/1
63 40.5 SUNRISE日本/HORIZON 1 2000/4/5
64 40.3 虹になりたい TUBE 2 2000/6/28
65 40.3 忘れない日々 Misia 4 1999/11/25
66 40.1 Missing You GLAY 1 2000/11/15
67 39.7 First impression 野猿 feat. CA 4 2000/2/2
68 39.3 Treasure hiro 2 2000/10/25
69 38.5 青いスポーツカーの男 青色7 4 2000/3/8
70 38.4 Simply Wonderful~Club Edit~/Simply Wonderful~Radio Edit~ 倉木麻衣 2 2000/9/27
71 38.4 月光 鬼束ちひろ 11 2000/8/9
72 36.3 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ 2 1999/12/22
73 36.1 台風ジェネレーション-Typhoon Generetion- 3 2000/7/12
74 35.1 野性の花(『MILLENNIUM GREETING(野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) V6 3 2000/2/2
75 35.0 飛べない鳥 ゆず 1 2000/10/18
76 34.9 乙女 パスタに感動 タンポポ 3 2000/7/5
77 34.7 HEY! 福山雅治 1 2000/10/12
78 34.6 LOVE2000 hitomi 5 2000/6/28
79 34.5 Don't need to say good bye 鈴木あみ 5 2000/1/26
80 34.1 一緒に… MAX 8 1999/11/25
81 34.0 嗚呼、青春の日々 ゆず 1 2000/5/31
82 33.1 あなたのキスを数えましょう OpusⅡ 小柳ゆき with trans@k 12 2000/1/26
83 32.9 水・陸・そら、無限大 19 2 2000/7/5
84 31.7 Summer Tribe Dragon Ash 4 2000/7/12
85 30.7 Let It Be SMAP 4 2000/2/9
86 30.6 感謝カンゲキ雨嵐 2 2000/11/8
87 30.1 忘却の空 Sads 2 2000/4/12
88 30.1 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE 3 1999/12/24
89 29.9 Fly high(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 3 2000/2/9
90 29.1 TELL ME hide with Spread Beaver 2 2000/1/19
91 29.0 Reach for the sky 倉木麻衣 3 2000/11/8
92 28.9 kanariya(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1 1999/12/8
93 28.8 心のままに/くず星 ゆず 2 1999/11/25
94 28.7 ナンダカンダ 藤井隆 9 2000/3/8
95 28.2 gravity LUNA SEA 1 2000/3/29
96 27.7 MOTER MAN(秋葉原~南浦和) SUPER BELL"Z 19 1999/12/8
97 26.8 この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ サザンオールスターズ 3 2000/11/1
98 26.8 AUDIENCE(30万枚完全限定生産) 浜崎あゆみ 2 2000/11/1
99 25.9 tears Fayray 11 2000/7/26
100 25.7 Escape Misia 7 2000/7/7