2003年
集計対象
週間100位以内
旧オリコン条件
順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 210.8 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 1 2003/3/5
2 89.3 虹(虹/ひまわり/それがすべてさ) 福山雅治 1 2003/8/27
3 86.9 COLORS 宇多田ヒカル 1 2003/1/29
4 78.9 さくら(独唱) 森山直太朗 1 2003/3/5
5 76.5 月のしずく RUI 1 2003/1/15
6 74.8 明日への扉 I WiSH 1 2003/2/14
7 73.6 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ サザンオールスターズ 1 2003/7/23
8 58.7 ourselves(『&(ourselves,Greatful Days,HANABI~episodeⅡ~,theme of a-nation'03)』) 浜崎あゆみ 1 2003/7/9
9 53.8 HERO Mr.Children 1 2002/12/11
10 51.6 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 1 2000/7/19
11 50.6 大切なもの ロードオブメジャー 3 2002/8/28
12 41.2 IT'S SHOWTIME!! B'z 1 2003/3/26
13 39.7 もらい泣き 一青窈 4 2002/10/30
14 38.0 薄荷キャンディー KinKi Kids 1 2003/8/13
15 36.6 UNSPEAKABLE(『UNTITLED 4 ballads(UNSPEAKABLE/愛の謳/ルーム/nostalgia)』) Every Little Thing 1 2002/12/18
16 35.7 永遠のBLOODS KinKi Kids 1 2003/4/9
17 35.3 Together(『Breezin'~Together~(Together,Time,BLUE~云えずにいる~,砂時計)』) EXILE 2 2003/5/28
18 35.2 空に唄えば 175R 1 2003/4/16
19 30.3 野性のENERGY B'z 1 2003/7/16
20 30.1 It Takes Two(It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON) CHEMISTRY 2 2002/11/13
21 30.1 涙そうそう 夏川りみ 8 2001/3/23
22 29.7 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ KinKi Kids 1 2003/6/18
23 28.7 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ 1 2003/6/25
24 27.3 AKATSUKI<『KI(AKATSUKI,静かな雨,I'm on fire)』他2曲収録> 稲葉浩志 1 2003/6/11
25 27.2 real Emotion/1000の言葉 倖田來未 3 2003/3/5
26 26.2 白雲の城 氷川きよし 3 2003/2/19
27 26.2 贈る言葉 FLOW 6 2003/1/15
28 24.3 雑走/足跡 ロードオブメジャー 3 2003/1/22
29 24.2 No way to say 浜崎あゆみ 1 2003/11/6
30 24.1 ハッピーライフ 175R 1 2003/1/16
31 23.8 ロストマン/sailing day BUMP OF CHICKEN 2 2003/3/12
32 23.7 Always 光永亮太 5 2003/2/19
33 23.7 Love Me All Over J-FRIENDS 1 2002/12/18
34 23.4 メリッサ ポルノグラフィティ 2 2003/9/26
35 22.2 上海ハニー ORANGE RANGE 5 2003/7/16
36 21.9 forgiveness 浜崎あゆみ 1 2003/8/20
37 21.6 ハダシの未来/言葉より大切なもの 2 2003/9/3
38 20.3 Darling V6 1 2003/5/28
39 19.3 Ring 平井堅 4 2002/11/7
40 19.0 Believe 玉置成実 5 2003/4/23
41 19.0 moon gate(Starry Heavens,ネバーランド,These Days)(トリプルA面) day after tomorrow 2 2003/9/3
42 18.9 お前やないとあかんねん 桜庭裕一郎 2 2003/4/30
43 18.7 夏の思い出 ケツメイシ 3 2003/7/16
44 18.4 LIFE is...~another story~ 平井堅 3 2003/5/8
45 18.3 茎(STEM)~大名遊ビ編~ 椎名林檎 1 2003/1/22
46 18.1 アシタヘカエル/Us CHEMISTRY 1 2003/8/6
47 18.1 銀の龍の背に乗って 中島みゆき 4 2003/7/23
48 17.4 BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE GLAY 1 2003/10/16
49 17.2 とまどいながら 2 2003/2/13
50 17.2 BLUE BE-BOP リップスライム 1 2002/11/27

順位 得点 タイトル アーティスト 最高位 発売日
51 16.8 しあわせになろうよ 長渕剛 2 2003/5/1
52 16.2 morrow Dragon Ash 2 2003/6/25
53 16.1 雪の華 中島美嘉 3 2003/10/1
54 15.7 AMBITIOUS JAPAN! TOKIO 1 2003/10/1
55 15.7 星屑の街 ゴスペラーズ 5 2002/11/13
56 15.5 異邦人 TAK MATSUMOTO featuring ZARD 3 2003/8/27
57 15.4 Realize 玉置成実 3 2003/7/24
58 15.4 SHALL WE LOVE? ごまっとう 1 2002/11/20
59 15.2 ding-dong/glider TOKIO 1 2002/12/4
60 14.8 JEWEL SONG/BESIDE YOU-僕を呼ぶ声- BoA 3 2002/12/11
61 14.7 佐賀県 はなわ 5 2003/5/21
62 14.5 スノースマイル BUMP OF CHICKEN 3 2002/12/18
63 14.5 シャボン玉 モーニング娘。 2 2003/7/30
64 14.3 HELLO HYDE 1 2003/6/4
65 14.2 je t'aime★je t'aime Tommy february6 5 2003/2/6
66 14.2 僕らだけの歌 ロードオブメジャー 6 2003/8/6
67 14.1 Time after time~花舞う街で~ 倉木麻衣 3 2003/3/5
68 14.1 モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 モーニング娘。 4 2003/2/19
69 13.9 Shine We Are!/Earthsong BoA 2 2003/5/14
70 13.9 死ぬほどあなたが好きだから 時給800円 11 2003/7/23
71 13.8 Choo Choo TRAIN EXILE 2 2003/11/6
72 13.4 true blue/恋々… ZONE 3 2003/4/16
73 13.3 アンドロメダ aiko 3 2003/8/6
74 13.1 若者たち/夜王子と月の姫 GOING STEADY 5 2002/12/11
75 12.7 鳥取砂丘 水森かおり 17 2003/4/2
76 12.5 JOINT リップスライム 2 2003/6/18
77 12.5 AS FOR ONE DAY モーニング娘。 1 2003/4/23
78 12.4 Be My Love SPEED 2 2003/8/27
79 12.3 FIND THE WAY 中島美嘉 4 2003/8/6
80 12.0 ね~え? 松浦亜弥 3 2003/3/12
81 11.8 蝶々結び aiko 4 2003/4/23
82 11.8 ビバ★ロック ORANGE RANGE 3 2003/10/22
83 11.6 なんでだろう~こち亀バージョン~ テツandトモ 10 2003/2/5
84 11.5 SUPER LOVER~I need you tonight~ w-inds. 1 2003/5/21
85 11.4 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 3 2003/11/6
86 11.3 moment Vivian or Kazuma 5 2003/1/29
87 11.3 歩行者優先/濃 ゆず 1 2003/10/22
88 11.1 壊れない愛がほしいの(『壊れない愛がほしいの・GET UP!ラッパー・BE ALL RIGHT! C/W OH! BE MY FRIEND)』) 7AIR・SALT5・11WATER 2 2003/7/9
89 10.9 Kiss 倉木麻衣 3 2003/4/30
90 10.8 青春時代 GOING STEADY 3 2003/4/9
91 10.7 夢うぐいす 天童よしみ 17 2003/3/5
92 10.5 ポルノグラフィティ 3 2003/2/5
93 10.4 卒業~さよならは明日のために~(『To be,To be,Ten made To be』) タッキー&翼 3 2003/2/26
94 10.4 Make my day 倉木麻衣 2 2002/12/4
95 10.3 COSMIC RESCUE/強くなれ V6 1 2003/7/2
96 10.3 ake-kaze 林明日香 14 2003/1/22
97 10.0 愛してる 中島美嘉 4 2003/1/29
98 10.0 全部、君だった。 山崎まさよし 3 2003/3/19
99 9.7 TALI YOSHII LOVINSON 2 2003/10/1
100 9.7 The Perfect Vision MINMI 11 2002/8/21