1980年代
前半
(1980-1984)
集計期間
1980年1月14日付

1984年12月31日付
順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
501 13.6 ニュアンスしましょ 香坂みゆき 15 13 1984/8/1
502 13.6 お前サラサラサーファー・ガールおいらテカテカロックン・ローラー T.C.R.横浜銀蝿R.S. 10 9 1982/2/24
503 13.6 稲妻パラダイス 堀ちえみ 12 5 1984/4/21
504 13.6 ギャランドゥ 西城秀樹 14 14 1983/2/1
505 13.6 ジプシー 西城秀樹 14 15 1981/12/20
506 13.6 檸檬 岩崎宏美 15 16 1982/2/5
507 13.5 秋冬/北へ 高田みづえ 20 21 1984/1/1
508 13.5 夜明けの街 石原裕次郎 37 49 1980/10/25
509 13.5 浮気な、パレット・キャット ハウンド・ドッグ 17 19 1982/1/15
510 13.5 マイ クラシック 佐藤隆 28 28 1984/5/19
511 13.4 りばいばる 中島みゆき 10 17 1979/9/21
512 13.4 冬桜 森進一 18 17 1983/10/5
513 13.3 夫婦きどり 牧村三枝子 29 33 1979/12/1
514 13.3 親父の一番長い日 さだまさし 9 9 1979/10/12
515 13.2 女優 岩崎宏美 15 15 1980/4/5
516 13.2 お前だけI Love You 嶋大輔 10 4 1982/11/24
517 13.2 涙のペーパームーン 石川秀美 13 15 1983/1/1
518 13.1 おまえにピタッ! T.C.R.横浜銀蝿R.S. 13 9 1983/7/27
519 13.0 きめてやる今夜 沢田研二 13 14 1983/9/21
520 13.0 TVの国からキラキラ 松本伊代 12 15 1982/5/21
521 13.0 ラジオ・スターの悲劇 バグルス 20 25 1979/12/20
522 12.9 来夢来人 小柳ルミ子 15 22 1980/1/25
523 12.9 リバイバル 五輪真弓 21 24 1981/9/21
524 12.8 琥珀色の日々 菅原進 19 23 1981/6/5
525 12.8 恋はじめまして 岡田有希子 12 7 1984/9/21
526 12.7 あなた 五木ひろし 21 26 1983/1/1
527 12.7 愛しつづけるボレロ 五木ひろし 19 19 1982/3/14
528 12.7 愛のファンタジー リチャード・サンダーソン 22 15 1982/2/21
529 12.7 ミステリーウーマン 石川秀美 9 5 1984/10/24
530 12.6 I'm A Woman 八神純子 14 17 1981/3/21
531 12.6 太陽のユートピア パティ 17 18 1980/2/5
532 12.6 涙のラブレター 矢沢永吉 12 9 1980/5/10
533 12.5 紬の女 竜鉄也 22 22 1981/4/5
534 12.4 太陽がいっぱい 松本伊代 13 14 1983/6/1
535 12.4 忘れてほしい 渥美二郎 29 38 1979/6/21
536 12.4 ゴーストバスターズ レイ・パーカーJr. 18 21 1984/8/21
537 12.4 スターダストトレイン 石川秀美 11 10 1983/11/22
538 12.4 ちょっとなら媚薬 柏原芳恵 11 10 1983/4/13
539 12.3 素敵なラブリー・ボーイ 小泉今日子 14 19 1982/7/5
540 12.3 唇のプライバシー 河合奈保子 9 4 1984/8/28
541 12.3 カーマは気まぐれ カルチャー・クラブ 22 26 1983/10/21
542 12.3 君は完璧さ カルチャー・クラブ 26 23 1983/1/21
543 12.3 片恋酒 宮史郎 24 27 1984/5/1
544 12.3 恋しくて 三沢あけみ 31 42 1980/4/21
545 12.2 高気圧ガール 山下達郎 16 17 1983/4/23
546 12.2 ボディ・ランゲージ ザ・ドゥーリーズ 16 19 1980/2/25
547 12.1 モンロー・ウォーク 南佳孝 26 38 1979/4/21
548 12.1 エンドレス・サマー 西城秀樹 11 12 1980/7/21
549 12.0 マリアンヌ ジャッキー・チェン 14 15 1983/11/30
550 12.0 明日…咲く パティ 22 29 1980/11/21

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
551 12.0 人として 海援隊 18 25 1980/11/5
552 12.0 処女航海 クリスタルキング 11 14 1980/8/21
553 12.0 ドント・ストップ・ザ・ミュージック ヤープロウ&ピープルズ 15 15 1981/4/25
554 11.9 デイドリーム・ビリーバー ザ・モンキーズ 18 29 1980/10/25
555 11.9 スローダンサー ガンジー 22 25 1982/6/25
556 11.9 涙をふいて 三好鉄生 15 17 1982/8/5
557 11.9 ラスト・クリスマス・イヴ 矢沢永吉 10 14 1983/11/16
558 11.9 旅の終りはお前 山本譲二 17 21 1982/1/1
559 11.8 エスピオナージ アリス 13 15 1981/6/5
560 11.8 恋はサマー・フィーリング 石川秀美 11 10 1983/6/21
561 11.8 地球へ… ダ・カーポ 18 22 1980/3/1
562 11.8 雨に咲く花 たかだみゆき 40 61 1982/3/21
563 11.8 女の街角 八代亜紀 16 23 1981/2/5
564 11.7 憧れのスレンダー・ガール シャネルズ 13 13 1982/3/21
565 11.7 めざめ 石川秀美 10 8 1984/2/8
566 11.7 ロックバルーンは99 NENA 16 16 1984/2/25
567 11.7 ロボット 榊原郁恵 17 22 1980/6/1
568 11.6 生生流転 さだまさし 13 17 1981/9/25
569 11.6 哀愁(わかれ)のワインディング・ロード T.C.R.横浜銀蝿R.S. 12 16 1983/12/5
570 11.6 素直になれなくて シカゴ 22 27 1982/7/24
571 11.6 赤と黒 岩崎良美 14 19 1980/2/21
572 11.5 ミスティ・トワイライト 麻倉未稀 25 31 1981/8/21
573 11.5 Long distance Call. 寺尾聰 12 15 1982/12/1
574 11.5 南風 太田裕美 17 22 1980/3/21
575 11.5 君はTOO SHY カジャグーグー 18 23 1983/5/21
576 11.4 道からの組曲 一世風靡セピア 9 6 1984/10/25
577 11.4 バイバイ子守唄 桃井かおり 16 20 1981/1/5
578 11.4 とまどいの週末 堀ちえみ 13 14 1982/11/5
579 11.3 流れ星 松山千春 17 20 1983/9/21
580 11.3 熱風 石川秀美 10 6 1984/7/25
580 11.3 おれでよければ 田辺靖雄 21 29 1980/2/25
582 11.3 ハロー・バイファム TAO 22 32 1983/10/25
583 11.2 その気××× 大沢誉志幸 20 23 1984/4/1
584 11.2 あれから一年たちました 小林幸子 17 31 1980/9/25
585 11.2 オトナじゃないの 松本伊代 11 16 1982/8/5
586 11.1 テイク・ア・チャンス シェリル・ラッド 19 22 1981/7/5
587 11.1 越冬つばめ 森昌子 27 27 1983/8/21
588 11.1 伊豆の雨 角川博 30 38 1984/2/21
589 11.1 サンタマリアの祈り 西城秀樹 12 13 1980/10/5
590 11.1 I THINK SO 岩崎良美 14 23 1980/12/21
591 11.0 夏のフォトグラフ 石川秀美 10 8 1984/5/3
591 11.0 LUV-YA アン・ルイス 18 25 1983/2/21
593 11.0 哀愁ヒーロー 郷ひろみ 13 16 1981/11/1
594 11.0 ハイ・スクールはダンステリア シンディ・ローパー 16 17 1984/2/25
594 11.0 あなた色のマノン 岩崎良美 15 22 1980/8/21
596 11.0 砂の十字架 やしきたかじん 14 21 1981/2/21
597 11.0 素直になりたい ハイ・ファイ・セット 16 19 1984/1/21
598 11.0 新宿情話/星屑の街 細川たかし 26 36 1984/1/1
599 10.9 新宿旅鴉 尾形大作 29 37 1984/4/25
600 10.9 バイ・バイ・サマー 石川秀美 9 10 1983/9/1

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
601 10.9 ドン・キホーテ ニュートン・ファミリー 22 32 1980/10/21
602 10.9 大阪ごころ 大月みやこ 41 66 1981/11/21
603 10.8 安奈 甲斐バンド 10 16 1979/10/5
604 10.8 ビリーヴ 松本伊代 8 11 1984/10/31
604 10.8 Chance! 白井貴子 17 12 1984/6/21
606 10.8 釜山港へ帰れ/ミオ・ミオ・ミオ チョー・ヨンピル 23 29 1982/9/1
607 10.8 銀河伝説 岩崎宏美 12 18 1980/8/5
608 10.7 もう一度/本気でオンリーユー 竹内まりや 16 20 1984/4/10
609 10.7 エスケイプ 稲垣潤一 13 19 1983/3/5
610 10.7 あなたの女 たかだみゆき 33 55 1981/5/1
611 10.7 ヤマトナデシコ七変化(12インチ) KYON2 7 5 1984/11/7
612 10.7 孤独なハート 長渕剛 15 21 1984/3/21
613 10.6 真っすぐララバイ 三原順子 15 20 1981/9/21
614 10.6 エンドレス・ラブ ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー 23 33 1981/9/5
615 10.6 サマーインサマー 八神純子 23 28 1982/3/5
616 10.5 ファースト・デイト 岡田有希子 14 20 1984/4/21
617 10.5 チャイニーズ・キッス 松本伊代 10 12 1983/3/3
618 10.4 君の国 中村雅俊 15 20 1982/5/21
619 10.4 激しい雨が ザ・モッズ 18 24 1983/9/21
620 10.4 くちびるヌード 高見知佳 13 16 1984/2/1
621 10.4 日本全国酒飲み音頭 バラクーダー 8 14 1979/12/1
622 10.4 東京セレナーデ 都はるみ 24 39 1982/4/1
623 10.3 夏の恋人 長渕剛 15 20 1981/5/5
624 10.3 エボニー・アンド・アイボリー ポール・マッカートニー 17 26 1982/4/21
625 10.3 雨の東京 真木ひでと 25 41 1979/9/21
626 10.3 青春の嵐 真田広之 15 19 1981/8/1
627 10.3 津軽平野 千昌夫 32 49 1984/3/25
628 10.2 バカンスはいつも雨 杉真理 17 23 1982/10/1
629 10.2 片恋酒 島津ゆたか 26 37 1984/4/21
630 10.2 ガラスの夏 柏原よしえ 14 21 1981/5/25
631 10.2 サーカス・ゲーム シュガー 19 30 1983/11/5
632 10.1 真夜中のドア 松原みき 17 28 1979/11/5
633 10.1 ドリーム・ドリーム・ドリーム 岩井小百合 12 19 1983/1/12
634 10.1 エルガイム MIO 13 16 1984/1/21
635 10.1 ゆけ!ゆけ!川口浩!!/あったらコワイセレナーデ 嘉門達夫 18 24 1984/6/21
636 10.0 東京シャッフル サザンオールスターズ 16 23 1983/11/5
637 10.0 ひとり咲き チャゲ&飛鳥 14 24 1979/8/25
638 10.0 冬の花 鮎川いずみ 18 25 1982/10/21
639 10.0 ガラスの花 高田みづえ 21 34 1982/9/10
640 9.9 長崎小夜曲 さだまさし 11 11 1982/9/11
641 9.9 もう一度逢えますか 伊藤つかさ 12 16 1982/6/25
642 9.9 ミスターセーラーマン/ビューティフルライバル 早見優 9 9 1984/8/1
643 9.9 恋のバイオリズム 松本伊代 10 16 1983/8/25
644 9.9 君はLookin' Hot バリー・マニロウ 18 27 1983/4/5
644 9.9 めまい 石野真子 12 24 1980/7/5
646 9.8 美しい昔 カーン・リー 11 25 1979/12/10
647 9.8 キャッツ&ドッグ シブがき隊 8 9 1984/6/1
648 9.8 ディープ・パープル 五十嵐浩晃 15 23 1981/3/21
649 9.8 女であれ、男であれ 郷ひろみ 12 19 1982/5/2
650 9.8 ボーンフリー・スピリット ロブバード 22 34 1980/8/21

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
651 9.8 センチメンタル・ガール 西城秀樹 14 17 1981/9/5
652 9.7 Tシャツに口紅 ラッツ&スター 12 18 1983/9/1
653 9.7 ミスター・ロボット スティクス 19 28 1983/3/5
654 9.7 Tarako サザンオールスターズ 10 11 1984/10/21
655 9.7 愛よ炎に染まれ 真田広之 15 25 1981/11/21
656 9.7 真夜中すぎの恋 安全地帯 14 20 1984/4/16
657 9.7 風のノー・リプライ 鮎川麻弥 13 17 1984/7/25
658 9.7 夢伝説<ペルシャン・ブルー> 高田みづえ 17 28 1981/11/5
659 9.7 ハートで勝負 石野真子 12 15 1980/4/5
660 9.6 私の16才 小泉今日子 17 22 1982/3/21
661 9.6 唇をかみしめて 吉田拓郎 14 18 1982/3/21
662 9.6 れんげ草の恋 岩崎宏美 14 19 1981/10/21
663 9.6 抱きしめてジルバ 西城秀樹 10 19 1984/10/15
664 9.6 時代を越えて 紅麗威甦 9 14 1982/9/1
665 9.6 ビギン・ザ・ビギン フリオ・イグレシアス 22 31 1982/3/21
666 9.5 涙のジルバ 高田みづえ 14 22 1981/7/5
667 9.5 9 to 5 シーナ・イーストン 15 17 1981/5/5
668 9.5 悪戯NIGHT DOLL 柏原芳恵 9 10 1984/5/30
669 9.5 スローな愛がいいわ 岩崎宏美 12 18 1980/1/21
670 9.5 晴れのちBLUE BOY 沢田研二 9 11 1983/5/10
671 9.4 リターン・トゥ・アフリカ ゴダイゴ 12 17 1980/2/10
672 9.3 恋のKNOW-HOW 松本伊代 9 10 1984/2/21
673 9.3 リトルプリンセス 岡田有希子 9 14 1984/7/18
674 9.3 愛と青春の旅だち ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ 24 39 1982/12/5
675 9.3 ミスティ 矢沢永吉 12 16 1983/6/29
676 9.3 アバンチュールはルックスしだい/新入社員ととらばーゆ シュガー 12 20 1982/4/21
677 9.3 秋冬 三ツ木清隆 16 24 1983/12/10
678 9.3 半熟期 沖田浩之 13 11 1981/6/1
679 9.2 渡り鳥はぐれ鳥 沢田研二 12 20 1984/4/25
680 9.2 シーズン 甲斐バンド 14 23 1983/5/21
681 9.2 東京みなと 森進一 19 33 1981/5/1
682 9.2 レッツ・グルーヴ アース,ウインド&ファイアー 22 34 1981/11/1
683 9.2 港町絶唱 八代亜紀 15 28 1980/9/10
684 9.2 いなせなロコモーション サザンオールスターズ 9 16 1980/5/21
685 9.2 おれでよければ 秋庭豊とアローナイツ 18 33 1980/2/25
686 9.1 速達 ばんばひろふみ 20 34 1982/11/21
687 9.1 天使と悪魔<ナンパされたい編> 伊藤さやか 20 36 1982/5/21
688 9.1 あなたに生きる 大川栄策 26 55 1979/11/1
689 9.1 007ユア・アイズ・オンリー シーナ・イーストン 15 22 1981/7/5
690 9.1 ペパーミント・ラブ ザ・ヴィーナス 14 24 1981/11/25
691 9.0 夫婦川 三笠優子 30 59 1981/3/21
692 9.0 他人酒 渥美二郎 22 38 1981/1/21
693 9.0 君は天然色/カナリア諸島にて 大滝詠一 19 36 1981/3/21
694 9.0 あなたと生きる 八代亜紀 19 34 1982/4/5
695 9.0 男と女 チャゲ&飛鳥 17 28 1981/10/25
696 9.0 riverside hotel 杉山清貴&オメガトライブ 10 21 1984/10/21
697 9.0 気まぐれONE WAY BOY The Good Bye 9 9 1983/9/1
698 8.9 下北漁港 鳥羽一郎 25 46 1984/6/20
699 8.9 哀愁情句 早見優 8 8 1984/10/3
700 8.9 みかんの心ぼし あのねのね 21 48 1980/9/25

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
701 8.9 恋する瞳 クック・ダ・ブックス 12 17 1983/3/1
702 8.8 命あたえて 森進一 18 30 1981/9/21
703 8.8 噂になってもいい 武田久美子 10 14 1983/1/25
704 8.8 WOMAN フランク永井 17 33 1982/6/21
705 8.8 C調言葉に御用心 サザンオールスターズ 8 19 1979/10/25
706 8.8 ラムのラブソング 松谷祐子 25 50 1981/10/21
706 8.8 愛よその日まで 布施明 16 29 1980/7/5
708 8.8 シティ・イン・シティ マッドネス 17 26 1981/12/20
709 8.7 コーラス・ライン 野口五郎 12 24 1980/5/1
710 8.7 ときめきTWENTY ノーランズ 11 21 1981/2/11
711 8.7 待ちぼうけ 堀ちえみ 13 26 1982/8/21
712 8.7 潮風の少女 堀ちえみ 16 27 1982/3/21
713 8.7 青春まるかじり 黒崎輝・高木淳也・真田広之 16 32 1983/7/10
714 8.7 背中まで45分 沢田研二 12 20 1983/1/1
715 8.7 プロジェクトA ジャッキー・チェン 13 24 1984/2/22
716 8.7 ザ・ヒットパレード ザ・ヴィーナス 14 28 1981/3/1
717 8.7 涙のアベニュー サザンオールスターズ 8 16 1980/2/21
718 8.6 ヒーロー ボニー・タイラー 22 38 1984/3/23
719 8.6 サマーピープル 吉田拓郎 15 28 1981/4/5
720 8.6 ゆ・れ・て湘南 石川秀美 13 29 1982/7/21
721 8.6 銀座の雨の物語 小西博之・清水由貴子 14 25 1983/9/21
722 8.6 ウォンテッド ザ・ドゥーリーズ 10 24 1979/7/21
723 8.6 サマー・ホリデー シャネルズ 10 17 1982/7/1
724 8.6 AGAIN 渡辺徹 12 21 1983/9/21
725 8.6 踊り子 村下孝蔵 13 24 1983/8/25
726 8.6 甘い生活 八神純子 12 19 1980/2/5
727 8.6 それぞれの秋 アリス 13 27 1980/10/25
728 8.5 とっておきの君 竹本孝之 18 31 1982/4/1
729 8.5 駈けてきた処女 三田寛子 15 21 1982/3/21
730 8.5 男はみんな華になれ 黛ジュン 16 32 1980/8/21
731 8.5 あなたに片想い 柳沢純子 25 41 1983/4/1
732 8.5 ナイト・ゲーム 西城秀樹 12 19 1983/6/1
733 8.5 愛してモナムール 岩崎良美 13 25 1982/1/21
734 8.5 レディオ・ギャル ドリー・ドッツ 13 24 1981/7/21
735 8.5 道頓堀川 都はるみ 18 29 1984/2/21
736 8.4 微妙なとこネ 松居直美 12 25 1983/3/3
737 8.4 ホーリー&ブライト ゴダイゴ 9 22 1979/10/1
738 8.4 今夜はビート・イット マイケル・ジャクソン 17 35 1983/4/21
739 8.4 雨あがり 五木ひろし 13 28 1983/6/1
740 8.4 物語 阿呆鳥 18 38 1981/8/21
741 8.3 哀しみのスパイ 小林麻美 13 23 1984/8/25
742 8.3 恋・あなた・し・だ・い! 岩井小百合 14 20 1983/7/13
743 8.3 思い出さないで 岩崎宏美 11 18 1982/9/21
744 8.3 ビッグウェイブのテーマ 山下達郎 13 23 1984/5/25
745 8.3 ニートな午後3時 松原みき 12 26 1981/2/5
746 8.3 胸さわぎ 岩崎宏美 11 25 1981/1/1
747 8.2 君に、クラクラ。 sky 16 36 1981/3/5
748 8.2 ニュー・ヨーロピアンズ ウルトラヴォックス 20 36 1981/10/1
749 8.2 川の流れを抱いて眠りたい 時任三郎 16 29 1981/8/25
750 8.2 純情 郷ひろみ 10 17 1982/2/1

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
751 8.2 ショッキング・ビートルズ45 スターズ・オン 14 25 1981/6/25
752 8.2 緑の日々 オフコース 8 14 1984/9/21
753 8.2 スタンダード・ナンバー 南佳孝 19 32 1984/4/21
754 8.2 漂流者たち 西城秀樹 10 15 1982/9/30
754 8.2 恋のハッピー・デート 石野真子 13 27 1980/11/21
756 8.1 摩天楼 岩崎宏美 12 22 1980/10/5
757 8.1 この夢の果てまで パティ 12 27 1980/6/21
758 8.1 You惑 May惑 The Good Bye 9 10 1984/7/5
759 8.1 夏のクラクション 稲垣潤一 13 25 1983/7/21
760 8.1 燃える囁き 中村雅俊 15 28 1983/5/21
761 8.1 ポイズン・マインド カルチャー・クラブ 13 23 1983/6/21
762 8.0 花街の母 金田たつえ 11 28 1973/5/10
763 8.0 レッツ・ダンス デビッド・ボウイ 17 34 1983/3/25
764 8.0 人を恋うる唄 森進一 18 41 1984/3/21
765 8.0 ホールド・ミー・タイト 渡辺真知子 13 23 1980/5/21
766 8.0 今さらジロー 小柳ルミ子 32 66 1984/5/5
767 7.9 別れてひとり 大月みやこ 30 69 1980/9/5
768 7.9 美貌の都 郷ひろみ 9 18 1983/3/5
769 7.9 No No サーキュレーション(12インチ) 吉川晃司 3 4 1984/12/5
770 7.9 ファンキータウン リップス 18 36 1980/5/25
771 7.9 過激な淑女 イエロー・マジック・オーケストラ 9 15 1983/7/27
772 7.8 ミッドナイト・ダンサー アラベスク 18 46 1980/2/5
773 7.8 おれとおまえ 川中美幸 16 27 1983/2/1
774 7.8 あした天気になれ 中島みゆき 12 25 1981/3/21
775 7.8 裏町ごころ 都はるみ 21 37 1983/1/1
776 7.8 ふたりの春 川中美幸 17 36 1984/2/1
777 7.8 青春の誓い/セカンド・ヒーロー 中井貴一 12 22 1984/3/21
778 7.8 ゴーイン・バック・トゥ・チャイナ 鹿取洋子 19 42 1980/3/1
779 7.8 真夏の少女 堀ちえみ 12 26 1982/6/21
780 7.7 ポートピア ゴダイゴ 14 23 1980/5/1
781 7.7 スリラー マイケル・ジャクソン 17 30 1984/2/25
782 7.7 夏は16才 ノーランズ 13 23 1981/6/21
783 7.7 ロンリー・ローラー ヴァージン・アイズ 16 27 1981/1/28
784 7.7 ほっといてくれ 郷ひろみ 11 22 1983/9/1
785 7.6 ハイ・ライフ アラベスク 15 34 1980/2/21
786 7.6 デリンジャー 刀根麻理子 14 24 1984/9/25
787 7.6 夜明けのタンゴ 松坂慶子 13 26 1980/6/10
788 7.6 電話 松山千春 10 18 1983/6/21
788 7.6 25時 久保田早紀 11 19 1980/4/21
790 7.6 ダイヤル177 野口五郎 14 30 1981/12/25
791 7.6 リンダ アン・ルイス 16 33 1980/8/5
792 7.6 あなたの妻と呼ばれたい 牧村三枝子 27 60 1980/10/5
793 7.6 忍ぶ川 川中美幸 18 33 1984/8/21
794 7.5 涙のティーンエイジ・ブルース The Good Bye 12 12 1983/11/8
795 7.5 盛り場渡し舟 川中美幸 17 36 1983/5/21
796 7.5 大きな森の小さなお家 河合奈保子 16 36 1980/6/1
797 7.5 星空の南十字星 柳ジョージ 15 31 1982/3/25
798 7.5 迷い鳥 小林幸子 20 50 1981/6/11
799 7.5 そこの彼女 風見慎吾 9 12 1984/6/5
800 7.5 たまらなくテイスティ 布施明 13 24 1982/9/25

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
801 7.4 バラッドをお前に ザ・モッズ 16 33 1984/2/1
802 7.4 化粧 桜田淳子 18 42 1981/1/1
803 7.4 今夜は離さない 橋幸夫・安藤里葎子 23 54 1983/7/21
804 7.3 心こめて愛をこめて あみん 10 18 1983/4/6
805 7.3 ライズ ハーブ・アルパート 17 41 1979/10/5
806 7.3 ベティ・デイビスの瞳 キム・カーンズ 16 34 1981/6/21
807 7.3 大阪で生まれた女 BORO 10 32 1979/8/1
808 7.3 男は道化師さ 嶋大輔 10 18 1983/4/27
809 7.3 E.T.のテーマ サウンドトラック 13 28 1982/10/21
810 7.3 通りすぎた風 高田みづえ 12 28 1983/2/1
811 7.3 キャント・ストップ・ザ・ミュージック ヴィレッジ・ピープル 19 36 1980/5/5
812 7.2 卑弥呼 パッショナータ 10 34 1979/10/25
813 7.2 オール・ライト クリストファー・クロス 13 24 1983/1/22
814 7.2 ターン・ユア・ラヴ ジョージ・ベンソン 18 42 1981/11/10
815 7.2 男の真情 森進一 19 47 1982/7/21
816 7.2 みにくいアヒルの子 Johnny 8 12 1983/5/18
817 7.2 めぐり逢いしのび逢い 渡哲也・多岐川裕美 17 40 1982/12/1
818 7.2 恋は春感 山口美央子 12 22 1983/2/5
819 7.2 恋ほど素敵なショーはない 岩崎宏美 12 22 1983/1/21
820 7.1 あなたのいない朝 エア・サプライ 16 40 1981/10/25
821 7.1 セシル クリスタルキング 14 33 1982/7/21
822 7.1 LAST GOOD-BYE 山本達彦 17 40 1982/7/21
823 7.1 運命 五輪真弓 13 34 1981/3/7
824 7.0 北駅のソリチュード 河合奈保子 3 6 1984/12/5
825 7.0 おしんの子守唄 金沢明子 19 43 1983/7/21
826 7.0 盛り場おんな酒 大川栄策 13 29 1984/1/21
826 7.0 ハレルヤ・ハリケーン ウェザー・ガールズ 14 28 1983/3/21
828 7.0 北風物語 チャゲ&飛鳥 12 27 1982/10/27
829 7.0 ヒーロー 麻倉未稀 8 20 1984/11/5
830 7.0 どん底 沢田研二 9 18 1984/2/1
831 7.0 くちぐせ 研ナオコ 12 31 1980/2/5
832 7.0 いちごの片想い 岩井小百合 10 16 1983/4/13
833 7.0 未来航海 荻野目洋子 13 32 1984/4/3
834 7.0 愛の中へ オフコース 10 23 1981/12/1
835 7.0 ダウン・アンダー メン・アット・ワーク 15 33 1983/1/21
836 7.0 横浜メルヘン 伊藤つかさ 10 20 1982/11/25
837 7.0 おやじの心 村木賢吉 14 38 1980/1/5
838 7.0 時に愛は オフコース 12 35 1980/12/1
839 6.9 You/Shampoo 矢沢永吉 12 23 1981/9/25
840 6.9 砂漠の都会に 真田広之 14 27 1982/3/21
841 6.9 あす陽炎 水谷豊 14 32 1980/3/21
842 6.9 夏の日 オフコース 9 15 1984/7/18
843 6.9 抱いた腰がチャッチャッチャッ ビートたけし&たけし軍団 14 28 1984/8/21
844 6.8 ガラスの森 丸山圭子 14 30 1983/1/21
845 6.8 恋待草 岩崎宏美 11 26 1981/3/21
846 6.8 邦子のかわい子ぶりっ子(バスガイド編) 山田邦子 14 30 1981/12/5
847 6.8 さわやかメイク・ラブ アラベスク 15 38 1980/10/21
848 6.8 アメリカン・ヒーローのテーマ ジョーイ・スキャベリー 18 47 1981/8/25
849 6.8 スターティング・オーヴァー ジョン・レノン 14 37 1980/11/10
850 6.8 泣かせて 研ナオコ 16 41 1983/11/5

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
851 6.8 こころ乱して運命かえて 内藤やす子 12 27 1983/1/25
852 6.7 マジック ディック・セント・ニクラウス 15 39 1980/3/21
853 6.7 ロマンス 郷ひろみ 9 20 1983/4/21
853 6.7 恋人時代 長渕剛 15 31 1983/4/1
855 6.7 夜のめぐり逢い 石原裕次郎・八代亜紀 19 62 1979/11/25
856 6.7 あなたひとすじ 角川博 21 55 1981/9/21
857 6.7 ありがとう 石坂智子 14 40 1980/6/21
858 6.7 ビリーズ・バーベキュー アラベスク 11 26 1981/8/21
859 6.7 DANCE 浜田省吾 11 20 1984/8/1
860 6.6 お嫁にゆけないわたし 三浦弘とハニー・シックス 22 71 1979/12/20
861 6.6 おんなの出船 松原のぶえ 21 55 1983/8/21
862 6.6 マリオネット チャゲ&飛鳥 15 38 1983/4/23
863 6.6 Do・Ki・Do・Ki・センセーション トリックス 17 42 1981/5/21
864 6.5 抱きしめて 五輪真弓 16 43 1982/9/22
865 6.5 マシーナリー シーナ・イーストン 20 52 1982/9/1
866 6.5 もう一度だけ 小林幸子 15 36 1982/6/25
867 6.5 マイ・ボーイフレンド 北原佐和子 13 25 1982/3/19
868 6.5 夏の雫 三田寛子 11 28 1982/7/1
869 6.5 ウィンド&レイニーデイ もんた&ブラザーズ 11 36 1981/2/10
870 6.4 彼が初恋 石野真子 10 22 1980/9/21
871 6.4 もしかして 小林幸子 17 51 1984/1/25
872 6.4 ある愛の詩 倉沢淳美 8 17 1984/7/11
873 6.4 ドキドキHeartのバースディ・パーティー 岩井小百合 8 20 1983/3/9
874 6.4 それぞれの原宿 ロス・インディオス&シルヴィア 15 43 1980/12/16
875 6.4 にくめないのがニクイのサ The Good Bye 7 12 1984/11/1
876 6.4 シャ・ラ・ラ/ごめんねチャーリー サザンオールスターズ 10 29 1980/11/21
877 6.4 立待岬 森昌子 15 36 1982/8/10
878 6.4 憧れのラジオ・ガール 南佳孝 17 48 1980/4/21
879 6.4 ザ・ウィナー ABBA 11 33 1980/8/5
880 6.4 禁じられた色彩 リュウイチ・サカモト&デヴィッド・シルビアン 15 32 1983/4/5
881 6.4 すきま風 杉良太郎 16 47 1976/10/1
882 6.4 マイレディー 郷ひろみ 7 26 1979/9/21
883 6.3 あの娘といい気分 吉田拓郎 12 29 1980/5/5
884 6.3 いつか誰かが… 渡辺典子 11 26 1984/9/1
885 6.3 クィーンはまぶしい 松野こうき 11 28 1980/4/10
886 6.3 太陽のバカンス 榊原郁恵 12 24 1981/6/1
887 6.3 愛のオーロラ 荻野目慶子 11 29 1983/7/21
888 6.3 遣らずの雨 川中美幸 18 49 1983/9/21
889 6.3 ラヴ・イズ・オーヴァー 生沢佑一 12 28 1983/9/25
890 6.3 さよならロンリー・ラブ エア・サプライ 14 35 1982/5/25
891 6.3 マジック オリビア・ニュートン・ジョン 15 43 1980/8/1
892 6.3 急いで!初恋 早見優 13 36 1982/4/21
893 6.3 KOBE もんた&ブラザーズ 12 29 1982/3/10
894 6.3 どきどき旅行 岩崎良美 13 34 1982/4/21
895 6.3 いたわり 渥美二郎 14 43 1980/7/31
896 6.2 灰色の季節 加藤登紀子 16 48 1980/10/5
897 6.2 イブ…飛びきりの愛の中で/100度でHEARTBEAT 風間杜夫 18 40 1983/10/21
