2007年
1月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 14.4 100万回のKISS GLAY 2007/1/17
2 14.4 千の風になって 秋川雅史 2006/5/24
3 13.3 Lovers Again EXILE 2007/1/17
4 12.0 ミソスープ テゴマス 2006/12/20
5 11.4 しるし Mr.Children 2006/11/15
6 7.5 Rolling star YUI 2007/1/17
7 7.0 僕らの街で KAT-TUN 2006/12/7
8 5.6 関風ファイティング 関ジャニ∞ 2006/12/13
9 4.6 哀歌(エレジー) 平井堅 2007/1/17
10 4.3 宙船(そらふね)/do! do! do! TOKIO 2006/8/23
11 4.1 Everything EXILE 2006/12/6
12 3.9 Snowdome 木村カエラ 2007/1/17
13 3.8 白い雪 倉木麻衣 2006/12/20
14 3.7 千の夜をこえて Aqua Timez 2006/11/22
15 3.6 ぼくはくま 宇多田ヒカル 2006/11/22
16 3.4 ありがとう SMAP 2006/10/11
17 3.3 ハナムケ w-inds. 2007/1/17
18 3.3 この世の限り 椎名林檎×斎藤ネコ+椎名純平 2007/1/17
19 2.9 一色 NANA starring MIKA NAKASHIMA 2006/11/29
20 2.8 WON'T BE LONG EXILE&倖田來未 2006/11/22