1998年
5月11日付
第19週
No.1558
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 84.1 誘惑 GLAY 1998/4/29
2 - 72.5 SOUL LOVE GLAY 1998/4/29
3 - 21.4 Heart/you 福山雅治 1998/4/30
4 2 17.9 タイミング BLACK BISCUITS 1998/4/22
5 1 13.8 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/4/22
6 - 9.6 Love is Alive/Dear LOVE SHAZNA 1998/4/29
7 3 9.2 STORM LUNA SEA 1998/4/15
8 10 7.0 Wing 知念里奈 1998/4/15
9 11 5.2 長い間 Kiroro 1998/1/21
10 - 5.0 Get down 野猿 1998/4/29
11 12 5.0 DIVE TO BLUE ラルク・アン・シエル 1998/3/25
12 4 5.0 PURENESS SHAZNA 1998/4/22
13 5 5.0 閃光-ひかり-のVEIL MAX 1998/4/22
14 7 4.5 さまよえる蒼い弾丸 B'z 1998/4/8
15 - 3.5 いつか晴れた日に 山下達郎 1998/4/29
16 15 3.5 川本真琴 1998/4/1
17 9 3.5 MARIA 黒夢 1998/4/8
18 - 3.3 TRY OR CRY TRF 1998/4/29
19 6 3.1 ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ SOPHIA 1998/4/22
20 22 3.1 つつみ込むように… Misia 1998/2/21