1998年
5月18日付
第20週
No.1559
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 24.8 誘惑 GLAY 1998/4/29
2 2 19.7 SOUL LOVE GLAY 1998/4/29
3 4 17.2 タイミング BLACK BISCUITS 1998/4/22
4 - 15.3 たいせつ SMAP 1998/5/8
5 5 11.3 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/4/22
6 3 10.5 Heart/you 福山雅治 1998/4/30
7 - 7.7 Nostalgia 相川七瀬 1998/5/8
8 7 6.7 STORM LUNA SEA 1998/4/15
9 8 5.1 Wing 知念里奈 1998/4/15
10 - 4.9 With-you La'cryma Christi 1998/5/8
11 10 4.4 Get down 野猿 1998/4/29
12 9 4.4 長い間 Kiroro 1998/1/21
13 13 4.3 閃光-ひかり-のVEIL MAX 1998/4/22
14 11 4.3 DIVE TO BLUE ラルク・アン・シエル 1998/3/25
15 6 3.5 Love is Alive/Dear LOVE SHAZNA 1998/4/29
16 20 3.3 つつみ込むように… Misia 1998/2/21
17 - 3.1 BEAT OF DESTINY TWO-MIX 1998/5/8
18 14 3.0 さまよえる蒼い弾丸 B'z 1998/4/8
19 12 2.7 PURENESS SHAZNA 1998/4/22
20 19 2.6 ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ SOPHIA 1998/4/22