2005年
10月17日付
第42週
No.1939
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 6.4 COUNTDOWN HYDE 2005/10/5
2 - 3.2 Two As One Crystal Kay×CHEMISTRY 2005/10/5
3 - 2.7 Sweet Mom 柴咲コウ 2005/10/5
4 3 2.5 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/9/7
5 - 2.4 How Many More Times Ken Yokoyama 2005/10/5
6 1 2.3 Be My Last 宇多田ヒカル 2005/9/28
7 - 2.0 BEAT 木村カエラ 2005/10/5
8 4 2.0 プラネタリウム 大塚愛 2005/9/21
9 2 2.0 HEAVEN 浜崎あゆみ 2005/9/14
10 5 1.9 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA 2005/8/31
11 - 1.0 トリッパー 奥田民生 2005/10/5
12 8 1.0 かざぐるま 一青窈 2005/9/21
13 - 1.0 your place Tourbillon 2005/10/5
14 - 0.9 クレナイの季節 美勇伝 2005/10/5
15 6 0.9 焔の扉 FictionJunction YUUKA 2005/9/22
16 7 0.8 Pecori・Night Gorie with Jasmine & Joann 2005/9/14
17 - 0.6 Friday Party AAA 2005/10/5
18 11 0.6 ジョウネツ 加藤ミリヤ 2005/9/21
19 10 0.6 好きやねん、大阪。/桜援歌(Oh!ENKA)/無限大 関ジャニ∞ 2005/9/14
20 - 0.6 JOYRIDE HOME MADE 家族 2005/10/5