2005年
11月21日付
第47週
No.1944
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 25.0 青春アミーゴ 修二と彰 2005/11/2
2 - 8.0 超特急/陽はまた昇る ゆず 2005/11/9
3 2 5.2 僕のキモチ WaT 2005/11/2
4 - 4.3 直感2~逃した魚は大きいぞ!~ モーニング娘。 2005/11/9
5 4 4.0 POP STAR 平井堅 2005/10/26
6 3 3.9 コブクロ 2005/11/2
7 - 3.7 Growing of my heart 倉木麻衣 2005/11/9
8 8 1.9 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/9/7
9 - 1.7 LIFE YUI 2005/11/9
10 5 1.6 修羅場 東京事変 2005/11/2
11 - 1.6 緋色の空 川田まみ 2005/11/9
12 - 1.3 君が僕を想う夜 藤井フミヤ 2005/11/9
13 - 1.2 bask in art 清春 2005/11/9
14 10 1.2 プラネタリウム 大塚愛 2005/9/21
15 6 1.1 almost in love CHEMISTRY 2005/11/2
16 - 0.9 Thank You For Everything 岩田さゆり 2005/11/9
17 9 0.8 きみの て Every Little Thing 2005/10/26
18 7 0.8 Get Wild 玉置成実 2005/11/2
19 - 0.7 STYLE~get glory in this hand~ HIGH and MIGHTY COLOR 2005/11/9
20 - 0.6 world symphony ACIDMAN 2005/11/9