2010年
5月31日付
第22週
No.2175
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 54.3 Monster 2010/5/19
2 - 3.8 会いたくて 会いたくて 西野カナ 2010/5/19
3 1 2.2 Going! KAT-TUN 2010/5/12
4 - 1.3 Flower Rock FTIsland 2010/5/19
5 5 1.3 ありがとう いきものがかり 2010/5/5
6 8 1.2 また君に恋してる/アジアの海賊 坂本冬美 2009/1/7
7 22 1.0 バクチ・ダンサー DOES 2010/4/21
8 - 0.9 Roulette TETSUYA 2010/5/19
9 4 0.8 Thousand Enemies Girls Dead Monster 2010/5/12
10 12 0.8 Sunshine Girl moumoon 2010/5/12
11 3 0.8 仲間 ケツメイシ 2010/5/12
12 - 0.8 SURE SHOT(WE ARE HERE) BRAHMAN/EGO-WRAPPIN' 2010/5/19
13 14 0.7 Crow Song Girls Dead Monster 2010/4/23
14 - 0.7 LAUGH IT OUT RIZE with 隼人 2010/5/19
15 - 0.6 タカラモノ~この声がなくなるまで~ ナオト・インティライミ 2010/5/19
16 6 0.6 大切 FUNKY MONKEY BABYS 2010/5/12
17 - 0.6 ONE LOVE~笑顔であふれるように パク・ヨンハ 2010/5/19
18 - 0.5 素直になれなくて 菅原紗由理 2010/5/19
19 - 0.5 LISTEN TO THE STEREO!! GOING UNDER GROUND 2010/5/19
20 15 0.5 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹 達彩奈)〕 2010/4/28