2010年
6月7日付
第23週
No.2176
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 51.3 ポニーテールとシュシュ AKB48 2010/5/26
2 - 19.5 XIAH(Intoxication) XIAH junsu 2010/5/26
3 - 8.0 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵 2010/5/26
4 1 6.7 Monster 2010/5/19
5 - 2.0 夢見る 15歳 スマイレージ 2010/5/26
6 2 2.0 会いたくて 会いたくて 西野カナ 2010/5/19
7 - 1.9 沖縄に行きませんか サーターアンダギー 2010/5/26
8 - 1.8 迷子犬と雨のビート ASIAN KUNG-FU GENERATION 2010/5/26
9 25 1.4 三味線旅がらす 氷川きよし 2010/3/24
10 - 1.2 ヴィーナスとジーザス やくしまるえつこ 2010/5/26
11 - 1.0 ぼくを探して 豊崎愛生 2010/5/26
12 6 1.0 また君に恋してる/アジアの海賊 坂本冬美 2009/1/7
13 9 1.0 Thousand Enemies Girls Dead Monster 2010/5/12
14 5 0.9 ありがとう いきものがかり 2010/5/5
15 - 0.9 ダンスのように抱き寄せたい/バトンリレー 松任谷由実 2010/5/26
16 13 0.9 Crow Song Girls Dead Monster 2010/4/23
17 - 0.9 まなざし Honey L Days 2010/5/26
18 3 0.9 Going! KAT-TUN 2010/5/12
19 - 0.7 Let's dance in the moonlight moumoon 2010/5/26
20 - 0.6 いばらのみち 椿屋四重奏 2010/5/26