2014年
3月10日付
第10週
No.2372
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 109.1 前しか向かねえ AKB48 2014/2/26
2 - 7.2 Diamond Only E-girls 2014/2/26
3 - 4.1 サクラ Lead 2014/2/26
4 - 2.5 Love AAA 2014/2/26
5 1 2.0 キング オブ 男! 関ジャニ∞ 2014/2/19
6 - 1.9 Eternal Tours スフィア 2014/2/26
7 - 1.6 春風 Rihwa 2014/2/26
8 - 1.3 結晶星 KANA-BOON 2014/2/26
9 - 1.3 桜BaByラブ ALLOVER 2014/2/26
10 2 1.3 Bittersweet 2014/2/12
11 - 1.2 ゆめのはじまりんりん きゃりーぱみゅぱみゅ 2014/2/26
12 - 0.9 あなたの100の嫌いなところ 剛力彩芽 2014/2/26
13 - 0.8 FANTASTIC TUNE 小野賢章 2014/2/26
14 - 0.7 Still in Love MBLAQ 2014/2/26
15 - 0.7 SHINING Alice Nine 2014/2/26
16 10 0.7 地獄の沙汰も君次第 地獄の沙汰オールスターズ 2014/2/19
17 - 0.7 FOOL THE WORLD 茅原実里 2014/2/26
18 - 0.6 7 Girls War Wake Up,Girls! 2014/2/26
19 - 0.5 言の葉 青葉 Wake Up,Girls! 2014/2/26
20 - 0.5 Sweet Dreams BIGMAMA 2014/2/26