2014年
3月3日付
第9週
No.2371
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 35.2 キング オブ 男! 関ジャニ∞ 2014/2/19
2 1 4.2 Bittersweet 2014/2/12
3 - 3.5 青い龍 EXILE ATSUSHI 2014/2/19
4 - 3.0 大人なのよ!/1億3千万総ダイエット王国 Berryz工房 2014/2/19
5 - 2.2 Break up U-KISS 2014/2/19
6 - 2.1 いるよ 遊助 2014/2/19
7 - 1.9 今、咲き誇る花たちよ コブクロ 2014/2/19
8 - 1.8 Run With U フェアリーズ 2014/2/19
9 31 1.6 ひびき 関ジャニ∞ 2014/1/15
10 - 1.4 地獄の沙汰も君次第 地獄の沙汰オールスターズ 2014/2/19
11 50 1.3 ココロ空モヨウ 関ジャニ∞ 2013/12/4
12 - 1.3 NEW ORDER 宮野真守 2014/2/19
13 - 1.1 MISSING SuG 2014/2/19
14 - 1.0 オトノナルホウヘ→ Goose house 2014/2/19
15 - 0.8 number one 絢香 2014/2/19
16 4 0.6 Faith miwa 2014/2/12
17 - 0.6 とまどい→レシピ みかくにんぐッ! 2014/2/19
18 8 0.5 ヒカレ ゆず 2014/2/12
19 - 0.5 Born to be ナノ 2014/2/19
20 13 0.5 タカラモノズ/Paradise Live μ's 2014/1/29