2016年
4月18日付
第16週
No.2482
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 26.1 サイレントマジョリティー 欅坂46 2016/4/6
2 - 3.5 Cherie! チームしゃちほこ 2016/4/7
3 - 3.4 WATCH OUT Da-iCE 2016/4/6
4 - 2.9 UP<UPBEAT PrizmaX 2016/4/6
5 - 2.7 パーリーピーポーエイリアン/セブン☆ピース アップアップガールズ(仮) 2016/4/5
6 1 1.7 チキンLINE SKE48 2016/3/30
7 2 1.3 ハルジオンが咲く頃 乃木坂46 2016/3/23
8 - 1.1 シャボン 松井玲奈とチャラン・ポ・ランタン 2016/4/6
9 - 1.1 未来プロローグ さくらシンデレラ 2016/4/5
10 - 1.0 Committed RED/Inherit the Force -インヘリット・ザ・フォース- T.M.Revolution 2016/4/6
11 - 0.9 Live For You 龍雅 2016/4/6
12 - 0.9 Can not change nothing callme 2016/4/6
13 - 0.9 8 BEATのシルエット 布袋寅泰 2016/4/6
14 - 0.5 BANZAI! BANZAI! 柊木りお 2016/4/6
15 - 0.4 嘘と未来と 入野自由 2016/4/6
16 5 0.3 越後水原 水森かおり 2016/3/29
17 - 0.3 ふざけんな世界、ふざけろよ 黒木渚 2016/4/6
18 - 0.3 Brand New Star MooNs(上村祐翔,柿原徹也,森久保祥太郎,大河元気,増田俊樹) 2016/4/6
19 - 0.3 Mysterious Kiss キタコレ(小野大輔,岸尾だいすけ) 2016/4/6
20 46 0.3 みれん心 氷川きよし 2016/2/2