2016年
4月25日付
第17週
No.2483
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 23.8 74億分の1の君へ HKT48 2016/4/13
2 - 3.1 いつか DOBERMAN INFINITY 2016/4/13
3 1 2.9 サイレントマジョリティー 欅坂46 2016/4/6
4 - 2.5 Landscape SOLIDEMO 2016/4/13
5 - 1.7 Rockstar/フワフワSugar Love 原駅ステージA/ふわふわ 2016/4/13
6 7 1.5 ハルジオンが咲く頃 乃木坂46 2016/3/23
7 - 1.4 ナナイロダンス たこやきレインボー 2016/4/13
8 - 1.0 Dear future Doll☆Elements 2016/4/13
9 - 1.0 TRASH CANDY GRANRODEO 2016/4/13
10 - 0.9 harmony ribbon 水瀬いのり 2016/4/13
11 50 0.8 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 2003/3/5
12 - 0.7 荒涼たる新世界/ PLANET/THE HELL 聖飢魔Ⅱ 2016/4/13
13 - 0.7 HELLO WONDERLAND KEYTALK 2016/4/13
14 - 0.6 恋色に咲け CHiCO with HoneyWorks 2016/4/13
15 6 0.5 チキンLINE SKE48 2016/3/30
16 - 0.4 桜 graduation/夢のカタチ 7☆3 2016/4/13
17 - 0.4 鮮やかなReason WEBER 2016/4/13
18 16 0.3 越後水原 水森かおり 2016/3/29
19 - 0.3 思い出の川/九頭竜川 五木ひろし 2016/4/13
20 - 0.2 生きたい 銀杏BOYZ 2016/4/13