1981年
集計対象 |
LP+CAの合算 |
順位 | 得点 | LP | CA | タイトル | アーティスト | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162.0 | 1 | 1 | リフレクションズ | 寺尾聰 | 1981/4/5 |
2 | 70.9 | 2 | 4 | ロング・バケイション | 大滝詠一 | 1981/3/21 |
3 | 68.0 | 8 | 2 | グレイテスト・ヒッツ | アラベスク | 1981/5/21 |
4 | 63.6 | 4 | 6 | 時代をこえて | 松山千春 | 1981/5/21 |
5 | 62.1 | 5 | 7 | ぶっちぎりⅡ | T.C.R.横浜銀蝿R.S. | 1981/1/12 |
6 | 60.4 | 3 | 20 | We are | オフコース | 1980/11/21 |
7 | 56.8 | 6 | 10 | 臨月 | 中島みゆき | 1981/3/5 |
8 | 55.1 | 9 | 8 | 恋のハッピー・デート | ノーランズ | 1980/11/21 |
9 | 54.2 | 13 | 3 | セクシー・ミュージック | ノーランズ | 1981/3/21 |
10 | 53.9 | 10 | 9 | 恋人よ | 五輪真弓 | 1980/9/6 |
11 | 51.0 | 11 | 11 | ハート&ソウル | シャネルズ | 1981/3/21 |
12 | 50.4 | 7 | 22 | 木枯しに抱かれて | 松山千春 | 1980/11/21 |
13 | 46.5 | 12 | 16 | ステレオ太陽族 | サザンオールスターズ | 1981/7/21 |
14 | 44.4 | 15 | 15 | モダン・ガール | シーナ・イーストン | 1981/3/21 |
15 | 42.1 | 14 | 25 | セレクション1978~81 | オフコース | 1981/9/1 |
16 | 40.3 | 17 | 17 | 愛のコンチェルト | リチャード・クレイダーマン | 1981/2/5 |
17 | 38.7 | 16 | 29 | North Wind | 松田聖子 | 1980/12/1 |
18 | 37.8 | 20 | 18 | シルエット | 松田聖子 | 1981/5/21 |
19 | 36.9 | 19 | 26 | サングロウ | 阿川泰子 | 1981/6/21 |
20 | 35.4 | 18 | 35 | うつろひ | さだまさし | 1981/6/25 |
21 | 34.6 | 26 | 19 | 仏恥義理蹉ア怒 | T.C.R.横浜銀蝿R.S. | 1981/7/7 |
22 | 34.3 | 29 | 14 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク | 1981/8/21 |
23 | 33.7 | 24 | 23 | ライブ・アット・ウィスキー・ア・ゴーゴー | シャネルズ | 1981/7/11 |
24 | 32.6 | 23 | 33 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ | 1981/4/21 |
25 | 32.5 | 25 | 28 | ぶっちぎり | T.C.R.横浜銀蝿R.S. | 1980/9/21 |
26 | 30.4 | 31 | 24 | THE BEST | 八神純子 | 1980/10/21 |
27 | 28.5 | 28 | 39 | はらゆうこが語るひととき | 原由子 | 1981/4/21 |
28 | 27.5 | 32 | 40 | BGM | イエロー・マジック・オーケストラ | 1981/3/21 |
29 | 27.1 | 21 | 89 | ダブル・ファンタジー | ジョン・レノン&オノ・ヨーコ | 1980/12/5 |
30 | 27.0 | 22 | 91 | TOSHI '81 | 田原俊彦 | 1980/12/13 |
31 | 26.8 | 27 | 53 | Thank 愛 You | 近藤真彦 | 1981/3/5 |
32 | 24.7 | 30 | 62 | 虹伝説 | 高中正義 | 1981/3/10 |
33 | 24.7 | 33 | 55 | つかさ | 伊藤つかさ | 1981/10/1 |
34 | 23.9 | * | 5 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1980/11/16 |
35 | 23.7 | 36 | 49 | アリスⅨ 謀反 | アリス | 1981/7/5 |
36 | 23.4 | 35 | 59 | 熱風 | チャゲ&飛鳥 | 1981/2/25 |
37 | 23.2 | 46 | 38 | ラブ・ポーション No.1 | ザ・ヴィーナス | 1981/9/25 |
38 | 23.2 | 39 | 47 | 風立ちぬ | 松田聖子 | 1981/10/21 |
39 | 22.7 | 38 | 64 | オレンジ・エクスプレス | 渡辺貞夫 | 1981/6/1 |
40 | 22.1 | 34 | 79 | SURF & SNOW | 松任谷由実 | 1980/12/1 |
41 | 21.9 | 37 | 74 | スーパー・トゥルーパー | ABBA | 1980/12/5 |
42 | 21.6 | 44 | 52 | ナチュラル・ロード | 五十嵐浩晃 | 1980/11/21 |
43 | 20.6 | 56 | 42 | さわやかメイク・ラブ | アラベスク | 1980/12/5 |
44 | 20.2 | 49 | 50 | 海を渡る蝶 | 谷村新司 | 1981/5/5 |
45 | 19.9 | 41 | 87 | 昨晩お会いしましょう | 松任谷由実 | 1981/11/1 |
46 | 19.4 | 48 | 65 | シルク・スクリーン | 南佳孝 | 1981/2/25 |
47 | 19.2 | 47 | 70 | スネークマン・ショー | Y.M.O,シーナ&ザ・ロケット 他 | 1981/2/21 |
48 | 19.1 | 43 | 95 | ブルージーンズメモリー | サウンドトラック | 1981/9/5 |
49 | 18.5 | 54 | 63 | シルクロードⅡ | 喜多郎 | 1980/10/5 |
50 | 18.2 | 50 | 77 | ジャーニー | 阿川泰子 | 1980/11/21 |
(注)21位の「ア」の字は表記できません。偏は「圭」で旁は「蝿」の旁部分と同じです。