
2013年
集計対象 |
週間200位以内 |
現集計期間 (12月4週~12月3週) |
オリコン同条件 |
順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195.5 | さよならクロール | AKB48 | 1 | 2013/5/22 |
2 | 147.9 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 1 | 2013/8/21 |
3 | 126.0 | ハート・エレキ | AKB48 | 1 | 2013/10/30 |
4 | 113.2 | So long ! | AKB48 | 1 | 2013/2/20 |
5 | 101.2 | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE | 1 | 2013/4/3 |
6 | 88.1 | Calling/Breathless | 嵐 | 1 | 2013/3/6 |
7 | 67.1 | チョコの奴隷 | SKE48 | 1 | 2013/1/30 |
8 | 66.1 | 美しい稲妻 | SKE48 | 1 | 2013/7/17 |
9 | 55.7 | 僕らのユリイカ | NMB48 | 1 | 2013/6/19 |
10 | 55.7 | Endless Game | 嵐 | 1 | 2013/5/29 |
11 | 49.6 | 賛成カワイイ! | SKE48 | 1 | 2013/11/20 |
12 | 45.7 | カモネギックス | NMB48 | 1 | 2013/10/2 |
13 | 45.2 | ガールズルール | 乃木坂46 | 1 | 2013/7/3 |
14 | 42.3 | バレッタ | 乃木坂46 | 1 | 2013/11/27 |
15 | 39.5 | Joy!! | SMAP | 1 | 2013/6/5 |
16 | 37.7 | My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl | Kis-My-Ft2 | 1 | 2013/2/13 |
17 | 33.9 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | 1 | 2013/8/7 |
18 | 33.4 | へそ曲がり/ここにしかない景色 | 関ジャニ∞ | 1 | 2013/4/24 |
19 | 30.9 | キミとのキセキ | Kis-My-Ft2 | 1 | 2013/8/14 |
20 | 30.6 | SNOW DOMEの約束/Luv Sick | Kis-My-Ft2 | 1 | 2013/11/13 |
21 | 30.6 | 制服のマネキン | 乃木坂46 | 1 | 2012/12/19 |
22 | 30.6 | 君の名は希望 | 乃木坂46 | 1 | 2013/3/13 |
23 | 29.5 | メロンジュース | HKT48 | 1 | 2013/9/4 |
24 | 29.1 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 1 | 2013/3/20 |
25 | 28.7 | BURNING UP | EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 1 | 2013/7/10 |
26 | 28.6 | 涙の答え | 関ジャニ∞ | 1 | 2013/6/12 |
27 | 26.2 | キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~/S.O.S(Smile On Smile) | Kis-My-Ft2 | 1 | 2013/3/27 |
28 | 24.2 | Come On A My House | Hey!Say!JUMP | 1 | 2013/6/26 |
29 | 23.5 | Mistake!/Battery | SMAP | 1 | 2013/2/27 |
30 | 23.0 | 自由への進撃(紅蓮の弓矢/自由の翼/もしこの壁の中が一軒の家だとしたら) | Linked Horizon | 2 | 2013/7/10 |
31 | 21.9 | ミステリー ヴァージン | 山田涼介 | 1 | 2013/1/9 |
32 | 20.2 | まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | KinKi Kids | 1 | 2013/10/23 |
33 | 19.2 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞ | 1 | 2013/12/4 |
34 | 17.7 | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 1 | 2013/1/1 |
35 | 17.5 | Preserved Roses | T.M.Revolution×水樹奈々 | 2 | 2013/5/15 |
36 | 17.3 | EXPOSE | KAT-TUN | 1 | 2013/2/6 |
37 | 16.8 | Real Sexy!/BAD BOYS | Sexy Zone | 1 | 2013/5/1 |
38 | 16.7 | バィバィDuバィ~See you again~/A MY GIRL FRIEND | Sexy Zone | 1 | 2013/10/9 |
39 | 16.1 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) | 2 | 2013/7/31 |
40 | 15.9 | OCEAN | 東方神起 | 2 | 2013/6/12 |
41 | 15.8 | わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団 | モーニング娘。 | 1 | 2013/8/28 |
42 | 15.6 | Catch Me -If you wanna- | 東方神起 | 1 | 2013/1/16 |
43 | 15.4 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 福山雅治 | 1 | 2013/4/10 |
44 | 15.2 | GIVE ME LOVE | 2PM | 2 | 2013/5/29 |
45 | 15.0 | FACE to Face | KAT-TUN | 1 | 2013/5/15 |
46 | 14.8 | WORLD QUEST/ポコポンペコーリャ | NEWS | 1 | 2012/12/12 |
47 | 14.5 | SCREAM | 東方神起 | 2 | 2013/9/4 |
48 | 13.3 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 2 | 2012/12/5 |
49 | 13.0 | SUMMER NUDE '13 | 山下智久 | 1 | 2013/7/31 |
50 | 12.7 | ヒリヒリの花 | Not yet | 1 | 2013/9/25 |
順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 12.7 | ショートケーキ | 柏木由紀 | 2 | 2013/2/6 |
52 | 12.6 | HEY WHAT'S UP? | 赤西仁 | 2 | 2013/8/7 |
53 | 12.6 | Flower Song | EXILE | 2 | 2013/6/19 |
54 | 12.5 | Winter Games | 2PM | 1 | 2013/10/16 |
55 | 12.4 | RPG | SEKAI NO OWARI | 2 | 2013/5/1 |
55 | 12.4 | Boys Meet U | SHINee | 2 | 2013/8/21 |
57 | 12.4 | Very Merry Xmas | 東方神起 | 2 | 2013/11/27 |
58 | 12.0 | TONIGHT | キム・ヒョンジュン | 2 | 2013/6/5 |
59 | 11.3 | 革命デュアリズム | 水樹奈々×T.M.Revolution | 2 | 2013/10/23 |
60 | 11.2 | 怪・セラ・セラ | 山下智久 | 2 | 2013/3/13 |
61 | 11.0 | SO RIGHT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2 | 2013/12/4 |
62 | 10.9 | HOT SHOT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2 | 2013/10/9 |
63 | 10.9 | 瞬き | 堂本剛 | 1 | 2013/9/11 |
64 | 10.7 | 一千一秒 | EXILE TAKAHIRO | 2 | 2013/6/26 |
65 | 10.7 | 猫中毒 | テゴマス | 2 | 2013/5/22 |
66 | 10.6 | ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない | モーニング娘。 | 1 | 2013/4/17 |
67 | 10.4 | WINNER | 超新星 | 3 | 2013/8/7 |
68 | 10.3 | Help me!! | モーニング娘。 | 1 | 2013/1/23 |
69 | 10.3 | Jane Doe | 高橋みなみ | 2 | 2013/4/3 |
70 | 9.9 | Yin Yang/涙をぶっとばせ!!/おいしい秘密 | 桑田佳祐 | 3 | 2013/3/13 |
71 | 9.7 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 22 | 2012/10/24 |
72 | 9.5 | サヨナラ☆ありがとう | 堀田家BAND | 1 | 2013/11/6 |
73 | 9.5 | ごめんなさいのKissing You | E-girls | 2 | 2013/10/2 |
74 | 9.5 | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI from EXILE/プライド | THE SECOND from EXILE | 2 | 2013/8/14 |
75 | 9.4 | No Limit | EXILE | 2 | 2013/9/25 |
76 | 9.3 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト | 11 | 2012/5/23 |
77 | 9.2 | 未来のミュージアム | Perfume | 2 | 2013/2/27 |
78 | 9.0 | Love You More | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 3 | 2013/5/15 |
79 | 9.0 | GOUNN | ももいろクローバーZ | 2 | 2013/11/6 |
80 | 9.0 | Fight For Liberty/Wizard CLUB | UVERworld | 3 | 2013/8/14 |
81 | 8.7 | 常夏ハイタッチ | SUPER☆GiRLS | 3 | 2013/6/12 |
82 | 8.4 | ANIMAL | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2 | 2013/1/30 |
83 | 8.3 | しぐれの港 | 氷川きよし | 2 | 2013/2/13 |
84 | 8.1 | Vitalization | 水樹奈々 | 3 | 2013/7/31 |
85 | 8.1 | ラッパ練習中 | 渡辺麻友 | 3 | 2013/7/10 |
86 | 8.0 | Greed Greed Greed | Acid Black Cherry | 4 | 2013/8/7 |
87 | 8.0 | 冬物語 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2 | 2013/10/30 |
88 | 7.8 | SPARK | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2 | 2013/4/24 |
89 | 7.8 | タイムマシンなんていらない | 前田敦子 | 2 | 2013/9/18 |
90 | 7.8 | バイバイ ハッピーデイズ! | KARA | 2 | 2013/3/27 |
91 | 7.8 | サヨナラにさよなら | テゴマス | 2 | 2013/3/6 |
92 | 7.8 | Magic of Love | Perfume | 3 | 2013/5/22 |
93 | 7.7 | キリギリス人 | ノースリーブス | 2 | 2013/1/16 |
94 | 7.7 | マジLOVE2000% | ST☆RISH(一十木音也・聖川真斗・四ノ宮那月・一ノ瀬トキヤ・神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル/CV:寺島拓篤・鈴村健一・谷山紀章・宮野真守・諏訪部順一・下野紘・鳥海浩輔) | 3 | 2013/4/24 |
95 | 7.6 | Promise You | SUPER JUNIOR-K.R.Y. | 2 | 2013/1/23 |
96 | 7.6 | Birthday wedding | 柏木由紀 | 2 | 2013/10/16 |
97 | 7.5 | サンキュー サマーラブ | KARA | 2 | 2013/7/24 |
98 | 7.5 | 満天の瞳 | 氷川きよし | 4 | 2013/8/28 |
99 | 7.4 | One Song From Two Hearts/ダイヤモンド | コブクロ | 3 | 2013/7/24 |
100 | 7.4 | クルクル | e-girls | 2 | 2013/11/20 |
