1998年
5月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 129.2 誘惑 GLAY 1998/4/29
2 108.3 SOUL LOVE GLAY 1998/4/29
3 81.9 タイミング BLACK BISCUITS 1998/4/22
4 81.5 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/4/22
5 51.3 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1998/5/13
6 40.0 Heart/you 福山雅治 1998/4/30
7 33.3 STORM LUNA SEA 1998/4/15
8 25.3 たいせつ SMAP 1998/5/8
9 23.1 閃光-ひかり-のVEIL MAX 1998/4/22
10 21.1 PURENESS SHAZNA 1998/4/22
11 20.6 Wing 知念里奈 1998/4/15
12 17.5 長い間 Kiroro 1998/1/21
13 17.3 ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ SOPHIA 1998/4/22
14 17.2 さまよえる蒼い弾丸 B'z 1998/4/8
15 17.1 DIVE TO BLUE ラルク・アン・シエル 1998/3/25
16 15.1 Love is Alive/Dear LOVE SHAZNA 1998/4/29
17 13.0 MARIA 黒夢 1998/4/8
18 12.7 Nostalgia 相川七瀬 1998/5/8
19 12.6 DESTINY/Naked MY LITTLE LOVER 1998/5/13
20 12.1 Get down 野猿 1998/4/29