1988年
2月1日付
第5週
No.1032
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 4.6 ストレンジャーtonight 荻野目洋子 1988/1/21
2 2 3.7 ガラスの十代 光GENJI 1987/11/26
3 1 3.0 風のLONELY WAY 杉山清貴 1988/1/13
4 - 2.8 1月の雨を忘れない アルフィー 1988/1/21
5 3 2.4 命くれない 瀬川瑛子 1986/3/21
6 - 2.1 ついて行けない ゆうゆ 1988/1/21
7 - 1.7 TONIGHT! BaBe 1988/1/21
8 - 1.6 夢であいましょう 田原俊彦 1988/1/21
9 5 1.6 男と女のはしご酒 武田鉄矢・芦川よしみ 1987/11/11
10 - 1.5 初恋に気づいて 後藤久美子 1988/1/21
11 11 1.4 悲しいね 渡辺美里 1987/12/9
12 4 1.4 はいからさんが通る 南野陽子 1987/12/2
13 9 1.3 無錫旅情 尾形大作 1986/9/21
14 7 1.1 RESISTANCE TM NETWORK 1988/1/1
15 15 1.1 想いで迷子 チョー・ヨンピル 1986/9/25
16 6 1.0 STAR LIGHT 光GENJI 1987/8/19
17 8 1.0 SHOW ME 森川由加里 1987/10/26
18 10 0.9 反逆のヒーロー 長山洋子 1988/1/12
19 - 0.9 NO SIDE ACTION UP-BEAT 1988/1/21
20 16 0.9 別れの予感 テレサ・テン 1987/6/21