1998年
10月5日付
第40週
No.1579
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 21.2 Sa Yo Na Ra globe 1998/9/23
2 - 7.1 指切りげんまん 長渕剛 1998/9/23
3 3 6.8 alone in my room 鈴木あみ 1998/9/17
4 4 6.7 抱いてHOLD ON ME! モーニング娘。 1998/9/9
5 - 5.6 Maybe true FANATIC◇CRISIS 1998/9/23
6 1 5.6 運命のルーレット廻して ZARD 1998/9/17
7 2 5.2 叫び 野猿 1998/9/17
8 5 5.0 AHHHHH! 久保田利伸 1998/9/18
9 6 4.7 wanna Be A Dreammaker globe 1998/9/2
10 7 3.1 冷たい花 the brilliant green 1998/8/26
11 8 2.9 Grace of my heart MAX 1998/9/9
12 13 2.6 きらら/in the sky 工藤静香 1998/7/17
13 9 2.5 全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1998/7/29
14 11 2.5 Power ポケットビスケッツ 1998/7/22
15 - 2.2 Feelin' the sky Laputa 1998/9/23
16 - 2.2 BE FREE TRF 1998/9/23
17 18 1.9 POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~ 反町隆史 1998/7/29
18 14 1.8 きっと どこかで TUBE 1998/8/5
19 15 1.8 未来航路/Siam's Eye La'cryma Christi 1998/8/26
20 10 1.7 少年 ゆず 1998/9/18