2000年
4月3日付
第14週
No.1655
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 12.0 Stay by my side 倉木麻衣 2000/3/15
2 4 11.2 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
3 2 9.8 Deep Impact Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ 2000/3/15
4 9 5.8 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
5 5 5.1 赤い日記帳 あか組4 2000/3/8
6 6 5.0 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 2000/3/8
7 10 4.3 Goodbye Yesterday 今井美樹 2000/2/9
8 3 4.1 Red Beat of My Life Eriko with Crunch 2000/3/15
9 7 3.9 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 2000/3/8
10 11 3.7 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
11 8 3.4 青いスポーツカーの男 青色7 2000/3/8
12 12 3.0 大泉逸郎 1999/4/21
13 - 2.6 MR.DYNAMITE ZEEBRA 2000/3/23
14 14 2.5 楽園 平井堅 2000/1/19
15 15 2.4 ナンダカンダ 藤井隆 2000/3/8
16 13 2.3 今夜月の見える丘に B'z 2000/2/9
17 - 1.9 EPISODE 1 スケボーキング feat.Kj 2000/3/23
18 - 1.8 woh woh 小田和正 2000/3/23
19 - 1.7 Close To Your Heart 愛内里菜 2000/3/23
20 19 1.7 Yesterday&Today/Raven Do As Infinity 2000/2/23