Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3/9 | |
2 | 3:39 | ガラスの十代 | 光GENJI | 1987/11/26 | |
3 | 5:03 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/6/21 | |
4 | 3:53 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 1988/8/24 | |
5 | 5:28 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/2/5 | |
6 | 3:53 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 1988/8/24 | |
7 | 3:56 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 | |
8 | 3:50 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/7/21 | |
9 | 4:08 | 人魚姫 mermaid | 中山美穂 | 1988/7/11 | |
10 | 4:44 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/2/26 | |
11 | 4:30 | 吐息でネット | 南野陽子 | 1988/2/26 | |
12 | 4:18 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 1988/6/25 | |
13 | 3:58 | TATTOO | 中森明菜 | 1988/5/18 | |
14 | 4:08 | AL-MAUJ | 中森明菜 | 1988/1/27 | |
15 | 4:40 | You're My Only SHININ' STAR | 中山美穂 | 1988/2/17 | |
16 | 6:10 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 | |
17 | 4:16 | C-Girl | 浅香唯 | 1988/4/20 | |
18 | 4:17 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 1988/4/21 | |
19 | 4:43 | はいからさんが通る | 南野陽子 | 1987/12/2 | |
20 | 4:28 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/3/21 | |
21 | 5:21 | いつか何処かで( I FEEL THE ECHO) | 桑田佳祐 | 1988/3/16 | |
22 | 4:58 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 1988/6/18 | |
23 | 3:47 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 1988/6/1 | |
24 | 4:10 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 1988/4/6 | |
25 | 5:03 | ふたり | 少年隊 | 1988/3/23 | |
26 | 6:58 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | 1988/6/21 | |
27 | 4:38 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 1988/2/5 | |
28 | 3:49 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 1988/4/21 | |
29 | 4:40 | 雪椿 | 小林幸子 | 1987/6/25 | |
30 | 4:36 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 1988/10/8 | |
31 | 4:02 | SHOW ME | 森川由加里 | 1987/10/26 | |
32 | 4:25 | セシル | 浅香唯 | 1988/8/18 | |
33 | 4:20 | What's your name? | 少年隊 | 1988/7/8 | |
34 | 5:34 | BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) | TM NETWORK | 1988/3/5 | |
35 | 4:26 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル | 1986/9/25 | |
36 | 4:56 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 1988/7/21 | |
37 | 4:52 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 | 1988/9/7 | |
38 | 3:54 | 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE) | 桑田佳祐 | 1987/10/6 | |
39 | 4:42 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 1988/4/21 | |
40 | 4:57 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 1988/1/13 | |
41 | 4:24 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 1988/4/25 | |
42 | 5:04 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤静香 | 1988/3/2 | |
43 | 3:53 | Marrakech | 松田聖子 | 1988/4/14 | |
44 | 4:08 | Believe Again | 浅香唯 | 1988/1/27 | |
45 | 3:53 | Beach Time | チューブ | 1988/4/30 | |
46 | 4:49 | 悲しいね | 渡辺美里 | 1987/12/9 | |
47 | 4:37 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 1988/4/1 | |
48 | 4:07 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ | 1987/11/11 | |
49 | 3:56 | GOOD MORNING-CALL | 小泉今日子 | 1988/3/9 | |
50 | 4:18 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 1986/9/21 | |
51 | 4:12 | STAR LIGHT | 光GENJI | 1987/8/19 | |
52 | 3:50 | 風のエオリア | 徳永英明 | 1988/2/24 | |
53 | 4:12 | Again | 工藤静香 | 1987/12/2 | |
54 | 3:51 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 1987/4/21 | |
55 | 4:45 | 渚のすべて | 杉山清貴 | 1988/7/6 | |
56 | 4:21 | BOYS OF ETERNITY-永遠の少年達- | 杉山清貴 | 1988/7/6 | |
57 | 4:27 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 1988/3/21 | |
58 | 4:10 | I MISSED "THE SHOCK" | 中森明菜 | 1988/11/1 | |
59 | 4:24 | みだれ髪 | 美空ひばり | 1987/12/10 | |
60 | 5:01 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | 1988/6/29 | |
61 | 4:07 | ストレンジャーtonight | 荻野目洋子 | 1988/1/21 | |
62 | 4:09 | Melody | 浅香唯 | 1988/11/2 | |
63 | 4:42 | Only Love | ハウンド・ドッグ | 1988/10/1 | |
64 | 4:22 | Destiny | ハウンド・ドッグ | 1988/10/1 | |
65 | 3:53 | 彼女とTIP ON DUO | 今井美樹 | 1988/8/17 | |
66 | 3:34 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | 1988/4/27 | |
67 | 4:09 | DEAR~コバルトの彼方へ~ | 荻野目洋子 | 1988/7/21 | |
68 | 4:50 | Heart and Soul | 浜田麻里 | 1988/9/7 | |
69 | 4:09 | ABC | 少年隊 | 1987/11/11 | |
70 | 4:38 | 素直にI'm Sorry | チェッカーズ | 1988/10/21 | |
71 | 4:14 | それは…黄昏 | 五木ひろし | 1988/3/17 | |
72 | 4:31 | 港の五番町 | 五木ひろし | 1988/8/22 | |
73 | 4:19 | かっこつかないね | 田原俊彦 | 1988/8/17 | |
74 | 6:00 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | 1988/5/25 | |
75 | 3:49 | DEAR ALGERNON | 氷室京介 | 1988/10/7 | |
76 | 4:51 | RESISTANCE | TM NETWORK | 1988/1/1 | |
77 | 4:32 | KOME KOME WAR | 米米CLUB | 1988/8/26 | |
78 | 4:30 | Made in Japan | 近藤真彦 | 1988/4/8 | |
79 | 4:23 | 北緯五十度 | 細川たかし | 1988/2/1 | |
80 | 4:36 | 19 | アルフィー | 1988/7/27 | |
81 | 3:55 | 君の弱さ | 渡辺美里 | 1988/10/21 | |
82 | 4:26 | 10years | 渡辺美里 | 1988/10/21 | |
83 | 3:07 | Beginning | CHA-CHA | 1988/9/7 | |
84 | 4:25 | 難破船 | 中森明菜 | 1987/9/30 | |
85 | 7:01 | SILENT DANCER | 少年隊 | 1988/3/5 | |
86 | 3:32 | KISS THE SUN | 少年隊 | 1988/3/5 | |
87 | 4:25 | あばれ太鼓 | 坂本冬美 | 1987/3/4 | |
88 | 3:47 | DAKARA | BOφWY | 1988/2/3 | |
89 | 4:52 | 豊後水道 | 川中美幸 | 1988/3/21 | |
90 | 4:26 | 乱れ花 | 大月みやこ | 1988/3/21 | |
91 | 5:05 | あぁ、グッと | 近藤真彦 | 1988/9/14 | |
92 | 5:01 | WEEKEND SHUFFLE-華やかな週末- | アルフィー | 1988/3/16 | |
93 | 4:57 | 愛は心の仕事です | ラ・ムー | 1988/2/24 | |
94 | 4:08 | ほらね、春が来た | うしろ髪ひかれ隊 | 1988/2/25 | |
95 | 4:21 | ガキの頃のように | 堀内孝雄 | 1988/5/25 | |
96 | 4:10 | 年輪 | 北島三郎 | 1988/6/21 | |
97 | 4:46 | 王将一代小春しぐれ | 大和さくら | 1988/5/21 | |
98 | 4:30 | 別れの予感 | テレサ・テン | 1987/6/21 | |
99 | 4:39 | さよなら | 斉藤由貴 | 1987/11/18 | |
100 | 4:09 | 快盗ルビイ | 小泉今日子 | 1988/10/26 | |
101 | 5:03 | 滝の白糸 | 石川さゆり | 1988/6/10 | |
102 | 3:51 | Witches | 中山美穂 | 1988/11/14 | |
103 | 3:28 | LADY | 少年隊 | 1987/11/30 | |
104 | 6:20 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 1988/10/25 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。