Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:00 | Diamonds(ダイアモンド) | プリンセス・プリンセス | 1989/4/21 | |
2 | 3:45 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 1989/7/1 | |
3 | 6:10 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 | |
4 | 5:19 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 1989/7/20 | |
5 | 3:30 | 愛が止まらない~Turn It Into Love~ | Wink | 1988/11/16 | |
6 | 4:29 | 恋一夜 | 工藤静香 | 1988/12/28 | |
7 | 4:26 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 1989/7/5 | |
8 | 3:31 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | 1989/5/3 | |
9 | 3:48 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 1989/9/6 | |
10 | 3:42 | 涙をみせないで~Boys Don't Cry~ | Wink | 1989/3/16 | |
11 | 5:02 | 地球をさがして | 光GENJI | 1989/3/6 | |
12 | 6:26 | 激愛 | 長渕剛 | 1989/2/8 | |
13 | 4:31 | 秋 | 男闘呼組 | 1988/12/27 | |
14 | 3:35 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | 1989/4/21 | |
15 | 4:27 | Return to Myself~しない、しない、ナツ。 | 浜田麻里 | 1989/4/19 | |
16 | 4:32 | TIME ZONE | 男闘呼組 | 1989/2/28 | |
17 | 4:42 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 | 1989/6/28 | |
18 | 4:48 | Runner | BAKUFU-SLUMP | 1988/10/21 | |
19 | 4:17 | GLORIA | ZIGGY | 1989/7/26 | |
20 | 4:23 | リゾ・ラバ | BAKUFU-SLUMP | 1989/7/19 | |
21 | 3:28 | SUMMER GAME | 氷室京介 | 1989/7/26 | |
22 | 4:27 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 1989/9/12 | |
23 | 4:21 | ごめんよ涙 | 田原俊彦 | 1989/4/19 | |
24 | 5:05 | DIVE INTO YOUR BODY | TM NETWORK | 1989/7/21 | |
25 | 4:34 | ドリームラッシュ | 宮沢りえ | 1989/9/15 | |
26 | 4:06 | 酒よ | 吉幾三 | 1988/9/1 | |
27 | 5:02 | ROSÉCOLOR | 中山美穂 | 1989/2/21 | |
28 | 4:35 | LIAR | 中森明菜 | 1989/4/25 | |
29 | 3:49 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 1988/11/23 | |
30 | 4:34 | ともだち | 中村あゆみ | 1989/4/12 | |
31 | 4:33 | MISTY | 氷室京介 | 1989/9/6 | |
32 | 4:07 | ヴァージン・アイズ | 中山美穂 | 1989/7/12 | |
33 | 4:55 | さよならベイビー | サザンオールスターズ | 1989/6/7 | |
34 | 4:06 | CROSS TO YOU | 男闘呼組 | 1989/8/2 | |
35 | 3:55 | ROCKIN' MY SOUL | 男闘呼組 | 1989/8/2 | |
36 | 4:57 | 川の流れのように | 美空ひばり | 1989/1/11 | |
37 | 3:51 | Witches | 中山美穂 | 1988/11/14 | |
38 | 4:11 | Room | チェッカーズ | 1989/3/21 | |
39 | 4:03 | One Night In Heaven~真夜中のエンジェル~ | Wink | 1989/11/1 | |
40 | 4:10 | BE MY BABY | COMPLEX | 1989/4/8 | |
41 | 4:19 | 男の情話 | 坂本冬美 | 1989/3/8 | |
42 | 4:37 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 | 1989/2/15 | |
43 | 4:14 | まいったネ今夜 | 少年隊 | 1989/6/19 | |
44 | 4:51 | 17才 | 森高千里 | 1989/5/25 | |
45 | 3:56 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 | |
46 | 5:18 | ムーンライトダンス | 渡辺美里 | 1989/6/1 | |
47 | 4:01 | トラブル・メーカー | 南野陽子 | 1989/6/21 | |
48 | 4:21 | 雨酒場 | 香西かおり | 1988/5/25 | |
49 | 4:18 | TRUE LOVE | 浅香唯 | 1989/1/25 | |
50 | 4:02 | Mother's Touch | 藤井郁弥 | 1988/12/7 | |
51 | 5:41 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 1989/10/21 | |
52 | 4:45 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 1989/1/1 | |
53 | 4:01 | 虹をみたかい | 渡辺美里 | 1989/10/21 | |
54 | 4:10 | I MISSED "THE SHOCK" | 中森明菜 | 1988/11/1 | |
55 | 4:53 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK | 1988/11/17 | |
56 | 4:12 | 語りつぐ愛に | 薬師丸ひろ子 | 1989/1/25 | |
57 | 4:16 | エリー・マイ・ラブ~いとしのエリー | レイ・チャールズ | 1989/10/4 | ELLIE MY LOVE/RAY CHARLES |
58 | 5:28 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/2/5 | |
59 | 3:53 | リバーサイドホテル | 井上陽水 | 1982/7/5 | |
60 | 5:31 | あした | 中島みゆき | 1989/3/15 | |
61 | 4:35 | Dance If You Want It | 久保田利伸 | 1988/11/26 | |
62 | 4:02 | 限界LOVERS | SHOW-YA | 1989/2/1 | |
63 | 5:05 | Cherie | チェッカーズ | 1989/7/5 | |
64 | 4:32 | NEVERLAND~YAWARA! メインテーマ~ | 浅香唯 | 1989/3/22 | |
65 | 3:21 | キ・ツ・イ | 玉置浩二 | 1989/1/25 | |
66 | 3:42 | SOMEBODY'S NIGHT | 矢沢永吉 | 1989/4/26 | |
67 | 3:39 | 恋のロックンロールサーカス | 浅香唯 | 1989/7/5 | |
68 | 5:20 | Dear Friends | PERSONZ | 1989/2/21 | |
69 | 3:40 | 夢おんな | 桂銀淑 | 1988/7/27 | |
70 | 6:20 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 1988/10/25 | |
71 | 4:53 | 恋人 | 徳永英明 | 1989/4/21 | |
72 | 4:55 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | 1989/10/28 | |
73 | 3:51 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 1987/4/21 | |
74 | 5:37 | One More Kiss | レベッカ | 1988/11/21 | |
75 | 5:50 | 紅 | X | 1989/9/1 | |
76 | 4:16 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1986/11/28 | |
77 | 4:57 | Little Tokyo | 小田和正 | 1989/10/18 | |
78 | 4:29 | NO NAME HEROES | ハウンド・ドッグ | 1988/12/1 | |
79 | 6:46 | GET WILD '89 | TM NETWORK | 1989/4/15 | |
80 | 4:41 | 音無川 | 綾世一美 | 1989/1/21 | |
81 | 3:18 | デイ・ドリーム・ビリーバー | THE TIMERS | 1989/10/11 | |
82 | 3:38 | 大迷惑 | ユニコーン | 1989/4/29 | |
83 | 4:29 | EQUALロマンス | CoCo | 1989/9/6 | |
84 | 4:45 | JUST ONE VICTORY | TM NETWORK | 1989/3/21 | |
85 | 4:02 | いわゆるひとつの誤解デス | CHA-CHA | 1988/12/14 | |
86 | 5:17 | 風の盆恋歌 | 石川さゆり | 1989/6/18 | |
87 | 5:00 | 福寿草 | 小林幸子 | 1989/2/25 | |
88 | 3:58 | SUMMER CITY | チューブ | 1989/6/1 | |
89 | 4:51 | 春の海 | 瀬川瑛子 | 1989/4/12 | |
90 | 5:07 | 大地の子供たち | ハウンド・ドッグ | 1989/6/1 | |
91 | 4:14 | KISS DE 極楽(パラダイス) | ハウンド・ドッグ | 1989/6/1 | |
92 | 3:58 | I'm Dandy | 玉置浩二 | 1989/7/25 | |
93 | 7:31 | Fade Out | 小泉今日子 | 1989/5/10 | |
94 | 5:39 | Indigo Waltz | 久保田利伸 | 1989/1/21 | |
95 | 5:25 | FAITH OF LOVE | アルフィー | 1988/12/21 | |
96 | 4:16 | だってしょうがないじゃない | 和田アキ子 | 1988/4/25 | |
97 | 4:57 | 女神達への情歌~報道されないY型の彼方へ~ | サザンオールスターズ | 1989/4/12 | |
98 | 4:13 | ホンキをだして | 酒井法子 | 1989/1/1 | |
99 | 4:41 | 愛しすぎて | 田原俊彦 | 1989/1/11 | |
100 | 4:30 | じれったいね | 少年隊 | 1988/11/10 | |
101 | 4:33 | 続・じれったいね(海外版) | 少年隊 | 1988/12/10 | |
102 | 4:54 | DREAM POWER | 浅香唯 | 1989/9/27 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。