| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 1999/3/3 | |
| 2 | 5:11 | Winter,again | GLAY | 1999/2/3 | |
| 3 | 4:29 | monochrome | 浜崎あゆみ | 1999/8/11 | 『A』 |
| 4 | 4:20 | too late | 浜崎あゆみ | 1999/8/11 | 『A』 |
| 5 | 4:16 | Trauma | 浜崎あゆみ | 1999/8/11 | 『A』 |
| 6 | 4:48 | End roll | 浜崎あゆみ | 1999/8/11 | 『A』 |
| 7 | 4:35 | energy flow | 坂本龍一 | 1999/5/26 | 『ウラBTTB』 |
| 8 | 5:10 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | |
| 9 | 5:27 | time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | |
| 10 | 5:19 | Addicted To You (UP-IN-HEAVEN MIX) | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | |
| 11 | 5:01 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9/9 | |
| 12 | 5:09 | BE WITH YOU | GLAY | 1998/11/25 | |
| 13 | 4:17 | HEAVEN'S DRIVE | L'Arc~en~Ciel | 1999/4/21 | |
| 14 | 5:12 | フラワー | KinKi Kids | 1999/5/26 | |
| 15 | 3:54 | Boys&Girls "AUBE Original mix" | 浜崎あゆみ | 1999/7/14 | |
| 16 | 4:58 | ラストチャンス | Something ELse | 1998/12/23 | |
| 17 | 4:57 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/5/1 | |
| 18 | 5:47 | ここではない、どこかへ | GLAY | 1999/8/25 | |
| 19 | 5:04 | サバイバル (2.7-D ANIMATION VERSION) | GLAY | 1999/5/19 | |
| 20 | 4:38 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 | |
| 21 | 4:23 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/7/14 | |
| 22 | 5:08 | AS TIME GOES BY | hiro | 1999/8/18 | |
| 23 | 3:58 | ギリギリchop | B'z | 1999/6/9 | |
| 24 | 4:12 | 雨のMelody | KinKi Kids | 1999/10/6 | |
| 25 | 4:52 | to Heart | KinKi Kids | 1999/10/6 | |
| 26 | 5:46 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 1999/9/8 | |
| 27 | 5:10 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | |
| 28 | 5:27 | time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | |
| 29 | 4:27 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999/11/3 | |
| 30 | 5:45 | Pieces | L'Arc~en~Ciel | 1999/6/2 | |
| 31 | 4:04 | 朝がまた来る | Dreams Come True | 1999/1/20 | |
| 32 | 5:06 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/3/3 | |
| 33 | 4:06 | 春~spring~ | Hysteric Blue | 1999/1/21 | |
| 34 | 4:59 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 1998/12/16 | |
| 35 | 4:48 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 1998/12/23 | |
| 36 | 4:54 | LOVE~Destiny~ | 浜崎あゆみ | 1999/4/14 | |
| 37 | 4:39 | LOVE~since 1999~ | 浜崎あゆみ&つんく | 1999/4/14 | |
| 38 | 4:31 | やめないで、PURE | KinKi Kids | 1999/2/24 | |
| 39 | 5:57 | Precious Time | SPEED | 1999/2/17 | |
| 40 | 6:16 | Happy Happy Greeting | KinKi Kids | 1998/12/9 | |
| 41 | 5:26 | シンデレラ・クリスマス | KinKi Kids | 1998/12/9 | |
| 42 | 4:17 | I ♡ HIP HOP | Dragon Ash | 1999/5/1 | |
| 43 | 3:34 | なぜ… | Hysteric Blue | 1999/7/28 | |
| 44 | 4:10 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/5/19 | |
| 45 | 4:44 | my first love | 上原多香子 | 1999/3/25 | |
| 46 | 4:25 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 1999/3/20 | |
| 47 | 2:32 | Sunny Day Sunday | センチメンタル・バス | 1999/8/4 | |
| 48 | 4:16 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | |
| 49 | 4:38 | White Key | 鈴木あみ | 1998/12/16 | |
| 50 | 4:19 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 | |
| 51 | 4:20 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | 1999/3/17 | |
| 52 | 5:43 | Long Way Home | SPEED | 1999/11/3 | |
| 53 | 4:52 | LOVE FLIES | L'Arc~en~Ciel | 1999/10/27 | |
| 54 | 5:10 | そのスピードで | the brilliant green | 1999/1/27 | |
| 55 | 4:56 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 1999/9/29 | |
| 56 | 6:51 | 光の射す方へ | Mr.Children | 1999/1/13 | |
| 57 | 4:38 | Bye-Bye~バイバイ~ | BLACK BISCUITS | 1999/5/26 | |
| 58 | 4:31 | Nothing Without You | 鈴木あみ | 1999/2/17 | |
| 59 | 5:06 | Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 1999/2/10 | |
| 60 | 3:45 | believe | Yuko Yamaguchi | 1999/2/26 | |
| 61 | 3:37 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 1999/7/2 | |
| 62 | 5:03 | 朝日を見に行こうよ | SMAP | 1999/1/27 | |
| 63 | 5:25 | Believe Your Smile | V6 | 1999/3/31 | |
| 64 | 5:10 | OPEN THE GATE | 20th Century | 1999/3/31 | |
| 65 | 4:56 | Fly | SMAP | 1999/6/23 | |
| 66 | 4:40 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/6/2 | |
| 67 | 4:51 | Days | ポケットビスケッツ | 1999/7/22 | |
| 68 | 4:41 | My Diamond | ポケットビスケッツ | 1999/7/22 | |
| 69 | 4:38 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 | |
| 70 | 4:10 | Driver's High | L'Arc~en~Ciel | 1999/8/11 | |
| 71 | 5:05 | ストロボ | 広瀬香美 | 1998/12/2 | |
| 72 | 5:41 | Eyes On Me | フェイ・ウォン | 1999/2/24 | EYES ON ME/FAYE WONG |
| 73 | 4:21 | アポロ | ポルノグラフィティ | 1999/9/8 | |
| 74 | 5:30 | カムフラージュ | 竹内まりや | 1998/11/18 | |
| 75 | 5:06 | Winter Lovers | 竹内まりや | 1998/11/18 | |
| 76 | 3:56 | WILD RUSH | T.M.Revolution | 1999/2/3 | |
| 77 | 5:14 | 太陽のあたる場所 | V6 | 1999/7/14 | |
| 78 | 4:19 | Harlem Summer | Coming Century | 1999/7/14 | |
| 79 | 5:17 | TO BE | 浜崎あゆみ | 1999/5/12 | |
| 80 | 5:18 | いつか | ゆず | 1999/1/20 | |
| 81 | 4:41 | Over and Over | Every Little Thing | 1999/1/27 | |
| 82 | 4:50 | バンビーナ | 布袋寅泰 | 1999/4/16 | |
| 83 | 4:08 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 1999/7/23 | |
| 84 | 4:19 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 | |
| 85 | 5:38 | I'LL BE | Mr.Children | 1999/5/12 | |
| 86 | 4:52 | センチメンタル | ゆず | 1999/8/18 | |
| 87 | 4:21 | すべてへ | 19 | 1999/10/21 | |
| 88 | 4:49 | 黒いブーツ~oh my friend~ | SOPHIA | 1998/11/26 | |
| 89 | 4:31 | Happy Tomorrow | NiNa | 1999/7/14 | |
| 90 | 5:14 | TOKYO | SADS | 1999/7/7 | |
| 91 | 4:41 | as A person | 華原朋美 | 1999/7/22 | |
| 92 | 4:23 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 1998/11/11 | |
| 93 | 5:38 | appears "99 Greeting Mix" | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | |
| 94 | 4:48 | BELIEVE(12cm) | Misia | 1999/4/21 | |
| 95 | 4:20 | ここでキスして。 | 椎名林檎 | 1999/1/20 | |
| 96 | 4:42 | Don't leave me behind | 鈴木あみ | 1999/3/17 | |
| 5:21 | Silent Stream | 鈴木あみ | 1999/3/17 | ||
| 97 | 4:16 | toi et moi | 安室奈美恵 | 1999/7/7 | |
| 98 | 4:37 | フレンズ~remixed edition~ | REBECCA | 1999/5/12 | |
| 99 | 4:25 | SOMETHING 'BOUT THE KISS | 安室奈美恵 | 1999/9/1 | |
| 100 | 4:47 | Squall | 松本英子 | 1999/9/8 | |
| 101 | 4:07 | Vanilla | Gackt | 1999/8/11 | |
| 102 | 4:54 | Be cool! | 野猿 | 1999/2/24 | |
| 103 | 5:21 | 君を想うとき | TOKIO | 1999/2/17 | |
| 104 | 4:43 | Oh! Heaven | TOKIO | 1999/2/17 | |
| 105 | 5:28 | 希望の鐘が鳴る朝に | THE ALFEE | 1999/2/3 | |
| 106 | 5:08 | 真夏の光線 | モーニング娘。 | 1999/5/12 | |
| 107 | 6:59 | GET WILD DECADE RUN | TM NETWORK | 1999/7/22 | |
| 108 | 5:09 | Place~ | SOPHIA | 1999/8/4 | |
| 109 | 3:42 | サヨナラバス | ゆず | 1999/3/17 | |
| 110 | 5:09 | 友達の唄 | ゆず | 1999/9/29 | |
| 111 | 5:37 | TRUTH~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | 1998/11/26 | |
| 112 | 4:10 | Girls, be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/5/12 | |
| 113 | 5:08 | INORI | HITOE'S 57 MOVE | 1999/6/30 |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。