Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:12 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/1/26 | |
2 | 5:00 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4/26 | |
3 | 4:48 | Wait & See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 2000/4/19 | |
4 | 4:05 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/8 | |
5 | 4:22 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 | |
6 | 4:26 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | |
7 | 4:27 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/1/26 | |
8 | 4:09 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/2/9 | |
9 | 4:01 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | |
10 | 4:07 | NEO UNIVERSE | L'Arc~en~Ciel | 2000/1/19 | |
11 | 6:25 | finale | L'Arc~en~Ciel | 2000/1/19 | |
12 | 4:14 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/4/21 | |
13 | 3:02 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 | |
14 | 4:27 | とまどい | GLAY | 2000/8/23 | |
15 | 4:59 | SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/8/23 | |
16 | 7:00 | Everything | Misia | 2000/10/25 | |
17 | 4:50 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/5/17 | |
18 | 4:28 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 | |
19 | 4:27 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/3/15 | |
20 | 5:25 | For You | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 | |
21 | 4:57 | タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 | |
22 | 4:47 | 夏の王様 | KinKi Kids | 2000/6/21 | |
23 | 4:58 | もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 | |
24 | 4:47 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2000/7/19 | |
25 | 3:43 | HEAVEN | 福山雅治 | 1999/11/17 | |
26 | 5:19 | Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | |
27 | 4:14 | MERMAID | GLAY | 2000/7/19 | |
28 | 4:29 | vogue | 浜崎あゆみ | 2000/4/26 | |
29 | 4:00 | STAY AWAY | L'Arc~en~Ciel | 2000/7/19 | |
30 | 5:49 | 口笛 | Mr.Children | 2000/1/13 | |
31 | 5:39 | 愛情 | 小柳ゆき | 2000/4/12 | |
32 | 5:26 | can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 | |
33 | 5:29 | ギブス | 椎名林檎 | 2000/1/26 | |
34 | 4:21 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | |
35 | 4:18 | May | B'z | 2000/5/24 | |
36 | 5:44 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999/9/15 | |
37 | 4:02 | juice | B'z | 2000/7/12 | |
38 | 6:27 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2000/7/12 | |
39 | 4:48 | I WISH | モーニング娘。 | 2000/9/6 | |
40 | 3:42 | 夏祭り | Whiteberry | 2000/8/9 | |
41 | 4:33 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 2000/3/15 | |
42 | 4:56 | NOT FOUND | Mr.Children | 2000/8/9 | |
43 | 4:03 | RING | B'z | 2000/10/4 | |
44 | 4:44 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/1/26 | |
45 | 5:35 | 楽園 | 平井堅 | 2000/1/19 | |
46 | 4:24 | 好きになってく 愛してく | KinKi Kids | 2000/3/8 | |
47 | 5:09 | KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/3/8 | |
48 | 6:15 | ZOO | ECHOES | 2000/7/19 | |
49 | 4:51 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1999/12/22 | |
50 | 5:36 | Far away | 浜崎あゆみ | 2000/5/17 | |
51 | 4:43 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/3/8 | |
52 | 5:12 | ZOO~愛をください~ | 蓮井朱夏 | 2000/9/7 | |
53 | 5:11 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/2/9 | |
54 | 5:13 | be alive | 小柳ゆき | 2000/7/26 | |
55 | 5:19 | Addicted To You (UP-IN-HEAVEN MIX) | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | |
56 | 4:16 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 | |
57 | 5:51 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/1/1 | |
58 | 5:22 | 青春時代1.2.3! | プッチモニ | 2000/7/26 | |
59 | 4:26 | バイセコー大成功! | プッチモニ | 2000/7/26 | |
60 | 5:11 | ラストツアー~約束の場所へ~ | Bluem of Youth | 1999/12/1 | |
61 | 4:32 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/3/8 | |
62 | 4:47 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | |
63 | 4:35 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 2000/7/12 | |
64 | 5:01 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9/9 | |
65 | 3:43 | あ~よかった(setagaya mix) | 花*花 | 2000/7/26 | |
66 | 4:02 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2000/6/7 | |
67 | 5:28 | Bright Daylight | hiro | 2000/2/16 | |
68 | 4:45 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | |
69 | 4:09 | 『果てのない道』 | 19 | 2000/4/21 | |
70 | 5:24 | Pray | Every Little Thing | 2000/1/1 | |
71 | 4:36 | Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/1/1 | |
72 | 4:43 | SUNRISE日本 | 嵐 | 2000/4/5 | |
73 | 5:07 | HORIZON | 嵐 | 2000/4/5 | |
74 | 5:00 | 虹になりたい | TUBE | 2000/6/28 | |
75 | 5:46 | 忘れない日々 | Misia | 1999/11/25 | |
76 | 5:50 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | |
77 | 4:50 | First impression | 野猿 feat. CA | 2000/2/2 | |
78 | 4:55 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | |
79 | 4:26 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/3/8 | |
80 | 4:25 | Simply Wonderful~Club Edit~ | 倉木麻衣 | 2000/9/27 | |
81 | 3:56 | Simply Wonderful~Radio Edit~ | 倉木麻衣 | 2000/9/27 | |
82 | 5:10 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | |
83 | 4:11 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 1999/12/22 | |
84 | 5:02 | 台風ジェネレーション~Typhoon Generation~ | 嵐 | 2000/7/12 | |
85 | 4:14 | 野性の花 | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 |
86 | 4:46 | Life goes on | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 |
87 | 4:18 | MY DAYS | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 |
88 | 4:34 | 飛べない鳥 | ゆず | 2000/10/18 | |
89 | 4:34 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 2000/7/5 | |
90 | 5:50 | HEY! | 福山雅治 | 2000/10/12 | |
91 | 4:26 | LOVE2000 | hitomi | 2000/6/28 | |
92 | 5:32 | Don't need to say good bye | 鈴木あみ | 2000/1/26 | |
93 | 5:15 | 一緒に… | MAX | 1999/11/25 | |
94 | 4:27 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 2000/5/31 | |
95 | 5:58 | あなたのキスを数えましょう OpusⅡ | 小柳ゆき with trans@k | 2000/1/26 | |
96 | 4:51 | 水・陸・そら、無限大 | 19 | 2000/7/5 | |
97 | 4:11 | Summer Tribe | Dragon Ash | 2000/7/12 | |
98 | 4:09 | Let It Be | SMAP | 2000/2/9 | |
99 | 4:50 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | |
100 | 5:32 | 忘却の空 | Sads | 2000/4/12 | |
101 | 4:29 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 1999/12/24 | |
102 | 4:12 | Fly high "HΛL's MIX 2000" | 浜崎あゆみ | 2000/2/9 | |
103 | 4:51 | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2000/1/19 | |
104 | 4:51 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | |
105 | 3:03 | kanariya "Original Mix -Radio Edit-" | 浜崎あゆみ | 1999/12/8 | |
106 | 4:14 | 心のままに | ゆず | 1999/11/25 | |
107 | 5:17 | くず星 | ゆず | 1999/11/25 | |
108 | 3:25 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/3/8 | |
109 | 5:38 | gravity | LUNA SEA | 2000/3/29 | |
110 | 4:22 | MOTER MAN(秋葉原~南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/8 | |
111 | 4:27 | この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | |
112 | 4:08 | AUDIENCE "Dave Ford Mix" | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | |
113 | 4:42 | tears | Fayray | 2000/7/26 | |
114 | 4:58 | Escape | Misia | 2000/7/7 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。