Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:13 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 2000/11/22 | |
2 | 3:59 | YATTA! | はっぱ隊 | 2001/4/18 | |
3 | 5:06 | Graceful World | Every Little Thing | 2001/2/21 | |
4 | 4:19 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | 2001/1/31 | |
5 | 4:53 | IS IT YOU? | hitomi | 2001/8/22 | |
6 | 4:25 | angel song-イヴの鐘- | the brilliant green | 2000/11/15 | |
7 | 4:35 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP | 2001/5/16 | |
8 | 3:58 | Say the word | 安室奈美恵 | 2001/8/8 | |
9 | 4:29 | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | |
10 | 5:38 | ラッキープール | JUDY AND MARY | 2001/1/24 | |
11 | 5:48 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | |
12 | 5:30 | Can't forget your love | 倉木麻衣 | 2001/8/29 | |
13 | 5:44 | PERFECT CRIME-Single Edit- | 倉木麻衣 | 2001/8/29 | |
14 | 4:51 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | |
15 | 5:16 | 約束の季節 | ゴスペラーズ | 2001/8/1 | |
16 | 5:20 | Way to Love | 唐沢美帆 | 2001/5/30 | |
17 | 5:10 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | |
18 | 6:09 | STARS | 中島美嘉 | 2001/11/7 | |
19 | 4:35 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | 2001/10/17 | |
20 | 4:05 | 深い森 | Do As Infinity | 2001/6/27 | |
21 | 5:46 | infection | 鬼束ちひろ | 2001/9/7 | |
22 | 4:37 | LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | 2001/9/7 | |
23 | 4:19 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | 2001/9/5 | |
24 | 3:40 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | |
25 | 4:37 | 24/7-TWENTY FOUR/SEVEN- | DREAMS COME TRUE | 2000/11/22 | |
26 | 5:40 | Ne | 河村隆一 | 2001/4/25 | |
27 | 3:35 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | 2001/11/14 | |
28 | 4:37 | 春が来た | 天童よしみ | 2001/3/1 | |
29 | 4:46 | feel | shela | 2001/2/15 | 『orange』 |
30 | 4:38 | Happiness | shela | 2001/2/15 | |
31 | 4:56 | flower fallin'… | shela | 2001/2/15 | |
32 | 3:50 | 君のいない場所はどこも嫌いだよ | shela | 2001/2/15 | |
33 | 3:36 | Fish Fight! | 野猿 | 2001/2/28 | |
34 | 4:58 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/5/23 | |
35 | 4:54 | 愛のMelody | V6 | 2001/2/28 | |
36 | 5:04 | Silent Night~White Christmas | 小柳ゆき | 2000/11/15 | 『Koyanagi the Christmas』 |
37 | 3:47 | 岬 | ロンドンブーツ1号2号 | 2000/12/6 | |
38 | 5:50 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | |
39 | 5:23 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | |
40 | 5:53 | ロージー | aiko | 2001/5/30 | |
41 | 4:51 | 進化論~GOOD MORNING!-HELLO!21st-CENTURY~ | SOPHIA | 2001/1/17 | |
42 | 4:31 | Desire | Do As Infinity | 2001/1/24 | |
43 | 4:19 | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | |
44 | 4:34 | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/4/18 | |
45 | 4:33 | Steppin' and Shakin' | DA PUMP | 2001/7/11 | |
46 | 4:08 | キセキのはじまり | V6 | 2001/6/20 | |
47 | 3:22 | SHODO | Coming Century | 2001/6/20 | |
48 | 3:02 | motto | JUDY AND MARY | 2000/11/22 | |
49 | 5:09 | in the Name of Love | 今井絵理子 | 2000/11/22 | |
50 | 3:42 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | |
51 | 3:34 | カンパイ!! | TOKIO | 2001/8/8 | |
52 | 2:47 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | |
53 | 3:48 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy february6 | 2001/7/25 | |
54 | 4:54 | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | 2001/1/31 | |
55 | 3:21 | S.O.S. | ABBA | 2001/1/25 | S.O.S./ABBA |
56 | 5:26 | チキチータ | ABBA | 2001/1/25 | CHIQUITITA/ABBA |
57 | 5:37 | 素敵だね | RIKKI | 2001/7/18 | |
58 | 4:21 | NAVY BLUE | 愛内里菜 | 2001/10/3 | |
59 | 3:51 | Believe | Folder5 | 2000/11/29 | |
60 | 5:07 | 橋 | 北島三郎 | 2000/10/25 | |
61 | 4:22 | Buzzstyle | 矢井田瞳 | 2001/9/27 | |
62 | 4:37 | STRAWBERRY & LION | SOPHIA | 2001/9/5 | |
63 | 4:11 | BOARDING | T.M.Revolution | 2001/2/7 | |
64 | 3:09 | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | |
65 | 5:10 | KURU KURU | SOPHIA | 2001/6/13 | |
66 | 4:38 | 夢追い虫 | スピッツ | 2001/10/11 | |
67 | 4:44 | ステッパーズ・ディライト | リップスライム | 2001/3/22 | |
68 | 4:47 | think of me | 安室奈美恵 | 2001/1/24 | |
69 | 5:48 | no more tears | 安室奈美恵 | 2001/1/24 | |
70 | 4:45 | wonderful world | TETSU69 | 2001/7/18 | |
71 | 4:51 | TIGHTROPE | TETSU69 | 2001/7/18 | |
72 | 3:54 | Over Soul | 林原めぐみ | 2001/8/29 | |
73 | 4:14 | 花の首飾り | 井上陽水 | 2001/4/11 | |
74 | 3:04 | ムーンライト | くず | 2001/11/7 | |
75 | 5:23 | My will | dream | 2000/11/29 | |
76 | 5:02 | I WILL GET YOUR KISS | 中川晃教 | 2001/8/1 | |
77 | 4:09 | jump | Every Little Thing | 2001/10/17 | |
78 | 8:44 | DON'T LOOK BACK | globe | 2000/11/22 | |
79 | 4:52 | like a prayer | globe | 2000/11/22 | |
80 | 3:51 | 幸せになるために | 松任谷由実 | 2001/1/11 | |
81 | 3:26 | いつのまに | DREAMS COME TRUE | 2001/7/18 | |
82 | 4:17 | 恋人は心の応援団 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/10/17 | |
83 | 4:54 | identity | 今井絵理子 | 2001/3/7 | |
84 | 4:55 | 桃 | 槇原敬之 | 2001/4/25 | |
85 | 4:54 | 海鳴り | 田川寿美 | 2001/5/23 | |
86 | 4:14 | All My Love To You | DA PUMP | 2001/11/7 | |
87 | 4:26 | ジュリア | 河村隆一 | 2001/8/22 | |
88 | 4:29 | Girls Be Glamorous | 氷室京介 | 2001/1/1 | |
89 | 4:59 | 告白 | ゴスペラーズ | 2000/12/6 | |
90 | 4:31 | 遠くまで | Do As Infinity | 2001/4/25 | |
91 | 3:58 | シグナル | Do As Infinity | 2001/4/25 | |
92 | 4:48 | I am | hitomi | 2001/10/24 | |
93 | 5:28 | innocence | hitomi | 2001/10/24 | |
94 | 4:11 | 冒険者たち | Do As Infinity | 2001/9/5 | |
95 | 4:20 | 大きなあなた小さなわたし | shiina | 2001/8/1 | |
96 | 4:39 | カナリア | shiina | 2001/8/1 | |
97 | 5:08 | star | yaen front4men feat.saki | 2001/1/24 | |
98 | 4:27 | この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | |
99 | 4:08 | DR | TOKIO | 2001/10/31 | |
100 | 4:18 | Only One Song | TOKIO | 2001/10/31 | |
101 | 6:26 | 君の名を呼ぶ | 浜田省吾 | 2001/8/1 | |
102 | 4:17 | TOKIO LV | スケボーキング(SBK) | 2001/5/9 | |
103 | 8:15 | 波動 | AJICO | 2000/11/22 | |
104 | 6:00 | クリスマス・イブRap | KICK THE CAN CREW | 2001/11/7 | |
105 | 4:47 | 7TRUTHS 7LIES~ヴァージンロードの彼方で~ | 松任谷由実 | 2001/4/25 | |
106 | 4:22 | Plastic Soul | 山崎まさよし | 2001/5/23 | |
107 | 4:52 | 星空のトーキョー | チェウニ | 2001/6/21 | |
108 | 5:32 | NEVER FADE | THE ALFEE | 2000/12/6 | |
109 | 4:19 | 雑念エンタテインメント | リップスライム | 2001/6/27 | |
110 | 3:49 | 月と太陽 | TUBE | 2001/5/9 | |
111 | 3:38 | Never Say Never | 華原朋美 | 2001/4/18 | |
112 | 5:48 | よる☆かぜ | ケツメイシ | 2001/6/27 | |
113 | 5:15 | ロケットの樹の下で | CHAGE&ASKA | 2001/4/25 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。