Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:03 | ever since | SAYAKA | 2002/5/9 | |
2 | 4:25 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | 2002/2/27 | |
3 | 5:18 | Ring | 平井堅 | 2002/11/7 | |
4 | 2:44 | the end of shite | YUKI | 2002/2/6 | |
5 | 4:12 | Brand-New Myself~僕にできること | CHARCOAL FILTER | 2002/5/1 | |
6 | 4:21 | 奇蹟 | BoA | 2002/9/19 | |
7 | 3:15 | No.1 | BoA | 2002/9/19 | |
8 | 3:50 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | 2002/5/29 | |
9 | 4:59 | One Night Carnival | 氣志團 | 2002/5/29 | |
10 | 4:29 | ラブラブなカップル フリフリでチュー | RAG FAIR | 2002/1/23 | |
11 | 5:37 | Like a star in the night | 倉木麻衣 | 2002/9/4 | |
12 | 3:19 | またあえる日まで | ゆず | 2002/10/17 | |
13 | 4:57 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 2001/8/8 | |
14 | 5:18 | アンバランス | KICK THE CAN CREW | 2002/8/28 | |
15 | 4:06 | The 美学 | 松浦亜弥 | 2002/9/19 | |
16 | 4:52 | Missin'you~It will break my heart | 平井堅 | 2002/1/30 | |
17 | 6:26 | 童貞ソー・ヤング | GOING STEADY | 2002/6/12 | |
18 | 4:03 | やる気!IT'S EASY | 後藤真希 | 2002/8/21 | |
19 | 4:44 | Style | EXILE | 2001/12/12 | |
20 | 5:17 | 流星群 | 鬼束ちひろ | 2002/2/6 | |
21 | 3:19 | ちょ | B-DASH | 2002/6/26 | |
22 | 4:38 | 君ヲ想フ | 元ちとせ | 2002/5/22 | |
23 | 4:50 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | 2002/10/23 | |
24 | 3:47 | 幸せビーム!好き好きビーム! | ハッピー7 | 2002/7/3 | |
25 | 3:38 | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | 2002/5/22 | |
26 | 4:07 | 証 | ZONE | 2002/9/26 | |
27 | 4:34 | 手を握って歩きたい | 後藤真希 | 2002/5/9 | |
28 | 4:13 | 一雫 | ZONE | 2002/7/17 | |
29 | 4:55 | love you | hiro | 2002/4/17 | |
30 | 4:08 | Sheサイドストーリー | RAG FAIR | 2002/6/19 | |
31 | 4:38 | 100回のKISS | 松浦亜弥 | 2001/11/28 | |
32 | 2:30 | 夢 | THE BLUE HEARTS | 2002/2/6 | |
33 | 4:51 | 太陽は沈まない | THE ALFEE | 2002/8/14 | |
34 | 4:33 | あなたと握手 | aiko | 2002/4/24 | |
35 | 3:47 | 幸せですか? | セクシー8 | 2002/7/3 | |
36 | 4:20 | I can't stop my love for you | 愛内里菜 | 2002/4/10 | |
37 | 3:36 | いつも何度でも | 木村弓 | 2001/7/18 | |
38 | 3:51 | いのちの名前 | 木村弓 | 2001/7/18 | |
39 | 6:21 | Thank you | SOPHIA | 2001/11/21 | |
40 | 4:02 | RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰 | 2002/2/6 | |
41 | 4:07 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | モーニング娘。 | 2001/10/31 | |
42 | 3:31 | 平和島 | B-DASH | 2002/9/25 | |
43 | 4:20 | CRESCENT MOON | 中島美嘉 | 2002/2/6 | |
44 | 4:37 | 春が来た | 天童よしみ | 2001/3/1 | |
45 | 3:26 | 恋の400Mカレー | GOタリモ&ミニカレー | 2001/12/5 | |
46 | 4:06 | Pureness | 上戸彩 | 2002/8/28 | |
47 | 4:58 | In Motion | hide | 2002/7/10 | |
48 | 5:35 | 誓い | ゴスペラーズ | 2001/11/14 | |
49 | 4:41 | 風になる | つじあやの | 2002/6/26 | |
50 | 9:49 | genesis of next | globe | 2001/12/5 | |
51 | 6:44 | I WILL | 安室奈美恵 | 2002/2/14 | |
52 | 4:56 | Wishing On The Same Star | 安室奈美恵 | 2002/9/11 | |
53 | 5:02 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 2002/3/13 | |
54 | 3:31 | Northern lights | 林原めぐみ | 2002/3/27 | |
55 | 4:33 | 貴船の宿 | 川中美幸 | 2002/8/21 | |
56 | 3:34 | アンダンテ | 矢井田瞳 | 2002/7/10 | |
57 | 5:44 | song for you | EXILE | 2002/4/17 | |
58 | 4:53 | 東尋坊 | 水森かおり | 2002/4/24 | |
59 | 4:35 | Try | LIV | 2002/5/15 | |
60 | 4:28 | 今度までには | aiko | 2002/8/14 | |
61 | 2:39 | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | 2002/3/21 | |
62 | 3:56 | プリズム | YUKI | 2002/3/6 | |
63 | 4:53 | ONE SURVIVE | 中島美嘉 | 2002/3/6 | |
64 | 5:11 | NEW PARADISE | w-inds. | 2002/11/13 | |
65 | 4:47 | Driving All Night | DOUBLE | 2002/6/5 | |
66 | 4:30 | You Got To | DOUBLE | 2002/6/5 | |
67 | 3:40 | Bloomin' | Tommy february6 | 2002/1/17 | |
68 | 3:47 | あさってはSunday | RAG FAIR | 2002/10/23 | |
69 | 4:21 | くちばしにチェリー | EGO-WRAPPIN' | 2002/7/24 | |
70 | 5:36 | Eternal Place | hiro | 2002/6/5 | |
71 | 3:51 | Get me on | ゴスペラーズ | 2002/2/20 | |
72 | 4:50 | あんたの花道 | 天童よしみ | 2002/1/23 | |
73 | 4:45 | 星屑の街 | ゴスペラーズ | 2002/11/13 | |
74 | 4:35 | Every Heart~ミンナノキモチ~ | BoA | 2002/3/13 | |
75 | 4:12 | シャンティ | 島谷ひとみ | 2002/1/30 | |
76 | 5:38 | HARD WORKER | SOPHIA | 2002/2/27 | |
77 | 3:15 | NEWSPAPER | SOPHIA | 2002/2/27 | |
78 | 5:25 | Helpless Rain | 中島美嘉 | 2002/5/15 | |
79 | 4:51 | 蜃気楼 | TETSU69 | 2002/8/28 | |
80 | 6:47 | Stop! In the Name of Love | globe | 2001/11/14 | |
81 | 4:40 | Sincerely Yours | 愛内里菜 | 2002/8/1 | |
82 | 4:06 | Can you feel the POWER OF WORDS? | 愛内里菜 | 2002/8/1 | |
83 | 5:04 | 笑えれば | ウルフルズ | 2002/2/20 | |
84 | 4:27 | 気持ちはつたわる | BoA | 2001/12/5 | |
85 | 3:44 | さわって・変わって | スピッツ | 2001/12/12 | |
86 | 4:56 | ささやかな祈り | Every Little Thing | 2002/8/16 | |
87 | 6:04 | ひまわり | 前川清 | 2002/6/5 | |
88 | 4:04 | 愛の唄~チョンマル・サランヘヨ~ | チョナン・カン | 2002/6/26 | |
89 | 4:54 | アシンメトリー | スガシカオ | 2002/5/29 | |
90 | 5:06 | はぐれコキリコ | 成世昌平 | 2002/2/21 | |
91 | 5:02 | さわやかな君の気持ち | ZARD | 2002/5/22 | |
92 | 4:05 | 幸せきょうりゅう音頭 | おどる11 | 2002/7/3 | |
93 | 4:19 | 世界のほんの片隅から | ZONE | 2001/11/14 | |
94 | 5:04 | lovin' it | 安室奈美恵 & VERBAL | 2001/12/27 | |
95 | 4:30 | エスコート | ゴスペラーズ | 2002/4/10 | |
96 | 5:07 | Forever You~永遠に君と~ | 愛内里菜 | 2002/2/14 | |
97 | 4:51 | カレーライスの女 | ソニン | 2002/8/21 | |
98 | 3:58 | カナリヤ鳴く空 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2001/12/12 | |
99 | 10:21 | さとうきび畑 | 森山良子 | 2001/12/5 | |
100 | 4:10 | 涙そうそう | 森山良子 | 2001/12/5 | |
101 | 5:00 | きよしこの夜 | KIYOSHI | 2001/11/21 | |
102 | 5:04 | the meaning of peace | 倖田來未&BoA | 2001/12/19 | |
103 | 3:26 | YOUR WORLD | HOLiDAYS | 2002/3/6 | |
104 | 4:56 | 駆け抜けて性春 | GOING STEADY | 2002/3/6 | |
105 | 4:50 | ぼくが地球を救う~Sounds Of Spirit~ | Skoop On Somebody | 2002/8/7 | |
106 | 5:22 | WINTER~寒い季節の物語~ | EE JUMP featuring ソニン | 2001/11/28 | |
107 | 6:40 | EDGE | access | 2002/2/27 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。