Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:29 | CAN YOU CELEBRATE? (Wedding Mix) | 安室奈美恵 | 1997/12/25 | ○ | |
2 | 4:52 | SWEET HEART MEMORY | SHAZNA | 1998/1/7 | ○ | |
3 | 4:20 | Face the change | Every Little Thing | 1998/1/7 | ○ | |
4 | 4:38 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1998/1/14 | ○ | |
5 | 4:56 | ロマンス | PENICILLIN | 1998/1/15 | ○ | |
6 | 4:41 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 1998/1/14 | ○ | |
7 | 3:33 | BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ | トーコ | 1998/1/14 | ○ | |
8 | 4:59 | 明日が聴こえる | J-FRIENDS | 1998/1/21 | ○ | |
9 | 4:20 | Children's Holiday | J-FRIENDS | 1998/1/21 | ○ | |
10 | 5:14 | 空の下で | MY LITTLE LOVER | 1998/1/21 | ○ | |
11 | 3:53 | 赤いタンバリン | BLANKEY JET CITY | 1998/1/21 | ○ | |
12 | 4:26 | TIME DISTORTION | TWO-MIX | 1998/1/21 | ○ | |
13 | 3:53 | SHOOTING STAR | F-BLOOD | 1998/1/21 | ○ | |
14 | 3:54 | Graduater~グラディエーター~ | 椎名へきる | 1998/1/21 | ○ | |
15 | 4:49 | winter fall | L'Arc~en~Ciel | 1998/1/28 | ○ | |
16 | 3:38 | ROCKET DIVE | hide with Spread Beaver | 1998/1/28 | ○ | |
17 | 4:33 | モーニングコーヒー | モーニング娘。 | 1998/1/28 | ○ | |
18 | 4:32 | THANK YOU & GOOD BYE | 布袋寅泰 | 1998/1/28 | ○ | |
19 | 4:43 | ヘロン | 山下達郎 | 1998/1/28 | ○ | |
20 | 4:39 | ONE-You are the one- | FANATIC◇CRISIS | 1998/1/28 | ○ | |
21 | 4:37 | 湾岸スキーヤー | 少年隊 | 1998/1/28 | ○ | |
22 | 3:44 | BEAUTIFUL BOY(DARLING BOY) | DREAMS COME TRUE | 1998/1/28 | ○ | |
23 | 4:16 | あはは | DREAMS COME TRUE | 1998/1/28 | ○ | |
24 | 4:11 | SUNSHINE | pool bit boys | 1998/1/28 | ○ | |
25 | 5:39 | 球根 | THE YELLOW MONKEY | 1998/2/4 | ○ | |
26 | 3:24 | さすらい | 奥田民生 | 1998/2/5 | ○ | |
27 | 5:06 | 彼女と私の事情 | 相川七瀬 | 1998/2/4 | ○ | |
28 | 4:45 | Fine colorday | 林原めぐみ | 1998/2/4 | ○ | |
29 | 4:36 | おやすみなさい 明日はおはよう | 林原めぐみ | 1998/2/4 | ○ | |
30 | 5:31 | 命の別名 | 中島みゆき | 1998/2/4 | ○ | |
31 | 5:11 | 糸 | 中島みゆき | 1998/2/4 | ○ | |
32 | 4:18 | ハピネス | deeps | 1998/2/4 | ○ | |
33 | 5:22 | 強く儚い者たち | Cocco | 1997/11/21 | ○ | |
34 | 5:01 | ニシエヒガシエ | Mr.Children | 1998/2/11 | ○ | |
35 | 5:11 | Time goes by | Every Little Thing | 1998/2/11 | ○ | |
36 | 5:06 | 散歩道 | JUDY AND MARY | 1998/2/11 | ○ | |
37 | 5:22 | LOVE AFFAIR~秘密のデート | サザンオールスターズ | 1998/2/11 | ○ | |
38 | 3:47 | 月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 1998/2/11 | ○ | |
39 | 4:03 | とりかえっこプリーズ | スズキサン(イマクニ?コバヤシ!&レイモンド) | 1998/2/10 | ○ | |
40 | 4:34 | KICK! | 千聖 | 1998/2/11 | ○ | |
41 | 5:06 | Brand New Love | WANDS | 1998/2/11 | ○ | |
42 | 5:46 | 帰省~Never Forget~ | 中森明菜 | 1998/2/11 | ○ | |
43 | 4:21 | I WANNA GO | 華原朋美 | 1998/2/11 | ○ | |
44 | 5:28 | my graduation | SPEED | 1998/2/18 | ○ | |
45 | 3:28 | 都会のメロディー | シャ乱Q | 1998/2/18 | ○ | |
46 | 4:39 | Unite! The Night! | TRF | 1998/2/18 | ○ | |
47 | 4:43 | 長い間 | Kiroro | 1998/1/21 | ○ | |
48 | 4:42 | Stay Together | DA PUMP | 1998/2/18 | ○ | |
49 | 4:41 | 遠い空で | DEEN | 1998/2/18 | ○ | |
50 | 4:42 | 蒼い霹靂~JOG edit~ | T.M.Revolution | 1998/2/25 | ○ | |
51 | 4:46 | ネッ!~女、情熱~ | 大黒摩季 | 1998/2/25 | ○ | |
52 | 5:17 | Brave Love~Galaxy Express 999 | THE ALFEE | 1998/2/25 | ○ | |
53 | 4:25 | 大丈夫だよ | 岡本真夜 | 1998/2/25 | ○ | |
54 | 4:37 | 息もできない | ZARD | 1998/3/4 | ○ | |
55 | 4:42 | この指とまれ! | TOKIO | 1998/3/4 | ○ | |
56 | 3:55 | 電話 | 森高千里 | 1998/3/4 | ○ | |
57 | 4:27 | Be Yourself! | V6 | 1998/3/11 | ○ | |
58 | 5:07 | always | 20th Century | 1998/3/11 | ○ | |
59 | 2:51 | 愛のしるし | Puffy | 1998/3/14 | ○ | |
60 | 4:58 | Girl | ASKA | 1998/3/11 | ○ | |
61 | 4:22 | 所在無き夢 | スーパー!?テンションズ | 1998/3/11 | ○ | |
62 | 4:08 | 冷たい頬 | スピッツ | 1998/3/18 | ○ | |
63 | 5:24 | 謝々! | スピッツ | 1998/3/18 | ○ | |
64 | 11:37 | THE LAST SONG | X JAPAN | 1998/3/18 | ○ | |
65 | 4:10 | anybody's game | 小松未歩 | 1998/3/18 | ○ | |
66 | 3:37 | TOY$! | al.ni.co | 1998/3/21 | ○ | |
67 | 4:13 | a day | Say a Little Prayer | 1998/3/18 | ○ | |
68 | 5:28 | DIVE TO BLUE | L'Arc~en~Ciel | 1998/3/25 | ○ | |
69 | 4:49 | Frame | TRF | 1998/3/25 | ○ | |
70 | 4:08 | サクラ・フワリ | 松たか子 | 1998/3/25 | ○ | |
71 | 4:48 | Love again | globe | 1998/3/31 | ○ | |
72 | 5:09 | Raining | Cocco | 1998/3/21 | ○ | |
73 | 5:05 | 桜 | 川本真琴 | 1998/4/1 | ○ | |
74 | 3:53 | ミュージック ファイター | JUDY AND MARY | 1998/4/1 | ○ | |
75 | 5:04 | モノクロームの虹 | 浜田省吾 | 1998/4/1 | ○ | |
76 | 4:05 | さまよえる蒼い弾丸 | B'z | 1998/4/8 | ○ | |
77 | 4:39 | MARIA | 黒夢 | 1998/4/8 | ○ | |
78 | 5:56 | YOU DON'T GIVE UP | 華原朋美 | 1998/4/8 | ○ | |
79 | 5:23 | LOVE CLOVER | 中山美穂 | 1998/4/8 | ○ | |
80 | 4:03 | 好きなら好きっ! | 遠藤久美子 | 1998/4/8 | ○ | |
81 | 4:30 | KEY 胸のドアを暴け | 吉川晃司 | 1998/4/8 | ○ | |
82 | 4:43 | poker face | 浜崎あゆみ | 1998/4/8 | ○ | |
83 | 5:08 | STORM | LUNA SEA | 1998/4/15 | ○ | |
84 | 4:52 | Wing | 知念里奈 | 1998/4/15 | ○ | |
85 | 4:20 | ONE | 反町隆史 | 1998/4/15 | ○ | |
86 | 4:48 | 想い出にできなくて | 岡本真夜 | 1998/4/16 | ○ | |
87 | 3:52 | 檄!帝国華撃団(改) | 横山智佐,富沢美智恵,高乃麗(帝国歌劇団) | 1998/4/17 | ○ | |
88 | 4:28 | LOOPな気持ち | トーコ | 1998/4/17 | ○ | |
89 | 4:55 | ジェットコースター・ロマンス | KinKi Kids | 1998/4/22 | ○ | |
90 | 4:07 | タイミング | BLACK BISCUITS | 1998/4/22 | ○ | |
91 | 5:28 | PURENESS | SHAZNA | 1998/4/22 | ○ | |
92 | 5:02 | 閃光-ひかり-のVEIL | MAX | 1998/4/22 | ○ | |
93 | 4:18 | ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ | SOPHIA | 1998/4/22 | ○ | |
94 | 4:29 | ~infinity~∞ | 林原めぐみ | 1998/4/24 | ○ | |
95 | 3:57 | -純情- | TUBE | 1998/4/22 | ○ | |
96 | 4:16 | Process | Ring | 1998/4/23 | ○ | |
97 | 4:32 | BELIEVE | D-SHADE | 1998/4/22 | ○ | |
98 | 4:42 | S.O.Sロマンティック | CASCADE | 1998/4/22 | ○ | |
99 | 4:18 | ごきげんだぜっ!~Nothing But Something~ | DA PUMP | 1998/4/22 | ○ | |
100 | 4:56 | 空 | hitomi | 1998/4/22 | ○ | |
101 | 4:20 | 誘惑 | GLAY | 1998/4/29 | ○ | |
102 | 4:29 | SOUL LOVE | GLAY | 1998/4/29 | ○ | |
103 | 4:51 | Heart | 福山雅治 | 1998/4/30 | ○ | |
104 | 4:46 | you | 福山雅治 | 1998/4/30 | ○ | |
105 | 5:01 | Love is Alive | SHAZNA | 1998/4/29 | ○ | |
106 | 4:11 | Dear LOVE | SHAZNA | 1998/4/29 | ○ | |
107 | 4:44 | Get down | 野猿 | 1998/4/29 | ○ | |
108 | 4:54 | いつか晴れた日に | 山下達郎 | 1998/4/29 | ○ | |
109 | 5:40 | TRY OR CRY | TRF | 1998/4/29 | ○ | |
110 | 5:51 | つつみ込むように… | Misia | 1998/2/21 | ○ | |
111 | 3:58 | たいせつ | SMAP | 1998/5/8 | ○ | |
112 | 4:55 | Nostalgia | 相川七瀬 | 1998/5/8 | ○ | |
113 | 5:19 | With-you | La'cryma Christi | 1998/5/8 | ○ | |
114 | 5:51 | BEAT OF DESTINY | TWO-MIX | 1998/5/8 | ○ | |
115 | 3:43 | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | 1998/5/13 | ○ | |
116 | 4:46 | DESTINY | MY LITTLE LOVER | 1998/5/13 | ○ | |
117 | 6:16 | Naked | MY LITTLE LOVER | 1998/5/13 | ○ | |
118 | 5:08 | summer sunset | 広末涼子 | 1998/5/13 | ○ | |
119 | 5:08 | make love | PENICILLIN | 1998/5/13 | ○ | |
120 | 4:10 | グレイシャルLOVE | SIAM SHADE | 1998/5/13 | ○ | |
121 | 4:17 | ためいき | シャ乱Q | 1998/5/13 | ○ | |
122 | 4:02 | There will be love there-愛のある場所- | the brilliant green | 1998/5/13 | ○ | |
123 | 4:59 | Rainy merry-go-round | FANATIC◇CRISIS | 1998/5/13 | ○ | |
124 | 5:08 | 月世界 | BUCK-TICK | 1998/5/13 | ○ | |
125 | 4:00 | まかせなさい | ウルフルズ | 1998/5/13 | ○ | |
126 | 5:15 | ILLUMINATI | MALICE MIZER | 1998/5/20 | ○ | |
127 | 3:41 | Love & Peace | TOKIO | 1998/5/20 | ○ | |
128 | 5:18 | 陽のあたる場所 | Misia | 1998/5/21 | ○ | |
129 | 4:20 | 渇いた叫び | FIELD OF VIEW | 1998/5/20 | ○ | |
130 | 5:51 | つつみ込むように… | Misia | 1998/2/21 | ○ | |
131 | 3:42 | ever free | hide with Spread Beaver | 1998/5/27 | ○ | |
132 | 5:02 | 夏のかけら | Coming Century | 1998/5/27 | ○ | |
133 | 3:50 | サマーナイトタウン | モーニング娘。 | 1998/5/27 | ○ | |
134 | 4:36 | 君さえいれば | DEEN | 1998/5/27 | ○ | |
135 | 4:45 | 素直なままで On My Own | IZAM with ASTRAL LOVE | 1998/5/27 | ○ | |
136 | 5:39 | A・PRAYER | IZAM with ASTRAL LOVE | 1998/5/27 | ○ | |
137 | 5:27 | 君に触れるだけで | CURIO | 1998/5/27 | ○ | |
138 | 5:04 | 死んでもいい'98 | 及川光博 | 1998/5/27 | 『ミッチーのベイベーセット"ご覧あそばせ"』 | ○ |
139 | 4:20 | 日影の忍者勝彦 | 日影の忍者勝彦オールスターズ | 1998/5/25 | ○ | |
140 | 4:45 | SHINE | LUNA SEA | 1998/6/3 | ○ | |
141 | 3:57 | -花火- | TUBE | 1998/6/3 | ○ | |
142 | 5:05 | Begin | 北野井子 | 1998/6/3 | ○ | |
143 | 6:13 | 離れるな | THE YELLOW MONKEY | 1998/6/3 | ○ | |
144 | 4:19 | 明日もし君が壊れても | WANDS | 1998/6/10 | ○ | |
145 | 4:29 | 小さな恋のメロディ | BLANKEY JET CITY | 1998/6/10 | ○ | |
146 | 4:56 | FOREVER YOURS | Every Little Thing | 1998/6/17 | ○ | |
147 | 4:19 | tumblin' dice | 華原朋美 | 1998/6/17 | ○ | |
148 | 4:25 | もう一度 | 持田かおり | 1998/6/17 | ○ | |
149 | 4:22 | イルカの夏 | 木村佳乃 | 1998/6/17 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。