Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:42 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | 1998/6/24 | ○ | |
2 | 5:31 | 未来へ | Kiroro | 1998/6/24 | ○ | |
3 | 4:34 | Rhapsody in Blue | DA PUMP | 1998/6/24 | ○ | |
4 | 4:47 | YOU | 浜崎あゆみ | 1998/6/10 | ○ | |
5 | 5:11 | ALIVE | SPEED | 1998/7/1 | ○ | |
6 | 5:31 | I for You | LUNA SEA | 1998/7/1 | ○ | |
7 | 4:55 | love the island | 鈴木あみ | 1998/7/1 | ○ | |
8 | 5:00 | raging waves | 林原めぐみ | 1998/7/3 | ○ | |
9 | 4:33 | I&Myself | 林原めぐみ | 1998/7/3 | ○ | |
10 | 4:30 | 火の鳥 | FANATIC◇CRISIS | 1998/7/1 | ○ | |
11 | 5:18 | Dearest | 松澤由美 | 1998/7/3 | ○ | |
12 | 5:27 | 楓 | スピッツ | 1998/7/7 | ○ | |
13 | 4:23 | スピカ | スピッツ | 1998/7/7 | ○ | |
14 | 4:18 | SkY | Lastier | 1998/7/1 | ○ | |
15 | 4:22 | HOME | B'z | 1998/7/8 | ○ | |
16 | 3:47 | The Wild Wind | B'z | 1998/7/8 | ○ | |
17 | 3:44 | HONEY | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 | ○ | |
18 | 4:43 | 浸食~lose control~ | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 | ○ | |
19 | 5:09 | 花葬 | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 | ○ | |
20 | 4:42 | 翼になれ | V6 | 1998/7/15 | ○ | |
21 | 4:58 | FLY TO THE WORLD! | 20th Century | 1998/7/15 | ○ | |
22 | 4:32 | Be yourself | 知念里奈 | 1998/7/15 | ○ | |
23 | 3:25 | ENDLESS LOVE | D-SHADE | 1998/7/15 | ○ | |
24 | 5:02 | ふわふわ ふるる | tohko | 1998/7/15 | ○ | |
25 | 4:13 | 海まで5分 | 森高千里 | 1998/7/15 | ○ | |
26 | 4:56 | Power | ポケットビスケッツ | 1998/7/22 | ○ | |
27 | 4:27 | Ride on time | MAX | 1998/7/23 | ○ | |
28 | 7:33 | LAST IMPRESSION | TWO-MIX | 1998/7/23 | ○ | |
29 | 5:23 | CRAZY LOVE | MY LITTLE LOVER | 1998/7/23 | ○ | |
30 | 5:55 | DAYS | MY LITTLE LOVER | 1998/7/23 | ○ | |
31 | 4:37 | HAPPY DANCE | 槇原敬之 | 1998/7/23 | ○ | |
32 | 5:07 | SCARS | X JAPAN | 1998/7/22 | ○ | |
33 | 8:39 | Forever Love | X JAPAN | 1998/7/22 | ○ | |
34 | 4:36 | 全部だきしめて | KinKi Kids | 1998/7/29 | ○ | |
35 | 5:40 | 青の時代 | KinKi Kids | 1998/7/29 | ○ | |
36 | 5:58 | PARADISE | サザンオールスターズ | 1998/7/29 | ○ | |
37 | 5:34 | here we are | 華原朋美 | 1998/7/29 | ○ | |
38 | 4:04 | POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~ | 反町隆史 | 1998/7/29 | ○ | |
39 | 4:53 | きらら | 工藤静香 | 1998/7/17 | ○ | |
40 | 4:37 | in the sky | 工藤静香 | 1998/7/17 | ○ | |
41 | 4:52 | わらの犬 | 藤井フミヤ | 1998/8/1 | ○ | |
42 | 4:06 | G.W.D | ミッシェル・ガン・エレファント | 1998/8/1 | ○ | |
43 | 4:06 | 太陽のグラヴィティー | Fayray | 1998/7/29 | ○ | |
44 | 3:33 | きっと どこかで | TUBE | 1998/8/5 | ○ | |
45 | 3:53 | Dreams | SIAM SHADE | 1998/8/5 | ○ | |
46 | 4:49 | Trust | 浜崎あゆみ | 1998/8/5 | ○ | |
47 | 3:43 | カラスの女房 | 中澤裕子 | 1998/8/5 | ○ | |
48 | 4:35 | FLOWERS OF ROMANCE | CASCADE | 1998/8/12 | ○ | |
49 | 4:31 | -I'll- | Dir en grey | 1998/8/12 | ○ | |
50 | 4:16 | チャンス | 小松未歩 | 1998/8/19 | ○ | |
51 | 4:34 | SUGAR FIX | THE YELLOW MONKEY | 1998/8/21 | ○ | |
52 | 3:22 | 夏色 | ゆず | 1998/6/3 | ○ | |
53 | 4:39 | 冷たい花 | the brilliant green | 1998/8/26 | ○ | |
54 | 4:16 | 未来航路 | La'cryma Christi | 1998/8/26 | ○ | |
55 | 5:46 | Siam's Eye | La'cryma Christi | 1998/8/26 | ○ | |
56 | 4:22 | たららん | Puffy | 1998/8/29 | ○ | |
57 | 4:32 | パフィーのツアーメン | Puffy | 1998/8/29 | ○ | |
58 | 5:00 | ダンデライオン | BLANKEY JET CITY | 1998/8/26 | ○ | |
59 | 4:53 | 愛と沈黙 | 少年隊 | 1998/8/26 | ○ | |
60 | 3:32 | MIDI SURF | THE MAD CAPSULE MARKET'S | 1998/8/28 | ○ | |
61 | 5:36 | wanna Be A Dreammaker | globe | 1998/9/2 | ○ | |
62 | 4:17 | A HOUSE CAT | 林原めぐみ | 1998/9/4 | ○ | |
63 | 4:17 | アウト・ブルーズ | ミッシェル・ガン・エレファント | 1998/9/1 | ○ | |
64 | 5:01 | 風といっしょに | 小林幸子 | 1998/9/3 | ○ | |
65 | 4:25 | 抱いてHOLD ON ME! | モーニング娘。 | 1998/9/9 | ○ | |
66 | 5:24 | Grace of my heart | MAX | 1998/9/9 | ○ | |
67 | 4:49 | CRASH | PENICILLIN | 1998/9/9 | ○ | |
68 | 4:26 | クリア・スカイ | Pierrot | 1998/9/10 | ○ | |
69 | 5:55 | イロトリドリノセカイ | JUDY AND MARY | 1998/9/9 | ○ | |
70 | 4:19 | Stay with me | 松たか子 | 1998/9/4 | ○ | |
71 | 5:01 | 運命のルーレット廻して | ZARD | 1998/9/17 | ○ | |
72 | 4:58 | 叫び | 野猿 | 1998/9/17 | ○ | |
73 | 5:02 | alone in my room | 鈴木あみ | 1998/9/17 | ○ | |
74 | 4:25 | AHHHHH! | 久保田利伸 | 1998/9/18 | ○ | |
75 | 2:39 | 少年 | ゆず | 1998/9/18 | ○ | |
76 | 4:20 | 夢のかけら | エレファントカシマシ | 1998/9/18 | ○ | |
77 | 5:19 | Sa Yo Na Ra | globe | 1998/9/23 | ○ | |
78 | 5:34 | 指切りげんまん | 長渕剛 | 1998/9/23 | ○ | |
79 | 4:50 | Maybe true | FANATIC◇CRISIS | 1998/9/23 | ○ | |
80 | 4:48 | Feelin' the sky | Laputa | 1998/9/23 | ○ | |
81 | 5:04 | BE FREE | TRF | 1998/9/23 | ○ | |
82 | 4:53 | sweet heart | globe | 1998/9/30 | ○ | |
83 | 3:46 | NECESSARY | Every Little Thing | 1998/9/30 | ○ | |
84 | 4:52 | Le ciel~空白の彼方へ~ | MALICE MIZER | 1998/9/30 | ○ | |
85 | 5:54 | LOVE HAS NO PRIDE | 浜田省吾 | 1998/10/1 | ○ | |
86 | 4:51 | トウキョータワー | CHAGE | 1998/9/30 | ○ | |
87 | 5:48 | undo | CHAGE | 1998/9/30 | ○ | |
88 | 4:30 | snow drop | L'Arc~en~Ciel | 1998/10/7 | ○ | |
89 | 6:28 | Perfume of love | globe | 1998/10/7 | ○ | |
90 | 4:54 | THUNDERBIRD | T.M.Revolution | 1998/10/7 | ○ | |
91 | 4:32 | ジーンズ | 広末涼子 | 1998/10/7 | ○ | |
92 | 3:55 | プライベイト | 広末涼子 | 1998/10/7 | ○ | |
93 | 5:30 | 雲路の果て | Cocco | 1998/10/7 | ○ | |
94 | 4:33 | For My Dear... | 浜崎あゆみ | 1998/10/7 | ○ | |
95 | 4:21 | 愛 Just on my Love | シャ乱Q | 1998/10/7 | ○ | |
96 | 4:28 | 僕のゼリー | 及川光博 | 1998/10/7 | 『ミッチーのベイベーセット』 | ○ |
97 | 3:36 | 今夜、桃色クラブで。 | 及川光博 | 1998/10/7 | 『ミッチーのベイベーセット』 | ○ |
98 | 5:10 | 深空 | ROUAGE | 1998/10/7 | ○ | |
99 | 5:58 | forbidden lover | L'Arc~en~Ciel | 1998/10/14 | ○ | |
100 | 3:55 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 1998/10/14 | ○ | |
101 | 5:43 | 恋人 | SHAZNA | 1998/10/14 | ○ | |
102 | 5:00 | Virgin | SHAZNA | 1998/10/14 | ○ | |
103 | 7:06 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 1998/10/21 | ○ | |
104 | 5:03 | HURRY GO ROUND | hide with Spread Beaver | 1998/10/21 | ○ | |
105 | 3:47 | Relax~リラックス~ | BLACK BISCUITS | 1998/10/21 | ○ | |
106 | 4:59 | MY WINDING ROAD | THE YELLOW MONKEY | 1998/10/21 | ○ | |
107 | 4:06 | O.K. | THE YELLOW MONKEY | 1998/10/21 | ○ | |
108 | 5:51 | Proof of Myself | 林原めぐみ | 1998/10/23 | ○ | |
109 | 4:32 | Around The World | DA PUMP | 1998/10/21 | ○ | |
110 | 4:12 | Truth | D-SHADE | 1998/10/21 | ○ | |
111 | 4:20 | dairy news | 華原朋美 | 1998/10/21 | ○ | |
112 | 4:10 | 犬と月 | Bonnie Pink | 1998/10/21 | ○ | |
113 | 5:46 | 光と私 | Chara | 1998/10/21 | ○ | |
114 | 5:24 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 1998/10/28 | ○ | |
115 | 4:33 | Burnin' X'mas | T.M.Revolution | 1998/10/28 | ○ | |
116 | 3:47 | NEVER END | SIAM SHADE | 1998/10/28 | ○ | |
117 | 4:59 | all night long | 鈴木あみ | 1998/11/5 | ○ | |
118 | 4:09 | Peach!! | 福山雅治 | 1998/11/5 | ○ | |
119 | 6:28 | Heart of Xmas | 福山雅治 | 1998/11/5 | ○ | |
120 | 4:33 | 海とあなたの物語 | 未来玲可 | 1998/11/4 | ○ | |
121 | 5:32 | Lovin' you | 相川七瀬 | 1998/11/6 | ○ | |
122 | 3:28 | スモーキン・ビリー | ミッシェル・ガン・エレファント | 1998/11/3 | ○ | |
123 | 4:20 | 君を探して | ネプチューン | 1998/11/6 | ○ | |
124 | 5:32 | embrace | TRF | 1998/11/5 | ○ | |
125 | 4:28 | slug and soul | TRF | 1998/11/5 | ○ | |
126 | 5:40 | over | V6 | 1998/11/11 | ○ | |
127 | 4:44 | EASY SHOW TIME | V6 | 1998/11/11 | ○ | |
128 | 4:23 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 1998/11/11 | ○ | |
129 | 4:06 | からっぽ | ゆず | 1998/11/11 | ○ | |
130 | 4:03 | IN FOREST | La'cryma Christi | 1998/11/11 | ○ | |
131 | 5:16 | Lhasa(unplugged) | La'cryma Christi | 1998/11/11 | ○ | |
132 | 3:52 | cuckoo | CASCADE | 1998/11/11 | ○ | |
133 | 5:43 | 晴れた終わり | al.ni.co | 1998/11/11 | ○ | |
134 | 3:17 | さぁ | SURFACE | 1998/11/11 | ○ | |
135 | 5:30 | カムフラージュ | 竹内まりや | 1998/11/18 | ○ | |
136 | 5:06 | Winter Lovers | 竹内まりや | 1998/11/18 | ○ | |
137 | 4:07 | ラストキッス | タンポポ | 1998/11/18 | ○ | |
138 | 3:51 | SWEET DAYS | BLANKEY JET CITY | 1998/11/18 | ○ | |
139 | 4:56 | DERRINGER | BLANKEY JET CITY | 1998/11/18 | ○ | |
140 | 5:38 | Everlasting | 岡本真夜 | 1998/11/18 | ○ | |
141 | 4:35 | 手ごたえのない愛 | DEEN | 1998/11/18 | ○ | |
142 | 5:47 | 冬のうた | Kiroro | 1998/11/21 | ○ | |
143 | 5:09 | BE WITH YOU | GLAY | 1998/11/25 | ○ | |
144 | 4:49 | 黒いブーツ~oh my friend~ | SOPHIA | 1998/11/26 | ○ | |
145 | 5:37 | TRUTH~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | 1998/11/26 | ○ | |
146 | 4:32 | この世で一番大切なもの | 椎名へきる | 1998/11/26 | ○ | |
147 | 5:47 | STRIPE! | 槇原敬之 | 1998/11/26 | ○ | |
148 | 5:06 | 瞳閉じて | IZAM | 1998/11/26 | ○ | |
149 | 5:11 | GOOD DAY | ZARD | 1998/12/2 | ○ | |
150 | 6:04 | 新しいドア~冬のひまわり~ | ZARD | 1998/12/2 | ○ | |
151 | 4:22 | MAD SKY-鋼鉄の救世主- | Pierrot | 1998/12/2 | ○ | |
152 | 5:05 | ストロボ | 広瀬香美 | 1998/12/2 | ○ | |
153 | 4:34 | 詩人の鐘 | 浜田省吾 | 1998/12/2 | ○ | |
154 | 8:56 | 日はまた昇る | 浜田省吾 | 1998/12/2 | ○ | |
155 | 4:42 | Progress | hitomi | 1998/12/2 | ○ | |
156 | 6:16 | Happy Happy Greeting | KinKi Kids | 1998/12/9 | ○ | |
157 | 5:26 | シンデレラ・クリスマス | KinKi Kids | 1998/12/9 | ○ | |
158 | 4:23 | Depend on you | 浜崎あゆみ | 1998/12/9 | ○ | |
159 | 5:10 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | ○ | |
160 | 5:27 | time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | ○ | |
161 | 3:34 | パフィー de ルンバ | Puffy | 1998/12/12 | ○ | |
162 | 5:10 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | ○ | |
163 | 5:27 | time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 | ○ | |
164 | 4:59 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 1998/12/16 | ○ | |
165 | 4:38 | White Key | 鈴木あみ | 1998/12/16 | ○ | |
166 | 5:17 | SNOW BLIND | 野猿 | 1998/12/16 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。