Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 1998/12/23 | ○ | |
2 | 4:58 | ラストチャンス | Something ELse | 1998/12/23 | ○ | |
3 | 4:36 | beauties-beauty eyes- | FANATIC◇CRISIS | 1999/1/1 | ○ | |
4 | 4:24 | ジェラシー | FANATIC◇CRISIS | 1999/1/1 | ○ | |
5 | 4:59 | ミス・ア・シング | エアロ・スミス | 1998/7/29 | I DON'T WANT TO MISS A THING/AEROSMITH | ○ |
6 | 4:24 | 二輪草 | 川中美幸 | 1998/1/1 | ○ | |
7 | 6:51 | 光の射す方へ | Mr.Children | 1999/1/13 | ○ | |
8 | 4:51 | YES | 知念里奈 | 1999/1/13 | ○ | |
9 | 4:36 | Brand-New Heaven | deeps | 1999/1/13 | ○ | |
10 | 4:04 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | 1999/1/20 | ○ | |
11 | 5:18 | いつか | ゆず | 1999/1/20 | ○ | |
12 | 5:08 | ゆらめき | Dir en grey | 1999/1/20 | ○ | |
13 | 5:04 | 残-ZAN- | Dir en grey | 1999/1/20 | ○ | |
14 | 8:33 | アクロの丘 | Dir en grey | 1999/1/20 | ○ | |
15 | 4:20 | ここでキスして。 | 椎名林檎 | 1999/1/20 | ○ | |
16 | 5:00 | I Wish | 広瀬香美 | 1999/1/21 | ○ | |
17 | 4:56 | カナリア | al.ni.co | 1999/1/21 | ○ | |
18 | 3:35 | STOP-泣かないで- | 7HOUSE | 1999/1/21 | ○ | |
19 | 5:10 | そのスピードで | the brilliant green | 1999/1/27 | ○ | |
20 | 5:03 | 朝日を見に行こうよ | SMAP | 1999/1/27 | ○ | |
21 | 4:41 | Over and Over | Every Little Thing | 1999/1/27 | ○ | |
22 | 4:08 | メモリーズ | CASCADE | 1999/1/27 | ○ | |
23 | 5:59 | 青い契り | 徳永英明 | 1999/1/27 | ○ | |
24 | 4:41 | Pink | SHAZNA | 1999/1/27 | ○ | |
25 | 5:11 | Winter,again | GLAY | 1999/2/3 | ○ | |
26 | 3:56 | WILD RUSH | T.M.Revolution | 1999/2/3 | ○ | |
27 | 5:28 | 希望の鐘が鳴る朝に | THE ALFEE | 1999/2/3 | ○ | |
28 | 5:25 | 明日へ | 広末涼子 | 1999/2/3 | ○ | |
29 | 3:35 | なにしてんの | SURFACE | 1999/2/3 | ○ | |
30 | 4:06 | 春~spring~ | Hysteric Blue | 1999/1/21 | ○ | |
31 | 3:53 | 友だちじゃないか | ぢ・大黒堂 | 1999/2/5 | ○ | |
32 | 4:59 | ONE FAVOR~片隅で~ | ぢ・大黒堂 | 1999/2/5 | ○ | |
33 | 5:06 | Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 1999/2/10 | ○ | |
34 | 5:33 | WHATEVER | 浜崎あゆみ | 1999/2/10 | ○ | |
35 | 5:13 | 宝物 | 岡本真夜 | 1999/2/10 | ○ | |
36 | 5:18 | クロニック・ラヴ | 中谷美紀 | 1999/2/10 | ○ | |
37 | 4:38 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 | ○ | |
38 | 5:57 | Precious Time | SPEED | 1999/2/17 | ○ | |
39 | 4:31 | Nothing Without You | 鈴木あみ | 1999/2/17 | ○ | |
40 | 4:38 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 | ○ | |
41 | 5:21 | 君を想うとき | TOKIO | 1999/2/17 | ○ | |
42 | 4:43 | Oh!Heaven | TOKIO | 1999/2/17 | ○ | |
43 | 3:10 | 月を超えろ | 奥田民生 | 1999/2/20 | ○ | |
44 | 6:13 | Happy Xmas-War is over- | ウリナリオールスターズ | 1999/2/17 | ○ | |
45 | 4:31 | やめないで,PURE | KinKi Kids | 1999/2/24 | ○ | |
46 | 4:48 | BABY LOVE | KinKi Kids | 1999/2/24 | ○ | |
47 | 4:54 | Be cool! | 野猿 | 1999/2/24 | ○ | |
48 | 4:14 | 曇りのち晴れ | SIAM SHADE | 1999/2/24 | ○ | |
49 | 4:46 | ハルカ… | Pierrot | 1999/2/24 | ○ | |
50 | 3:56 | カナタヘ… | Pierrot | 1999/2/24 | ○ | |
51 | 4:00 | マーガレット | CHIAKI&Fruits Flowers | 1999/2/24 | ○ | |
52 | 4:53 | 青の住人 | ポケビソロ TERU | 1999/2/24 | ○ | |
53 | 4:31 | まごころ | ポケビソロ UDO | 1999/2/24 | ○ | |
54 | 4:55 | 太陽の国へ行こうよ すぐに~空飛ぶ夢に乗って~ | 大黒摩季 | 1999/2/24 | ○ | |
55 | 2:03 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 | 1999/3/3 | ○ | |
56 | 4:30 | Someday,Someplace | Every Little Thing | 1999/3/3 | ○ | |
57 | 5:11 | SO YOUNG | THE YELLOW MONKEY | 1999/3/3 | ○ | |
58 | 5:06 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/3/3 | ○ | |
59 | 3:35 | Love impact | MAX | 1999/3/3 | ○ | |
60 | 4:23 | さよならのかけら | 小松未歩 | 1999/3/3 | ○ | |
61 | 5:41 | Eyes On Me | フェイ・ウォン | 1999/2/24 | EYES ON ME/FAYE WONG | ○ |
62 | 5:38 | この愛のために | CHAGE&ASKA | 1999/3/10 | ○ | |
63 | 5:02 | VISION | CHAGE&ASKA | 1999/3/10 | ○ | |
64 | 5:38 | 長いため息のように | the brilliant green | 1999/3/10 | ○ | |
65 | 4:50 | Motto | タンポポ | 1999/3/10 | ○ | |
66 | 4:36 | Joyful | DA PUMP | 1999/3/10 | ○ | |
67 | 4:38 | Medicine of Love | DA PUMP | 1999/3/10 | ○ | |
68 | 4:20 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | 1999/3/17 | ○ | |
69 | 4:42 | Don't leave me behind | 鈴木あみ | 1999/3/17 | ○ | |
70 | 5:21 | Silent Stream | 鈴木あみ | 1999/3/17 | ○ | |
71 | 3:42 | サヨナラバス | ゆず | 1999/3/17 | ○ | |
72 | 5:25 | COSMIC LOVE | 相川七瀬 | 1999/3/17 | ○ | |
73 | 3:45 | believe | Yuko Yamaguchi | 1999/2/26 | ○ | |
74 | 4:44 | my first love | 上原多香子 | 1999/3/25 | ○ | |
75 | 3:51 | THE CHANGING | 松本孝弘 | 1999/3/25 | ○ | |
76 | 4:47 | ビューティフル | SOPHIA | 1999/3/25 | ○ | |
77 | 5:15 | MISS YOUR BODY | globe | 1999/3/25 | ○ | |
78 | 4:41 | イエローマン~星の王子様~ | サザンオールスターズ | 1999/3/25 | ○ | |
79 | 3:58 | ライバル! | 松本梨香 | 1999/3/25 | ○ | |
80 | 5:25 | Believe Your Smile | V6 | 1999/3/31 | ○ | |
81 | 5:10 | OPEN THE GATE | 20th Century | 1999/3/31 | ○ | |
82 | 5:11 | ピカピカ | 川本真琴 | 1999/4/1 | ○ | |
83 | 4:15 | なんて恋したんだろ | DREAMS COME TRUE | 1999/3/31 | ○ | |
84 | 4:39 | GOD BLESS THE WORLD | 知念里奈 | 1999/3/31 | ○ | |
85 | 3:37 | 日曜日の娘 | Puffy | 1999/4/1 | ○ | |
86 | 4:25 | PIECE OF LOVE | SHAZNA | 1999/3/31 | ○ | |
87 | 4:27 | MIND GAMES | ZARD | 1999/4/7 | ○ | |
88 | 5:29 | さよならじゃない | Something ELse | 1999/4/9 | ○ | |
89 | 5:06 | I'll be there | Tina | 1999/4/7 | ○ | |
90 | 5:31 | AFRiCA | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/4/7 | ○ | |
91 | 4:54 | LOVE~Destiny~ | 浜崎あゆみ | 1999/4/14 | ○ | |
92 | 4:39 | LOVE~since 1999~ | 浜崎あゆみ&つんく | 1999/4/14 | ○ | |
93 | 4:50 | バンビーナ | 布袋寅泰 | 1999/4/16 | ○ | |
94 | 5:28 | 樹海の糸 | Cocco | 1999/4/14 | ○ | |
95 | 4:40 | 7[SEVEN] | FANATIC◇CRISIS | 1999/4/14 | ○ | |
96 | 4:21 | Still for your love | rumania montevideo | 1999/4/14 | ○ | |
97 | 4:17 | HEAVEN'S DRIVE | L'Arc~en~Ciel | 1999/4/21 | ○ | |
98 | 4:48 | BELIEVE | Misia | 1999/4/21 | ○ | |
99 | 4:32 | 月と太陽 | 太陽とシスコムーン | 1999/4/21 | ○ | |
100 | 4:27 | ひまわり | TUBE | 1999/4/21 | ○ | |
101 | 5:31 | バラ色の人生 | 及川光博 | 1999/4/21 | ○ | |
102 | 5:34 | 光について | GRAPEVINE | 1999/4/21 | ○ | |
103 | 4:19 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 | ○ | |
104 | 4:57 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/5/1 | ○ | |
105 | 4:17 | I ♥ HIP HOP | Dragon Ash | 1999/5/1 | ○ | |
106 | 6:14 | ラストレター | Pierrot | 1999/4/28 | ○ | |
107 | 4:19 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 | ○ | |
108 | 4:11 | Everlasting Train-終わりなき旅人- | 椎名へきる | 1999/4/29 | ○ | |
109 | 4:57 | LOVE~抱き合って~ | つんく with 7HOUSE | 1999/4/28 | ○ | |
110 | 4:39 | LOVE~since 1999~ | 浜崎あゆみ&つんく | 1999/4/28 | ○ | |
111 | 4:11 | MYSELF | D-SHADE | 1999/4/28 | ○ | |
112 | 6:15 | スカートの砂 | UA | 1999/4/28 | ○ | |
113 | 6:24 | 僕のバラード | 徳永英明 | 1999/4/28 | ○ | |
114 | 4:29 | 最短距離で | 小松未歩 | 1999/5/8 | ○ | |
115 | 3:51 | 天使の休息 | 奥井雅美 | 1999/5/8 | ○ | |
116 | 5:38 | I'LL BE | Mr.Children | 1999/5/12 | ○ | |
117 | 4:47 | 自由であるために | V6 | 1999/5/12 | ○ | |
118 | 4:59 | Yo! You!! | Coming Century | 1999/5/12 | ○ | |
119 | 5:08 | 真夏の光線 | モーニング娘。 | 1999/5/12 | ○ | |
120 | 5:17 | TO BE | 浜崎あゆみ | 1999/5/12 | ○ | |
121 | 4:37 | フレンズ~remixed edition~ | REBECCA | 1999/5/12 | ○ | |
122 | 4:10 | Girls,be ambitious! | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999/5/12 | ○ | |
123 | 5:09 | NOBODY IS PERFECT | 布袋寅泰 | 1999/5/12 | ○ | |
124 | 5:29 | 風の時代 | 藤井フミヤ | 1999/5/12 | ○ | |
125 | 5:09 | Body Makes Stream | TWO-MIX | 1999/5/12 | ○ | |
126 | 4:35 | 本トの気持ち | 袴田吉彦 | 1999/5/12 | ○ | |
127 | 5:26 | JUSTICE~Future Mystery~ | 高山美瑠 | 1999/5/12 | ○ | |
128 | 5:04 | サバイバル (2.7-D ANIMATION VERSION) | GLAY | 1999/5/19 | ○ | |
129 | 4:10 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/5/19 | ○ | |
130 | 4:10 | 最後の果実 | 深田恭子 | 1999/5/19 | ○ | |
131 | 4:17 | GOING TO THE MOON | TRICERATOPS | 1999/5/19 | ○ | |
132 | 4:12 | RED ZONE | ジャンヌダルク | 1999/5/19 | ○ | |
133 | 3:40 | WAKE UP! | CHISATO | 1999/5/19 | ○ | |
134 | 5:12 | フラワー | KinKi Kids | 1999/5/26 | ○ | |
135 | 4:38 | Bye-Bye~バイバイ~ | BLACK BISCUITS | 1999/5/26 | ○ | |
136 | 5:36 | Cage | Dir en grey | 1999/5/26 | ○ | |
137 | 4:34 | あの夏へと | MAX | 1999/5/26 | ○ | |
138 | 4:48 | Without you | La'cryma Christi | 1999/5/26 | ○ | |
139 | 4:35 | energy flow | 坂本龍一 | 1999/5/26 | 『ウラBTTB』 | ○ |
140 | 4:51 | SHOOTING STAR | 八反安未果 | 1999/5/26 | ○ | |
141 | 4:23 | question at me | 林原めぐみ | 1999/5/28 | ○ | |
142 | 5:45 | Pieces | L'Arc~en~Ciel | 1999/6/2 | ○ | |
143 | 4:40 | Hungry Spider | 槇原敬之 | 1999/6/2 | ○ | |
144 | 4:51 | ペピン | BLANKEY JET CITY | 1999/6/2 | ○ | |
145 | 3:58 | ギリギリchop | B'z | 1999/6/9 | ○ | |
146 | 4:07 | Crazy Beat Goes On! | DA PUMP | 1999/6/9 | ○ | |
147 | 4:34 | 群れ | CHAGE&ASKA | 1999/6/9 | ○ | |
148 | 3:14 | 夢のために | Puffy | 1999/6/9 | ○ | |
149 | 4:52 | Tokyo Ballet Reprise | SHAZNA | 1999/6/9 | ○ | |
150 | 4:00 | 世界はきっと未来の中 | ZARD | 1999/6/16 | ○ | |
151 | 4:13 | 幸せであれ | 浜田雅功 | 1999/6/16 | ○ | |
152 | 5:20 | たんぽぽ | タンポポ | 1999/6/16 | ○ | |
153 | 4:08 | 君のとなり | hitomi | 1999/6/16 | ○ | |
154 | 4:43 | WISH | hitomi | 1999/6/16 | ○ | |
155 | 4:25 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 19 | 1999/3/20 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。