Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:51 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1999/12/22 | ○ | |
2 | 4:11 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 1999/12/22 | ○ | |
3 | 4:29 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 1999/12/24 | ○ | |
4 | 5:05 | 星がきれい | The Little Monsters Family | 1999/12/25 | ○ | |
5 | 3:26 | CREATURE | PIERROT | 1999/12/22 | ○ | |
6 | 4:38 | Happiness×3 Loneliness×3 | TM NETWORK | 1999/12/22 | ○ | |
7 | 5:51 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/1/1 | ○ | |
8 | 5:24 | Pray | Every Little Thing | 2000/1/1 | ○ | |
9 | 4:36 | Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/1/1 | ○ | |
10 | 5:12 | LOVE2000 | 安室奈美恵 | 2000/1/1 | ○ | |
11 | 4:08 | Movin' on | dream | 2000/1/1 | ○ | |
12 | 5:49 | 口笛 | Mr.Children | 2000/1/13 | ○ | |
13 | 4:12 | 赤裸々 | SADS | 2000/1/13 | ○ | |
14 | 4:19 | 永遠~Eternity~ | 氷室京介 | 2000/1/15 | ○ | |
15 | 4:59 | EDEN~君がいない~ | ジャンヌダルク | 2000/1/13 | ○ | |
16 | 4:07 | NEO UNIVERSE | L'Arc~en~Ciel | 2000/1/19 | ○ | |
17 | 6:25 | finale | L'Arc~en~Ciel | 2000/1/19 | ○ | |
18 | 4:51 | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2000/1/19 | ○ | |
19 | 3:03 | マシマロ | 奥田民生 | 2000/1/19 | ○ | |
20 | 4:55 | Millennium | Yuming+Pocket Biscuits | 2000/1/21 | ○ | |
21 | 5:22 | 微熱 | 川本真琴 | 2000/1/21 | ○ | |
22 | 5:44 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999/9/15 | ○ | |
23 | 4:51 | Lime rain | La'cryma Christi | 2000/1/19 | ○ | |
24 | 5:12 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/1/26 | ○ | |
25 | 4:27 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/1/26 | ○ | |
26 | 5:29 | ギブス | 椎名林檎 | 2000/1/26 | ○ | |
27 | 4:44 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/1/26 | ○ | |
28 | 5:32 | Don't need to say good bye | 鈴木あみ | 2000/1/26 | ○ | |
29 | 4:48 | 聖なる海とサンシャイン | THE YELLOW MONKEY | 2000/1/26 | ○ | |
30 | 4:07 | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ | 2000/1/26 | ○ | |
31 | 4:50 | ZEUS2000 | ZEEBRA/Sugar Soul | 2000/1/26 | ○ | |
32 | 5:57 | あなたのキスを数えましょう OpusⅡ | 小柳ゆき with trans@k | 2000/1/26 | ○ | |
33 | 4:14 | 野性の花 | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 | ○ |
34 | 4:46 | Life goes on | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 | ○ |
35 | 4:18 | MY DAYS | V6 | 2000/2/2 | 『MILLENNIUM GREETING』 | ○ |
36 | 4:50 | First impression | 野猿 feat. CA | 2000/2/2 | ○ | |
37 | 3:52 | ミサイル | SOPHIA | 2000/2/2 | ○ | |
38 | 5:04 | Life | MIHO | 2000/2/2 | ○ | |
39 | 4:19 | 煌めきの瞬間 | 深田恭子 | 2000/2/2 | ○ | |
40 | 4:16 | GT400 | ミッシェル・ガン・エレファント | 2000/2/2 | ○ | |
41 | 5:06 | Hallelujah,Burning Love | 郷ひろみ | 2000/2/2 | ○ | |
42 | 4:09 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/2/9 | ○ | |
43 | 4:12 | Fly high "HAL'S MIX 2000" | 浜崎あゆみ | 2000/2/9 | ○ | |
44 | 4:09 | Let It Be | SMAP | 2000/2/9 | ○ | |
45 | 4:32 | Mirror | Gackt | 2000/2/9 | ○ | |
46 | 5:11 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/2/9 | ○ | |
47 | 4:40 | I wonder... | DA PUMP | 2000/2/9 | ○ | |
48 | 5:46 | 桜の雨、いつか | 松たか子 | 2000/2/9 | ○ | |
49 | 5:28 | Bright Daylight | hiro | 2000/2/16 | ○ | |
50 | 4:54 | sure | Every Little Thing | 2000/2/16 | ○ | |
51 | 4:40 | OASIS | Gackt | 2000/2/16 | ○ | |
52 | 4:23 | 脈 | Dir en grey | 2000/2/16 | ○ | |
53 | 4:41 | Never gonna stop it | MAX | 2000/2/16 | ○ | |
54 | 4:37 | TOKYO幻想 | Λucifer | 2000/2/16 | ○ | |
55 | 4:15 | LUCY | Λucifer | 2000/2/16 | ○ | |
56 | 4:24 | 桜の時 | aiko | 2000/2/17 | ○ | |
57 | 3:52 | やわらかい月 | 山崎まさよし | 2000/2/16 | ○ | |
58 | 4:58 | Brand New Wave Upper Ground | JUDY AND MARY | 2000/2/23 | ○ | |
59 | 5:00 | Yesterday&Today | Do As Infinity | 2000/2/23 | ○ | |
60 | 3:58 | Raven | Do As Infinity | 2000/2/23 | ○ | |
61 | 4:47 | time after time | EARTH | 2000/2/23 | ○ | |
62 | 5:22 | Stairway | Bluem of Youth | 2000/2/23 | ○ | |
63 | 4:22 | MOTER MAN(秋葉原~南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/8 | ○ | |
64 | 4:19 | 理想の舌 | PENICILLIN | 2000/2/23 | ○ | |
65 | 4:31 | Sunshine Love | Tina | 2000/3/1 | ○ | |
66 | 4:24 | 好きになってく 愛してく | KinKi Kids | 2000/3/8 | ○ | |
67 | 5:09 | KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/3/8 | ○ | |
68 | 4:43 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/3/8 | ○ | |
69 | 4:32 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/3/8 | ○ | |
70 | 4:26 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/3/8 | ○ | |
71 | 4:13 | 鶺鴒~seki-ray~ | Gackt | 2000/3/8 | ○ | |
72 | 4:47 | Heart on Wave | dream | 2000/3/8 | ○ | |
73 | 4:44 | Breakin' out | dream | 2000/3/8 | ○ | |
74 | 3:14 | Secret Agent Man | Secret Agent | 2000/2/23 | ○ | |
75 | 2:51 | 光を放つように | ゼリ→ | 2000/3/8 | ○ | |
76 | 4:27 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/3/15 | ○ | |
77 | 4:33 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 2000/3/15 | ○ | |
78 | 3:53 | Red Beat of My Life | Eriko with Crunch | 2000/3/15 | ○ | |
79 | 5:35 | 楽園 | 平井堅 | 2000/1/19 | ○ | |
80 | 3:25 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/3/8 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。