Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:14 | MR.DYNAMITE | ZEEBRA | 2000/3/23 | ○ | |
2 | 4:59 | EPISODE 1 | スケボーキング feat.Kj | 2000/3/23 | ○ | |
3 | 4:02 | woh woh | 小田和正 | 2000/3/23 | ○ | |
4 | 4:59 | Close To Your Heart | 愛内里菜 | 2000/3/23 | ○ | |
5 | 5:38 | gravity | LUNA SEA | 2000/3/29 | ○ | |
6 | 6:07 | on the way to YOU | globe featuring KEIKO | 2000/3/29 | ○ | |
7 | 5:59 | Throwin'down in the double 0 | globe featuring TK | 2000/3/29 | ○ | |
8 | 4:55 | THE MAIN LORD | globe featuring MARC | 2000/3/29 | ○ | |
9 | 4:20 | …to be "Kissin'you"(french edit) | 浜田省吾 | 2000/4/1 | ○ | |
10 | 4:28 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 2000/3/29 | ○ | |
11 | 4:43 | SUNRISE日本 | 嵐 | 2000/4/5 | ○ | |
12 | 5:07 | HORIZON | 嵐 | 2000/4/5 | ○ | |
13 | 4:18 | SHOCK HEARTS | THE YELLOW MONKEY | 2000/4/5 | ○ | |
14 | 3:13 | 海へと | Puffy | 2000/4/5 | ○ | |
15 | 4:34 | プールにて | Puffy | 2000/4/5 | ○ | |
16 | 5:03 | THANK YOU 4 EVERY DAY EVERYBODY | 鈴木あみ | 2000/4/12 | ○ | |
17 | 5:32 | 忘却の空 | Sads | 2000/4/12 | ○ | |
18 | 5:39 | 愛情 | 小柳ゆき | 2000/4/12 | ○ | |
19 | 5:26 | can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 | ○ | |
20 | 6:17 | ストロベリー | Sads | 2000/4/12 | ○ | |
21 | 4:17 | SEA SIDE JET CITY | BLANKEY JET CITY | 2000/4/12 | ○ | |
22 | 4:41 | Truth of Time | TUBE | 2000/4/12 | ○ | |
23 | 4:48 | Wait&See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 2000/4/19 | ○ | |
24 | 4:09 | 『果てのない道』 | 19 | 2000/4/21 | ○ | |
25 | 5:24 | my greatest memories | 上原多香子 | 2000/4/19 | ○ | |
26 | 4:23 | BLACK OR WHITE? version3 | T.M.Revolution | 2000/4/19 | ○ | |
27 | 3:13 | せつなさよりも遠くへ | SIAM SHADE | 2000/4/19 | ○ | |
28 | 4:12 | love around | e.mu | 2000/4/19 | ○ | |
29 | 7:19 | respectyourself | Sugar Soul | 2000/4/19 | ○ | |
30 | 4:07 | Power of Love | DEEN | 2000/4/19 | ○ | |
31 | 3:35 | Stay with me. | 藤井フミヤ | 2000/4/19 | ○ | |
32 | 5:00 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4/26 | ○ | |
33 | 4:28 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 | ○ | |
34 | 4:29 | vogue | 浜崎あゆみ | 2000/4/26 | ○ | |
35 | 3:48 | ホタル | スピッツ | 2000/4/26 | ○ | |
36 | 4:48 | 水鏡 | Cocco | 2000/4/26 | ○ | |
37 | 3:43 | ゴーイングmy上へ | SURFACE | 2000/4/26 | ○ | |
38 | 4:50 | Love Again~永遠の世界~ | shela | 2000/4/26 | 『RED』 | ○ |
39 | 4:21 | Position | shela | 2000/4/26 | 『RED』 | ○ |
40 | 4:20 | 19RED | shela | 2000/4/26 | 『RED』 | ○ |
41 | 5:42 | ~an epilogue~「White Destiny」 | shela | 2000/4/26 | 『RED』 | ○ |
42 | 10:54 | FRAGILE | 川本真琴 | 2000/4/26 | ○ | |
43 | 4:23 | Private wars | dream | 2000/5/3 | ○ | |
44 | 4:31 | 情熱BALLAD | コタニキンヤ | 2000/5/3 | ○ | |
45 | 5:14 | IN THE WIND | V6 | 2000/5/10 | ○ | |
46 | 5:49 | why | 平井堅 | 2000/5/10 | ○ | |
47 | 4:04 | INSIDE | 藤井フミヤ | 2000/5/10 | ○ | |
48 | 5:48 | Fly Me To The Moon(Mike Brown Remix) | 宇多田ヒカル | 2000/5/10 | ● | |
49 | 4:53 | Toy Soldiers | Kirari | 2000/5/10 | ○ | |
50 | 3:25 | BLACK FLYS | NICOTINE | 2000/5/10 | ○ | |
51 | 2:00 | RESISTANCE | NICOTINE | 2000/5/10 | ○ | |
52 | 4:28 | BREAK ALL DAY! | 観月ありさ | 2000/5/10 | ○ | |
53 | 4:50 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/5/17 | ○ | |
54 | 5:36 | Far away | 浜崎あゆみ | 2000/5/17 | ○ | |
55 | 3:06 | TONIGHT | LUNA SEA | 2000/5/17 | ○ | |
56 | 3:48 | Com'on! Be My Girl! | DA PUMP | 2000/5/17 | ○ | |
57 | 4:57 | 20th Party | 松田聖子 | 2000/5/17 | ○ | |
58 | 4:30 | 心に花を 心に棘を | FANATIC◇CRISIS | 2000/5/17 | ○ | |
59 | 4:18 | May | B'z | 2000/5/24 | ○ | |
60 | 3:37 | HEAT CAPACITY | T.M.Revolution | 2000/5/24 | ○ | |
61 | 3:13 | サクラサク | 林原めぐみ | 2000/5/24 | ○ | |
62 | 3:14 | 青春 | ザ・ハイロウズ | 2000/5/24 | ○ | |
63 | 3:46 | MAGIC | MAX | 2000/5/24 | ○ | |
64 | 4:18 | 愛こそすべて | SEX MACHINEGUNS | 2000/5/24 | ○ | |
65 | 9:17 | LIFE feat. bird | MONDO GROSSO | 2000/5/24 | ○ | |
66 | 4:27 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 2000/5/31 | ○ | |
67 | 4:59 | Chicken guys | 野猿 | 2000/5/31 | ○ | |
68 | 3:29 | みんなでワーッハッハ! | TOKIO | 2000/5/31 | ○ | |
69 | 5:11 | 愛はヌード | TOKIO | 2000/5/31 | ○ | |
70 | 5:36 | Hello Another Way-それぞれの場所- | the brilliant green | 2000/5/31 | ○ | |
71 | 3:52 | midnight blue | 相川七瀬 | 2000/5/31 | ○ | |
72 | 4:25 | It's crazy for you | 愛内里菜 | 2000/5/31 | ○ | |
73 | 4:22 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 | ○ | |
74 | 4:02 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2000/6/7 | ○ | |
75 | 6:29 | AGITATOR | PIERROT | 2000/6/7 | ○ | |
76 | 4:12 | 【KR】cube | Dir en grey | 2000/6/7 | ○ | |
77 | 3:21 | CARNATION CRIME | Λucifer | 2000/6/7 | ○ | |
78 | 4:58 | OVER | MIHO | 2000/6/7 | ○ | |
79 | 5:02 | ESPERANZA | MIHO | 2000/6/7 | ○ | |
80 | 4:19 | Rescue me | Every Little Thing | 2000/6/14 | ○ | |
81 | 4:33 | Smile Again | Every Little Thing | 2000/6/14 | ○ | |
82 | 5:36 | とにかく無性に… | globe | 2000/6/14 | ○ |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。