1986~1988年度(1986年4月~1989年3月)
1970(昭和45)年生まれ(1971年早生まれ)→高校生
1973(昭和48)年生まれ(1974年早生まれ)→中学生
1976(昭和51)年生まれ(1977年早生まれ)→小学生(高学年)
1979(昭和54)年生まれ(1980年早生まれ)→小学生(低学年)
1973(昭和48)年生まれ(1974年早生まれ)→中学生
1976(昭和51)年生まれ(1977年早生まれ)→小学生(高学年)
1979(昭和54)年生まれ(1980年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 |
2 | 90.3 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3/9 |
3 | 70.5 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 1988/8/24 |
4 | 70.4 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/3/21 |
5 | 69.4 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/6/21 |
6 | 69.0 | ガラスの十代 | 光GENJI | 1987/11/26 |
7 | 63.5 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/2/5 |
8 | 61.9 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 |
9 | 59.1 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 1986/8/14 |
10 | 56.3 | 恋一夜 | 工藤静香 | 1988/12/28 |
11 | 55.0 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 1988/8/24 |
12 | 49.5 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 1986/9/21 |
13 | 49.4 | STAR LIGHT | 光GENJI | 1987/8/19 |
14 | 48.0 | 愛が止まらない | Wink | 1988/11/16 |
15 | 46.0 | Ban BAN Ban | Kuwata Band | 1986/4/5 |
16 | 43.4 | SHOW ME | 森川由加里 | 1987/10/26 |
17 | 42.3 | 秋 | 男闘呼組 | 1988/12/27 |
18 | 42.0 | 難破船 | 中森明菜 | 1987/9/30 |
19 | 39.3 | 雪椿 | 小林幸子 | 1987/6/25 |
20 | 38.2 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/7/21 |
21 | 37.1 | 人魚姫 | 中山美穂 | 1988/7/11 |
22 | 36.7 | 雪國 | 吉幾三 | 1986/2/25 |
23 | 36.4 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | 1986/5/26 |
24 | 36.1 | スキップ・ビート | Kuwata Band | 1986/7/5 |
25 | 36.0 | 激愛 | 長渕剛 | 1989/2/8 |
26 | 35.5 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 | 1987/10/6 |
27 | 35.4 | TANGO NOIR | 中森明菜 | 1987/2/4 |
28 | 34.7 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/2/26 |
29 | 33.6 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 1988/4/6 |
30 | 33.2 | Song for U.S.A. | チェッカーズ | 1986/6/5 |
31 | 32.8 | 酒よ | 吉幾三 | 1988/9/1 |
32 | 32.7 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 1986/2/21 |
33 | 32.4 | Fin | 中森明菜 | 1986/9/25 |
34 | 32.3 | Strawberry Time | 松田聖子 | 1987/4/22 |
35 | 32.1 | MERRY X'MAS IN SUMMER | Kuwata Band | 1986/7/5 |
36 | 32.0 | Witches | 中山美穂 | 1988/11/14 |
37 | 31.7 | 追憶 | 五木ひろし | 1987/4/1 |
38 | 31.7 | I MISSED“THE SHOCK” | 中森明菜 | 1988/11/1 |
39 | 31.6 | シーズン・イン・ザ・サン | TUBE | 1986/4/21 |
40 | 31.0 | 吐息でネット | 南野陽子 | 1988/2/26 |
41 | 30.8 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 1988/6/25 |
42 | 30.7 | Blonde | 中森明菜 | 1987/6/3 |
43 | 30.2 | TATTOO | 中森明菜 | 1988/5/18 |
44 | 30.2 | AL-MAUJ | 中森明菜 | 1988/1/27 |
45 | 29.9 | You're My Only SHININ'STAR | 中山美穂 | 1988/2/17 |
46 | 29.9 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/5/1 |
47 | 29.3 | 君だけに | 少年隊 | 1987/6/24 |
48 | 29.2 | 輝きながら… | 徳永英明 | 1987/7/5 |
49 | 29.1 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル | 1986/9/25 |
50 | 28.9 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | 1986/4/10 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 28.4 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 1988/4/21 |
52 | 28.4 | 木枯しに抱かれて | 小泉今日子 | 1986/11/19 |
53 | 28.3 | C-Girl | 浅香唯 | 1988/4/20 |
54 | 28.0 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 1988/2/5 |
55 | 27.8 | ろくなもんじゃねえ | 長渕剛 | 1987/5/25 |
56 | 27.6 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 1988/10/8 |
57 | 27.4 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 1986/3/24 |
58 | 27.3 | はいからさんが通る | 南野陽子 | 1987/12/2 |
59 | 27.1 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 1987/4/21 |
60 | 26.9 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 1988/3/16 |
61 | 26.6 | 六本木純情派 | 荻野目洋子 | 1986/10/29 |
62 | 26.3 | 楽園のDoor | 南野陽子 | 1987/1/10 |
63 | 26.2 | I Love you,SAYONARA | チェッカーズ | 1987/3/5 |
64 | 26.1 | 地球をさがして | 光GENJI | 1989/3/6 |
65 | 26.0 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 1988/6/18 |
66 | 25.9 | ABC | 少年隊 | 1987/11/11 |
67 | 25.8 | 夏を待てない | 国生さゆり | 1986/5/10 |
68 | 25.8 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 1988/6/1 |
69 | 25.8 | 最後のHoly Night | 杉山清貴 | 1986/11/6 |
70 | 25.6 | ふたり | 少年隊 | 1988/3/23 |
71 | 25.6 | 太陽の破片(12インチ) | 尾崎豊 | 1988/6/21 |
72 | 25.6 | stripe blue | 少年隊 | 1987/3/3 |
73 | 25.2 | 夏色片想い | 菊池桃子 | 1986/5/14 |
74 | 25.1 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 1988/4/21 |
75 | 24.7 | NANA | チェッカーズ | 1986/10/15 |
76 | 24.3 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 1986/3/21 |
77 | 24.3 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 1986/7/1 |
78 | 24.2 | WAKU WAKUさせて | 中山美穂 | 1986/11/21 |
79 | 23.9 | あばれ太鼓 | 坂本冬美 | 1987/3/4 |
80 | 23.8 | マリオネット | BOφWY | 1987/7/22 |
81 | 23.7 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 1986/8/27 |
82 | 23.6 | 話しかけたかった | 南野陽子 | 1987/4/1 |
83 | 23.5 | バラードのように眠れ | 少年隊 | 1986/11/28 |
84 | 23.5 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 | 1986/5/2 |
85 | 23.3 | セシル | 浅香唯 | 1988/8/18 |
86 | 23.2 | モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | 1986/8/5 |
87 | 22.6 | What's your name? | 少年隊 | 1988/7/8 |
88 | 22.5 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK | 1988/3/5 |
89 | 22.3 | サマードリーム | TUBE | 1987/4/10 |
90 | 22.3 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 1987/8/10 |
91 | 22.2 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 1988/7/21 |
92 | 22.2 | CATCH ME | 中山美穂 | 1987/10/7 |
93 | 22.2 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | 1986/5/2 |
94 | 22.1 | Get Wild | TM NETWORK | 1987/4/8 |
95 | 22.0 | 愛しき日々 | 堀内孝雄 | 1986/10/25 |
96 | 22.0 | Melody | 浅香唯 | 1988/11/2 |
97 | 21.9 | 浪花盃 | 五木ひろし | 1986/6/25 |
98 | 21.6 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 1988/10/25 |
99 | 21.5 | 50/50(フィフティー・フィフティー) | 中山美穂 | 1987/7/7 |
100 | 21.3 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK | 1988/11/17 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 21.3 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 | 1986/6/25 |
102 | 21.3 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 | 1988/9/7 |
103 | 21.1 | Say Yes! | 菊池桃子 | 1986/9/3 |
104 | 21.1 | TIME ZONE | 男闘呼組 | 1989/2/28 |
105 | 21.0 | BELIEVE | 渡辺美里 | 1986/10/22 |
106 | 21.0 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ | 1986/4/21 |
107 | 21.0 | 夢おんな | 桂銀淑 | 1988/7/27 |
108 | 20.9 | 派手!!! | 中山美穂 | 1987/3/18 |
109 | 20.9 | WANDERER | チェッカーズ | 1987/7/8 |
110 | 20.8 | Oneway Generation | 本田美奈子 | 1987/2/4 |
111 | 20.7 | 青いスタスィオン | 河合その子 | 1986/3/21 |
112 | 20.6 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 1986/5/28 |
113 | 20.6 | 熱き心に | 小林旭 | 1985/11/20 |
114 | 20.6 | Pearl-White Eve | 松田聖子 | 1987/11/6 |
115 | 20.6 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | 1986/7/16 |
116 | 20.4 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/8/7 |
117 | 20.3 | パンドラの恋人 | 南野陽子 | 1987/7/1 |
118 | 20.2 | ONE DAY | Kuwata Band | 1986/11/5 |
119 | 20.2 | Teenage Walk | 渡辺美里 | 1986/5/2 |
120 | 20.1 | 夫婦善哉 | 石川さゆり | 1987/2/1 |
121 | 19.7 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 1986/8/1 |
122 | 19.7 | 素直にI'm Sorry | チェッカーズ | 1988/10/21 |
123 | 19.6 | 港の五番町 | 五木ひろし | 1988/8/22 |
124 | 19.6 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 | 1986/8/21 |
125 | 19.4 | Only Love/Destiny | ハウンド・ドッグ | 1988/10/1 |
126 | 19.2 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 1988/11/23 |
127 | 19.1 | 核(12インチ) | 尾崎豊 | 1987/10/1 |
128 | 19.1 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 1988/4/21 |
129 | 19.1 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 1988/1/13 |
130 | 19.0 | サファイアの瞳 | アルフィー | 1987/3/11 |
131 | 19.0 | 水のルージュ | 小泉今日子 | 1987/2/25 |
132 | 19.0 | 秋のIndication | 南野陽子 | 1987/9/23 |
133 | 18.9 | ROSECOLOR | 中山美穂 | 1989/2/21 |
134 | 18.8 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 1988/4/25 |
135 | 18.7 | 北の漁場 | 北島三郎 | 1986/6/5 |
136 | 18.7 | じれったいね | 少年隊 | 1988/11/10 |
137 | 18.6 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生さゆり | 1986/8/14 |
138 | 18.5 | 愚か者 | 近藤真彦 | 1987/1/1 |
139 | 18.5 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤静香 | 1988/3/2 |
140 | 18.5 | Marrakech | 松田聖子 | 1988/4/14 |
141 | 18.3 | Runner | BAKUFU-SLUMP | 1988/10/21 |
142 | 18.3 | ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE | 中村あゆみ | 1986/4/16 |
143 | 18.1 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ | 1987/11/11 |
143 | 18.1 | Believe Again | 浅香唯 | 1988/1/27 |
145 | 18.0 | 私は里歌ちゃん | ニャンギラス | 1986/4/1 |
146 | 18.0 | Beach Time | TUBE | 1988/4/30 |
147 | 17.9 | 風のインビテーション | 福永恵規 | 1986/5/21 |
148 | 17.8 | 悲しいね | 渡辺美里 | 1987/12/9 |
149 | 17.8 | やぶさかでない | とんねるず | 1986/5/28 |
150 | 17.8 | ホワイトラビットからのメッセージ | 渡辺満里奈 | 1987/1/1 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
150 | 17.8 | ホワイトラビットからのメッセージ | 渡辺満里奈 | 1987/1/1 |
151 | 17.8 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 1988/4/1 |
152 | 17.7 | MAY | 斉藤由貴 | 1986/11/19 |
153 | 17.7 | Sosotte | 本田美奈子 | 1986/5/1 |
154 | 17.6 | 元気なブロークン・ハート | C-C-B | 1986/4/9 |
155 | 17.6 | Mother's Touch | 藤井郁弥 | 1988/12/7 |
156 | 17.5 | 木曽路の女 | 原田悠里 | 1985/9/21 |
157 | 17.4 | 深呼吸して | 渡辺満里奈 | 1986/10/8 |
158 | 17.3 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 | 1989/2/15 |
159 | 17.3 | GOOD MORNING-CALL | 小泉今日子 | 1988/3/9 |
160 | 17.1 | 再会のラビリンス | 河合その子 | 1986/7/2 |
161 | 17.0 | TRUE LOVE | 浅香唯 | 1989/1/25 |
162 | 16.9 | 男と女のラブゲーム | 日野美歌・葵司朗 | 1986/12/21 |
163 | 16.9 | 雪の帰り道 | 渡辺美奈代 | 1986/10/15 |
164 | 16.9 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 1986/8/21 |
165 | 16.6 | メロディ | 高井麻巳子 | 1986/9/21 |
166 | 16.6 | 川 | 北島三郎 | 1987/7/25 |
167 | 16.5 | 風のエオリア | 徳永英明 | 1988/2/24 |
168 | 16.5 | アイドルを探せ | 菊池桃子 | 1987/3/25 |
169 | 16.5 | 湾岸太陽族 | 荻野目洋子 | 1987/3/3 |
170 | 16.4 | 滝の白糸 | 石川さゆり | 1988/6/10 |
171 | 16.4 | 背番号のないエース | ラフ&レディ | 1986/3/21 |
172 | 16.4 | さよならの果実たち | 荻野目洋子 | 1987/6/21 |
173 | 16.3 | お先に失礼 | おニャン子クラブ | 1986/7/21 |
174 | 16.3 | ヴィーナス | 長山洋子 | 1986/10/21 |
175 | 16.2 | 水の中のAnswer | 杉山清貴 | 1987/5/27 |
176 | 16.2 | Again | 工藤静香 | 1987/12/2 |
177 | 16.1 | 夜明けのMEW | 小泉今日子 | 1986/7/10 |
178 | 15.8 | 渚のすべて/BOYS OF ETERNITY | 杉山清貴 | 1988/7/6 |
179 | 15.8 | 迷惑でしょうが… | とんねるず | 1987/4/5 |
180 | 15.8 | SWEAT & TEARS | アルフィー | 1986/7/5 |
181 | 15.7 | あじさい橋 | 城之内早苗 | 1986/6/11 |
182 | 15.7 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 1988/3/21 |
183 | 15.6 | モノトーン・ボーイ | レベッカ | 1987/4/22 |
184 | 15.6 | Remember | 風間三姉妹 | 1987/10/14 |
185 | 15.6 | Heart and Soul | 浜田麻里 | 1988/9/7 |
186 | 15.5 | スマイル・アゲイン | 小泉今日子 | 1987/7/1 |
187 | 15.5 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 1989/1/1 |
188 | 15.4 | Dance If You Want It | 久保田利伸 | 1988/11/26 |
189 | 15.4 | TOO ADULT | 渡辺美奈代 | 1987/1/15 |
190 | 15.4 | 技ありっ! | うしろゆびさされ組 | 1986/11/23 |
191 | 15.4 | 浪花そだち | 神野美伽 | 1987/3/21 |
192 | 15.4 | 約束 | 高井麻巳子 | 1986/12/21 |
193 | 15.3 | 君の弱さ/10years | 渡辺美里 | 1988/10/21 |
194 | 15.2 | Blue Rain | チェッカーズ | 1987/11/6 |
195 | 15.1 | IT'S TOUGH/BOYS CRIED | 渡辺美里 | 1987/5/2 |
196 | 15.1 | Dance Beatは夜明けまで | 荻野目洋子 | 1986/6/10 |
197 | 15.0 | 君が通り過ぎたあとに | アルフィー | 1987/3/11 |
198 | 15.0 | みだれ髪 | 美空ひばり | 1987/12/10 |
199 | 14.9 | Friend | 安全地帯 | 1986/10/21 |
200 | 14.9 | 泣いてみりゃいいじゃん | 近藤真彦 | 1987/9/18 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。