1987~1989年度(1987年4月~1990年3月)
1971(昭和46)年生まれ(1972年早生まれ)→高校生
1974(昭和49)年生まれ(1975年早生まれ)→中学生
1977(昭和52)年生まれ(1978年早生まれ)→小学生(高学年)
1980(昭和55)年生まれ(1981年早生まれ)→小学生(低学年)
1974(昭和49)年生まれ(1975年早生まれ)→中学生
1977(昭和52)年生まれ(1978年早生まれ)→小学生(高学年)
1980(昭和55)年生まれ(1981年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 |
2 | 97.3 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1989/4/21 |
3 | 85.6 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3/9 |
4 | 83.1 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 1989/7/1 |
5 | 66.9 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 1988/8/24 |
6 | 66.7 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 1989/7/20 |
7 | 66.0 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/2/5 |
8 | 65.8 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/6/21 |
9 | 65.8 | ガラスの十代 | 光GENJI | 1987/11/26 |
10 | 62.3 | 愛が止まらない | Wink | 1988/11/16 |
11 | 61.1 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/3/21 |
12 | 58.7 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 |
13 | 58.7 | 恋一夜 | 工藤静香 | 1988/12/28 |
14 | 56.6 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 1989/9/6 |
15 | 54.4 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 1989/7/5 |
16 | 53.6 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1986/11/28 |
17 | 52.2 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 1988/8/24 |
18 | 50.6 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | 1989/5/3 |
19 | 50.6 | 涙をみせないで | Wink | 1989/3/16 |
20 | 49.9 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 1989/9/12 |
21 | 47.2 | STAR LIGHT | 光GENJI | 1987/8/19 |
22 | 45.6 | 地球をさがして | 光GENJI | 1989/3/6 |
23 | 42.7 | 激愛 | 長渕剛 | 1989/2/8 |
24 | 41.8 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 1990/1/10 |
25 | 41.6 | 麦畑 | オヨネーズ | 1989/8/21 |
26 | 41.2 | SHOW ME | 森川由加里 | 1987/10/26 |
27 | 41.0 | 秋 | 男闘呼組 | 1988/12/27 |
28 | 40.8 | One Night In Heaven | Wink | 1989/11/1 |
29 | 39.9 | 難破船 | 中森明菜 | 1987/9/30 |
30 | 39.4 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | 1989/4/21 |
31 | 39.3 | Return to Myself | 浜田麻里 | 1989/4/19 |
32 | 39.1 | 雪椿 | 小林幸子 | 1987/6/25 |
33 | 38.2 | エリー・マイ・ラブ~いとしのエリー | レイ・チャールズ | 1989/10/4 |
34 | 37.1 | 勇気のしるし | 牛若丸三郎太 | 1989/11/22 |
35 | 36.3 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/7/21 |
36 | 36.0 | 川の流れのように | 美空ひばり | 1989/1/11 |
37 | 35.5 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 1986/9/21 |
38 | 35.2 | 人魚姫 | 中山美穂 | 1988/7/11 |
39 | 34.2 | TIME ZONE | 男闘呼組 | 1989/2/28 |
40 | 34.1 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 | 1989/6/28 |
41 | 33.7 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 | 1987/10/6 |
42 | 33.5 | 酒よ | 吉幾三 | 1988/9/1 |
43 | 33.1 | Runner | BAKUFU-SLUMP | 1988/10/21 |
44 | 33.0 | あいにきてI・need・you! | GO-BANG'S | 1989/12/27 |
45 | 33.0 | 雨酒場 | 香西かおり | 1988/5/25 |
46 | 33.0 | ドリームラッシュ | 宮沢りえ | 1989/9/15 |
47 | 33.0 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/2/26 |
48 | 32.3 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 1988/4/6 |
49 | 32.2 | 学園天国 | 小泉今日子 | 1989/11/1 |
50 | 31.7 | GLORIA | ZIGGY | 1989/7/26 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 31.7 | しょっぱい三日月の夜 | 長渕剛 | 1989/12/8 |
52 | 30.7 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 1990/2/7 |
53 | 30.6 | Strawberry Time | 松田聖子 | 1987/4/22 |
54 | 30.3 | Witches | 中山美穂 | 1988/11/14 |
55 | 30.2 | リゾ・ラバ | BAKUFU-SLUMP | 1989/7/19 |
56 | 30.1 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 1987/4/21 |
57 | 30.1 | 追憶 | 五木ひろし | 1987/4/1 |
58 | 30.1 | I MISSED“THE SHOCK” | 中森明菜 | 1988/11/1 |
59 | 30.0 | SUMMER GAME | 氷室京介 | 1989/7/26 |
60 | 29.5 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 1989/10/21 |
61 | 29.4 | 吐息でネット | 南野陽子 | 1988/2/26 |
62 | 29.4 | ごめんよ涙 | 田原俊彦 | 1989/4/19 |
63 | 29.3 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 1988/6/25 |
64 | 29.2 | DIVE INTO YOUR BODY | TM NETWORK | 1989/7/21 |
65 | 29.1 | Blonde | 中森明菜 | 1987/6/3 |
66 | 28.7 | TATTOO | 中森明菜 | 1988/5/18 |
67 | 28.6 | AL-MAUJ | 中森明菜 | 1988/1/27 |
68 | 28.6 | 白いクリスマス | JUN SKY WALKER(S) | 1989/11/21 |
69 | 28.3 | You're My Only SHININ'STAR | 中山美穂 | 1988/2/17 |
70 | 27.8 | 君だけに | 少年隊 | 1987/6/24 |
71 | 27.7 | ENDLESS RAIN | X | 1989/12/1 |
72 | 27.7 | 輝きながら… | 徳永英明 | 1987/7/5 |
73 | 27.2 | 男の情話 | 坂本冬美 | 1989/3/8 |
74 | 27.0 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 1988/4/21 |
75 | 26.9 | C-Girl | 浅香唯 | 1988/4/20 |
76 | 26.8 | ROSECOLOR | 中山美穂 | 1989/2/21 |
77 | 26.5 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 1988/2/5 |
78 | 26.5 | LIAR | 中森明菜 | 1989/4/25 |
79 | 26.4 | ろくなもんじゃねえ | 長渕剛 | 1987/5/25 |
80 | 26.2 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 1988/10/8 |
81 | 26.1 | はいからさんが通る | 南野陽子 | 1987/12/2 |
82 | 26.0 | 紅 | X | 1989/9/1 |
83 | 25.5 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 1988/3/16 |
84 | 25.5 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 1988/11/23 |
85 | 25.5 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル | 1986/9/25 |
86 | 25.0 | ともだち | 中村あゆみ | 1989/4/12 |
87 | 24.7 | MISTY | 氷室京介 | 1989/9/6 |
88 | 24.6 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 1988/6/18 |
89 | 24.5 | ABC | 少年隊 | 1987/11/11 |
90 | 24.5 | ヴァージン・アイズ | 中山美穂 | 1989/7/12 |
91 | 24.5 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 1988/6/1 |
92 | 24.3 | ふたり | 少年隊 | 1988/3/23 |
93 | 24.3 | 太陽の破片(12インチ) | 尾崎豊 | 1988/6/21 |
94 | 23.8 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 1988/4/21 |
95 | 23.6 | さよならベイビー | サザンオールスターズ | 1989/6/7 |
96 | 23.5 | マリオネット | BOφWY | 1987/7/22 |
97 | 23.4 | 夢を信じて | 徳永英明 | 1990/1/16 |
98 | 22.8 | 荒野のメガロポリス | 光GENJI | 1990/2/7 |
99 | 22.6 | 話しかけたかった | 南野陽子 | 1987/4/1 |
100 | 22.5 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 1988/10/25 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 22.3 | Get Wild | TM NETWORK | 1987/4/8 |
102 | 22.2 | CROSS TO YOU/ROCKIN'MY SOUL | 男闘呼組 | 1989/8/2 |
103 | 22.1 | セシル | 浅香唯 | 1988/8/18 |
104 | 21.6 | あばれ太鼓 | 坂本冬美 | 1987/3/4 |
105 | 21.5 | What's your name? | 少年隊 | 1988/7/8 |
106 | 21.3 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK | 1988/3/5 |
107 | 21.3 | Room | チェッカーズ | 1989/3/21 |
108 | 21.3 | Little Tokyo | 小田和正 | 1989/10/18 |
109 | 21.1 | サマードリーム | TUBE | 1987/4/10 |
110 | 21.1 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 1987/8/10 |
111 | 21.1 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 1988/7/21 |
112 | 21.1 | CATCH ME | 中山美穂 | 1987/10/7 |
112 | 21.1 | 虹をみたかい | 渡辺美里 | 1989/10/21 |
114 | 20.9 | 笑顔の行方 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1990/2/10 |
115 | 20.8 | Melody | 浅香唯 | 1988/11/2 |
116 | 20.7 | みだれ髪 | 美空ひばり | 1987/12/10 |
117 | 20.5 | 夢おんな | 桂銀淑 | 1988/7/27 |
118 | 20.4 | 50/50(フィフティー・フィフティー) | 中山美穂 | 1987/7/7 |
119 | 20.2 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK | 1988/11/17 |
120 | 20.2 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 | 1988/9/7 |
121 | 20.2 | BE MY BABY | COMPLEX | 1989/4/8 |
122 | 19.8 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 | 1989/2/15 |
123 | 19.8 | WANDERER | チェッカーズ | 1987/7/8 |
124 | 19.7 | 悪の華 | BUCK-TICK | 1990/1/24 |
125 | 19.7 | NO TITLIST | 宮沢りえ | 1990/2/15 |
126 | 19.5 | Pearl-White Eve | 松田聖子 | 1987/11/6 |
127 | 19.3 | だってしょうがないじゃない | 和田アキ子 | 1988/4/25 |
128 | 19.3 | パンドラの恋人 | 南野陽子 | 1987/7/1 |
129 | 19.2 | まいったネ今夜 | 少年隊 | 1989/6/19 |
130 | 19.1 | 虹の都へ | 高野寛 | 1990/2/7 |
131 | 18.9 | 17才 | 森高千里 | 1989/5/25 |
132 | 18.7 | 素直にI'm Sorry | チェッカーズ | 1988/10/21 |
133 | 18.6 | 港の五番町 | 五木ひろし | 1988/8/22 |
134 | 18.4 | Only Love/Destiny | ハウンド・ドッグ | 1988/10/1 |
135 | 18.2 | 秋のIndication | 南野陽子 | 1987/9/23 |
136 | 18.2 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | 1989/10/28 |
137 | 18.2 | 核(12インチ) | 尾崎豊 | 1987/10/1 |
138 | 18.1 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 1988/4/21 |
139 | 18.1 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 1988/1/13 |
140 | 17.8 | ムーンライト・ダンス | 渡辺美里 | 1989/6/1 |
141 | 17.8 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 1988/4/25 |
142 | 17.8 | じれったいね | 少年隊 | 1988/11/10 |
143 | 17.7 | トラブル・メーカー | 南野陽子 | 1989/6/21 |
144 | 17.6 | ふりむけばヨコハマ | マルシア | 1989/1/21 |
145 | 17.5 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤静香 | 1988/3/2 |
146 | 17.5 | Marrakech | 松田聖子 | 1988/4/14 |
147 | 17.2 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ | 1987/11/11 |
147 | 17.2 | Believe Again | 浅香唯 | 1988/1/27 |
149 | 17.2 | 風の盆恋歌 | 石川さゆり | 1989/6/18 |
150 | 17.1 | Beach Time | TUBE | 1988/4/30 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 17.1 | ミラクル・ガール | 永井真理子 | 1989/10/1 |
152 | 16.9 | Midnight Taxi | 中山美穂 | 1990/1/15 |
153 | 16.9 | 悲しいね | 渡辺美里 | 1987/12/9 |
154 | 16.8 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 1988/4/1 |
155 | 16.8 | リバーサイドホテル | 井上陽水 | 1982/7/5 |
156 | 16.8 | TRUE LOVE | 浅香唯 | 1989/1/25 |
157 | 16.8 | 滝の白糸 | 石川さゆり | 1988/6/10 |
158 | 16.7 | Mother's Touch | 藤井郁弥 | 1988/12/7 |
159 | 16.6 | 音無川 | 綾世一美 | 1989/1/21 |
160 | 16.4 | GOOD MORNING-CALL | 小泉今日子 | 1988/3/9 |
161 | 16.3 | 大きな玉ねぎの下で~はるかなる想い~ | BAKUFU-SLUMP | 1989/10/21 |
162 | 16.2 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 1989/1/1 |
163 | 16.2 | フリフリ'65 | サザンオールスターズ | 1989/11/21 |
164 | 16.1 | Friends and Dream | チェッカーズ | 1989/12/6 |
165 | 16.0 | DON'T SLEEP | 男闘呼組 | 1990/1/24 |
166 | 15.7 | 川 | 北島三郎 | 1987/7/25 |
167 | 15.7 | 風のエオリア | 徳永英明 | 1988/2/24 |
168 | 15.6 | アイドルを探せ | 菊池桃子 | 1987/3/25 |
169 | 15.6 | さよならの果実たち | 荻野目洋子 | 1987/6/21 |
170 | 15.3 | 水の中のAnswer | 杉山清貴 | 1987/5/27 |
171 | 15.3 | Again | 工藤静香 | 1987/12/2 |
172 | 15.2 | 語りつぐ愛に | 薬師丸ひろ子 | 1989/1/25 |
173 | 15.2 | 夫婦善哉 | 石川さゆり | 1987/2/1 |
174 | 15.0 | 渚のすべて/BOYS OF ETERNITY | 杉山清貴 | 1988/7/6 |
175 | 15.0 | 迷惑でしょうが… | とんねるず | 1987/4/5 |
176 | 14.9 | あした | 中島みゆき | 1989/3/15 |
177 | 14.9 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 1988/3/21 |
178 | 14.8 | モノトーン・ボーイ | レベッカ | 1987/4/22 |
179 | 14.8 | Remember | 風間三姉妹 | 1987/10/14 |
180 | 14.8 | Heart and Soul | 浜田麻里 | 1988/9/7 |
181 | 14.7 | スマイル・アゲイン | 小泉今日子 | 1987/7/1 |
182 | 14.6 | Dance If You Want It | 久保田利伸 | 1988/11/26 |
183 | 14.6 | デイ・ドリーム・ビリーバー | THE TIMERS | 1989/10/11 |
184 | 14.6 | 限界LOVERS | SHOW-YA | 1989/2/1 |
185 | 14.5 | 君の弱さ/10years | 渡辺美里 | 1988/10/21 |
186 | 14.5 | Cherie | チェッカーズ | 1989/7/5 |
187 | 14.5 | 派手!!! | 中山美穂 | 1987/3/18 |
188 | 14.4 | NEVERLAND | 浅香唯 | 1989/3/22 |
189 | 14.4 | Blue Rain | チェッカーズ | 1987/11/6 |
190 | 14.4 | IT'S TOUGH/BOYS CRIED | 渡辺美里 | 1987/5/2 |
191 | 14.2 | JUST ONE MORE KISS | BUCK-TICK | 1988/10/26 |
192 | 14.1 | キ・ツ・イ | 玉置浩二 | 1989/1/25 |
193 | 14.1 | 泣いてみりゃいいじゃん | 近藤真彦 | 1987/9/18 |
194 | 14.1 | 禁断のテレパシー | 工藤静香 | 1987/8/31 |
195 | 14.0 | 別れの予感 | テレサ・テン | 1987/6/21 |
196 | 14.0 | 乱れ花 | 大月みやこ | 1988/3/21 |
197 | 14.0 | SOMEBODY'S NIGHT | 矢沢永吉 | 1989/4/26 |
198 | 13.9 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | 1988/6/29 |
199 | 13.8 | 恋のロックンロールサーカス | 浅香唯 | 1989/7/5 |
200 | 13.8 | Dear Friends | PERSONZ | 1989/2/21 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。