
1988~1990年度(1988年4月~1991年3月)
1972(昭和47)年生まれ(1973年早生まれ)→高校生
1975(昭和50)年生まれ(1976年早生まれ)→中学生
1978(昭和53)年生まれ(1979年早生まれ)→小学生(高学年)
1981(昭和56)年生まれ(1982年早生まれ)→小学生(低学年)
1975(昭和50)年生まれ(1976年早生まれ)→中学生
1978(昭和53)年生まれ(1979年早生まれ)→小学生(高学年)
1981(昭和56)年生まれ(1982年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 1991/2/6 |
| 2 | 93.0 | 愛は勝つ | KAN | 1990/9/1 |
| 3 | 85.1 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1990/4/4 |
| 4 | 57.3 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1989/4/21 |
| 5 | 54.1 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 |
| 6 | 53.2 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1986/11/28 |
| 7 | 45.2 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 1989/7/1 |
| 8 | 41.8 | サイレント・イヴ | 辛島美登里 | 1990/11/7 |
| 9 | 36.2 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 1989/7/20 |
| 10 | 36.2 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 1988/8/24 |
| 11 | 35.6 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/6/21 |
| 12 | 35.1 | 恋唄綴り | 堀内孝雄 | 1990/4/25 |
| 13 | 34.8 | 浪漫飛行/ジェットストリーム浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4/8 |
| 14 | 33.7 | 愛が止まらない | Wink | 1988/11/16 |
| 15 | 31.9 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 1990/2/7 |
| 16 | 31.8 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 |
| 17 | 31.7 | 恋一夜 | 工藤静香 | 1988/12/28 |
| 18 | 30.8 | さよなら人類/らんちう | たま | 1990/5/5 |
| 19 | 30.6 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 1989/9/6 |
| 20 | 30.1 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス | 1990/4/21 |
| 21 | 29.4 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 1989/7/5 |
| 22 | 28.8 | ジュリアン | プリンセス・プリンセス | 1990/11/21 |
| 23 | 28.6 | Dear Friend | 中森明菜 | 1990/7/17 |
| 24 | 28.2 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 1988/8/24 |
| 25 | 28.2 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 1989/9/12 |
| 26 | 27.8 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 1990/7/25 |
| 27 | 27.4 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | 1989/5/3 |
| 28 | 27.3 | 涙をみせないで | Wink | 1989/3/16 |
| 29 | 26.7 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 1990/7/25 |
| 30 | 26.3 | ZUTTO | 永井真理子 | 1990/10/24 |
| 31 | 25.5 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 1990/1/10 |
| 32 | 24.6 | 地球をさがして | 光GENJI | 1989/3/6 |
| 33 | 24.3 | イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス | 1990/1/25 |
| 34 | 24.2 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/2/5 |
| 35 | 23.7 | JEALOUSYを眠らせて | 氷室京介 | 1990/5/16 |
| 36 | 23.6 | P.S.I LOVE YOU | PINK SAPPHIRE | 1990/7/25 |
| 37 | 23.3 | 麦畑 | オヨネーズ | 1989/8/21 |
| 38 | 23.3 | 笑顔の行方 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1990/2/10 |
| 39 | 23.1 | 激愛 | 長渕剛 | 1989/2/8 |
| 40 | 22.2 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3/9 |
| 41 | 22.2 | 秋 | 男闘呼組 | 1988/12/27 |
| 42 | 22.1 | One Night In Heaven | Wink | 1989/11/1 |
| 43 | 22.0 | ギンギラパラダイス/君にコケコッコー! | B.B.クイーンズ | 1990/12/19 |
| 44 | 21.8 | 川の流れのように | 美空ひばり | 1989/1/11 |
| 45 | 21.6 | 浪漫飛行/そら行け!浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4/8 |
| 46 | 21.4 | 勇気のしるし | 牛若丸三郎太 | 1989/11/22 |
| 47 | 21.3 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | 1989/4/21 |
| 48 | 21.2 | Return to Myself | 浜田麻里 | 1989/4/19 |
| 49 | 21.0 | エリー・マイ・ラブ~いとしのエリー | レイ・チャールズ | 1989/10/4 |
| 50 | 20.8 | 夢を信じて | 徳永英明 | 1990/1/16 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 19.9 | 告白 | 竹内まりや | 1990/9/18 |
| 52 | 19.9 | Easy Come,Easy Go! | B'z | 1990/10/3 |
| 53 | 19.8 | あいにきてI・need・you! | GO-BANG'S | 1989/12/27 |
| 54 | 19.6 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/7/21 |
| 55 | 19.3 | 忍ぶ雨 | 伍代夏子 | 1990/5/21 |
| 56 | 19.3 | 太陽のKomachi Angel | B'z | 1990/6/13 |
| 57 | 19.3 | 歌えなかったラヴ・ソング | 織田裕二 | 1991/2/6 |
| 58 | 19.1 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | 1990/7/7 |
| 59 | 19.1 | 雨酒場 | 香西かおり | 1988/5/25 |
| 60 | 19.1 | 人魚姫 | 中山美穂 | 1988/7/11 |
| 61 | 18.8 | 愛してるっていわない! | 中山美穂 | 1990/10/22 |
| 62 | 18.7 | ENDLESS RAIN | X | 1989/12/1 |
| 63 | 18.5 | Shake Hip! | 米米CLUB | 1990/12/12 |
| 64 | 18.5 | TIME ZONE | 男闘呼組 | 1989/2/28 |
| 65 | 18.4 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 | 1989/6/28 |
| 66 | 18.1 | 酒よ | 吉幾三 | 1988/9/1 |
| 67 | 18.0 | しょっぱい三日月の夜 | 長渕剛 | 1989/12/8 |
| 68 | 17.9 | Runner | BAKUFU-SLUMP | 1988/10/21 |
| 69 | 17.8 | ドリームラッシュ | 宮沢りえ | 1989/9/15 |
| 70 | 17.5 | 学園天国 | 小泉今日子 | 1989/11/1 |
| 71 | 17.5 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 1988/4/6 |
| 72 | 17.2 | Sexy Music | Wink | 1990/3/28 |
| 73 | 17.2 | GLORIA | ZIGGY | 1989/7/26 |
| 74 | 17.1 | THE POINT OF LOVERS'NIGHT | TM NETWORK | 1990/7/7 |
| 75 | 16.7 | にちようび | JITTERIN'JINN | 1990/6/21 |
| 76 | 16.4 | Witches | 中山美穂 | 1988/11/14 |
| 77 | 16.3 | リゾ・ラバ | BAKUFU-SLUMP | 1989/7/19 |
| 78 | 16.3 | I MISSED“THE SHOCK” | 中森明菜 | 1988/11/1 |
| 79 | 16.2 | SUMMER GAME | 氷室京介 | 1989/7/26 |
| 80 | 16.2 | 紅 | X | 1989/9/1 |
| 81 | 16.1 | 一円玉の旅がらす | 晴山さおり | 1990/3/21 |
| 82 | 16.0 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 1989/10/21 |
| 83 | 15.9 | ごめんよ涙 | 田原俊彦 | 1989/4/19 |
| 84 | 15.8 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 1988/6/25 |
| 85 | 15.8 | DIVE INTO YOUR BODY | TM NETWORK | 1989/7/21 |
| 86 | 15.8 | 水に挿した花 | 中森明菜 | 1990/11/6 |
| 87 | 15.5 | TATTOO | 中森明菜 | 1988/5/18 |
| 88 | 15.5 | 白いクリスマス | JUN SKY WALKER(S) | 1989/11/21 |
| 89 | 15.5 | JEEP | 長渕剛 | 1990/7/25 |
| 90 | 15.4 | 千流の雫 | 工藤静香 | 1990/5/9 |
| 91 | 15.4 | ぼやぼやできない | 工藤静香 | 1991/1/23 |
| 92 | 15.2 | WEEK END | X | 1990/4/21 |
| 93 | 15.2 | 夜にはぐれて | Wink | 1990/7/4 |
| 94 | 14.9 | 夜明けのブレス | チェッカーズ | 1990/6/21 |
| 95 | 14.7 | 男の情話 | 坂本冬美 | 1989/3/8 |
| 96 | 14.6 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 1988/4/21 |
| 97 | 14.5 | C-Girl | 浅香唯 | 1988/4/20 |
| 98 | 14.5 | 虹の都へ | 高野寛 | 1990/2/7 |
| 99 | 14.5 | ROSECOLOR | 中山美穂 | 1989/2/21 |
| 100 | 14.3 | LIAR | 中森明菜 | 1989/4/25 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 14.3 | 愛しい人よGood Night… | B'z | 1990/10/24 |
| 102 | 14.2 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 1988/10/8 |
| 103 | 14.1 | 働く男 | ユニコーン | 1990/7/21 |
| 104 | 13.9 | ベステンダンク/エーテルダンス | 高野寛 | 1990/10/3 |
| 105 | 13.9 | ランバダ | カオマ | 1989/11/30 |
| 106 | 13.8 | 恋舟 | 香西かおり | 1990/5/25 |
| 107 | 13.8 | 私について | 工藤静香 | 1990/9/21 |
| 108 | 13.8 | TIME TO COUNT DOWN | TMN | 1990/9/28 |
| 109 | 13.8 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 1988/11/23 |
| 110 | 13.8 | 荒野のメガロポリス | 光GENJI | 1990/2/7 |
| 111 | 13.8 | サマータイムブルース/Boys Kiss Girls | 渡辺美里 | 1990/5/12 |
| 112 | 13.7 | 蛍 | 松原のぶえ | 1990/5/21 |
| 113 | 13.6 | プレゼント | JITTERIN'JINN | 1990/2/14 |
| 114 | 13.6 | 見逃してくれよ! | 小泉今日子 | 1990/3/1 |
| 115 | 13.5 | ともだち | 中村あゆみ | 1989/4/12 |
| 116 | 13.4 | NO TITLIST | 宮沢りえ | 1990/2/15 |
| 117 | 13.4 | MISTY | 氷室京介 | 1989/9/6 |
| 118 | 13.3 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 1988/6/18 |
| 119 | 13.3 | ヴァージン・アイズ | 中山美穂 | 1989/7/12 |
| 120 | 13.2 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 1988/6/1 |
| 121 | 13.2 | ふたり | 少年隊 | 1988/3/23 |
| 122 | 13.1 | 太陽の破片(12インチ) | 尾崎豊 | 1988/6/21 |
| 123 | 13.0 | ニュー・ムーンに逢いましょう | Wink | 1990/11/21 |
| 124 | 12.9 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 1988/4/21 |
| 125 | 12.8 | BE THERE | B'z | 1990/5/25 |
| 126 | 12.8 | さよならベイビー | サザンオールスターズ | 1989/6/7 |
| 127 | 12.5 | 会いたい | 沢田知可子 | 1990/6/27 |
| 128 | 12.4 | 心の旅 | 吉田栄作 | 1990/5/9 |
| 129 | 12.3 | あー夏休み | チューブ | 1990/5/21 |
| 130 | 12.3 | Little Birthday | 光GENJI | 1990/5/17 |
| 131 | 12.3 | 瞳がほほえむから | 今井美樹 | 1989/11/8 |
| 132 | 12.2 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 1988/10/25 |
| 133 | 12.0 | 翼をください/アイル・ビー・ゼア | 川村かおり | 1991/1/23 |
| 134 | 12.0 | CROSS TO YOU/ROCKIN'MY SOUL | 男闘呼組 | 1989/8/2 |
| 135 | 12.0 | セシル | 浅香唯 | 1988/8/18 |
| 136 | 11.9 | Crime of Love | 氷室京介 | 1991/2/27 |
| 137 | 11.8 | 能登はいらんかいね | 坂本冬美 | 1990/5/9 |
| 138 | 11.6 | What's your name? | 少年隊 | 1988/7/8 |
| 139 | 11.6 | 雪椿 | 小林幸子 | 1987/6/25 |
| 140 | 11.5 | 悪の華 | BUCK-TICK | 1990/1/24 |
| 141 | 11.5 | Room | チェッカーズ | 1989/3/21 |
| 142 | 11.5 | Little Tokyo | 小田和正 | 1989/10/18 |
| 143 | 11.5 | Dream On 抱きしめて | LINDBERG | 1990/9/26 |
| 144 | 11.4 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 1988/7/21 |
| 145 | 11.4 | 虹をみたかい | 渡辺美里 | 1989/10/21 |
| 146 | 11.3 | Melody | 浅香唯 | 1988/11/2 |
| 147 | 11.3 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 1988/3/16 |
| 148 | 11.2 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 1987/4/21 |
| 149 | 11.2 | 恋しくて | BEGIN | 1990/3/21 |
| 150 | 11.1 | 夢おんな | 桂銀淑 | 1988/7/27 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 11.1 | しぐれ川 | 山川豊 | 1990/4/6 |
| 152 | 11.0 | 天と地と | 小室哲哉 | 1990/4/21 |
| 153 | 11.0 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/2/26 |
| 154 | 10.9 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK | 1988/11/17 |
| 155 | 10.9 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 | 1988/9/7 |
| 156 | 10.9 | BE MY BABY | COMPLEX | 1989/4/8 |
| 157 | 10.8 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 1988/2/5 |
| 158 | 10.7 | COCORO | 光GENJI | 1990/8/18 |
| 159 | 10.7 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 | 1989/2/15 |
| 160 | 10.7 | ジプシー | 児島未散 | 1990/12/21 |
| 161 | 10.5 | RHYTHM RED BEAT BLACK | TMN | 1990/12/21 |
| 162 | 10.5 | だってしょうがないじゃない | 和田アキ子 | 1988/4/25 |
| 163 | 10.4 | まいったネ今夜 | 少年隊 | 1989/6/19 |
| 164 | 10.3 | あいたい | 大江千里 | 1990/12/1 |
| 165 | 10.3 | 1990 | COMPLEX | 1990/3/14 |
| 166 | 10.2 | 17才 | 森高千里 | 1989/5/25 |
| 167 | 10.1 | 素直にI'm Sorry | チェッカーズ | 1988/10/21 |
| 168 | 10.1 | 笑ってよ | 光GENJI | 1990/11/3 |
| 169 | 10.0 | 港の五番町 | 五木ひろし | 1988/8/22 |
| 170 | 10.0 | Only Love/Destiny | ハウンド・ドッグ | 1988/10/1 |
| 171 | 9.9 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | 1989/10/28 |
| 172 | 9.8 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 1988/4/21 |
| 173 | 9.8 | さよならだけどさよならじゃない | やまだかつてないWINK | 1991/2/21 |
| 174 | 9.7 | ROUGH DIAMOND | LINDBERG | 1990/10/24 |
| 175 | 9.6 | ムーンライト・ダンス | 渡辺美里 | 1989/6/1 |
| 176 | 9.6 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 1988/4/25 |
| 177 | 9.6 | じれったいね | 少年隊 | 1988/11/10 |
| 178 | 9.6 | 雪のクリスマス | ドリームズ・カム・トゥルー | 1990/11/21 |
| 179 | 9.6 | トラブル・メーカー | 南野陽子 | 1989/6/21 |
| 180 | 9.5 | ふりむけばヨコハマ | マルシア | 1989/1/21 |
| 181 | 9.5 | START | JUN SKY WALKER(S) | 1991/1/21 |
| 182 | 9.5 | Marrakech | 松田聖子 | 1988/4/14 |
| 183 | 9.5 | Midnight Taxi | 中山美穂 | 1990/1/15 |
| 184 | 9.4 | PURE GOLD | 矢沢永吉 | 1990/5/23 |
| 185 | 9.4 | 雨 | 森高千里 | 1990/9/10 |
| 186 | 9.4 | Endless Game | 山下達郎 | 1990/4/25 |
| 187 | 9.3 | 友禅流し | 牧村三枝子 | 1989/11/1 |
| 188 | 9.3 | 風の盆恋歌 | 石川さゆり | 1989/6/18 |
| 189 | 9.2 | Beach Time | TUBE | 1988/4/30 |
| 190 | 9.2 | ミラクル・ガール | 永井真理子 | 1989/10/1 |
| 191 | 9.2 | スピード | BUCK-TICK | 1991/1/21 |
| 192 | 9.1 | 素敵なルネッサンス | 平松愛理 | 1990/12/5 |
| 193 | 9.1 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 1988/4/1 |
| 194 | 9.1 | リバーサイドホテル | 井上陽水 | 1982/7/5 |
| 195 | 9.1 | TRUE LOVE | 浅香唯 | 1989/1/25 |
| 196 | 9.1 | 滝の白糸 | 石川さゆり | 1988/6/10 |
| 197 | 9.0 | OH!ANGEL | LINDBERG | 1990/11/21 |
| 198 | 9.0 | Mother's Touch | 藤井郁弥 | 1988/12/7 |
| 199 | 9.0 | 音無川 | 綾世一美 | 1989/1/21 |
| 200 | 8.8 | 大きな玉ねぎの下で~はるかなる想い~ | BAKUFU-SLUMP | 1989/10/21 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。