
1992~1994年度(1992年4月~1995年3月)
1976(昭和51)年生まれ(1977年早生まれ)→高校生
1979(昭和54)年生まれ(1980年早生まれ)→中学生
1982(昭和57)年生まれ(1983年早生まれ)→小学生(高学年)
1985(昭和60)年生まれ(1986年早生まれ)→小学生(低学年)
1979(昭和54)年生まれ(1980年早生まれ)→中学生
1982(昭和57)年生まれ(1983年早生まれ)→小学生(高学年)
1985(昭和60)年生まれ(1986年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | 1992/5/4 |
| 2 | 92.1 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 1994/11/10 |
| 3 | 83.5 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | 1993/3/3 |
| 4 | 69.8 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 1993/11/10 |
| 5 | 69.1 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子with t.komuro | 1994/7/21 |
| 6 | 69.0 | ロード | THE虎舞竜 | 1993/1/21 |
| 7 | 66.7 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 1993/3/17 |
| 8 | 66.5 | innocent world | Mr.Children | 1994/6/1 |
| 9 | 63.3 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1992/10/28 |
| 10 | 60.4 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 1993/12/1 |
| 11 | 59.7 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
| 12 | 58.0 | BLOWIN'/TIME | B'z | 1992/5/27 |
| 13 | 57.4 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1992/7/1 |
| 14 | 57.1 | 裸足の女神 | B'z | 1993/6/2 |
| 15 | 56.8 | 負けないで | ZARD | 1993/1/27 |
| 16 | 55.4 | HELLO | 福山雅治 | 1995/2/6 |
| 17 | 53.2 | CRAZY GONNA CRAZY | trf | 1995/1/1 |
| 18 | 53.0 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1992/7/18 |
| 19 | 50.6 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 1994/5/14 |
| 20 | 50.2 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 1995/1/23 |
| 21 | 49.9 | Don't Leave Me | B'z | 1994/2/9 |
| 22 | 49.8 | 時の扉 | WANDS | 1993/2/26 |
| 23 | 49.5 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1993/7/26 |
| 24 | 48.6 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1992/10/28 |
| 25 | 48.2 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1992/5/25 |
| 26 | 48.2 | 揺れる想い | ZARD | 1993/5/19 |
| 27 | 47.5 | survival dAnce~no no cry more~ | trf | 1994/5/25 |
| 28 | 46.9 | Hello,my friend | 松任谷由実 | 1994/7/27 |
| 29 | 45.8 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1994/2/21 |
| 30 | 45.5 | MOTEL | B'z | 1994/11/21 |
| 31 | 44.7 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993/3/10 |
| 32 | 44.3 | Boy Meets Girl | trf | 1994/6/22 |
| 33 | 43.5 | masquerade | trf | 1995/2/1 |
| 34 | 43.4 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1993/11/10 |
| 35 | 43.3 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1994/11/16 |
| 36 | 42.7 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 |
| 37 | 42.7 | サヨナラ | GAO | 1992/4/21 |
| 38 | 42.5 | KISS ME | 氷室京介 | 1992/12/7 |
| 39 | 42.3 | ZERO | B'z | 1992/10/7 |
| 40 | 42.2 | 世界が終るまでは… | WANDS | 1994/6/8 |
| 41 | 41.8 | Get Along Together(ニューバージョン) | 山根康広 | 1993/9/6 |
| 42 | 41.7 | everybody goes-秩序のない現代にドロップキックー | Mr.Children | 1994/12/12 |
| 43 | 40.9 | Bye For Now | T-BOLAN | 1992/11/18 |
| 44 | 40.6 | IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY | 福山雅治 | 1994/3/24 |
| 45 | 40.1 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 1994/10/24 |
| 46 | 39.9 | 夏の日の1993 | class | 1993/4/21 |
| 47 | 39.5 | HEART/NATURAL | CHAGE&ASKA | 1994/8/3 |
| 48 | 39.4 | You're the Only… | 小野正利 | 1992/8/1 |
| 49 | 38.7 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1993/4/17 |
| 50 | 37.4 | if | CHAGE&ASKA | 1992/7/1 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 37.2 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 1994/1/21 |
| 52 | 37.2 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 1994/10/29 |
| 53 | 37.0 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | ドリームズ・カム・トゥルー | 1992/9/19 |
| 54 | 36.7 | 愛のために | 奥田民生 | 1994/10/21 |
| 55 | 36.5 | 浅い眠り | 中島みゆき | 1992/7/29 |
| 56 | 36.4 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 1992/9/23 |
| 57 | 36.3 | go for it!/雨の終わる場所 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1993/9/9 |
| 58 | 36.2 | ただ泣きたくなるの | 中山美穂 | 1994/2/9 |
| 59 | 35.8 | 瞳そらさないで | DEEN | 1994/6/22 |
| 60 | 35.1 | ゆずれない願い/あの日の二人はもういない | 田村直美 | 1994/11/9 |
| 61 | 34.2 | RUN | 長渕剛 | 1993/9/22 |
| 62 | 34.1 | WINTER SONG | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/1/7 |
| 63 | 33.5 | 夏が来る | 大黒摩季 | 1994/4/23 |
| 64 | 33.1 | 優しい雨 | 小泉今日子 | 1993/2/3 |
| 65 | 33.0 | シュラバ・ラ・バンバ/君だけに夢をもう一度 | サザンオールスターズ | 1992/7/18 |
| 66 | 32.4 | 夏を抱きしめて | チューブ | 1994/5/11 |
| 67 | 32.4 | 慟哭 | 工藤静香 | 1993/2/3 |
| 68 | 32.1 | いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 1992/3/25 |
| 69 | 31.9 | 何も言えなくて…夏 | J-WALK | 1991/7/21 |
| 70 | 31.6 | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) | THE BOOM | 1993/6/21 |
| 71 | 31.5 | 部屋とYシャツと私 | 平松愛理 | 1992/3/21 |
| 72 | 31.4 | DA.YO.NE | EAST END×YURI(from T.P.D.) | 1994/8/21 |
| 73 | 31.0 | 江ノ島 | Z団 | 1993/9/8 |
| 74 | 30.9 | 純愛ラプソディ | 竹内まりや | 1994/5/10 |
| 75 | 30.9 | ぼくたちの失敗 | 森田童子 | 1993/1/25 |
| 76 | 30.6 | この愛に泳ぎ疲れても/Boy | ZARD | 1994/2/2 |
| 77 | 30.5 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1995/2/20 |
| 78 | 30.1 | きっと忘れない | ZARD | 1993/11/3 |
| 79 | 29.9 | SPY | 槇原敬之 | 1994/8/25 |
| 80 | 29.1 | もう少し あと少し… | ZARD | 1993/9/4 |
| 81 | 29.0 | チョット/君に愛されるそのために… | 大黒摩季 | 1993/2/10 |
| 82 | 28.9 | Tears | X JAPAN | 1993/11/10 |
| 83 | 28.7 | Try Boy,Try Girl | 前田亘輝 | 1993/11/10 |
| 84 | 28.6 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | 1995/1/1 |
| 85 | 28.6 | Jumpin'Jack Boy/White Memories | WANDS | 1993/11/17 |
| 86 | 28.5 | おさえきれないこの気持ち | T-BOLAN | 1993/2/10 |
| 87 | 28.3 | 恋せよ乙女 | WANDS | 1993/7/7 |
| 88 | 28.2 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 1993/7/21 |
| 89 | 28.1 | 今を抱きしめて | NOA | 1993/11/3 |
| 90 | 28.0 | カローラⅡにのって(トヨタカローラⅡ CMソング) | 小沢健二 | 1995/1/1 |
| 91 | 28.0 | こころ酒 | 藤あや子 | 1992/9/1 |
| 92 | 28.0 | オールウェイズ・ラブ・ユー | ホイットニー・ヒューストン | 1992/12/2 |
| 93 | 27.7 | Miss You | 今井美樹 | 1994/7/18 |
| 94 | 27.7 | 君がいない | ZARD | 1993/4/21 |
| 95 | 27.6 | Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは | CHAGE&ASKA | 1993/8/20 |
| 96 | 27.5 | 夏を待ちきれなくて | チューブ | 1993/5/12 |
| 97 | 27.4 | MAICCA~まいっか | EAST END×YURI | 1995/2/13 |
| 98 | 27.4 | 永遠の夢に向かって | 大黒摩季 | 1994/10/5 |
| 99 | 27.2 | こんなにそばに居るのに | ZARD | 1994/8/8 |
| 100 | 27.1 | EZ DO DANCE | trf | 1993/6/21 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 27.0 | マリア | T-BOLAN | 1994/9/5 |
| 102 | 26.3 | 祭りのあと | 桑田佳祐 | 1994/10/31 |
| 103 | 26.2 | 心凍らせて | 高山厳 | 1992/8/26 |
| 104 | 26.0 | Rusty Nail | X JAPAN | 1994/7/10 |
| 105 | 25.7 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 1993/3/10 |
| 106 | 25.5 | あなたを感じていたい | ZARD | 1994/12/24 |
| 107 | 25.5 | 最後の雨/君が微笑むなら | 中西保志 | 1992/8/10 |
| 108 | 25.4 | がじゃいも | とんねるず | 1993/1/28 |
| 109 | 25.3 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 1993/6/16 |
| 110 | 25.3 | WE ARE THE CHAMP~THE NAME OF THE GAME~ | THE WAVES | 1993/4/7 |
| 111 | 25.1 | 果てしない夢を | ZYYG,REV,ZARD&WANDS | 1993/6/9 |
| 112 | 24.8 | がんばりましょう | SMAP | 1994/9/9 |
| 113 | 24.6 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 1993/10/6 |
| 114 | 24.5 | Poison | 布袋寅泰 | 1995/1/25 |
| 115 | 24.3 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 1993/5/19 |
| 116 | 24.3 | 約束の橋 | 佐野元春 | 1992/10/28 |
| 117 | 23.7 | 晴れたらいいね | ドリームズ・カム・トゥルー | 1992/10/21 |
| 118 | 23.6 | じれったい愛 | T-BOLAN | 1992/9/22 |
| 119 | 23.5 | No.1 | 槇原敬之 | 1993/9/1 |
| 120 | 23.3 | むらさき雨情 | 藤あや子 | 1993/4/1 |
| 121 | 23.3 | no no darlin' | CHAGE&ASKA | 1992/10/10 |
| 122 | 23.3 | 巡恋歌 | 長渕剛 | 1992/10/28 |
| 123 | 23.3 | 寒い夜だから… | trf | 1993/12/16 |
| 124 | 23.0 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 1993/4/28 |
| 125 | 22.7 | ガラスのメモリーズ | チューブ | 1992/7/1 |
| 126 | 22.6 | 人魚 | NOKKO | 1994/3/9 |
| 127 | 22.5 | 僕らが生まれたあの日のように | USED TO BE A CHILD | 1993/2/19 |
| 128 | 22.4 | 夏だね | チューブ | 1992/5/2 |
| 129 | 22.4 | クリスマス・ラブ | サザンオールスターズ | 1993/11/20 |
| 130 | 22.0 | たぶんオーライ | SMAP | 1994/12/21 |
| 131 | 21.7 | Just believe in love | ZARD | 1995/2/1 |
| 132 | 21.7 | 北風~君にとどきますように~ | 槇原敬之 | 1992/10/25 |
| 133 | 21.4 | だって夏じゃない | チューブ | 1993/7/1 |
| 134 | 21.1 | また逢える… | KIX・S | 1992/7/21 |
| 135 | 20.9 | 一番偉い人へ | TUNNELS | 1992/9/3 |
| 136 | 20.8 | サボテンの花~ひとつ屋根の下より~ | 財津和夫 | 1993/4/28 |
| 137 | 20.7 | YA-YA-YA | ZOO | 1992/10/21 |
| 138 | 20.6 | はがゆい唇 | 高橋真梨子 | 1992/5/16 |
| 139 | 20.5 | MELODY | 福山雅治 | 1993/6/2 |
| 140 | 20.4 | ロード~第二章 | THE虎舞竜 | 1994/1/1 |
| 141 | 20.4 | すき/きづいてよ | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/11/4 |
| 142 | 20.0 | LOVE/No.1 Girl | T-BOLAN | 1994/5/11 |
| 143 | 19.9 | All My Loving/恋人 | 福山雅治 | 1993/9/29 |
| 144 | 19.8 | 君だけを見ていた | To Be Continued | 1994/3/21 |
| 145 | 19.7 | 翼を広げて | DEEN | 1993/7/17 |
| 146 | 19.6 | Secret Night~It's My Treat~ | WANDS | 1995/2/13 |
| 147 | 19.5 | 永遠をあずけてくれ | DEEN | 1993/11/28 |
| 148 | 19.4 | VIRGIN BEAT | 氷室京介 | 1994/8/29 |
| 149 | 19.3 | もう涙はいらない | 鈴木雅之 | 1992/5/15 |
| 150 | 19.3 | ア・ブラ・カダ・ブラ | 米米CLUB | 1994/3/25 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 19.0 | 胸さわぎのAfter School | LINDBERG | 1993/3/17 |
| 152 | 18.9 | WHEREVER YOU ARE | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/4/28 |
| 153 | 18.9 | 息子 | 奥田民生 | 1995/1/15 |
| 154 | 18.3 | サンキュ. | ドリームズ・カム・トゥルー | 1995/2/22 |
| 155 | 18.1 | ポケベルが鳴らなくて | 国武万里 | 1993/7/21 |
| 156 | 18.0 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | 1994/9/21 |
| 157 | 17.9 | もっと もっと… | 篠原涼子with t.komuro | 1995/2/8 |
| 158 | 17.7 | OVERNIGHT SENSATION~時代はあなたを委ねてる~ | trf | 1995/3/8 |
| 159 | 17.6 | 男 | 久宝留理子 | 1993/9/22 |
| 160 | 17.6 | 天使の休息 | 久松史奈 | 1992/11/21 |
| 161 | 17.2 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
| 162 | 17.2 | LOVE SONG | CHAGE&ASKA | 1992/3/25 |
| 163 | 17.2 | 彼女の恋人 | 槇原敬之 | 1993/4/25 |
| 164 | 16.9 | 冷たいキス | ICE BOX | 1994/4/21 |
| 165 | 16.8 | 白いGradation | 大黒摩季 | 1994/1/29 |
| 166 | 16.4 | ラストソング | 吉岡秀隆 | 1994/1/7 |
| 167 | 16.2 | だってそうじゃない!? | LINDBERG | 1993/10/22 |
| 168 | 16.2 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | 1993/7/28 |
| 169 | 16.1 | 愛のWAVE | カールスモーキー石井・松任谷由実 | 1992/11/9 |
| 170 | 15.8 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 1992/8/5 |
| 171 | 15.7 | 幸せをつかみたい | 広瀬香美 | 1994/12/1 |
| 172 | 15.6 | Memories | DEEN | 1993/9/22 |
| 173 | 15.4 | My Sweet Home | 小泉今日子 | 1994/2/2 |
| 174 | 15.3 | HERO | 中山美穂 | 1994/12/14 |
| 175 | 15.3 | 早くしてよ | 久宝留理子 | 1994/7/14 |
| 176 | 15.3 | 24時間の神話 | Voice | 1993/7/28 |
| 177 | 15.2 | 影法師 | 堀内孝雄 | 1993/4/25 |
| 178 | 15.1 | 気分爽快 | 森高千里 | 1994/1/31 |
| 179 | 15.1 | TENCAを取ろう!ー内田の野望ー | 内田有紀 | 1994/10/21 |
| 180 | 15.1 | そばにいるよ | 前田亘輝 | 1993/12/12 |
| 181 | 15.0 | 恋人 | 鈴木雅之 | 1993/4/21 |
| 182 | 14.9 | シングル・ベッド | シャ乱Q | 1994/10/21 |
| 183 | 14.9 | 島唄 | THE BOOM | 1992/12/12 |
| 184 | 14.9 | Nights of The Knife | TMN | 1994/4/21 |
| 185 | 14.8 | 手紙 | 米米CLUB | 1994/11/10 |
| 186 | 14.8 | 風の中の火のように | KAI FIVE | 1993/2/10 |
| 187 | 14.8 | なぜに君は帰らない | CHAGE&ASKA | 1993/11/19 |
| 188 | 14.6 | 涙2(LOVEヴァージョン) | BAKUFU-SLUMP | 1992/3/1 |
| 189 | 14.5 | 蜩 | 長山洋子 | 1993/1/21 |
| 190 | 14.5 | TRUE BLUE | LUNA SEA | 1994/9/21 |
| 191 | 14.3 | 幸せになるために | 中山美穂 | 1993/4/21 |
| 192 | 14.3 | Ice Rain | 工藤静香 | 1994/11/18 |
| 193 | 14.3 | HELLO,IT'S ME | L-R | 1994/10/21 |
| 194 | 14.1 | 夏の日 | 森高千里 | 1994/5/10 |
| 195 | 14.0 | ORIGINAL SMILE | SMAP | 1994/6/6 |
| 196 | 14.0 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | H Jungle With t | 1995/3/15 |
| 197 | 13.9 | わがままに抱き合えたなら | T-BOLAN | 1993/11/10 |
| 198 | 13.8 | Hey Heyおおきに毎度あり | SMAP | 1994/3/12 |
| 199 | 13.8 | 俺色にそまれ | 米米CLUB | 1994/9/21 |
| 200 | 13.7 | Harlem Night | 大黒摩季 | 1993/7/28 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。