1993~1995年度(1993年4月~1996年3月)
1977(昭和52)年生まれ(1978年早生まれ)→高校生
1980(昭和55)年生まれ(1981年早生まれ)→中学生
1983(昭和58)年生まれ(1984年早生まれ)→小学生(高学年)
1986(昭和61)年生まれ(1987年早生まれ)→小学生(低学年)
1980(昭和55)年生まれ(1981年早生まれ)→中学生
1983(昭和58)年生まれ(1984年早生まれ)→小学生(高学年)
1986(昭和61)年生まれ(1987年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 1994/11/10 |
2 | 89.7 | LOVE LOVE LOVE/嵐が来る | ドリームズ・カム・トゥルー | 1995/7/24 |
3 | 80.1 | DEPARTURES | globe | 1996/1/1 |
4 | 77.1 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | H Jungle With t | 1995/3/15 |
5 | 74.7 | 名もなき詩 | Mr.Children | 1996/2/5 |
6 | 73.1 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 1993/11/10 |
7 | 73.0 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子with t.komuro | 1994/7/21 |
8 | 70.0 | innocent world | Mr.Children | 1994/6/1 |
9 | 67.6 | HELLO | 福山雅治 | 1995/2/6 |
10 | 67.3 | LOVE PHANTOM | B'z | 1995/10/11 |
11 | 66.8 | Hello,Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 1995/8/21 |
12 | 65.5 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 1995/8/10 |
13 | 63.2 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 1993/12/1 |
14 | 62.5 | TOMORROW | 岡本真夜 | 1995/5/10 |
15 | 62.4 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
16 | 62.0 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 1995/1/23 |
17 | 59.8 | 裸足の女神 | B'z | 1993/6/2 |
18 | 58.7 | ロビンソン | スピッツ | 1995/4/5 |
19 | 57.4 | CRAZY GONNA CRAZY | trf | 1995/1/1 |
20 | 56.8 | [es]~Theme of es~ | Mr.Children | 1995/5/10 |
21 | 54.2 | ねがい | B'z | 1995/5/31 |
22 | 53.0 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 1994/5/14 |
23 | 52.4 | ズルい女 | シャ乱Q | 1995/5/3 |
24 | 52.2 | Don't Leave Me | B'z | 1994/2/9 |
25 | 51.8 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1993/7/26 |
26 | 50.5 | 揺れる想い | ZARD | 1993/5/19 |
27 | 50.4 | love me,I love you | B'z | 1995/7/7 |
28 | 50.2 | masquerade | trf | 1995/2/1 |
29 | 49.7 | survival dAnce~no no cry more~ | trf | 1994/5/25 |
30 | 49.0 | Hello,my friend | 松任谷由実 | 1994/7/27 |
31 | 48.6 | KNOCKIN' ON YOUR DOOR | L-R | 1995/5/3 |
32 | 48.4 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1995/2/20 |
33 | 48.0 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1994/2/21 |
34 | 47.7 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 1995/12/4 |
35 | 47.6 | MOTEL | B'z | 1994/11/21 |
36 | 47.6 | 空も飛べるはず | スピッツ | 1994/4/25 |
37 | 46.5 | Boy Meets Girl | trf | 1994/6/22 |
38 | 45.5 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | 1995/7/19 |
39 | 45.4 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1993/11/10 |
40 | 45.3 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1994/11/16 |
41 | 44.9 | TO LOVE YOU MORE | セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー | 1995/10/21 |
42 | 44.8 | everybody goes-秩序のない現代にドロップキックー | Mr.Children | 1994/12/12 |
43 | 44.7 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 |
44 | 44.2 | 突然 | FIELD OF VIEW | 1995/7/24 |
45 | 44.1 | 世界が終るまでは… | WANDS | 1994/6/8 |
46 | 43.8 | Get Along Together(ニューバージョン) | 山根康広 | 1993/9/6 |
47 | 43.6 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 1993/3/17 |
48 | 43.4 | シングル・ベッド | シャ乱Q | 1994/10/21 |
49 | 42.5 | IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY | 福山雅治 | 1994/3/24 |
50 | 42.4 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993/3/10 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 42.1 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 1994/10/24 |
52 | 41.7 | 夏の日の1993 | class | 1993/4/21 |
53 | 41.3 | HEART/NATURAL | CHAGE&ASKA | 1994/8/3 |
54 | 40.9 | MAICCA~まいっか | EAST END×YURI | 1995/2/13 |
55 | 40.5 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1993/4/17 |
56 | 40.4 | あなただけを~Summer Heartbreak~ | サザンオールスターズ | 1995/7/17 |
57 | 39.5 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 1994/10/29 |
58 | 39.5 | ゆずれない願い/あの日の二人はもういない | 田村直美 | 1994/11/9 |
59 | 39.0 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 1994/1/21 |
60 | 38.6 | サンキュ. | ドリームズ・カム・トゥルー | 1995/2/22 |
61 | 38.4 | OVERNIGHT SENSATION~時代はあなたを委ねてる~ | trf | 1995/3/8 |
62 | 38.4 | 愛のために | 奥田民生 | 1994/10/21 |
63 | 38.0 | go for it!/雨の終わる場所 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1993/9/9 |
64 | 37.9 | ただ泣きたくなるの | 中山美穂 | 1994/2/9 |
65 | 37.5 | 瞳そらさないで | DEEN | 1994/6/22 |
66 | 37.4 | 旅人のうた | 中島みゆき | 1995/5/19 |
67 | 36.8 | DA.YO.NE | EAST END×YURI(from T.P.D.) | 1994/8/21 |
68 | 36.2 | I BELIEVE | 華原朋美 | 1995/10/11 |
69 | 36.0 | 碧いうさぎ | 酒井法子 | 1995/5/10 |
70 | 35.8 | RUN | 長渕剛 | 1993/9/22 |
71 | 35.7 | WINTER SONG | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/1/7 |
72 | 35.6 | My Babe 君が眠るまで | シャ乱Q | 1995/10/21 |
73 | 35.5 | 涙がキラリ☆ | スピッツ | 1995/7/7 |
74 | 35.1 | 夏が来る | 大黒摩季 | 1994/4/23 |
75 | 34.4 | Feel Like dance | globe | 1995/8/9 |
76 | 34.0 | 夏を抱きしめて | チューブ | 1994/5/11 |
77 | 33.9 | Message/今このひとときが遠い夢のように | 福山雅治 | 1995/10/2 |
78 | 33.9 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | 1993/3/3 |
79 | 33.8 | マイ フレンド | ZARD | 1996/1/8 |
80 | 33.4 | ミエナイチカラ/MOVE | B'z | 1996/3/6 |
81 | 33.2 | Man & Woman | MY LITTLE LOVER | 1995/5/1 |
82 | 33.1 | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) | THE BOOM | 1993/6/21 |
83 | 32.5 | SWEET PAIN | globe | 1995/11/1 |
84 | 32.5 | 江ノ島 | Z団 | 1993/9/8 |
85 | 32.4 | Poison | 布袋寅泰 | 1995/1/25 |
86 | 32.4 | 君がいたから | FIELD OF VIEW | 1995/5/15 |
87 | 32.4 | 純愛ラプソディ | 竹内まりや | 1994/5/10 |
88 | 32.1 | この愛に泳ぎ疲れても/Boy | ZARD | 1994/2/2 |
89 | 31.9 | Body Feels EXIT | 安室奈美恵 | 1995/10/25 |
90 | 31.5 | きっと忘れない | ZARD | 1993/11/3 |
91 | 31.3 | いちばん近くにいてね | 大黒摩季 | 1995/5/3 |
92 | 31.3 | SPY | 槇原敬之 | 1994/8/25 |
93 | 30.5 | もう少し あと少し… | ZARD | 1993/9/4 |
94 | 30.3 | Tears | X JAPAN | 1993/11/10 |
95 | 30.1 | Try Boy,Try Girl | 前田亘輝 | 1993/11/10 |
96 | 29.9 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | 1995/1/1 |
97 | 29.9 | Jumpin'Jack Boy/White Memories | WANDS | 1993/11/17 |
98 | 29.9 | ロード | THE虎舞竜 | 1993/1/21 |
99 | 29.7 | カローラⅡにのって(トヨタカローラⅡ CMソング) | 小沢健二 | 1995/1/1 |
100 | 29.6 | 恋せよ乙女 | WANDS | 1993/7/7 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 29.5 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 1993/7/21 |
102 | 29.5 | Joy to the love (globe) | globe | 1995/9/27 |
103 | 29.4 | 今を抱きしめて | NOA | 1993/11/3 |
104 | 29.3 | 祭りのあと | 桑田佳祐 | 1994/10/31 |
105 | 29.0 | Miss You | 今井美樹 | 1994/7/18 |
106 | 29.0 | 君がいない | ZARD | 1993/4/21 |
107 | 28.9 | Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは | CHAGE&ASKA | 1993/8/20 |
108 | 28.8 | 夏を待ちきれなくて | チューブ | 1993/5/12 |
109 | 28.7 | 永遠の夢に向かって | 大黒摩季 | 1994/10/5 |
110 | 28.5 | 空を見なよ | シャ乱Q | 1995/8/23 |
111 | 28.5 | こんなにそばに居るのに | ZARD | 1994/8/8 |
112 | 28.4 | 俺たちに明日はある | SMAP | 1995/11/11 |
113 | 28.3 | EZ DO DANCE | trf | 1993/6/21 |
114 | 28.3 | マリア | T-BOLAN | 1994/9/5 |
115 | 27.2 | Rusty Nail | X JAPAN | 1994/7/10 |
116 | 26.7 | あなたを感じていたい | ZARD | 1994/12/24 |
117 | 26.5 | TRY ME~私を信じて~ | 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | 1995/1/25 |
118 | 26.4 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 1993/6/16 |
119 | 26.4 | WE ARE THE CHAMP~THE NAME OF THE GAME~ | THE WAVES | 1993/4/7 |
120 | 26.3 | 恋の罠しかけましょ | FUNK THE PEANUTS | 1995/7/24 |
121 | 26.3 | 果てしない夢を | ZYYG,REV,ZARD&WANDS | 1993/6/9 |
122 | 26.1 | 愛が見えない | ZARD | 1995/6/5 |
123 | 26.0 | がんばりましょう | SMAP | 1994/9/9 |
124 | 26.0 | 最後の雨/君が微笑むなら | 中西保志 | 1992/8/10 |
125 | 25.8 | 魂を抱いてくれ | 氷室京介 | 1995/10/25 |
126 | 25.7 | 心凍らせて | 高山厳 | 1992/8/26 |
127 | 25.7 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 1993/10/6 |
128 | 25.4 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 1993/5/19 |
129 | 25.2 | そばかす | JUDY AND MARY | 1996/2/19 |
130 | 25.1 | スリル | 布袋寅泰 | 1995/10/18 |
131 | 24.6 | No.1 | 槇原敬之 | 1993/9/1 |
132 | 24.4 | むらさき雨情 | 藤あや子 | 1993/4/1 |
133 | 24.4 | BRAND NEW TOMORROW | trf | 1995/10/25 |
134 | 24.4 | 寒い夜だから… | trf | 1993/12/16 |
135 | 24.2 | Over Drive | JUDY AND MARY | 1995/6/19 |
136 | 24.1 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 1993/4/28 |
137 | 23.7 | Just believe in love | ZARD | 1995/2/1 |
138 | 23.6 | 人魚 | NOKKO | 1994/3/9 |
139 | 23.6 | クリスマス・ラブ | サザンオールスターズ | 1993/11/20 |
140 | 23.0 | たぶんオーライ | SMAP | 1994/12/21 |
141 | 22.8 | Secret Night~It's My Treat~ | WANDS | 1995/2/13 |
142 | 22.5 | もっと もっと… | 篠原涼子with t.komuro | 1995/2/8 |
143 | 22.4 | だって夏じゃない | チューブ | 1993/7/1 |
144 | 22.1 | しようよ | SMAP | 1995/6/6 |
145 | 22.1 | 太陽のSEASON | 安室奈美恵 | 1995/4/26 |
146 | 21.9 | ROMANCE/家へ帰ろ | ドリームズ・カム・トゥルー | 1995/10/30 |
147 | 21.7 | サボテンの花~ひとつ屋根の下より~ | 財津和夫 | 1993/4/28 |
148 | 21.4 | MELODY | 福山雅治 | 1993/6/2 |
149 | 21.4 | ロード~第二章 | THE虎舞竜 | 1994/1/1 |
150 | 21.3 | すき/きづいてよ | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/11/4 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 21.3 | DESIRE | LUNA SEA | 1995/11/13 |
152 | 21.2 | 輪舞曲 | 松任谷由実 | 1995/11/13 |
153 | 20.9 | LOVE/No.1 Girl | T-BOLAN | 1994/5/11 |
154 | 20.9 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 1995/12/6 |
155 | 20.9 | KANSHAして | SMAP | 1995/3/3 |
156 | 20.9 | All My Loving/恋人 | 福山雅治 | 1993/9/29 |
157 | 20.7 | 君だけを見ていた | To Be Continued | 1994/3/21 |
158 | 20.6 | 翼を広げて | DEEN | 1993/7/17 |
159 | 20.6 | Something There | CHAGE&ASKA | 1995/5/10 |
160 | 20.5 | 永遠をあずけてくれ | DEEN | 1993/11/28 |
161 | 20.4 | SO.YA.NA | WEST END×YUKI(from O.P.D.) | 1995/2/22 |
162 | 20.3 | VIRGIN BEAT | 氷室京介 | 1994/8/29 |
163 | 20.2 | ア・ブラ・カダ・ブラ | 米米CLUB | 1994/3/25 |
164 | 20.1 | 息子 | 奥田民生 | 1995/1/15 |
165 | 19.9 | サヨナラは今もこの胸に居ます | ZARD | 1995/8/28 |
166 | 19.8 | WHEREVER YOU ARE | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/4/28 |
167 | 19.8 | I'm proud | 華原朋美 | 1996/3/6 |
168 | 19.6 | 青春の輝き/トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ | 1995/11/3 |
169 | 19.5 | どんないいこと | SMAP | 1995/9/9 |
170 | 19.4 | グロリアス | GLAY | 1996/1/17 |
171 | 19.3 | Lady Generation | 篠原涼子 | 1995/8/2 |
172 | 19.1 | Stop the music | 安室奈美恵 | 1995/7/24 |
173 | 19.1 | MUSIC FOR THE PEOPLE/Theme of Coming Century | V6/Coming Century | 1995/11/1 |
174 | 18.9 | 時の扉 | WANDS | 1993/2/26 |
175 | 18.9 | 未来のために | DEEN | 1995/6/19 |
176 | 18.9 | ポケベルが鳴らなくて | 国武万里 | 1993/7/21 |
177 | 18.8 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | 1994/9/21 |
178 | 18.7 | 白いカイト | MY LITTLE LOVER | 1995/7/3 |
179 | 18.6 | Teenage Dream | DEEN | 1995/3/27 |
180 | 18.6 | 冬のファンタジー | カズン | 1995/10/16 |
181 | 18.5 | 男 | 久宝留理子 | 1993/9/22 |
182 | 18.1 | マンピーのG★SPOT | サザンオールスターズ | 1995/5/22 |
183 | 18.0 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
184 | 18.0 | 彼女の恋人 | 槇原敬之 | 1993/4/25 |
185 | 17.7 | 冷たいキス | ICE BOX | 1994/4/21 |
186 | 17.6 | 胸さわぎを頼むよ | SMAP | 1996/2/2 |
187 | 17.5 | 白いGradation | 大黒摩季 | 1994/1/29 |
188 | 17.2 | Longing~跡切れたmelody~ | X JAPAN | 1995/8/1 |
189 | 17.1 | ラストソング | 吉岡秀隆 | 1994/1/7 |
190 | 17.1 | HERO | 中山美穂 | 1994/12/14 |
191 | 17.1 | ミッドナイト・シャッフル | 近藤真彦 | 1996/2/21 |
192 | 17.0 | だってそうじゃない!? | LINDBERG | 1993/10/22 |
193 | 17.0 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | 1993/7/28 |
194 | 16.8 | ラストシーン | 布袋寅泰 | 1996/1/24 |
195 | 16.8 | 愛してます | 大黒摩季 | 1995/11/6 |
196 | 16.4 | 幸せをつかみたい | 広瀬香美 | 1994/12/1 |
197 | 16.3 | Memories | DEEN | 1993/9/22 |
198 | 16.2 | My Sweet Home | 小泉今日子 | 1994/2/2 |
199 | 16.1 | ゆずれない夏 | チューブ | 1995/4/26 |
200 | 16.1 | Only You | 内田有紀(YUKI UCHIDA) | 1995/4/21 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。